¿Cuántos uruguayos jugaron con la camiseta de Boca?
Edinson Cavani y Marcelo Saracchi fueron los últimos en sumarse a lista. Repasamos la tabla completa.
Edinson Cavani marcó su primer tanto, al tiempo que Marcelo Saracchi debutó de manera oficial en la victoria de Boca 3-1 ante Platense. El defensor nacido en Canelones se convirtió en el uruguayo número 56 en disputar un partido por los puntos en la historia del club. En tanto, el delantero oriundo de Salto es el número 34 en marcar al menos un gol en la historia del club.
Luis Cerezo inauguró la lista en 1905, además fue el primer extranjero en ponerse la camiseta Xeneize y el segundo presidente de la institución. Su primer tanto lo señaló el 13 de septiembre de 1908, en la victoria 4-0 ante San Isidro por la segunda división.
Por otra parte, Sergio ‘Manteca’ Martínez, proveniente de Peñarol en 1992, se mantiene como el uruguayo con más partidos (164) y más goles (87). Finalmente, Severino Várela (1943-1945), Orlando Medina (1969-1972) y Rodrigo Bentancur (2015) son los uruguayos con más títulos, con 3 cada uno.
LOS 56 URUGUAYOS QUE JUGARON EN LA HISTORIA DE BOCA
# | JUGADOR | PUESTO | PERIODO | PARTIDOS | GOLES | PROMEDIO | TÍTULOS |
1 | Sergio Daniel Martínez | Delantero | 1992-1997 | 164 | 87 | 0,53 | 2 |
2 | Ariel Krasouski | Mediocampista | 1981-1988 | 161 | 19 | 0,12 | 1 |
3 | Orlando Medina | Mediocampista | 1969-1972 | 145 | 8 | 0,06 | 3 |
4 | Alcides Silveira | Defensor | 1965-1968 | 135 | 5 | 0,04 | 0 |
5 | Luis Cerezzo | Defensor | 1908-1911 / 1915 | 75 | 3 | 0,04 | 0 |
6 | Severino Varela | Delantero | 1943-1945 | 67 | 43 | 0,64 | 3 |
7 | Nahitan Nández | Volante | 2017-2019 | 67 | 6 | 0,09 | 2 |
8 | Richard Edunio Tabares | Defensor | 1987-1989 | 66 | 3 | 0,05 | 0 |
9 | Rodrigo Bentancur | Volante | 2015-2017 | 66 | 1 | 0,02 | 3 |
10 | Rubén Fernando Da Silva | Delantero | 1993-1995 | 62 | 12 | 0,19 | 0 |
11 | Iseo Fausto Rosello | Delantero | 1954-1956 | 56 | 9 | 0,16 | 1 |
12 | Santiago Silva | Delantero | 2011-2012 | 55 | 19 | 0,35 | 1 |
13 | Nicolás Lodeiro | Volante | 2015-2016 | 51 | 11 | 0,22 | 2 |
14 | Alvaro González | Mediocampista | 2007-2009 | 48 | 1 | 0,02 | 2 |
15 | Javier Ambrois | Delantero | 1958-1959 | 43 | 12 | 0,28 | 0 |
16 | Julio César Balerio | Arquero | 1984-1986 | 37 | 0 | 0,00 | 0 |
17 | General Viana | Defensor | 1939-1940 | 36 | 0 | 0,00 | 1 |
18 | Néstor Gabriel Cedres | Delantero | 1996-1997 | 34 | 10 | 0,29 | 0 |
19 | Hugo Lacava Schell | Mediocampista | 1974-1977 | 30 | 6 | 0,20 | 2 |
20 | Miguel Merentiel | Delantero | 2023 | 27 | 6 | 0,22 | 0 |
21 | Ribair Rodríguez | Volante | 2013 | 26 | 1 | 0,04 | 0 |
22 | Emiliano Albil | Defensor | 2012 | 23 | 0 | 0,00 | 0 |
23 | Ángel Romano | Delantero | 1913-1914 | 22 | 7 | 0,32 | 0 |
24 | Luis Solans | Arquero | 1916 | 22 | 0 | 0,00 | 0 |
25 | Sergio Orteman | Mediocampista | 2007 | 20 | 1 | 0,05 | 1 |
26 | Marcos Marcelo Tejera | Mediocampista | 1993-1994 | 19 | 1 | 0,05 | 0 |
27 | Rubén Fabián Pereira | Mediocampista | 1992-1993 | 18 | 0 | 0,00 | 1 |
28 | José Vázquez | Delantero | 1946 | 17 | 5 | 0,29 | 2 |
29 | Máximo Gelmi | Delantero | 1913-1915 | 17 | 1 | 0,06 | 0 |
30 | Zoilo Canavery | Delantero | 1919-1920 | 16 | 8 | 0,50 | 2 |
31 | Armando Artigas | Delantero | 1916 | 15 | 3 | 0,20 | 0 |
32 | José Benincasa | Delantero | 1916 | 15 | 0 | 0,00 | 0 |
33 | Walter Davoine | Mediocampista | 1960 | 15 | 0 | 0,00 | 0 |
34 | Alexis Rolín | Defensor | 2015-2016 | 15 | 0 | 0,00 | 2 |
35 | José Sasia | Delantero | 1960 | 13 | 3 | 0,23 | 0 |
36 | Hugo Romeo Guerra | Delantero | 1996 | 12 | 5 | 0,42 | 0 |
37 | Lucas Olaza | Defensor | 2018 | 11 | 0 | 0,00 | 0 |
38 | Carlos Bueno | Delantero | 2007 | 10 | 1 | 0,10 | 0 |
39 | Sebastián Sosa | Arquero | 2012 | 9 | 0 | 0,00 | 1 |
40 | Juan Delgado | Defensor | 1914 | 8 | 0 | 0,00 | 0 |
41 | Fernando Morena | Delantero | 1984 | 7 | 1 | 0,14 | 0 |
42 | Raúl Cardozo Crespo | Defensor | 1968 | 7 | 0 | 0,00 | 0 |
43 | Carlos Scarone | Delantero | 1916 | 4 | 1 | 0,25 | 0 |
44 | Milton Viera | Delantero | 1968 | 4 | 0 | 0,00 | 0 |
45 | Julio Daniel Morales | Delantero | 1991 | 4 | 0 | 0,00 | 0 |
46 | Enrique Castro | Delantero | 1944 | 3 | 2 | 0,67 | 1 |
47 | Domingo Gelpi | Delantero | 1940 | 3 | 0 | 0,00 | 2 |
48 | Edinson Cavani | Delantero | 2023 | 2 | 1 | 0,50 | 0 |
49 | Júpiter Crescio | Delantero | 1958 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
50 | Julian Bértola | Delantero | 1916 | 1 | 1 | 1,00 | 0 |
51 | Rubén González Acosta | Mediocampista | 1965 | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
52 | Javier Edgardo López Báez | Mediocampista | 1986 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
53 | Milton Leonardo Sánchez Caballero | Delantero | 1991 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
54 | Carlos Silva | Arquero | 1994 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
55 | Adrián Gunino | Defensor | 2009 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
56 | Marcelo Saracchi | Defensor | 2023 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES