La maldición del primer gol de la Champions League
El equipo que inauguró la tabla de goleo nunca pudo levantar la Orejona en esa temporada.
Leipzig de Alemania, a través del francés Mohamed Simakan, anotó el primer gol de la fase de grupos de la edición 2023/2024 de la Champions League. El defensor convirtió antes de los 3 minutos de cabeza luego de un córner.
Es el tercer jugador nacido en Francia en abrir la tabla de goleo de la competencia, luego de Mikaël Silvestre de Manchester United en 2003 y Florent Sinama de Liverpool en 2005. Nunca el equipo que marcó el primer tanto pudo ganar la Orejona en esa temporada.
PRIMER GOL DE LA CHAMPIONS LEAGUE
# | TEMPORADA | JUGADOR | NACIONALIDAD | CLUB | RIVAL | MINUTO |
1 | 1992/93 | Daniel Amokachi | Nigeria | Brujas | CSKA de Moscú | 17 |
2 | 1993/94 | Domingos Paciência | Portugal | Porto | Werder Bremen | 7 |
3 | 1994/95 | Nikolai Pisarev | Rusia | Spartak de Moscú | Dinamo Kiev | 12 |
4 | 1995/96 | Andreas Möller | Alemania | Borussia Dortmund | Juventus | 37 segundos |
5 | 1996/97 | Jari Litmanen | Finlandia | Ajax | Auxerre | 4 |
6 | 1997/98 | Alessandro Del Piero | Italia | Juventus | Feyenoord | 3 |
7 | 1998/99 | Joseba Etxeberria | España | Athletic Club | Rosenborg | 6 |
8 | 1999/00 | Jan-Derek Sørensen | Noruega | Rosenborg | Boavista | 8 |
9 | 2000/01 | Egor Titov | Rusia | Spartak de Moscú | Bayer Leverkusen | 51 |
10 | 2001/02 | Marc Hendrikx | Bélgica | Anderletch | Lokomotiv | 15 |
11 | 2002/03 | Zlatan Ibrahimovic | Suecia | Ajax | Lyon | 11 |
12 | 2003/04 | Mikaël Silvestre | Francia | Manchester United | Panathinaikos | 13 |
13 | 2004/05 | Vicente Rodríguez | España | Valencia | Anderlecht | 16 |
14 | 2005/06 | Florent Sinama Pongolle | Francia | Liverpool | Betis | 2 |
15 | 2006/07 | Andrés Iniesta | España | Barcelona | Levski Sofia | 7 |
16 | 2007/08 | Brandão | Brasil | Shakhtar Donetsk | Celtic FC | 5 |
17 | 2008/09 | Sergio Agüero | Argentina | Atlético de Madrid | PSV | 9 |
18 | 2009/10 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | Zürich | 27 |
19 | 2010/11 | Petri Pasanen (en contra) | Finlandia | Tottenham Hotspur | Werder Bremen | 12 |
20 | 2011/12 | Pato | Brasil | Milan | Barcelona | 25 segundos |
21 | 2012/13 | Isco | España | Málaga | Zenit | 3 |
22 | 2013/14 | David Alaba | Austria | Bayern Munich | CSKA de Moscú | 3 |
23 | 2014/15 | Hulk | Brasil | Zenit | Benfica | 5 |
24 | 2015/16 | Angel Di María | Argentina | PSG | Malmo | 4 |
25 | 2016/17 | Edinson Cavani | Uruguay | PSG | Arsenal | 42 segundos |
26 | 2017/18 | Seydou Doumbia | Costa de Marfil | Sporting Lisboa | Olympiacos | 2 |
27 | 2018/19 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | PSV | 31 |
28 | 2019/20 | Sardar Azmoun | Irán | Zenit | Lyon | 41 |
29 | 2020/21 | Álvaro Morata | España | Juventus | Dinamo Kiev | 46 |
30 | 2021/22 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | Young Boys de Berna | 13 |
31 | 2022/23 | Mislav Orsic | Croacia | Dinamo Zagreb | Chelsea | 13 |
32 | 2023/24 | Mohamed Simakan | Francia | Leipzig | Young Boys | 3 |
FOTO DE PORTADA: @ChampionsLeague