Tabla de goleadores históricos de la Copa de Europa
Todos los datos sobre los artilleros del máximo torneo a nivel clubes del mundo.
LA CHAMPIONS LEAGUE, el torneo de clubes más prestigioso del mundo, comenzó con nuevo formato la temporada 2024-2025 con una marcada sensación de nostalgia por la ausencia de sus dos máximos referentes históricos: el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.
Cristiano, hoy con 39 años en el Al Nasrr de Arabia Saudita, es un emblema ineludible de la Orejona a partir de su récord de presencias (183 partidos) y goles (140) alcanzado con su participación como futbolista de Sporting de Lisboa, Manchester United y Real Madrid.
Messi (36 años), actual futbolista del Inter Miami, también está ajeno a la gran fiesta del fútbol europeo, de la que fue parte de forma ininterrumpida desde su debut con Barcelona en la edición 2004-05 hasta su última función que disputó con París Saint-Germain.
El capitán del seleccionado argentino, cuatro veces campeón (2006, 2009, 2011 y 2015), secunda a Cristiano en la tabla de goleadores históricos con 129 tantos y es el tercer jugador de mayor presencia (163) después del portugués y el exarquero del Madrid Iker Casillas (177).
En ausencia de ambos, el polaco Robert Lewandowski, de Barcelona de España, buscará convertirse en el tercer jugador en alcanzar los 100 goles en la competencia, actualmente acumula 96.
Además, el noruego Erling Haaland, del Manchester City buscará mantener su tremendo promedio de 1.05, producto de sus 42 festejos en 42 encuentros. En tanto, Kylian Mbappé (Real Madrid) quedó a un solo tanto de ingresar al club de los 50.
# | JUGADOR | PAÍS | EDICIONES | PJ | GOLES | PENAL | PROMEDIO |
1 | Robert Lewandowski | Polonia | 13 | 120 | 94 | 16 | 0,78 |
2 | Thomas Müller | Alemania | 17 | 152 | 54 | 8 | 0,36 |
3 | Kylian Mbappé | Francia | 9 | 74 | 49 | 2 | 0,66 |
4 | Mohamed Salah | Egipto | 10 | 81 | 45 | 5 | 0,55 |
5 | Erling Haaland | Noruega | 6 | 39 | 41 | 6 | 1,05 |
6 | Antoine Griezmann | Francia | 11 | 95 | 36 | 4 | 0,38 |
7 | Harry Kane | Inglaterra | 7 | 45 | 33 | 10 | 0,73 |
8 | Álvaro Morata | España | 13 | 83 | 28 | 0 | 0,34 |
NOTA: Goleadores que están presentes en la edición 2024-2025.
GOLEADORES DE LA COPA DE EUROPA (1960-2024)
# | JUGADOR | PAÍS | ACTIVO | EDICIONES | PJ | GOLES | PENAL | PROMEDIO |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | NO | 19 | 183 | 140 | 19 | 0,77 |
2 | Lionel Messi | Argentina | NO | 19 | 163 | 129 | 18 | 0,79 |
3 | Robert Lewandowski | Polonia | SI | 13 | 122 | 96 | 16 | 0,79 |
4 | Karim Benzema | Francia | NO | 18 | 152 | 90 | 3 | 0,59 |
5 | Raúl González | España | NO | 15 | 142 | 71 | 1 | 0,50 |
6 | Ruud van Nistelrooy | Holanda | NO | 11 | 73 | 56 | 10 | 0,77 |
7 | Thomas Müller | Alemania | SI | 17 | 152 | 54 | 8 | 0,36 |
8 | Thierry Henry | Francia | NO | 13 | 112 | 50 | 3 | 0,45 |
9 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | NO | 9 | 58 | 49 | 3 | 0,84 |
10 | Kylian Mbappé | Francia | SI | 9 | 74 | 49 | 2 | 0,66 |
11 | Andriy Shevchenko | Ucrania | NO | 12 | 100 | 48 | 5 | 0,48 |
12 | Zlatan Ibrahimovic | Suecia | NO | 16 | 124 | 48 | 5 | 0,39 |
13 | Eusébio | Portugal | NO | 11 | 64 | 46 | 2 | 0,72 |
14 | Filippo Inzaghi | Italia | NO | 11 | 81 | 46 | 1 | 0,57 |
15 | Mohamed Salah | Egipto | SI | 10 | 81 | 45 | 5 | 0,55 |
16 | Didier Drogba | Costa de Marfil | NO | 12 | 92 | 44 | 2 | 0,48 |
17 | Neymar Junior | Brasil | NO | 10 | 81 | 43 | 3 | 0,53 |
18 | Erling Haaland | Noruega | SI | 6 | 41 | 42 | 6 | 1,02 |
19 | Alessandro Del Piero | Italia | NO | 12 | 89 | 42 | 6 | 0,47 |
20 | Sergio Agüero | Argentina | NO | 13 | 79 | 41 | 11 | 0,52 |
21 | Antoine Griezmann | Francia | SI | 11 | 96 | 37 | 4 | 0,39 |
22 | Ferenc Puskás | Hungría | NO | 9 | 41 | 35 | 3 | 0,85 |
23 | Edinson Cavani | Uruguay | NO | 10 | 70 | 35 | 4 | 0,50 |
24 | Gerd Müller | Alemania | NO | 6 | 35 | 34 | 1 | 0,97 |
25 | Harry Kane | Inglaterra | SI | 7 | 45 | 33 | 10 | 0,73 |
26 | Fernando Morientes | España | NO | 12 | 93 | 33 | 0 | 0,35 |
27 | Paco Gento | España | NO | 15 | 89 | 31 | 2 | 0,35 |
28 | Arjen Robben | Holanda | NO | 17 | 110 | 31 | 2 | 0,28 |
29 | Samuel Eto’o | Camérun | NO | 10 | 78 | 30 | 2 | 0,38 |
30 | Wayne Rooney | Inglaterra | NO | 11 | 85 | 30 | 4 | 0,35 |
31 | Kaká | Brasil | NO | 10 | 86 | 30 | 5 | 0,35 |
32 | David Trezeguet | Francia | NO | 9 | 57 | 29 | 0 | 0,51 |
33 | Roy Makaay | Holanda | NO | 7 | 61 | 29 | 3 | 0,48 |
34 | Patrick Kluivert | Holanda | NO | 8 | 71 | 29 | 0 | 0,41 |
35 | Edin Dzeko | Bosnia-Herzegovina | NO | 10 | 75 | 29 | 0 | 0,39 |
36 | Jean-Pierre Papin | Francia | NO | 6 | 37 | 28 | 2 | 0,76 |
37 | Álvaro Morata | España | SI | 13 | 84 | 28 | 0 | 0,33 |
38 | Ryan Giggs | Gales | NO | 19 | 141 | 28 | 0 | 0,20 |
39 | Sadio Mané | Senegal | NO | 6 | 64 | 27 | 0 | 0,42 |
40 | Rivaldo | Brasil | NO | 10 | 73 | 27 | 6 | 0,37 |
41 | Luis Suárez | Uruguay | NO | 7 | 73 | 27 | 2 | 0,37 |
42 | Raheem Sterling | Inglaterra | NO | 9 | 82 | 27 | 0 | 0,33 |
43 | Mario Gómez | Alemania | NO | 6 | 44 | 26 | 0 | 0,59 |
44 | Mário Jardel | Brasil | NO | 5 | 46 | 25 | 0 | 0,54 |
45 | Robin van Persie | Holanda | NO | 11 | 59 | 25 | 6 | 0,42 |
46 | Hernán Crespo | Argentina | NO | 9 | 65 | 25 | 0 | 0,38 |
MÁS GOLES EN UNA MISMA EDICIÓN
# | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | LIGA | GOLES | PENALES | EDICIÓN |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | España | 17 | 2 | 2013-2014 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | España | 16 | 2 | 2015-2016 |
3 | Robert Lewandowski | Polonia | Bayern Múnich | Alemania | 15 | 2 | 2019-2020 |
3 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | España | 15 | 4 | 2017-2018 |
3 | Karim Benzema | Francia | Real Madrid | España | 15 | 3 | 2021-2022 |
6 | José Altafini | Brasil | Milan | Italia | 14 | 0 | 1962-1963 |
6 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España | 14 | 4 | 2011-2012 |
8 | Robert Lewandowski | Polonia | Bayern Múnich | Alemania | 13 | 3 | 2021-2022 |
9 | Erling Haaland | Noruega | Manchester City | Inglaterra | 12 | 1 | 2022-2023 |
9 | Ferenc Puskás | Hungría | Real Madrid | España | 12 | 1 | 1959-1960 |
9 | Ruud van Nistelrooy | Países Bajos | Manchester United | Inglaterra | 12 | 0 | 2002-2003 |
9 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España | 12 | 1 | 2010-2011 |
9 | Mario Gómez | Alemania | Bayern Múnich | Alemania | 12 | 0 | 2011-2012 |
9 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | España | 12 | 0 | 2012-2013 |
9 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | España | 12 | 0 | 2016-2017 |
9 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona | España | 12 | 1 | 2018-2019 |
FOTO DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO