Los 29 equipos clasificados a la Copa del Mundo
Este miércoles aseguraron su participación en Qatar 2022: México y Estados Unidos. Quedan 3 cupos disponibles que se definirán en junio.

A siete meses del comienzo del Mundial de Qatar 2022, ya son 29 los equipos que tiene su participación asegurada. México y Estados Unidos lograron sellar su boleto este miércoles en la última fecha del hexagonal de la CONCACAF.
De esta manera, los países con un lugar en el Mundial son: Qatar (organizador); Alemania,Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Portugal y Polonia (Europa); Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador (Sudamérica), Canadá, México y Estados Unidos (Concacaf), Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudita (Asia), Ghana, Senegal, Túnez, Marruecos yCamerún (África). Quedan 3 cupos disponibles que se resolveran en junio.
TODOS LOS CLASIFICADOS A QATAR 2022
# | SELECCIÓN | CLASIFICACIÓN | CONFEDERACIÓN | TORNEOS DISPUTADOS |
1 | Qatar | 02/10/2010 | ASIA | Debutante |
2 | Alemania | 11/10/2021 | UEFA | 19 |
3 | Dinamarca | 12/10/2021 | UEFA | 5 |
4 | Brasil | 12/11/2021 | CONMEBOL | 21 |
5 | Bélgica | 13/11/2021 | UEFA | 13 |
6 | Francia | 13/11/2021 | UEFA | 15 |
7 | Croacia | 14/11/2021 | UEFA | 6 |
8 | España | 14/11/2021 | UEFA | 15 |
9 | Serbia | 14/11/2021 | UEFA | 13 |
10 | Inglaterra | 15/11/2021 | UEFA | 15 |
11 | Suiza | 15/11/2021 | UEFA | 11 |
12 | Países Bajos | 16/11/2021 | UEFA | 10 |
13 | Argentina | 17/11/2021 | CONMEBOL | 17 |
14 | Irán | 27/01/2022 | ASIA | 5 |
15 | Corea del Sur | 01/02/2022 | ASIA | 10 |
16 | Japón | 24/03/2022 | ASIA | 6 |
17 | Arabia Saudita | 24/03/2022 | ASIA | 5 |
18 | Uruguay | 24/03/2022 | CONMEBOL | 13 |
19 | Ecuador | 24/03/2022 | CONMEBOL | 3 |
20 | Canadá | 27/03/2022 | CONCACAF | 1 |
21 | Ghana | 29/03/2022 | ÁFRICA | 3 |
22 | Senegal | 29/03/2022 | ÁFRICA | 2 |
23 | Portugal | 29/03/2022 | UEFA | 7 |
24 | Polonia | 29/03/2022 | UEFA | 8 |
25 | Túnez | 29/03/2022 | ÁFRICA | 5 |
26 | Marruecos | 29/03/2022 | ÁFRICA | 5 |
27 | Camerún | 29/03/2022 | ÁFRICA | 7 |
28 | Estados Unidos | 30/03/2022 | CONCACAF | 10 |
29 | México | 30/03/2022 | CONCACAF | 16 |
NOTA: En el número de participaciones no está sumado QATAR 2022
DISEÑO DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO
Mirá también
