Los Rayos X de los tres títulos del mundo que ganó Argentina
Todos los números de los planteles que llegaron a la gloria y el detalle de los 69 jugadores que saben cuánto pesa la Copa del Mundo.
ARGENTINA se consagró campeón del Mundial en Qatar tras vencer 4-2 por penales a Francia, luego de un agónico empate 3-3 en los 120 minutos reglamentarios. La Scaloneta le dio a la Selección Nacional su tercera estrella. A continuación, todos los números de los títulos 1978, 1986 y 2022.
Jugadores argentinos que saben cuánto pesa la Copa del Mundo: 69
El único que fue dos veces Campeón del Mundo: Daniel Alberto Passarella (1978-1986)
Los campeones por provincia de nacimiento: Buenos Aires (33), Santa Fe (15), Córdoba (9), Capital Federal (3), Entre Ríos (2), Santiago del Estero (2), Formosa (1), Jujuy (1), La Pampa (1), Neuquén (1), Tucumán (1)
Las Ciudades con más Campeones del Mundo: 6 de Rosario (Sergio Almirón, Ángel Correa, Ángel Di María, Oscar Ruggeri, Daniel Killer y Lionel Messi), 4 de Bahía Blanca (Héctor Baley, Ricardo Bertoni, Lautaro Martínez y Germán Pezzella) y 4 de la ciudad de Córdoba (Osvaldo Ardiles, José Luis Cuciuffo, Miguel Oviedo y Cristian Romero).
*Se considera el lugar donde nacieron, no donde se criaron. Ejemplo; Ruggeri nació en Rosario, pero se crió en Corral de Bustos.
Los apellidos más repetidos dentro de los 69 campeones: 3 Martínez (Emiliano, Lisandro y Lautaro en 2022), y 2 Galván (Luis y Rubén en 1978).
Los equipos que aportaron más campeones del mundo: River 9 (Norberto Alonso, Ubaldo Fillol, Leopoldo Luque, Oscar Ortíz y Daniel Passarella en 1978, Héctor Enrique, Nery Pumpido, Oscar Ruggeri en 1986 y Franco Armani en 2022), Independiente 7 (Ricardo Bertoni, Rubén Galván, Omar Larrosa y Rubén Pagnanini en 1978, Ricardo Bochini, Néstor Clausen y Ricardo Giusti en 1986), Atlético Madrid 3 (Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa en 2022), Huracán 3 (Osvaldo Ardiles, Héctor Baley y René Houseman en 1978), Sevilla 3 (Marcos Acuña, Alejandro Gómez y Gonzalo Montiel en 2022) y Talleres de Córdoba 3 (Luis Galván, Miguel Oviedo y José Valencia en 1978).
# | EQUIPO | PAÍS | TOTAL |
1 | River | Argentina | 9 |
2 | Independiente | Argentina | 7 |
3 | Atlético De Madrid | España | 3 |
4 | Sevilla | España | 3 |
5 | Huracán | Argentina | 3 |
6 | Talleres Cba. | Argentina | 3 |
7 | Benfica | Portugal | 2 |
8 | Juventus | Italia | 2 |
9 | Betis | España | 2 |
10 | Villarreal | España | 2 |
11 | Argentinos Juniors | Argentina | 2 |
12 | Boca | Argentina | 2 |
13 | Newell's | Argentina | 2 |
14 | Racing | Argentina | 2 |
15 | San Lorenzo | Argentina | 2 |
16 | América | México | 1 |
17 | Libre (AFA) | Libre | 1 |
18 | Fiorentina | Italia | 1 |
19 | Inter | Italia | 1 |
20 | Lecce | Italia | 1 |
21 | Napoli | Italia | 1 |
22 | Roma | Italia | 1 |
23 | Aston Villa | Inglaterra | 1 |
24 | Brighton & Hove Albion | Inglaterra | 1 |
25 | Manchester City | Inglaterra | 1 |
26 | Manchester United | Inglaterra | 1 |
27 | Tottenham Hotspur | Inglaterra | 1 |
28 | Lyon | Francia | 1 |
29 | París Saint-Germain | Francia | 1 |
30 | Nantes | Francia | 1 |
31 | Atlanta United | Estados Unidos | 1 |
32 | Elche | España | 1 |
33 | Real Madrid | España | 1 |
34 | Valencia | España | 1 |
35 | Deportivo Español | Argentina | 1 |
36 | Estudiantes LP | Argentina | 1 |
37 | Ferro Carril Oeste | Argentina | 1 |
38 | Vélez | Argentina | 1 |
39 | Bayer Leverkusen | Alemania | 1 |
70 |
NOTA: Daniel Pasarella (único bicampeón), en 1978 representaba a River y en 1986 a Fiorentina.
ACLARACIÓN: Se considera el club en donde los futbolistas estaban al momento de disputarse el mundial
LOS CAMPEONES POR CLUB DEL DEBUT EN PRIMERA DIVISIÓN
8: River
6: Boca
5: Estudiantes y Newell's
4: Argentinos, Instituto y Rosario Central
3: Ferro, Independiente, Quilmes, Racing, San Lorenzo
2: Arsenal, Banfield, Vélez
1: Arsenal de Inglaterra, Barcelona de España, Belgrano, Chacarita, Chaco For Ever, Colón, Defensores de Belgrano, Gimnasia de Jujuy, Lanús, Sarmiento, Talleres de Córdoba, y Unión
# | #2 | JUGADOR | PUESTO | EQUIPO |
1 | 1978 | Alonso, Norberto Osvaldo | Volante | River |
2 | 1978 | Ardiles, Osvaldo César | Volante | Instituto |
3 | 1978 | Baley, Héctor Rodolfo | Arquero | Estudiantes |
4 | 1978 | Bertoni, Ricardo Daniel | Delantero | Quilmes |
5 | 1978 | Fillol, Ubaldo Matildo | Arquero | Quilmes |
6 | 1978 | Gallego, Américo Rubén | Volante | Newell's |
7 | 1978 | Galván, Luis Adolfo | Defensor | Talleres de Córdoba |
8 | 1978 | Galván, Rubén | Volante | Independiente |
9 | 1978 | Houseman, René Orlando | Delantero | Defensores de Belgrano |
10 | 1978 | Kempes, Mario Alberto | Delantero | Instituto |
11 | 1978 | Killer, Daniel Pedro | Defensor | Rosario Central |
12 | 1978 | La Volpe, Ricardo Antonio | Arquero | Banfield |
13 | 1978 | Larrosa, Omar Rubén | Volante | Boca |
14 | 1978 | Luque, Leopoldo Jacinto | Delantero | Rosario Central |
15 | 1978 | Olguín, Jorge Mario | Defensor | San Lorenzo |
16 | 1978 | Ortiz, Oscar Alberto | Delantero | San Lorenzo |
17 | 1978 | Oviedo, Miguel Angel | Defensor | Instituto |
18 | 1978 | Pagnanini, Rubén Oscar | Defensor | Estudiantes |
19 | 1978 | Passarella, Daniel Alberto | Defensor | Sarmiento |
20 | 1978 | Tarantini, Alberto César | Defensor | Boca |
21 | 1978 | Valencia, José Daniel | Volante | Gimnasia de Jujuy |
22 | 1978 | Villa, Ricardo Julio | Volante | Quilmes |
23 | 1986 | Almirón, Sergio Omar | Delantero | Newell's |
24 | 1986 | Batista, Sergio Daniel | Defensor | Argentinos |
25 | 1986 | Bochini, Ricardo Enrique | Volante | Independiente |
26 | 1986 | Borghi, Claudio Daniel | Volante | Argentinos |
27 | 1986 | Brown, José Luis | Defensor | Estudiantes |
28 | 1986 | Burruchaga, Jorge Luis | Volante | Arsenal |
29 | 1986 | Clausen, Néstor Rolando | Defensor | Independiente |
30 | 1986 | Cuciuffo, José Luis | Defensor | Chaco For Ever |
31 | 1986 | Enrique, Héctor Adolfo | Volante | Lanús |
32 | 1986 | Garré, Oscar Alfredo | Defensor | Ferro |
33 | 1986 | Giusti, Ricardo Omar | Volante | Newell's |
34 | 1986 | Islas, Luis Alberto | Arquero | Chacarita |
35 | 1986 | Maradona, Diego Armando | Volante | Argentinos |
36 | 1986 | Olarticoechea, Julio Jorge | Volante | Racing |
37 | 1986 | Pasculli, Pedro Pablo | Delantero | Colón |
38 | 1986 | Passarella, Daniel Alberto | Defensor | Sarmiento |
39 | 1986 | Pumpido, Nery Alberto | Arquero | Unión |
40 | 1986 | Ruggeri, Oscar Alfredo | Defensor | Boca |
41 | 1986 | Tapia, Carlos Daniel | Volante | River |
42 | 1986 | Trobbiani, Marcelo Antonio | Volante | Boca |
43 | 1986 | Valdano, Jorge Alberto | Delantero | Newell's |
44 | 1986 | Zelada, Héctor Miguel | Arquero | Rosario Central |
45 | 2022 | Acuña, Marcos Javier | Defensor | Ferro |
46 | 2022 | Almada, Thiago | Volante | Vélez |
47 | 2022 | Álvarez, Julián | Delantero | River |
48 | 2022 | Armani, Franco | Arquero | Ferro |
49 | 2022 | Correa, Ángel Martín | Delantero | San Lorenzo |
50 | 2022 | De Paul, Rodrigo Javier | Volante | Racing |
51 | 2022 | Di María, Ángel Fabián | Delantero | Rosario Central |
52 | 2022 | Dybala, Paulo Exequiel | Delantero | Instituto |
53 | 2022 | Fernández, Enzo Jeremías | Volante | River |
54 | 2022 | Foyth, Juan Marcos | Defensor | Estudiantes |
55 | 2022 | Gómez, Alejandro Darío | Volante | Arsenal |
56 | 2022 | Mac Allister, Alexis | Volante | Argentinos |
57 | 2022 | Martínez, Damián Emiliano | Arquero | Arsenal de Inglaterra |
58 | 2022 | Martínez, Lautaro Javier | Delantero | Racing |
59 | 2022 | Martínez, Lisandro | Defensor | Newell's |
60 | 2022 | Messi, Lionel Andrés | Delantero | Barcelona |
61 | 2022 | Molina Lucero, Nahuel | Defensor | Boca |
62 | 2022 | Montiel, Gonzalo Ariel | Defensor | River |
63 | 2022 | Otamendi, Nicolás Hernán | Defensor | Vélez |
64 | 2022 | Palacios, Exequiel Alejandro | Volante | River |
65 | 2022 | Paredes, Leandro Daniel | Volante | Boca |
66 | 2022 | Pezzella, Germán Alejo | Defensor | River |
67 | 2022 | Rodríguez, Guido | Volante | River |
68 | 2022 | Romero, Cristian Gabriel | Defensor | Belgrano |
69 | 2022 | Rulli, Gerónimo | Arquero | Estudiantes |
70 | 2022 | Tagliafico, Nicolás Alejandro | Defensor | Banfield |
LOS MÁS Y LOS MENOS DE LOS CAMPEONES
Los campeones con menor edad: Luis Islas en 1986 (20 años, 6 meses y 7 días), Thiago Almada en 2022 (21 años, 8 meses y 14 días), Claudio Borghi en 1986 (21 años, 9 meses y un día) y Enzo Fernández en 2022 (21 años, 11 meses y un día). Fueron los 4 que celebraron siendo sub 22.
Los campeones con mayor edad:Franco Armani (36 años 2 meses 2 días), Lionel Andrés Messi (35 años 5 meses 24 días), Nicolás Otamendi (34 años 10 meses 6 días, ÁngelDi María (34 años 10 meses 4 días) y AlejandroGómez (34 años 10 meses 3 días), todos en 2022. Los únicos en consagrarse con 34 o más años.
Jugaron todos los minutos en el mundial de la consagración: Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Luis Galván, Jorge Olguín, Alberto Tarantini y Mario Kempes (660m) en 1978. Diego Maradona, Oscar Ruggeri, Nery Pumpido, José Luis Brown, Ricardo Giusti y Jorge Valdano (630) en 1986, y Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi y Lionel Messi (690) en 2022.
Ingresaron más veces como suplentes: Julio Olarticoechea (1986) y Lautaro Martínez (2022), 4 veces
Más veces reemplazados: Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, fueron sustituidos en 5 partidos en 2022
Más goles convertidos; Lionel Messi 7 en 2022, Mario Kempes 6 en 1978 y Diego Maradona 5 en 1986.
Más veces amonestados: Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, 3 en 2022
Más veces expulsados: Argentina no tuvo expulsados en 1978, 1986 y 2022.
# | JUGADOR | MINUTOS | PJ | TITULAR | INGRESÓ | SALIÓ | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
1 | Lionel Messi | 690 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2 | Emiliano Martínez | 690 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Nicolás Otamendi | 690 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Alberto Tarantini | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Daniel Passarella | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Jorge Olguin | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luis Galván | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mario Kempes | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
9 | Ubaldo Fillol | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Américo Gallego | 656 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Diego Maradona | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
12 | Jorge Valdano | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
13 | José Luis Brown | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Nery Pumpido | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Óscar Ruggeri | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ricardo Giusti | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Jorge Burruchaga | 607 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
18 | Rodrigo De Paul | 603 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nahuel Molina | 570 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 | Enzo Fernández | 563 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | Alexis Mac Allister | 554 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
22 | Cristian Romero | 548 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | José Cuciuffo | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Sergio Batista | 535 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
25 | Leopoldo Luque | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
26 | Daniel Bertoni | 478 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | Osvaldo Ardiles | 472 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
28 | Julián Álvarez | 466 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
29 | Nico Tagliafico | 373 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marcos Acuña | 373 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
31 | Julio Olarticoechea | 365 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Oscar Garré | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Héctor Enrique | 330 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | René Houseman | 327 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
35 | Oscar Ortiz | 324 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
36 | Lisandro Martínez | 301 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Ángel Di María | 290 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
38 | José Valencia | 274 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lautaro Martínez | 239 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Leandro Paredes | 223 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
41 | Pedro Pasculli | 163 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | Omar Larrosa | 144 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Claudio Borghi | 120 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Gonzalo Montiel | 116 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
45 | Papu Gómez | 109 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 | Néstor Clausen | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ricardo Villa | 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Guido Rodríguez | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Germán Pezzella | 57 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Norberto Alonso | 53 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Exequiel Palacios | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Carlos Tapia | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Paulo Dybala | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Thiago Almada | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ricardo Bochini | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Miguel Oviedo | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ángel Correa | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Juan Foyth | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Marcelo Trobbiani | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Daniel Killer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Héctor Baley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Hector Zelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Luis Islas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ricardo La Volpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Rubén Galván | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Rubén Pagnanini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Sergio Almirón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Franco Armani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Gerónimo Rulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOTA: Los datos son únicamente contemplando los mundiales ganados por Argentina (1978, 1986 y 2022). Por lo tanto, Armani (jugó en 2018) figura con 0 partidos disputados.
LOS DATOS DE CADA CONQUISTA
Los números del título de 1978: 7 partidos, 5 victorias, un empate y una derrota, 15 goles a favor y 4 en contra. Efectividad: 76.2%. 5 tarjetas amarillas y 0 rojas
Jugadores con más presencias en 1978: Mario Alberto Kempes, Luis Galván, Ubaldo Matildo Fillol, Américo Rubén Gallego, Jorge Olguín, Daniel Passarella y Alberto Tarantini disputaron los 7 partidos del torneo. Máximos goleadores: Mario Alberto Kempes (6), Leopoldo Jacinto Luque (4), Daniel Bertoni (2). Seleccionador: César Luis Menotti (ARG)
Máximos goleadores de 1978: Mario Alberto Kempes (6), Leopoldo Jacinto Luque (4), Daniel Bertoni (2).
Los números del título de 1986: 7 partidos, 6 victorias y un empate, 14 goles a favor y 5 goles en contra. Efectividad: 90.5%. 12 tarjetas amarillas y 0 rojas
Jugadores con más presencias en 1986: Sergio Batista, José Luis Brown, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Diego Maradona, Julio Olarticoechea, Nery Pumpido, Oscar Ruggeri y Jorge Valdano disputaron los 7 partidos del torneo.
Máximos goleadores de 1986: Diego Maradona (5), Jorge Valdano (4) y Jorge Burruchaga (2).
Los números del título de 2022: 7 partidos, 4 victorias, 2 empates y una derrota, 15 goles a favor y 8 en contra. Efectividad: 66.7%. 18 tarjetas amarillas y 0 rojas.
Jugadores con más presencias en 2022: Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Emiliano Martínez disputaron los 7 partidos del torneo.
Máximos goleadores de 2022: Lionel Messi (7), Julián Álvarez (4).
Fueron campeones sin sumar minutos: 11 jugadores. 5 en 1978, 4 en 1986 y 2 en 2022
# | JUGADOR | PARTIDOS | MINUTOS | EQUIPO | EDICIÓN |
1 | Héctor Baley | 0 | 0 | Argentina | 1978 |
2 | Rubén Galván | 0 | 0 | Argentina | 1978 |
3 | Daniel Killer | 0 | 0 | Argentina | 1978 |
4 | Ricardo La Volpe | 0 | 0 | Argentina | 1978 |
5 | Rubén Pagnanini | 0 | 0 | Argentina | 1978 |
6 | Sergio Almirón | 0 | 0 | Argentina | 1986 |
7 | Luis Islas | 0 | 0 | Argentina | 1986 |
8 | Daniel Passarella | 0 | 0 | Argentina | 1986 |
9 | Hector Zelada | 0 | 0 | Argentina | 1986 |
10 | Franco Armani | 0 | 0 | Argentina | 2022 |
11 | Gerónimo Rulli | 0 | 0 | Argentina | 2022 |
LOS DATOS DE TODOS LOS CAMPEONES DEL MUNDO ARGENTINOS
# | #2 | JUGADOR | PUESTO | EQUIPO | EDAD | CIUDAD | PROVINCIA |
1 | 1978 | Alonso, Norberto Osvaldo | Volante | River | 25 años 5 meses 21 días | Los Polvorines | Buenos Aires |
2 | 1978 | Ardiles, Osvaldo César | Volante | Huracán | 25 años 10 meses 22 días | Córdoba | Córdoba |
3 | 1978 | Baley, Héctor Rodolfo | Arquero | Huracán | 27 años 7 meses 9 días | Bahía Blanca | Buenos Aires |
4 | 1978 | Bertoni, Ricardo Daniel | Delantero | Independiente | 23 años 3 meses 11 días | Bahía Blanca | Buenos Aires |
5 | 1978 | Fillol, Ubaldo Matildo | Arquero | River | 27 años 11 meses 4 días | San Miguel del Monte | Buenos Aires |
6 | 1978 | Gallego, Américo Rubén | Volante | Newell's | 23 años 2 meses 0 días | Morteros | Córdoba |
7 | 1978 | Galván, Luis Adolfo | Defensor | Talleres Cba. | 30 años 4 meses 1 días | Fernández | Santiago del Estero |
8 | 1978 | Galván, Rubén | Volante | Independiente | 26 años 2 meses 18 días | Comandante Fontana | Formosa |
9 | 1978 | Houseman, René Orlando | Delantero | Huracán | 24 años 11 meses 6 días | La Banda | Santiago del Estero |
10 | 1978 | Kempes, Mario Alberto | Delantero | Valencia | 23 años 11 meses 10 días | Bell Ville | Córdoba |
11 | 1978 | Killer, Daniel Pedro | Defensor | Racing | 28 años 6 meses 4 días | Rosario | Santa Fe |
12 | 1978 | La Volpe, Ricardo Antonio | Arquero | San Lorenzo | 26 años 4 meses 19 días | CABA | CABA |
13 | 1978 | Larrosa, Omar Rubén | Volante | Independiente | 30 años 7 meses 7 días | Lanús | Buenos Aires |
14 | 1978 | Luque, Leopoldo Jacinto | Delantero | River | 29 años 1 meses 22 días | Santa Fe | Santa Fe |
15 | 1978 | Olguín, Jorge Mario | Defensor | San Lorenzo | 26 años 1 meses 8 días | Dolores | Buenos Aires |
16 | 1978 | Ortiz, Oscar Alberto | Delantero | River | 25 años 2 meses 17 días | Junín | Buenos Aires |
17 | 1978 | Oviedo, Miguel Angel | Defensor | Talleres Cba. | 27 años 8 meses 13 días | Córdoba | Córdoba |
18 | 1978 | Pagnanini, Rubén Oscar | Defensor | Independiente | 29 años 4 meses 25 días | San Nicolás | Buenos Aires |
19 | 1978 | Passarella, Daniel Alberto | Defensor | River | 25 años 1 meses 0 días | Chacabuco | Buenos Aires |
20 | 1978 | Tarantini, Alberto César | Defensor | Libre (AFA) | 22 años 6 meses 22 días | Ezeiza | Buenos Aires |
21 | 1978 | Valencia, José Daniel | Volante | Talleres Cba. | 22 años 8 meses 22 días | San Salvador de Jujuy | Jujuy |
22 | 1978 | Villa, Ricardo Julio | Volante | Racing | 26 años 1 meses 7 días | Roque Pérez | Buenos Aires |
23 | 1986 | Almirón, Sergio Omar | Delantero | Newell's | 27 años 7 meses 11 días | Rosario | Santa Fe |
24 | 1986 | Batista, Sergio Daniel | Defensor | Argentinos Juniors | 23 años 7 meses 20 días | CABA | CABA |
25 | 1986 | Bochini, Ricardo Enrique | Volante | Independiente | 32 años 5 meses 4 días | Zárate | Buenos Aires |
26 | 1986 | Borghi, Claudio Daniel | Volante | Argentinos Juniors | 21 años 9 meses 1 días | Castelar | Buenos Aires |
27 | 1986 | Brown, José Luis | Defensor | Deportivo Español | 29 años 7 meses 19 días | Ranchos | Buenos Aires |
28 | 1986 | Burruchaga, Jorge Luis | Volante | Nantes | 23 años 8 meses 20 días | Gualeguay | Entre Ríos |
29 | 1986 | Clausen, Néstor Rolando | Defensor | Independiente | 23 años 9 meses 0 días | Arrufó | Santa Fe |
30 | 1986 | Cuciuffo, José Luis | Defensor | Vélez | 25 años 4 meses 28 días | Córdoba | Córdoba |
31 | 1986 | Enrique, Héctor Adolfo | Volante | River | 24 años 2 meses 3 días | Adrogué | Buenos Aires |
32 | 1986 | Garré, Oscar Alfredo | Defensor | Ferro Carril Oeste | 29 años 6 meses 20 días | Valentín Alsina | Buenos Aires |
33 | 1986 | Giusti, Ricardo Omar | Volante | Independiente | 29 años 6 meses 18 días | Albarellos | Santa Fe |
34 | 1986 | Islas, Luis Alberto | Arquero | Estudiantes LP | 20 años 6 meses 7 días | San Martín | Buenos Aires |
35 | 1986 | Maradona, Diego Armando | Volante | Napoli | 25 años 7 meses 30 días | Lanús | Buenos Aires |
36 | 1986 | Olarticoechea, Julio Jorge | Volante | Boca | 27 años 8 meses 11 días | Saladillo | Buenos Aires |
37 | 1986 | Pasculli, Pedro Pablo | Delantero | Lecce | 26 años 1 meses 12 días | Santa Fe | Santa Fe |
38 | 1986 | Passarella, Daniel Alberto | Defensor | Fiorentina | 33 años 1 meses 4 días | Chacabuco | Buenos Aires |
39 | 1986 | Pumpido, Nery Alberto | Arquero | River | 28 años 10 meses 30 días | Monje | Santa Fe |
40 | 1986 | Ruggeri, Oscar Alfredo |