Países Bajos se clasificó puntero a los octavos del Mundial
El conjunto de Louis Van Gaal se impuso 2-0 ante Qatar, eliminado sin puntos, y terminó como líder en el grupo A de la Copa del Mundo.
PAÍSES BAJOS logró el primer objetivo en la Copa del Mundo de Qatar 2022: se clasificó como líder del grupo A luego de vencer 2-0 en la última fecha a Qatar, el primer anfitrión eliminado sin haber sumado unidades en la primera fase.
El conjunto de Louis Van Gaal ganó gracias a los tantos de Cody Gakpo (26') y de Frenkie de Jong (49'), un triunfo que lo colocó en lo más alto de la zona con 7 unidades, una más que Senegal, el segundo clasificado a octavos de final.
La Naranja Mecánica espera rival en los octavos de final para jugar el próximo sábado desde las 12 del mediodía, en horario de la Argentina.
El otro eliminado de la zona es Ecuador, de Gustavo Alfaro, que perdió 2-1 ante Senegal y se despidió luego de haber acumulado cuatro unidades en el grupo.
MARCARON EN LOS TRES PARTIDOS DE LA FASE DE GRUPOS
# | JUGADOR | SELECCIÓN | AÑO | RIVALES |
1 | Telmo Zarra | España | 1950 | Estados Unidos, Chile, Inglaterra |
2 | Just Fontaine | Francia | 1958 | Paraguay (3), Yugoslavia (2), Escocia |
3 | Orestes Omar Corbatta | Argentina | 1958 | Alemania Occidental, Irlanda del Norte, Checoslovaquia |
4 | Helmut Rahn | Alemania | 1958 | Argentina (2), Checoslovaquia, Irlanda del Norte |
5 | Valentín Kozmich | Unión Soviética | 1962 | Yugoslavia, Colombia (2), Uruguay |
6 | Ferenc Bene | Hungria | 1966 | Portugal, Brasil, Bulgaria |
7 | Gerd Müller | Alemania | 1970 | Marruecos, Bulgaria (3), Perú (3) |
8 | Jairzinho | Brasil | 1970 | Checoslovaquia, Inglaterra, Rumania |
9 | Teófilo Cubillas | Perú | 1970 | Bulgaria, Marruecos (2), Alemania Occidental |
10 | Andrzej Szarmach | Polonia | 1974 | Argentina, Haití (3), Italia |
11 | Alessandro Altobelli | Italia | 1986 | Bulgaria, Argentina, Corea del Sur (2) |
12 | Jürgen Klinsmann | Alemania | 1994 | Bolivia, España, Corea del Sur (2) |
13 | Romario | Brasil | 1994 | Rusia, Camerún, Suecia |
14 | Christian Vieri | Italia | 1998 | Chile, Camerún (2), Austria |
15 | Miroslav Klose | Alemania | 2002 | Arabia Saudita (3), Irlanda, Camerún |
16 | Ronaldo | Brasil | 2002 | Turquía, China, Costa Rica (2) |
17 | Rivaldo | Brasil | 2002 | Turquía, China, Costa Rica |
18 | Marc Wilmots | Bélgica | 2002 | Japón, Túnez, Rusia |
19 | Jon Dahl Tomasson | Dinamarca | 2002 | Uruguay (2), Senegal, Francia |
20 | James Rodríguez | Colombia | 2014 | Grecia, Costa de Marfil, Japón |
21 | Lionel Messi | Argentina | 2014 | Bosnia, Irán, Nigeria (2) |
22 | Cody Gakpo | Países Bajos | 2022 | Senegal, Ecuador, Qatar |
EL COMPACTO
Imagen de portada: AFP