Cómo está la tabla de goleadores históricos de Selecciones Nacionales
Cristiano Ronaldo lidera el ranking y Messi se ubicó en el segundo lugar.
CRISTIANO RONALDO ocupa el primer lugar de la tabla de goleadores de Selecciones de fútbol desde el 1/9/2021 cuando anotó dos tantos en la victoria de Portugal 2 a 1 ante Irlanda. El campeón de la Eurocopa 2016 y de la UEFA Nations League 2019 acumula 135 festejos en 217 partidos (0.62).
Lionel Messi trepó al segundo lugar con su triplete ante Bolivia y alcanzó las 112 conquistas en 190 juegos (0.59), superando a Ali Daei de Irán, con 109 goles en 149 encuentros (0.73).
Los futbolistas sudamericanos con más tantos después de la Pulga, son los brasileños Neymar con 79 y Pelé con 77 y el uruguayo Luis Suárez con 68.
Al profundizar en la inevitable comparación entre Ronaldo y Messi, ambos son los jugadores que marcaron en más partidos diferentes en la historia del fútbol de selecciones: 89 para el Luso y 78 para el rosarino.
Por otra parte, Romelu Lukaku (85) se ubicó en el segundo lugar del ranking de jugadores nacidos en Europa, al marcar dos goles con la Selección de Bélgica en la goleada frente a Luxemburgo (3-0) el 8 de junio de 2024.
JUGADOR | PAÍS | CONTINENTE | GOLES | PJ | PROMEDIO | PERÍODO |
Cristiano Ronaldo | Portugal | Europa | 135 | 217 | 0,62 | 2003-2024 |
Romelu Lukaku | Bélgica | Europa | 85 | 120 | 0,71 | 2010-2024 |
Ferenc Puskas | Hungría | Europa | 84 | 89 | 0,94 | 1945-1962 |
Robert Lewandowski | Polonia | Europa | 84 | 156 | 0,54 | 2008-2024 |
Sándor Kocsis | Hungría | Europa | 75 | 68 | 1,10 | 1948-1956 |
Miroslav Klose | Alemania | Europa | 71 | 137 | 0,52 | 2001-2014 |
MÁS GOLES EN LA HISTORIA DE LAS SELECCIONES NACIONALES
# | JUGADOR | PAÍS | CONTINENTE | GOLES | PJ | PROMEDIO | PERÍODO |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Europa | 135 | 217 | 0,62 | 2003-2024 |
2 | Lionel Messi | Argentina | Sudamérica | 112 | 190 | 0,59 | 2005-2024 |
3 | Ali Daei | Irán | Asia | 109 | 149 | 0,73 | 1993-2006 |
4 | Sunil Chhetri | India | Asia | 94 | 151 | 0,62 | 2005-2024 |
5 | Mokhtar Dahari | Malasia | Asia | 89 | 142 | 0,63 | 1972-1985 |
6 | Ali Mabkhout | Emiratos Árabes | Asia | 85 | 115 | 0,74 | 2009-2024 |
7 | Romelu Lukaku | Bélgica | Europa | 85 | 120 | 0,71 | 2010-2024 |
8 | Ferenc Puskas | Hungría | Europa | 84 | 89 | 0,94 | 1945-1962 |
9 | Robert Lewandowski | Polonia | Europa | 84 | 156 | 0,54 | 2008-2024 |
10 | Godfrey Chitalu | Zambia | África | 79 | 111 | 0,71 | 1968-1980 |
11 | Neymar | Brasil | Sudamérica | 79 | 128 | 0,62 | 2010-2023 |
12 | Hussein Saaed | Irak | Asia | 78 | 137 | 0,57 | 1977-1990 |
13 | Pelé | Brasil | Sudamérica | 77 | 92 | 0,84 | 1957-1971 |
14 | Sándor Kocsis | Hungría | Europa | 75 | 68 | 1,10 | 1948-1956 |
15 | Kunishige Kamamoto | Japón | Asia | 75 | 84 | 0,89 | 1964-1977 |
16 | Bashar Abdullah | Kuwait | Asia | 75 | 133 | 0,56 | 1996-2007 |
17 | Majed Abdullah | Arabia | Asia | 72 | 116 | 0,62 | 1977-1994 |
18 | Kinnah Phiri | Malawi | África | 71 | 115 | 0,62 | 1973-1981 |
19 | Kiatisuk Senamuang | Tailandia | Asia | 71 | 134 | 0,53 | 1993-2007 |
20 | Miroslav Klose | Alemania | Europa | 71 | 137 | 0,52 | 2001-2014 |
21 | Piyapong Pue | Tailandia | Asia | 70 | 100 | 0,70 | 1979-1997 |
22 | Abdul Kadir | Indonesia | Asia | 70 | 111 | 0,63 | 1967-1978 |
23 | Stern John | Trinidad y Tobago | Centroámerica | 70 | 115 | 0,61 | 1996-2011 |
FOTO DE PORTADA: AFP