Tabla de goleadores de la era Marcelo Gallardo en River Plate
Julián Álvarez entró en la historia del Millonario y de la Libertadores con sus 6 tantos frente a Alianza Lima. Mirá cuantos goles necesita para alcanzar a Rafael Santos Borré.
Julián Álvarez anotó seis de los ocho goles de River en la goleada 8-1 frente a Alianza Lima y quedó a solo cuatro goles de igualar a Rafael Santos Borré en la tabla de máximos goleadores de la era de Marcelo Gallardoen River. ¿Podrá superarlo Julián antes de su partida al Manchester City?
GOLEADORES DE LA ERA MARCELO GALLARDO
# | JUGADOR | PAÍS | POSICIÓN | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS |
1 | Rafael Santos Borre | Colombia | Delantero | 149 | 55 | 17 |
2 | Julián Álvarez | Argentina | Delantero | 119 | 53 | 30 |
3 | Lucas Nicolas Alario | Argentina | Delantero | 82 | 41 | 12 |
4 | Ignacio Martin Scocco | Argentina | Delantero | 90 | 38 | 6 |
5 | Gonzalo Nicolas Martinez | Argentina | Mediocampista | 163 | 35 | 30 |
6 | Rodrigo Nicanor Mora | Uruguay | Delantero | 140 | 34 | 16 |
7 | Matias Ezequiel Suárez | Argentina | Delantero | 103 | 33 | 27 |
8 | Ignacio Martin Fernandez | Argentina | Mediocampista | 186 | 31 | 24 |
9 | Sebastian Driussi | Argentina | Delantero | 103 | 27 | 8 |
10 | Nicolas Diego De la Cruz | Uruguay | Mediocampista | 155 | 26 | 27 |
11 | Lucas David Pratto | Argentina | Delantero | 109 | 26 | 18 |
12 | Teofilo Antonio Gutierrez | Colombia | Delantero | 39 | 19 | 3 |
13 | Carlos Andres Sanchez | Uruguay | Mediocampista | 68 | 18 | 6 |
14 | Juan Fernando Quintero | Colombia | Mediocampista | 76 | 17 | 10 |
15 | Braian Romero | Argentina | Delantero | 47 | 15 | 4 |
16 | Fernando Ezequiel Cavenaghi | Argentina | Delantero | 33 | 13 | 2 |
17 | Enzo Fernández | Argentina | Mediocampista | 51 | 12 | 10 |
18 | Exequiel Alejandro Palacios | Argentina | Mediocampista | 87 | 10 | 8 |
19 | Leonardo Nicolas Pisculichi | Argentina | Mediocampista | 73 | 10 | 17 |
20 | Jorge Andres Carrascal | Colombia | Mediocampista | 81 | 9 | 7 |
21 | Robert Samuel Rojas | Paraguay | Defensor | 78 | 9 | 2 |
22 | Federico Girotti | Argentina | Delantero | 49 | 8 | 0 |
23 | Camilo Sebastian Mayada | Uruguay | Mediocampista | 135 | 7 | 11 |
24 | Javier Horacio Pinola | Argentina | Defensor | 134 | 7 | 2 |
25 | Bruno Zuculini | Argentina | Mediocampista | 107 | 7 | 1 |
26 | Gabriel Ivan Mercado | Argentina | Defensor | 77 | 7 | 5 |
27 | Agustín Palavecino | Argentina | Mediocampista | 67 | 7 | 9 |
28 | Ramiro Jose Funes Mori | Argentina | Defensor | 57 | 7 | 2 |
29 | Ivan Daniel Alonso | Uruguay | Delantero | 39 | 7 | 2 |
30 | Enzo Nicolas Pérez | Argentina | Mediocampista | 176 | 6 | 4 |
31 | Gonzalo Ariel Montiel | Argentina | Defensor | 139 | 6 | 12 |
32 | Lucas Martinez Quarta | Argentina | Defensor | 104 | 6 | 4 |
33 | Cristian Ezequiel Ferreira | Argentina | Mediocampista | 47 | 6 | 2 |
34 | Paulo Cesar Diaz | Chile | Defensor | 84 | 5 | 2 |
35 | José Paradela | Argentina | Mediocampista | 47 | 5 | 1 |
36 | Andres Nicolas D'Alessandro | Argentina | Mediocampista | 30 | 5 | 4 |
37 | Milton Oscar Casco | Argentina | Defensor | 208 | 4 | 12 |
38 | Jonatan Ramon Maidana | Argentina | Defensor | 183 | 4 | 4 |
39 | Fabrizio German Angileri | Argentina | Defensor | 68 | 4 | 13 |
40 | Carlos Daniel Auzqui | Argentina | Delantero | 42 | 4 | 3 |
41 | Esequiel Barco | Argentina | Mediocampista | 22 | 4 | 3 |
42 | Ariel Mauricio Rojas | Argentina | Mediocampista | 91 | 3 | 9 |
43 | Santiago Simon | Argentina | Mediocampista | 49 | 3 | 9 |
44 | German Alejo Pezzella | Argentina | Defensor | 33 | 3 | 0 |
45 | Leonardo Daniel Ponzio | Argentina | Mediocampista | 213 | 2 | 3 |
46 | Hector David Martinez | Argentina | Defensor | 59 | 2 | 2 |
47 | Jorge Luis Moreira | Paraguay | Defensor | 58 | 2 | 5 |
48 | Emanuel Hernan Mammana | Argentina | Defensor | 44 | 2 | 1 |
49 | Lucas Ariel Boye | Argentina | Delantero | 37 | 2 | 0 |
50 | Luis Oscar Gonzalez | Argentina | Mediocampista | 31 | 2 | 1 |
51 | Arturo Rafael Mina | Ecuador | Defensor | 20 | 2 | 0 |
52 | Marcelo Herrera | Argentina | Defensor | 17 | 2 | 1 |
53 | Giovanni Pablo Simeone | España | Delantero | 16 | 2 | 0 |
54 | Marcelo Alejandro Larrondo | Argentina | Delantero | 14 | 2 | 2 |
55 | Leonel Jesus Vangioni | Argentina | Defensor | 70 | 1 | 6 |
56 | Eder Fabian Alvarez Balanta | Colombia | Defensor | 41 | 1 | 1 |
57 | Augusto Jorge Mateo Solari | Argentina | Mediocampista | 39 | 1 | 2 |
58 | Benjamin Rollheiser | Argentina | Delantero | 34 | 1 | 1 |
59 | Marcelo Josemir Saracchi | Uruguay | Defensor | 30 | 1 | 2 |
60 | Tabare Uruguay Viudez | Uruguay | Mediocampista | 28 | 1 | 5 |
61 | Nicolas Mario Domingo | Argentina | Mediocampista | 24 | 1 | 2 |
62 | Joaquin Arzura | Argentina | Mediocampista | 19 | 1 | 0 |
63 | Guido Rodriguez | Argentina | Mediocampista | 18 | 1 | 0 |
64 | Elías Gómez | Argentina | Defensor | 17 | 1 | 4 |
65 | Luciano Mauricio Lollo | Argentina | Defensor | 16 | 1 | 0 |
66 | Lucas Beltrán | Argentina | Delantero | 16 | 1 | 1 |
67 | Tomás Pochettino | Argentina | Mediocampista | 16 | 1 | 1 |
68 | Matias Hernan Moya | Argentina | Mediocampista | 4 | 1 | 0 |
69 | Juan Cruz Kaprof | Argentina | Delantero | 4 | 1 | 0 |
70 | Alan Nicolas Marcel Picazzo | Argentina | Delantero | 2 | 1 | 0 |
71 | Hernán López Muñoz | Argentina | Mediocampista | 1 | 1 | 0 |
NOTA: Actualizado luego del partido entre River 2-1 Lanús por la fecha 5 de la Liga Profesional
FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES