Todos los jugadores amonestados de la Liga Profesional
En el Gráfico te mostramos el reporte oficial de tarjetas del segundo torneo del año.
Durante la Liga Profesional 2024 aquel jugador que acumule 5 amarillas quedará suspendido automáticamente por una fecha según el Artículo 38 del reglamento general de la temporada.
38.1. Cada 5 tarjetas amarillas que un jugador reciba dentro de un mismo torneo (sea este el TORNEO LPF 2024, la COPA LPF 2024) tendrá una fecha de suspensión.
38.2. Las amarillas acumuladas que no hubiesen generado suspensión serán eliminadas al finalizar cada uno de los torneos.
Luego de la disputa de la fecha 24, cinco futbolista llegaron a la quinta amarilla y no podrán estar en su próximo partido: Gary Medel de Boca, Sebastian Valdez de Central Córdoba, Santiago Ramos Mingo de Defensa y Justicia, Cesar Ibañez de Huracán y Maximiliano Salas de Racing, mientras que son 67 los futbolistas en "capilla" por sumar cuatro tarjetas.
JUGADOR | EQUIPO | CANTIDAD |
2476411 MEDEL SOTO, GARY ALEXIS (JUGADOR) 5 | BOCA JUNIORS | 5 |
3046133 VALDEZ, SEBASTIAN ANIBAL (JUGADOR) 5 | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 5 |
3003311 RAMOS MINGO, SANTIAGO MARTIN (JUGADOR) 5 | DEFENSA Y JUSTICIA | 5 |
3025943 IBAÑEZ, CESAR ROMAN (JUGADOR) 5 | HURACAN | 5 |
3086725 SALAS, MAXIMILIANO NAHUEL (JUGADOR) 5 | RACING CLUB | 5 |
2940957 RODRIGUEZ MARRON, DIEGO MATIAS (JUGADOR) 4 | ARGENTINOS JUNIORS | 4 |
2980806 VEGA, ROMAN GABRIEL (JUGADOR) 4 | ARGENTINOS JUNIORS | 4 |
2980892 GOMEZ, LUCAS NICOLAS (JUGADOR) 4 | ARGENTINOS JUNIORS | 4 |
3092031 FERREIRA, CRISTIAN EZEQUIEL (JUGADOR) 4 | ARGENTINOS JUNIORS | 4 |
3187111 GALVAN, JONATAN SEBASTIAN (JUGADOR) 4 | ARGENTINOS JUNIORS | 4 |
4081203 ALVAREZ, FRANCISCO FABIAN (JUGADOR) 4 | ARGENTINOS JUNIORS | 4 |
1788458 DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS, MATIAS (JUGADOR) 4 | ATL. TUCUMAN | 4 |
3002631 SANCHEZ, ADRIAN GUILLERMO (JUGADOR) 4 | ATL. TUCUMAN | 4 |
3224872 CORONEL, MATEO AGUSTIN (JUGADOR) 4 | ATL. TUCUMAN | 4 |
2713882 DE RITIS SERRENTINO, MATHIAS AGUSTIN (JUGADOR) 4 | BANFIELD | 4 |
2770557 MILOC, DARDO FEDERICO (JUGADOR) 4 | BARRACAS CENTRAL | 4 |
3163264 COMPAGNUCCI, GABRIEL CARLOS (JUGADOR) 4 | BELGRANO (CORDOBA) | 4 |
6961901 CHAVARRIA, PABLO ALEJANDRO (JUGADOR) 4 | BELGRANO (CORDOBA) | 4 |
2451308 LEMA, CRISTIAN FRANCO (JUGADOR) 4 | BOCA JUNIORS | 4 |
2670593 MERENTIEL SERRANO, MIGUEL ANGEL (JUGADOR) 4 | BOCA JUNIORS | 4 |
2903702 ROJO, FAUSTINO MARCOS ALBERTO (JUGADOR) 4 | BOCA JUNIORS | 4 |
CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | BOCA JUNIORS | 4 |
3050074 VAZQUEZ, KEVIN ALEJANDRO (JUGADOR) 4 | BOCA JUNIORS | 4 |
3106588 ABASCIA, LUCAS NICOLAS (JUGADOR) 4 | BOCA JUNIORS | 4 |
3221053 ATENCIO, RODRIGO URIEL (JUGADOR) 4 | BOCA JUNIORS | 4 |
2638714 FERREIRA ZAGAS, LUCAS AGUSTIN (JUGADOR) 4 | DEFENSA Y JUSTICIA | 4 |
3002964 MOLINAS, AARON NICOLAS (JUGADOR) 4 | DEFENSA Y JUSTICIA | 4 |
3067090 SOTO, ALEXIS NELSON NAHUEL (JUGADOR) 4 | DEFENSA Y JUSTICIA | 4 |
2701813 POGGI SASSI, VICENTE (JUGADOR) 4 | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 4 |
3035910 PEREYRA, ELIAS IVAN (JUGADOR) 4 | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 4 |
3076883 ARCE, ISMAEL LUCAS ARIEL (JUGADOR) 4 | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 4 |
1770585 NEVES PERDOMO, GABRIEL (JUGADOR) 4 | ESTUDIANTES DE L.P. | 4 |
2837380 LOLLO, MAURICIO LUCIANO (JUGADOR) 4 | ESTUDIANTES DE L.P. | 4 |
6409361 CASTRO, LUCAS NAHUEL (JUGADOR) 4 | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 4 |
2959542 BENITEZ, ANGEL GUILLERMO (JUGADOR) 4 | HURACAN | 4 |
3705917 CABRAL, RODRIGO EZEQUIEL (JUGADOR) 4 | HURACAN | 4 |
3068439 MONTIEL, SANTIAGO GABRIEL (JUGADOR) 4 | INDEPENDIENTE | 4 |
3551385 MARTINEZ, RUBEN DAVID (JUGADOR) 4 | INDEPENDIENTE | 4 |
2987382 BAY, ANIBAL JONATHAN GASTON (JUGADOR) 4 | INSTITUTO A. C. C. | 4 |
3092740 PEÑA BIAFORE, FELIPE (JUGADOR) 4 | LANUS | 4 |
3100298 MORENO, DAMIAN MARCELINO (JUGADOR) 4 | LANUS | 4 |
3658164 MARTINO, ANGELO (JUGADOR) 4 | NEWELL’S | 4 |
3025472 MARCICH, SASHA JULIAN (JUGADOR) 4 | PLATENSE | 4 |
3085645 VAZQUEZ, IGNACIO JOSE LUIS (JUGADOR) 4 | PLATENSE | 4 |
3335740 JUAREZ, FERNANDO EZEQUIEL (JUGADOR) 4 | PLATENSE | 4 |
3661283 SUSO, GASTON (JUGADOR) 4 | PLATENSE | 4 |
3083021 CARO TORRES, NICOLAS EZEQUIEL (JUGADOR) 4 | RIESTRA | 4 |
3610739 SANCHEZ, BRAIAN EMMANUEL (JUGADOR) 4 | RIESTRA | 4 |
3313617 FABBIANI, CRISTIAN GASTON (CUERPO TÉCNICO) 4 | RIESTRA | 4 |
2770622 KRANEVITTER, CLAUDIO MATIAS (JUGADOR) 4 | RIVER PLATE | 4 |
2770652 PEZZELLA, GERMAN ALEJO (JUGADOR) 4 | RIVER PLATE | 4 |
2839735 GOMEZ, JONATAN DAVID (JUGADOR) 4 | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
3003110 SANDEZ, GONZALO AGUSTIN (JUGADOR) 4 | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
3052764 BARBIERI, MIGUEL ANGEL (JUGADOR) 4 | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
3225761 GIMENEZ, JUAN VALENTIN (JUGADOR) 4 | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
2840238 CAMPI, GASTON MATIAS (JUGADOR) 4 | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 4 |
3615941 REMEDI, ERIC DAIAN (JUGADOR) 4 | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 4 |
4703713 ARISMENDI, YAIR EZEQUIEL (JUGADOR) 4 | SARMIENTO | 4 |
2519666 VILLA CANO, SEBASTIAN (JUGADOR) 4 | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 4 |
2974579 ABECASIS, LUCIANO ANDRES (JUGADOR) 4 | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 4 |
2978863 ASENJO, MAURICIO GABRIEL (JUGADOR) 4 | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 4 |
3039364 SEQUEIRA, LUIS ALBERTO (JUGADOR) 4 | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 4 |
3094275 ROMERO, FRANCO AGUSTIN (JUGADOR) 4 | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 4 |
3656053 BIANCHI, BRUNO FELIX (JUGADOR) 4 | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 4 |
2465103 GALARZA FONDA, MATIAS (JUGADOR) 4 | TALLERES (CORDOBA) | 4 |
143258118 HERRERA, GUIDO GABRIEL (JUGADOR) 4 | TALLERES (CORDOBA) | 4 |
3035907 BANEGAS, NAHUEL EUGENIO (JUGADOR) 4 | TIGRE | 4 |
3438102 MARONI, GONZALO (JUGADOR) 4 | TIGRE | 4 |
2944032 CORVALAN, CLAUDIO GASTON (JUGADOR) 4 | UNION (AFA) | 4 |
3428056 PARDO, FRANCO EMANUEL (JUGADOR) 4 | UNION (AFA) | 4 |
3087206 ROMERO, BRAIAN EZEQUIEL (JUGADOR) 4 | VELEZ SARSFIELD | 4 |
3525192 BOUZAT, AGUSTIN (JUGADOR) 4 | VELEZ SARSFIELD | 4 |
4491665 LESCANO, ALAN HERNAN (JUGADOR) 3 | ARGENTINOS JUNIORS | 3 |
3087734 INFANTE, JUAN JOSE (JUGADOR) 3 | ATL. TUCUMAN | 3 |
3091205 CASTRO, NICOLAS EDUARDO (JUGADOR) 3 | ATL. TUCUMAN | 3 |
2770569 BONIFACIO MORENO, EZEQUIEL AUGUSTO (JUGADOR) 3 | BANFIELD | 3 |
2890948 NUÑEZ MORALES, CRISTIAN DAVID (JUGADOR) 3 | BANFIELD | 3 |
3002595 CAÑETE, MARTIN EZEQUIEL (JUGADOR) 3 | BANFIELD | 3 |
3111861 RODRIGUEZ, IGNACIO AGUSTIN (JUGADOR) 3 | BANFIELD | 3 |
3002422 BROCHERO, LUCAS EMANUEL (JUGADOR) 3 | BARRACAS CENTRAL | 3 |
3075041 CAPRARO, NICOLAS (JUGADOR) 3 | BARRACAS CENTRAL | 3 |
3093585 BRUERA, FACUNDO (JUGADOR) 3 | BARRACAS CENTRAL | 3 |
3111055 DEMARTINI, NICOLAS AGUSTIN (JUGADOR) 3 | BARRACAS CENTRAL | 3 |
2844633 REYNA CASAVERDE, ROBERTO BRYAN (JUGADOR) 3 | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
2978874 ROLON, ESTEBAN LEONARDO (JUGADOR) 3 | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
3084463 FERNANDEZ, NICOLAS EMANUEL (JUGADOR) 3 | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
3450730 TROILO, MARIANO EMIR (JUGADOR) 3 | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
3574070 BALDI, AGUSTIN (JUGADOR) 3 | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
2903672 ADVINCULA CASTRILLON, LUIS JAN PIERS (JUGADOR) 3 | BOCA JUNIORS | 3 |
2940492 FIGAL, JORGE NICOLAS (JUGADOR) 3 | BOCA JUNIORS | 3 |
2968429 BELMONTE, TOMAS (JUGADOR) 3 | BOCA JUNIORS | 3 |
3138526 AGUIRRE, BRIAN NICOLAS (JUGADOR) 3 | BOCA JUNIORS | 3 |
3661274 FERNANDEZ, GUILLERMO MATIAS (JUGADOR) 3 | BOCA JUNIORS | 3 |
1769658 RAK BARRAGAN, YONATTHAN NICOLAS (JUGADOR) 3 | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 3 |
2337279 FLORENTIN BOBADILLA, JOSE IGNACIO (JUGADOR) 3 | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 3 |
2940329 BARRIOS, RAFAEL VICTORIANO (JUGADOR) 3 | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 3 |
3347560 MELI, JUAN ANDRES (JUGADOR) 3 | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | 3 |
2997835 MIRITELLO, JUAN BAUTISTA (JUGADOR) 3 | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
2940810 BARRIOS, PIER MIQUEAS (JUGADOR) 3 | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
3355766 ALTAMIRA, FACUNDO ALEJANDRO (JUGADOR) 3 | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
3362868 ABREGO FEDERICCI, GONZALO DAMIAN (JUGADOR) 3 | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
3436113 BARREA, DANIEL OCTAVIO (JUGADOR) 3 | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
2697213 BOSELLI GRAF, JUAN SEBASTIAN (JUGADOR) 3 | ESTUDIANTES DE L.P. | 3 |
143094580 KOCIUBINSKI, BAUTISTA (JUGADOR) 3 | ESTUDIANTES DE L.P. | 3 |
3809873 MEZA, ERIC EXEQUIEL (JUGADOR) 3 | ESTUDIANTES DE L.P. | 3 |
3327751 MAX, AUGUSTO (JUGADOR) 3 | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 |
3667330 CANTO, GUSTAVO DAMIAN (JUGADOR) 3 | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 |
4503449 CASTILLO, RODRIGO (JUGADOR) 3 | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 |
1802275 ECHEVERRIA SAEZ, RODRIGO EDUARDO (JUGADOR) 3 | HURACAN | 3 |
2495867 ALARCON CEPEDA, WILLIAMS HECTOR (JUGADOR) 3 | HURACAN | 3 |
2834868 ABILA, RAMON DARIO (JUGADOR) 3 | HURACAN | 3 |
3034964 MAZZANTTI, WALTER URIEL (JUGADOR) 3 | HURACAN | 3 |
3052033 FATTORI MOUZO, FEDERICO (JUGADOR) 3 | HURACAN | 3 |
3060459 CARRIZO, LUCAS EDUARDO (JUGADOR) 3 | HURACAN | 3 |
2495612 LOYOLA OLEA, FELIPE IGNACIO (JUGADOR) 3 | INDEPENDIENTE | 3 |
2968851 LOMONACO, KEVIN JOEL (JUGADOR) 3 | INDEPENDIENTE | 3 |
3003701 TARZIA, DIEGO (JUGADOR) 3 | INDEPENDIENTE | 3 |
3043130 CANELO, PEDRO ALEXIS (JUGADOR) 3 | INDEPENDIENTE | 3 |
3685883 FEDORCO, JUAN MANUEL (JUGADOR) 3 | INDEPENDIENTE | 3 |
4513881 LUNA, ALEX NAHUEL (JUGADOR) 3 | INDEPENDIENTE | 3 |
2968488 LODICO, GASTON ANDRES (JUGADOR) 3 | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
2978929 RODRIGUEZ, LUCAS NAHUEL (JUGADOR) 3 | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
2979077 BATALLINI, DAMIAN IVAN (JUGADOR) 3 | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
3074930 CERATO, GIULIANO (JUGADOR) 3 | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
3105925 ALARCON, FERNANDO RUBEN (JUGADOR) 3 | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
3111382 DIAZ, FRANCO MARTIN (JUGADOR) 3 | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
3637304 PUEBLA, DAMIAN ARIEL (JUGADOR) 3 | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
5205706 MOREYRA, STEFANO NAHUEL (JUGADOR) 3 | INSTITUTO A. C. C. | 3 |
2944026 CARRERA, RAMIRO ANGEL (JUGADOR) 3 | LANUS | 3 |
3056695 TORRES, JONATAN GABRIEL (JUGADOR) 3 | LANUS | 3 |
3484942 SOLER BARRETO, JULIO CESAR (JUGADOR) 3 | LANUS | 3 |
3703419 RODRIGUEZ, AGUSTIN JAVIER (JUGADOR) 3 | LANUS | 3 |
1788141 MENDEZ ALCORTA, ARMANDO JESUS (JUGADOR) 3 | NEWELL’S | 3 |
2979537 MENDEZ AVEIRO, JUAN IGNACIO (JUGADOR) 3 | NEWELL’S | 3 |
2980849 MILJEVIC, MATKO MIJAEL (JUGADOR) 3 | NEWELL’S | 3 |
3221736 PEREZ, TOMAS (JUGADOR) 3 | NEWELL’S | 3 |
2336615 MARTINEZ ROLON, RONALDO IVAN (JUGADOR) 3 | PLATENSE | 3 |
3003198 TABORDA, VICENTE (JUGADOR) 3 | PLATENSE | 3 |
3092808 GOMEZ, IVAN ALEJANDRO (JUGADOR) 3 | PLATENSE | 3 |
3463000 VILLALBA, CARLOS GABRIEL (JUGADOR) 3 | PLATENSE | 3 |
1811758 MARTINEZ TOBINSON, ROGER BEYKER (JUGADOR) 3 | RACING CLUB | 3 |
2959897 ELORDI TENAGLIA, JUAN MANUEL (JUGADOR) 3 | RACING CLUB | 3 |
3035002 ROJAS, GABRIEL HERNAN (JUGADOR) 3 | RACING CLUB | 3 |
3042623 ALMENDRA, AGUSTIN EZEQUIEL (JUGADOR) 3 | RACING CLUB | 3 |
3091491 SOSA, SANTIAGO (JUGADOR) 3 | RACING CLUB | 3 |
3093759 COLOMBO, NAZARENO (JUGADOR) 3 | RACING CLUB | 3 |
2960180 BARRIONUEVO, ALAN ENZO DAVID (JUGADOR) 3 | RIESTRA | 3 |
1802620 DIAZ HUINCALES, PAULO CESAR (JUGADOR) 3 | RIVER PLATE | 3 |
2944587 GONZALEZ PIREZ, LEANDRO MARTIN (JUGADOR) 3 | RIVER PLATE | 3 |
3002684 COLIDIO, FACUNDO (JUGADOR) 3 | RIVER PLATE | 3 |
3042412 ALIENDRO, RODRIGO GERMAN (JUGADOR) 3 | RIVER PLATE | 3 |
3093632 SIMON, SANTIAGO (JUGADOR) 3 | RIVER PLATE | 3 |
3431695 SOLARI FERREYRA, PABLO CESAR (JUGADOR) 3 | RIVER PLATE | 3 |
3820724 DIAZ, ENZO HERNAN (JUGADOR) 3 | RIVER PLATE | 3 |
3266653 O´CONNOR, TOMAS (JUGADOR) 3 | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 3 |
3305201 ORTIZ, KEVIN DANIEL (JUGADOR) 3 | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 3 |
3372262 MARTINEZ, DAMIAN ALBERTO (JUGADOR) 3 | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 3 |
3687198 GIACCONE LESCANO, LAUTARO DARIO (JUGADOR) 3 | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 3 |
3445315 BRAIDA, MALCOM NAHUEL (JUGADOR) 3 | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 3 |
3659320 BAEZ SOTELO, ELIAS DE JESUS (JUGADOR) 3 | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 3 |
3040163 GUIACOBINI, TOMAS (JUGADOR) 3 | SARMIENTO | 3 |
4634867 ROSALES, MATIAS GABRIEL (JUGADOR) 3 | SARMIENTO | 3 |
3146962 STUDER, SHEYKO DARKO (JUGADOR) 3 | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 3 |
3421004 OSTCHEGA, TOBIAS (JUGADOR) 3 | SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 3 |
2503032 PORTILLA OROZCO, JUAN CAMILO (JUGADOR) 3 | TALLERES (CORDOBA) | 3 |
2561377 NAVARRO ZARATE, MIGUEL ANGEL (JUGADOR) 3 | TALLERES (CORDOBA) | 3 |
4792386 DEPIETRI, VALENTIN (JUGADOR) 3 | TALLERES (CORDOBA) | 3 |
2559719 RAMIREZ MATHEUS, ERIC KLEYBEL (JUGADOR) 3 | TIGRE | 3 |
3036371 CARDOZO, AGUSTIN EZEQUIEL (JUGADOR) 3 | TIGRE | 3 |
3058225 ORTEGA, MARTIN YAMIR (JUGADOR) 3 | TIGRE | 3 |
3077252 FORCLAZ, JORGE EZEQUIEL (JUGADOR) 3 | TIGRE | 3 |
3094284 PAZ, NEHUEN MARIO (JUGADOR) 3 | TIGRE | 3 |
3559880 GARAY, HECTOR MARTIN (JUGADOR) 3 | TIGRE | 3 |
1773373 BALBOA CAMACHO, ADRIAN MARTIN (JUGADOR) 3 | UNION (AFA) | 3 |
4587458 DOMINA, JERONIMO (JUGADOR) 3 | UNION (AFA) | 3 |
2770524 AQUINO, CLAUDIO EZEQUIEL (JUGADOR) 3 | VELEZ SARSFIELD | 3 |
2771059 MAMMANA, EMANUEL HERNAN (JUGADOR) 3 | VELEZ SARSFIELD | 3 |
3077697 ORDOÑEZ, CHRISTIAN NAHUEL (JUGADOR) 3 | VELEZ SARSFIELD | 3 |
2837384 OROZ, NICOLAS ADRIAN (JUGADOR) 2 | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
2960055 HEREDIA, LEONARDO MATIAS (JUGADOR) 2 | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
2980310 VERON, GASTON NICOLAS (JUGADOR) 2 | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
2980694 HERRERA, ARES JOSE MARIA (JUGADOR) 2 | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
2980886 CORONEL ALARCON, KEVIN AGUSTIN (JUGADOR) 2 | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
3319264 RODRIGUEZ, SANTIAGO ALEJANDRO (JUGADOR) 2 | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
3652381 RAMIREZ CARDOZO, TOBIAS EMANUEL (JUGADOR) 2 | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
3875586 SANTAMARIA, THIAGO (JUGADOR) 2 | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
3029644 BREITENBRUCH, NESTOR ADRIEL (JUGADOR) 2 | ATL. TUCUMAN | 2 |
143088447 DURSO, TOMAS (JUGADOR) 2 | ATL. TUCUMAN | 2 |
3656032 ACOSTA, GUILLERMO GASTON (JUGADOR) 2 | ATL. TUCUMAN | 2 |
3808181 FERRARI, GIANLUCA (JUGADOR) 2 | ATL. TUCUMAN | 2 |
3835065 ESTIGARRIBIA, MARCELO LUCIANO (JUGADOR) 2 | ATL. TUCUMAN | 2 |
2980343 SANGUINETTI, FACUNDO (JUGADOR) 2 | BANFIELD | 2 |
3019482 SORAIRE, JESUS MIGUEL (JUGADOR) 2 | BANFIELD | 2 |
3317594 SEPULVEDA, BRUNO CHRISTIAN (JUGADOR) 2 | BANFIELD | 2 |
4621311 DI LUCIANO, RAMIRO SEBASTIAN (JUGADOR) 2 | BANFIELD | 2 |
4851919 ROLDAN, MAURICIO (JUGADOR) 2 | BANFIELD | 2 |
2446778 MUNUA VERA, GUSTAVO ADOLFO (CUERPO TÉCNICO) 2 | BANFIELD | 2 |
1779756 CANDIA HERNANDEZ, JHONATAN MARCELO (JUGADOR) 2 | BARRACAS CENTRAL | 2 |
2987150 TAPIA, IVAN ALEJO (JUGADOR) 2 | BARRACAS CENTRAL | 2 |
3002152 INSUA, RODRIGO AXEL (JUGADOR) 2 | BARRACAS CENTRAL | 2 |
3003122 ZALAZAR, MAXIMILIANO EZEQUIEL (JUGADOR) 2 | BARRACAS CENTRAL | 2 |
3026599 IACOBELLIS NAHARA, MARCO OSVALDO (JUGADOR) 2 | BARRACAS CENTRAL | 2 |
3076179 CORONEL, SANTIAGO AGUSTIN (JUGADOR) 2 | BARRACAS CENTRAL | 2 |
3106801 VELURTAS, PEDRO AGUSTIN (JUGADOR) 2 | BARRACAS CENTRAL | 2 |
3127413 CABRAL, SIRO IGNACIO (JUGADOR) 2 | BARRACAS CENTRAL | 2 |
2354922 ESPINOLA GONZALEZ, JUAN ANGEL (JUGADOR) 2 | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
2505430 LEGUIZAMON ESPINOLA, ANIBAL (JUGADOR) 2 | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
3659212 REBOLA, ALEJANDRO DANIEL (JUGADOR) 2 | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
4753060 VELAZQUEZ, JUAN MARTIN (JUGADOR) 2 | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
2582713 CAVANI GOMEZ, EDINSON ROBERTO (JUGADOR) 2 | BOCA JUNIORS | 2 |
2964680 GIMENEZ, MILTON (JUGADOR) 2 | BOCA JUNIORS | 2 |
3003557 MEDINA, CRISTIAN NICOLAS (JUGADOR) 2 | BOCA JUNIORS | 2 |
3079985 MIRAMON, IGNACIO (JUGADOR) 2 | BOCA JUNIORS | 2 |
3126134 BARINAGA, JUAN IGNACIO (JUGADOR) 2 | BOCA JUNIORS | 2 |
3719605 DI LOLLO, LAUTARO FEDERICO (JUGADOR) 2 | BOCA JUNIORS | 2 |
CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | BOCA JUNIORS | 2 |
3200172 LAQUIDAIN, SANTIAGO (JUGADOR) 2 | BOCA JUNIORS | 2 |
3249675 PALAVECINO, MANUEL ALBERTO (JUGADOR) 2 | BOCA JUNIORS | 2 |
1799115 PEREZ MALDONADO, CESAR IGNACIO (JUGADOR) 2 | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
2770412 AGUILERA, VICTOR EMANUEL (JUGADOR) 2 | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
3247425 CANNAVO, EZEQUIEL (JUGADOR) 2 | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
3270427 OSORIO, ABIEL ALESIO (JUGADOR) 2 | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
3419148 LOPEZ, KEVIN MIGUEL ANGEL (JUGADOR) 2 | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
3814871 CACERES OVELAR, JORGE DARIO (JUGADOR) 2 | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
3246323 LUCIANO, MARTIN ARIEL (JUGADOR) 2 | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
3668874 MOREYRA, GASTON EMANUEL (JUGADOR) 2 | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
5896888 MENDOZA, MATEO (JUGADOR) 2 | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
3094685 BENEDETTI TAFFAREL, GASTON (JUGADOR) 2 | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
2436720 MARTINEZ SUAREZ, ENZO GABRIEL (JUGADOR) 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
2836414 CABRAL, JONATHAN EMANUEL (JUGADOR) 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
3079914 PANARO MIRAMON, MANUEL (JUGADOR) 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
3318920 MORALES, SANDRO LEONARDO (JUGADOR) 2 | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
1786523 SILES MORALES, PABLO FABRICIO (JUGADOR) 2 | HURACAN | 2 |
2993384 TOBIO, OMAR FERNANDO (JUGADOR) 2 | HURACAN | 2 |
3026981 RAMIREZ, FRANCISCO SEBASTIAN (JUGADOR) 2 | HURACAN | 2 |
3092095 SOUTO, LUCAS ALESSANDRO (JUGADOR) 2 | HURACAN | 2 |
3669044 RAMIREZ, ERIC IVAN JESUS (JUGADOR) 2 | HURACAN | 2 |
3658100 KUDELKA, FRANK DARIO (CUERPO TÉCNICO) 2 | HURACAN | 2 |
2311102 AVALOS STUMPFS, GABRIEL (JUGADOR) 2 | INDEPENDIENTE | 2 |
2681386 SEGOVIA HERNANDEZ, DIEGO ALEXANDRE (JUGADOR) 2 | INDEPENDIENTE | 2 |
2770394 REY, RODRIGO FRANCISCO JESUS (JUGADOR) 2 | INDEPENDIENTE | 2 |
3106275 PEREZ, DAMIAN ALFREDO (JUGADOR) 2 | INDEPENDIENTE | 2 |
3559548 HIDALGO MASSA, SANTIAGO (JUGADOR) 2 | INDEPENDIENTE | 2 |
3616425 QUIÑONEZ RUIZ, JHONNY RAUL (JUGADOR) 2 | INDEPENDIENTE | 2 |
3700183 MAESTRO PUCH, IGNACIO DANIEL (JUGADOR) 2 | INDEPENDIENTE | 2 |
2431776 FRANCO ARRELLAGA, JUAN JOSE (JUGADOR) 2 | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
3074480 BRIZUELA, MIGUEL MARCELO (JUGADOR) 2 | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
3464412 RODRIGUEZ, GREGORIO (JUGADOR) 2 | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
3676402 REQUENA, GONZALO (JUGADOR) 2 | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
4743687 SUAREZ, FACUNDO EZEQUIEL (JUGADOR) 2 | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
1775166 BOGGIO ALBIN, LUCIANO (JUGADOR) 2 | LANUS | 2 |
2771430 DOMINGUEZ, NERY ANDRES (JUGADOR) 2 | LANUS | 2 |
2786018 ACOSTA, LAUTARO GERMAN (JUGADOR) 2 | LANUS | 2 |
3002914 CACERES, JUAN JOSE (JUGADOR) 2 | LANUS | 2 |
3073308 AGUERRE, ALAN JOAQUIN (JUGADOR) 2 | LANUS | 2 |
3117015 LUCIATTI, BRIAN ABEL (JUGADOR) 2 | LANUS | 2 |
3486451 ALVAREZ, FAVIO ENRIQUE (JUGADOR) 2 | LANUS | 2 |
1784087 FERNANDEZ CEDRES, RODRIGO (JUGADOR) 2 | NEWELL’S | 2 |
2295748 SALCEDO ZARATE, SAUL SAVIN (JUGADOR) 2 | NEWELL’S | 2 |
