Cómo está la tabla de goleadores del año 2024
Repasamos la lista de killers y el detalle exclusivo por mes.
CRISTIANO RONALDO y LIONEL MESSI son los máximos goleadores de la historia del fútbol, y luego de un flojo arranque en 2024, comenzaron a calentar motores para dominar la misma.
La Pulga acumula 22, entre Inter Miami (19) y la Selección Argentina (3), y volvió con todo luego de su lesión. Por su parte, CR7 alcanzó los 32 entre Al Nassr y Portugal para ubicarse en el puesto 7.
La misma es liderada por el sueco Viktor Gyokeres del Sporting Lisboa con 41 en 43 partidos y un promedio de casi un gol por juego. Por su parte, el chino Wu Lei de Sahanghai Port lo sigue de cerca con 38 goles en 40 PJ.
El noruego Erling Haaland y el inglés Harry Kane comparten el tercer lugar con 35, mientras que el uruguayo Martín Cauteruccio se ubica quinto con 33 tantos en 27 compromisos y un sorprendente promedio de 1.22, la misma cantidad que el polaco Robert Lewandowski, entre Barcelona y su Selección.
Otro de los aspirantes al trono, el francés Kylian Mbappé llegó a 32, dos más que el brasileño Pedro de Flamengo, pero ya fuera de carrera por la rotura de ligamentos que sufrió en septiembre.
El colombiano de River Miguel Borja se ubica decimoctavo con 28 festejos. El otro integrante de la lista que se desempeña en la Liga Profesional es Adrián Martínez de Racing, en el puesto 44 con 24 celebraciones.
TABLA DE GOLEADORES 2024
# | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | GOLES | PJ | PROMEDIO |
1 | Viktor Gyökeres | Suecia | Sporting Lisboa | 41 | 43 | 0,95 |
2 | Wu Lei | China | Shanghai Port | 38 | 40 | 0,95 |
3 | Erling Haaland | Noruega | Manchester City | 35 | 39 | 0,90 |
4 | Harry Kane | Inglaterra | Bayern Munich | 35 | 42 | 0,83 |
5 | Martín Cauteruccio | Uruguay | Sporting Cristal | 33 | 27 | 1,22 |
6 | Robert Lewandowski | Polonia | Barcelona | 33 | 53 | 0,62 |
7 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Al-Nassr | 32 | 38 | 0,84 |
8 | Kylian Mbappé | Francia | PSG | 32 | 47 | 0,68 |
9 | Milan Sikanjic | Bosnia | FK Laktasi de Bosnia | 31 | 25 | 1,24 |
10 | Akram Afif | Catar | Al Sadd de Arabia | 30 | 34 | 0,88 |
11 | Pedro | Brasil | Flamengo | 30 | 43 | 0,70 |
12 | Jonathan David | Canadá | Lille | 30 | 48 | 0,63 |
13 | Aleksandar Mitrović | Serbia | Al-Hilal SFC de Arabia Saudita | 29 | 28 | 1,04 |
14 | Ayoub El Kaabi | Marruecos | Olympiacos | 29 | 30 | 0,97 |
15 | Tomoyuki Doi | Japón | Geylang International de Singapur | 28 | 16 | 1,75 |
16 | Alec Urosevski | Australia | Ilinden de Australia | 28 | 27 | 1,04 |
17 | Aymen Hussein | Irak | Al Quwa Al Jawiya | 28 | 36 | 0,78 |
18 | Miguel Borja | Colombia | River | 28 | 42 | 0,67 |
19 | Alex Arce | Paraguay | Liga de Quito | 28 | 48 | 0,58 |
20 | Garbhan Coughlan | Irlanda | Cashmere de Nueva Zelanda | 27 | 11 | 2,45 |
21 | Javier Gayoso | Filipinas | Phnom Penh Crown de Camboya | 27 | 19 | 1,42 |
22 | Nick Markanich | Estados Unidos | Charleston Battery | 27 | 32 | 0,84 |
23 | Kristjan Kriis | Estonia | Harju JK Laagri de Estonia | 27 | 32 | 0,84 |
24 | Alex Tamm | Estonia | Kalju FC | 27 | 35 | 0,77 |
25 | Karel Eerme | Estonia | Harju JK Laagri de Estonia | 26 | 25 | 1,04 |
26 | Noah Baffoe | Ghana | Eastern | 26 | 28 | 0,93 |
27 | Jamie Breese | Gales | Holywell Town | 26 | 29 | 0,90 |
28 | Gregor Lehtmets | Estonia | Viimsi JK | 26 | 31 | 0,84 |
29 | Denis Bouanga | Gabón | Los Ángeles FC | 26 | 43 | 0,60 |
30 | Bissoli | Brasil | Buriram United de Tailandia | 25 | 30 | 0,83 |
31 | Ángel Rodado | España | Wisla Cracovia de Polonia | 25 | 31 | 0,81 |
32 | Luuk de Jong | Países Bajos | PSV | 25 | 32 | 0,78 |
33 | Christian Benteke | Belgica | DC United | 25 | 32 | 0,78 |
34 | Juan Camilo Hernández | Colombia | Columbus Crew | 25 | 32 | 0,78 |
35 | Kenlou Laasner | Estonia | Kalev Tallinn | 25 | 36 | 0,69 |
36 | Cole Palmer | Inglaterra | Chelsea | 25 | 42 | 0,60 |
37 | Anderson Lopes | Japón | Yokohama F. Marinos | 25 | 42 | 0,60 |
38 | Salomón Rondon | Venezuela | Pachuca | 25 | 46 | 0,54 |
39 | Oscar Faulds | Nueva Zelanda | Napier City Rovers de Nueva Zelanda | 24 | 18 | 1,33 |
40 | Rafaelson | Brasil | Thep Xanh Nam Dinh FC de Vietnam | 24 | 24 | 1,00 |
41 | Ricardo Sendra | Argentina | United City de Filipinas | 24 | 24 | 1,00 |
42 | Keane Watts | Gales | Goytre United | 24 | 28 | 0,86 |
43 | Jorginho | Portugal | Differdange 03 de Luxemburgo | 24 | 29 | 0,83 |
44 | Adrián Martínez | Argentina | Racing | 24 | 39 | 0,62 |
45 | Juninho | Brasil | Qarabag | 24 | 41 | 0,59 |
46 | Vinicius Junior | Brasil | Real Madrid | 24 | 47 | 0,51 |
NOTA: Actualizada hasta el 7 de octubre de 2024 a las 23.59 de Buenos Aires.
GOLEADORES DE ENERO
# | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | GOLES | PJ | PROMEDIO |
1 | Danny Warren | Inglaterra | Mold Alexandra | 7 | 4 | 1,75 |
2 | Kylian Mbappé | Francia | PSG | 7 | 5 | 1,40 |
3 | Evanilson | Brasil | Porto | 7 | 5 | 1,40 |
4 | Samuel Pancotti | San Marino | Folgore | 7 | 5 | 1,40 |
5 | Gonzalo Mastriani | Uruguay | América Mineiro | 6 | 2 | 3,00 |
6 | Youssef Ezzejjari | España | Visakha | 6 | 3 | 2,00 |
7 | Lucas Silva | Brasil | Tai Po | 6 | 3 | 2,00 |
8 | Wissam Ben Yedder | Francia | Monaco | 6 | 4 | 1,50 |
9 | Igor Thiago | Brasil | Brujas | 6 | 4 | 1,50 |
10 | Sammie Szmodics | Irlanda | Blackburn Rovers | 6 | 4 | 1,50 |
GOLEADORES DE FEBRERO
# | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | GOLES | PJ | PROMEDIO |
1 | Martín Cauteruccio | Uruguay | Sporting Cristal | 14 | 6 | 2,33 |
2 | Guilherme Bissoli | Brasil | Buriram United de Tailandia | 8 | 5 | 1,60 |
3 | Ayoub El Kaabi | Marruecos | Olympiacos de Grecia | 8 | 7 | 1,14 |
4 | Erling Haaland | Noruega | Manchester City | 8 | 7 | 1,14 |
5 | Dejvid Kapllani | Albania | KS Kastrioti de Albania | 7 | 5 | 1,40 |
6 | Imre Badalassi | Italia | SP Tre Penne de San Marino | 7 | 5 | 1,40 |
7 | Liam Eason | Gales | Cambrian & Clydach Vale de Gales | 7 | 5 | 1,40 |
8 | Barnabás Varga | Hungria | Ferencváros de Hungría | 7 | 6 | 1,17 |
9 | Lawrence Shankland | Escocia | Heart of Midlothian de Escocia | 7 | 6 | 1,17 |
10 | Omar Sowe | Gambia | Leiknir Reykjavík de Islandia | 6 | 2 | 3,00 |
GOLEADORES DE MARZO
# | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | GOLES | PJ | PROMEDIO |
1 | Akram Afif | Catar | Al Sadd de Arabia | 11 | 7 | 1,57 |
2 | Romano Postema | Países Bajos | Groningen | 9 | 5 | 1,80 |
3 | Róger Guedes | Brasil | Al Rayyan de Catar | 8 | 5 | 1,60 |
4 | Flávio Silva | Portugal | Persik Kediri de Indonesia | 7 | 4 | 1,75 |
5 | Alex Arce | Paraguay | Liga de Quito | 7 | 5 | 1,40 |
6 | Wu Lei | China | Shanghai Port de China | 7 | 5 | 1,40 |
7 | Ellis Simms | Inglaterra | Coventry City | 7 | 5 | 1,40 |
8 | Edisnon Cavani | Uruguay | Boca | 7 | 6 | 1,17 |
9 | Alex Tamm | Estonia | Kalju FC de Estonia | 7 | 6 | 1,17 |
10 | Luis Suárez | Uruguay | Inter Miami | 7 | 7 | 1,00 |
10 | Haji Wright | Estados Unidos | Coventry City | 7 | 7 | 1,00 |
GOLEADORES DE ABRIL
# | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | GOLES | PJ | PROMEDIO |
1 | Luke Bowen | Gales | Briton Ferry Llansawel | 11 | 5 | 2,20 |
2 | Finn McDaniel | Filipinas | Stallion Laguna | 10 | 4 | 2,50 |
3 | Alen Harbas | Australia | FC KTP | 9 | 5 | 1,80 |
4 | Alex Bonthron | Gales | Cwmbran Celtic | 9 | 4 | 2,25 |
5 | Kemal Rüzgar | Turquía | Menemen FK | 9 | 5 | 1,80 |
6 | Nick Markanich | Estados Unidos | Charleston Battery | 8 | 5 | 1,60 |
7 | Elliott Reeves | Inglaterra | Flint Town United | 8 | 5 | 1,60 |
8 | Sanel Bojadzic | Noruega | Levanger FK | 8 | 5 | 1,60 |
9 | Steven Cárdenas | Costa Rica | Sporting San José | 8 | 6 | 1,33 |
10 | Leonardo Castro | Colombia | Millonarios | 8 | 7 | 1,14 |
GOLEADORES DEL MES DE MAYO
# | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | GOLES | PJ | PROMEDIO |
1 | Armando León | México | Rangers de Andorra | 12 | 3 | 4,00 |
2 | Javier Gayoso | Filipinas | Kaya FC-Iloilo de Filipinas | 11 | 3 | 3,67 |
3 | Rafaelson | Brasil | Thep Xanh Nam Dinh FC de Vietnam | 11 | 6 | 1,83 |
4 | Pavel Pampukha | Bielorrusia | Niva Dolbizno de Bielorrusia | 9 | 5 | 1,80 |
4 | Cornelius Stewart | San Vicente y las Granadinas | Abahani Limited Dhaka de Bangladés | 9 | 5 | 1,80 |
6 | Lukas Gabbichler | Austria | SC Weiz de Austria | 9 | 6 | 1,50 |
7 | Milan Sikanjic | Bosnia | FK Laktasi de Bosnia | 8 | 5 | 1,60 |
8 | Lei Wu | China | Shanghai Port de China | 8 | 6 | 1,33 |
9 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Al-Nassr FC de Arabia Saudita | 8 | 7 | 1,14 |
10 | Ariel Ngueukam | Camerún | United City FC de Filipinas | 7 | 4 | 1,75 |
10 | Mbaye Diagne | Senegal | Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita | 7 | 4 | 1,75 |
GOLEADORES DE JUNIO
# | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | GOLES | PJ | PROMEDIO |
1 | Tsukasa Shimomura | Japón | One Taguig de Filipinas | 11 | 3 | 3,67 |
2 | Alioune Ndoye | Senegal | Valmiera de Letonia | 7 | 4 | 1,75 |
3 | Zamoranho Ho-A-Tham | Surinam | Dynamic Herb Cebu de Filipinas | 7 | 5 | 1,40 |
4 | Samson Olaleye | Nigeria | Quang Nam de Vietnam | 6 | 2 | 3,00 |
4 | Marinko Sorda | Bosnia | Salzburg de Austria (regional) | 6 | 2 | 3,00 |
6 | Áki Samuelsen | Islas Feroe | Tórshavn de Islas Feroe | 6 | 3 | 2,00 |
7 | Reginaldo Ramires | Brasil | Riga de Letonia | 6 | 3 | 2,00 |
8 | Diego Coelho | Uruguay | Cobresal de Chile | 6 | 4 | 1,50 |
8 | Jóhann Thór Arnarsson | Islandia | Thróttur Vogum de Islandia | 6 | 4 | 1,50 |
9 | Jaime Moreno | Nicaragua | Seinäjoki de Finlandia | 6 | 5 | 1,20 |
9 | Lautaro Martínez | Argentina | Selección Argentina | 6 | 5 | 1,20 |
9 | Yusuke Unoki | Japón | Davao Aguilas de Filipinas | 6 | 5 | 1,20 |
9 | Juan Camilo Hernández | Colombia | Columbus de Estados Unidos | 6 | 5 | 1,20 |
9 | Mateusz Bogusz | Polonia | Los Angeles de Estados Unidos | 6 | 5 | 1,20 |
9 | Liviu Antal | Rumania | Zalgiris de Lituania | 6 | 5 | 1,20 |
9 | Jakob Gunnar Sigurdsson | Islandia | Völsungur de Islandia | 6 | 5 | 1,20 |
9 | Hamed Hajimehdi | Irán | Mendiola de Filipinas | 6 | 5 | 1,20 |
GOLEADORES DE JULIO
# | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | GOLES | PJ | PROMEDIO |
1 | Lucas Serravalle | Brasil | Kalju FC de Estonia | 10 | 5 | 2,00 |
2 | Alex Tamm | Estonia | Estonia Kalju de Estonia | 7 | 3 | 2,33 |
3 | Henrik Meister | Dinamarca | Sarpsborg de Noruega | 7 | 4 | 1,75 |
3 | Tomoyuki Doi | Japón | Geylang de Singapur | 7 | 4 | 1,75 |
3 | Martín Cauteruccio | Uruguay | Sporting Cristal | 7 | 4 | 1,75 |
6 | Gustavo | Brasil | Shanghai Port de China | 7 | 5 | 1,40 |
7 | Rody Junior Effaghe | Gabon | FK Gomel de Bielorrusia | 6 | 3 | 2,00 |
8 | Ben Wilson | Irlanda del Norte | Airdrieonians de Escocia | 6 | 4 | 1,50 |
9 | Kodai Tanaka | Japón | Balestier Khalsa de Singapur | 6 | 5 | 1,20 |
9 | Nick Markanich | Estados Unidos | Charleston de EEUU | 6 | 5 | 1,20 |
9 | Boris Kopitovic | Montenegro | Tampines Rovers de Singapur | 6 | 5 | 1,20 |
9 | Cephas Malele | Suiza | Shanghai Shenhua de China | 6 | 5 | 1,20 |
GOLEADORES DE AGOSTO
# | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | GOLES | PJ | PROMEDIO |
1 | Tonni Adamsen | Dinamarca | Silkeborg de Noruega | 10 | 7 | 1,43 |
2 | Lei Wu | China | Shanghai Port de China | 8 | 4 | 2,00 |
3 | Janis Ikaunieks | Letonia | FC RFS de Letonia | 8 | 8 | 1,00 |
4 | Justice Ohajunwa | Nigeria | FC Zimbru Chisinau de Moldavia | 7 | 4 | 1,75 |
4 | Erling Haaland | Noruega | Manchester City | 7 | 4 | 1,75 |
4 | Aleksandar Mitrović | Serbia | Al-Hilal de Arabia Saudita | 7 | 4 | 1,75 |
7 | Jorginho | Portugal | Differdange 03 de Luxemburgo | 7 | 5 | 1,40 |
7 | Viktor Gyökeres | Suecia | Sporting Lisboa de Portugal | 7 | 5 | 1,40 |
9 | Thierno Barry | Francia | Basel de Suiza y Villarreal de España | 7 | 6 | 1,17 |
9 | Sandro Kulenovic | Croacia | Dinamo Zagreb de Croacia | 7 | 6 | 1,17 |
11 | Alex Arce | Paraguay | Liga de Quito de Ecuador | 7 | 7 | 1,00 |
GOLEADORES DE SEPTIEMBRE
# | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | GOLES | PJ | PROMEDIO |
1 | Milan Sikanjic | Bosnia | FK Laktasi de Bosnia | 11 | 6 | 1,83 |
2 | Harry Kane | Inglaterra | Bayern Munich | 11 | 7 | 1,57 |
3 | Hiiro Komori | Japón | JEF United Chiba | 9 | 5 | 1,80 |
4 | Alex Tamm | Estonia | Kalju FC | 8 | 6 | 1,33 |
5 | Abdoulie Ceesay | Gambia | Paide Linnameeskond | 8 | 6 | 1,33 |
6 | Guilherme Smith | Brasil | Kalju FC | 8 | 7 | 1,14 |
7 | Andrés Nieto | Ecuador | Phnom Penh Crown | 7 | 3 | 2,33 |
8 | Josemar Agostinho | Portugal | Tiffy Army | 7 | 4 | 1,75 |
9 | Yan Farias | Brasil | Anadia FC | 7 | 5 | 1,40 |
10 | Benjamin Sesko | Eslovenia | Leipzig | 7 | 6 | 1,17 |
11 | Viktor Gyökeres | Suecia | Sporting Lisboa | 7 | 7 | 1,00 |
FOTO DE PORTADA: EDICIÓN MATÍAS DI JULIO