Todas las finales de la historia de la Copa Libertadores
Atlético Miniero y Botafogo definirán la edición 2024 este sábado en el Monumental de Buenos Aires.
Los de Belo Horizonte llegan al último partido del certamen luego de superar a River con un global de 3-0, mientras que el Fogao tachó a Peñarol con un 6-3 entre la ida y la vuelta.
De esta forma, Brasil ampliará su récord de conseguir por primera vez 6 ediciones de la competencia de manera consecutivas. La racha incluyó los festejos de Flamengo (2019-2022), Palmeiras (2020-2021), Fluminense (2023) y el ganador de 2024. El último campeón no brasileño fue River en 2018 en la recordada final ante Boca en Madrid.
En el segundo lugar quedó Argentina con un póker en dos oportunidades: la primera ocurrió entre 1967 y 1970 con Racing (1) y Estudiantes (3) y la segunda con el tetracampeonato de Independiente de 1972 a 1975. En tanto, Brasil había ganado 4 seguidos entre 2010 (Inter), 2011 (Santos), 2012 (Corinthians) y 2013 (Atlético Mineiro).
Además, Brasil se colocará a sólo un título de la histórica marca de Argentina. Con Atlético Mineiro o Botafogo los brasileros alcanzarán los 24 títulos, mientras que entre los 8 equipos argentinos que lograron campeonar, suman 25 consagraciones. La lista se completa con Uruguay (8), Paraguay (3), Colombia (3), Chile (1) y Ecuador (1).
FINALES | TOTAL | GANADAS | PERDIDAS |
Argentina | 38 | 25 | 13 |
Brasil | 43 | 24 | 19 |
Uruguay | 16 | 8 | 8 |
Colombia | 10 | 3 | 7 |
Paraguay | 8 | 3 | 5 |
Chile | 6 | 1 | 5 |
Ecuador | 4 | 1 | 3 |
México | 3 | 0 | 3 |
Perú | 2 | 0 | 2 |
TOTALES | 130 | 65 | 65 |
EL DETALLE DE TODOS LOS FINALISTAS
# | EQUIPO | PAÍS | TÍTULOS | SUBCAMPEÓN | FINALES | EFECTIVIDAD |
1 | Boca Juniors | Argentina | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
2 | Peñarol | Uruguay | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
3 | Independiente | Argentina | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
4 | River Plate | Argentina | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
5 | Club Olimpia | Paraguay | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
6 | Nacional (URU) | Uruguay | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
7 | Palmeiras | Brasil | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
8 | São Paulo FC | Brasil | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
9 | Estudiantes | Argentina | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
10 | Grêmio Porto Alegre | Brasil | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
11 | Santos FC | Brasil | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
12 | Flamengo RJ | Brasil | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
13 | Cruzeiro | Brasil | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
14 | America de Cali | Colombia | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
15 | Atlético Nacional | Colombia | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
16 | Internacional | Brasil | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
17 | Atlético Mineiro | Brasil | 1 | 0 | 2 | 50,00 |
18 | Colo-Colo | Chile | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
19 | Fluminense | Brasil | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
20 | Atlético Paranaense | Brasil | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
21 | Barcelona | Ecuador | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
22 | Cobreloa | Chile | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
23 | Deportivo Cali | Colombia | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
24 | Newell's | Argentina | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
25 | Argentinos Juniors | Argentina | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
26 | Corinthians SP | Brasil | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
27 | Liga de Quito | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
28 | Once Caldas | Colombia | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
29 | Racing Club | Argentina | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
30 | San Lorenzo | Argentina | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
31 | Vasco da Gama | Brasil | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
32 | Vélez Sarsfield | Argentina | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
33 | Botafogo | Brasil | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
34 | Chivas de Guadalajara | México | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
35 | Cruz Azul | México | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
36 | Independiente del Valle | Ecuador | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
37 | Lanús | Argentina | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
38 | Nacional (PAR) | Paraguay | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
39 | Sao Caetano | Brasil | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
40 | Sporting Cristal | Perú | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
41 | Tigres | México | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
42 | Unión Española | Chile | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
43 | Universidad Católica de Chile | Chile | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
44 | Universitario | Perú | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
TOTALES | 64 | 64 | 130 |
TODAS LAS FINALES DE LA COPA LIBERTADORES
# | AÑO | CAMPEÓN | PAÍS | FINALISTA | PAÍS | IDA | VUELTA | DESEMPATE |
1 | 1960 | Peñarol | Uruguay | Olimpia | Paraguay | 1-0 | 1-1 | |
2 | 1961 | Peñarol | Uruguay | Palmeiras | Brasil | 1-0 | 1-1 | |
3 | 1962 | Santos | Brasil | Peñarol | Uruguay | 2-1 | 2-3 | 3-0 |
4 | 1963 | Santos | Brasil | Boca Juniors | Argentina | 3-2 | 2-1 | |
5 | 1964 | Independiente | Argentina | Nacional | Uruguay | 0-0 | 1-0 | |
6 | 1965 | Independiente | Argentina | Peñarol | Uruguay | 1-0 | 1-3 | 4-1 |
7 | 1966 | Peñarol | Uruguay | River Plate | Argentina | 2-0 | 2-3 | 4-2 |
8 | 1967 | Racing | Argentina | Nacional | Uruguay | 0-0 | 0-0 | 2-1 |
9 | 1968 | Estudiantes | Argentina | Palmeiras | Brasil | 2-1 | 1-3 | 2-0 |
10 | 1969 | Estudiantes | Argentina | Nacional | Uruguay | 1-0 | 2-0 | |
11 | 1970 | Estudiantes | Argentina | Peñarol | Uruguay | 1-0 | 0-0 | |
12 | 1971 | Nacional | Uruguay | Estudiantes | Argentina | 0-1 | 1-0 | 2-0 |
13 | 1972 | Independiente | Argentina | Universitario | Perú | 0-0 | 2-1 | |
14 | 1973 | Independiente | Argentina | Colo Colo | Chile | 1-1 | 0-0 | 2-1 |
15 | 1974 | Independiente | Argentina | Sao Paulo | Brasil | 1-2 | 2-0 | 1-0 |
16 | 1975 | Independiente | Argentina | Unión Española | Chile | 0-1 | 3-1 | 2-0 |
17 | 1976 | Cruzeiro | Brasil | River Plate | Argentina | 4-1 | 1-2 | 3-2 |
18 | 1977 | Boca Juniors | Argentina | Cruzeiro | Brasil | 1-0 | 0-1 | 0-0 |
19 | 1978 | Boca Juniors | Argentina | Deportivo Cali | Colombia | 0-0 | 4-0 | |
20 | 1979 | Olimpia | Paraguay | Boca Juniors | Argentina | 2-0 | 0-0 | |
21 | 1980 | Nacional | Uruguay | Internacional | Brasil | 0-0 | 1-0 | |
22 | 1981 | Flamengo | Brasil | Cobreloa | Chile | 2-1 | 0-1 | 2-0 |
23 | 1982 | Peñarol | Uruguay | Cobreloa | Chile | 0-0 | 1-0 | |
24 | 1983 | Gremio | Brasil | Peñarol | Uruguay | 1-1 | 2-1 | |
25 | 1984 | Independiente | Argentina | Gremio | Brasil | 1-0 | 0-0 | |
26 | 1985 | Argentinos Juniors | Argentina | América de Cali | Colombia | 1-0 | 0-1 | 1-1 |
27 | 1986 | River Plate | Argentina | América de Cali | Colombia | 2-1 | 1-0 | |
28 | 1987 | Peñarol | Uruguay | América de Cali | Colombia | 0-2 | 2-1 | 1-0 |
29 | 1988 | Nacional | Uruguay | Newell's | Argentina | 0-1 | 3-0 | |
30 | 1989 | Atlético Nacional | Colombia | Olimpia | Paraguay | 0-2 | 2-0 | |
31 | 1990 | Olimpia | Paraguay | Barcelona | Ecuador | 2-0 | 1-1 | |
32 | 1991 | Colo Colo | Chile | Olimpia | Paraguay | 0-0 | 3-0 | |
33 | 1992 | Sao Paulo | Brasil | Newell's | Argentina | 0-1 | 1-0 | |
34 | 1993 | Sao Paulo | Brasil | Universidad Católica | Chile | 5-1 | 0-2 | |
35 | 1994 | Vélez Sarsfield | Argentina | Sao Paulo | Brasil | 1-0 | 0-1 | |
36 | 1995 | Gremio | Brasil | Atlético Nacional | Colombia | 3-1 | 1-1 | |
37 | 1996 | River Plate | Argentina | América de Cali | Colombia | 0-1 | 2-0 | |
38 | 1997 | Cruzeiro | Brasil | Sporting Cristal | Perú | 0-0 | 1-0 | |
39 | 1998 | Vasco da Gama | Brasil | Barcelona | Ecuador | 2-0 | 2-1 | |
40 | 1999 | Palmeiras | Brasil | Deportivo Cali | Colombia | 0-1 | 2-1 | |
41 | 2000 | Boca Juniors | Argentina | Palmeiras | Brasil | 2-2 | 0-0 | |
42 | 2001 | Boca Juniors | Argentina | Cruz Azul | México | 1-0 | 0-1 | |
43 | 2002 | Olimpia | Paraguay | Sao Caetano | Brasil | 0-1 | 2-1 | |
44 | 2003 | Boca Juniors | Argentina | Santos | Brasil | 2-0 | 3-1 | |
45 | 2004 | Once Caldas | Colombia | Boca Juniors | Argentina | 0-0 | 1-1 | |
46 | 2005 | Sao Paulo | Brasil | Atlético Paranaense | Brasil | 1-1 | 4-0 | |
47 | 2006 | Internacional | Brasil | Sao Paulo | Brasil | 2-1 | 2-2 | |
48 | 2007 | Boca Juniors | Argentina | Gremio | Brasil | 3-0 | 2-0 | |
49 | 2008 | Liga de Quito | Ecuador | Fluminense | Brasil | 4-2 | 1-3 | |
50 | 2009 | Estudiantes | Argentina | Cruzeiro | Brasil | 0-0 | 2-1 | |
51 | 2010 | Internacional | Brasil | Chivas | México | 2-1 | 3-2 | |
52 | 2011 | Santos | Brasil | Peñarol | Uruguay | 0-0 | 2-1 | |
53 | 2012 | Corinthians | Brasil | Boca Juniors | Argentina | 1-1 | 2-0 | |
54 | 2013 | Atlético Mineiro | Brasil | Olimpia | Paraguay | 0-2 | 2-0 | |
55 | 2014 | San Lorenzo | Argentina | Nacional (P) | Paraguay | 1-1 | 1-0 | |
56 | 2015 | River Plate | Argentina | Tigres | México | 0-0 | 3-0 | |
57 | 2016 | Atlético Nacional | Colombia | Independiente del Valle | Ecuador | 1-1 | 1-0 | |
58 | 2017 | Gremio | Brasil | Lanús | Argentina | 1-0 | 2-1 | |
59 | 2018 | River Plate | Argentina | Boca Juniors | Argentina | 2-2 | 3-1 | |
60 | 2019 | Flamengo | Brasil | River Plate | Argentina | 2-1 | ||
61 | 2020 | Palmeiras | Brasil | Santos | Brasil | 1 - 0 | ||
62 | 2021 | Palmeiras | Brasil | Flamengo | Brasil | 2 - 1 | ||
63 | 2022 | Flamengo | Brasil | Athletico Paranaense | Brasil | 1 - 0 | ||
64 | 2023 | Fluminense | Brasil | Boca Juniors | Argentina | 2 - 1 |
FOTO DE PORTADA: CONMEBOL