El nuevo hito que logró Messi en una carrera plagada de récords
La Pulga anotó el tanto número 20 durante el 2025 y alcanzó un registro sorprendente.

La Pulga abrió su cuenta a los 27 minutos de juego en el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts) gracias a un regalo de la defensa local.
Con el Inter presionando en el área rival, el central Tanner Beason desvió la pelota hacia la zona donde se encontraba Messi.
El argentino definió con un disparo cruzado desatando el júbilo entre los 43.293 espectadores, la mayoría de los cuales ovacionó al líder del Inter durante toda la noche.
El segundo tanto de La Pulga sí fue de bella factura. En el minuto 38, el español Sergio Busquets entregó un maravilloso pase entre líneas para la carrera de Messi que, con sangre fría, engatilló un zurdazo fuera del alcance del arquero esloveno Aljaz Ivacic.
Además de su capitán, la otra figura del Inter fue el veterano arquero Oscar Ustari, que se lució con seis atajadas que frustraron al ariete ecuatoriano Leonardo Campana, hambriento por marcar frente a su ex equipo.
El astro argentino, de 38 años, llegó así a 20 goles en el 2025, una marca que alcanzó en los últimos 19 años.
La racha se inició en 2007 cuando convirtió 31 veces en 55 presentaciones y tuvo su pico máximo en 2012 con 91 gritos, entre Barcelona (79) y la Selección Argentina (12).
Desde que el astro rosarino es profesional, solamente tres veces no llegó a dicha cifra: no anotó en 2004 en apenas 7 partidos, marcó 3 en 2005 (21PJ) y 12 en 2006 (33PJ).
LOS GOLES DE MESSI POR AÑO
| # | AÑO | PARTIDOS | GOLES | ASISTENCIAS | G+A | PROMEDIO |
| 1 | 2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2005 | 21 | 3 | 4 | 7 | 0,14 |
| 3 | 2006 | 33 | 12 | 3 | 15 | 0,36 |
| 4 | 2007 | 55 | 31 | 12 | 43 | 0,56 |
| 5 | 2008 | 48 | 22 | 18 | 40 | 0,46 |
| 6 | 2009 | 64 | 41 | 15 | 56 | 0,64 |
| 7 | 2010 | 64 | 60 | 17 | 77 | 0,94 |
| 8 | 2011 | 70 | 59 | 37 | 96 | 0,84 |
| 9 | 2012 | 69 | 91 | 22 | 113 | 1,32 |
| 10 | 2013 | 47 | 45 | 16 | 61 | 0,96 |
| 11 | 2014 | 66 | 58 | 22 | 80 | 0,88 |
| 12 | 2015 | 61 | 52 | 26 | 78 | 0,85 |
| 13 | 2016 | 62 | 59 | 31 | 90 | 0,95 |
| 14 | 2017 | 64 | 54 | 16 | 70 | 0,84 |
| 15 | 2018 | 54 | 51 | 26 | 77 | 0,94 |
| 16 | 2019 | 58 | 50 | 18 | 68 | 0,86 |
| 17 | 2020 | 48 | 27 | 19 | 46 | 0,56 |
| 18 | 2021 | 61 | 43 | 18 | 61 | 0,70 |
| 19 | 2022 | 51 | 35 | 30 | 65 | 0,69 |
| 20 | 2023 | 44 | 28 | 12 | 40 | 0,64 |
| 21 | 2024 | 36 | 29 | 17 | 46 | 0,81 |
| 22 | 2025 | 28 | 20 | 7 | 27 | 0,71 |
| TOTALES | 1111 | 870 | 386 | 1256 | 0.80 |
FOTO DE PORTADA: INTER MIAMI






































