La cifra redonda que alcanzó Julián Álvarez
La Araña le marcó por primera vez a Everton y aumentó la lista de rivales que sufrieron goles en su carrera,
JULIÁN ÁLVAREZ marcó, de penal, uno de los goles con los que el Manchester City venció de visitante a Evertonpor 3 a 1, con lo que el equipo trepó al cuarto puesto de la tabla general en la segunda jornada del tradicional Boxing Day de la Premier League.
En el estadio Goodison Park de la ciudad de Liverpool, el local Everton se puso en ventaja en el primer tiempo con un tanto del volante Jack Harrison, pero apenas comenzó el segundo tiempo Phil Foden igualó para los Citizens.
Unos minutos después un jugador del Everton tocó la pelota con la mano, el árbitro sancionó penal y en la previa el guardameta Jordan Pickford intentó intimidar al delantero de la selección argentina, que no se amilanó y definió al medio y de rastrón, con mucha calma, para darle la victoria a su equipo.
Pero cuando faltaban pocos minutos, la Araña presionó en la salida, la robó y la cedió al portugués Bernardo Silva que la metió de emboquillada para sellar el resultado en un 3 a 1 para los dirigidos por el catalán Pep Guardiola.
Con su primer tanto ante Everton, la Araña llegó a 50 rivales que sufrieron sus goles a lo largo de su carrera. La lista la encabeza Patronato de Paraná con 7, seguido por Alianza Lima con 6, mientras que Boca, Chelsea, Fulham, Godoy Cruz, San Lorenzo, San Pablo y Sarmiento de Junín recibieron 3 cada uno.
En total, en su trayectoria profesional, Julián acumula 89 anotaciones (54 en River, 28 en Manchester City y 7 en la Selección) en 226 partidos disputados.
LOS RIVALES QUE RECIBIERON GOLES DE JULIÁN ÁLVAREZ
# | RIVAL | GOLES |
1 | Patronato | 7 |
2 | Alianza Lima | 6 |
3 | Boca | 3 |
4 | Chelsea | 3 |
5 | Fulham | 3 |
6 | Godoy Cruz | 3 |
7 | San Lorenzo | 3 |
8 | San Pablo | 3 |
9 | Sarmiento (Junín) | 3 |
10 | Argentinos | 2 |
11 | Burnley | 2 |
12 | Central Córdoba (S) | 2 |
13 | Colón | 2 |
14 | Croacia | 2 |
15 | Crvena Zvezda | 2 |
16 | Fluminense | 2 |
17 | Leipzig | 2 |
18 | Liverpool | 2 |
19 | Newell´s | 2 |
20 | Nottingham Forest | 2 |
21 | Platense | 2 |
22 | Racing | 2 |
23 | Unión | 2 |
24 | Aldosivi | 1 |
25 | Atlético Tucumán | 1 |
26 | Australia | 1 |
27 | Binacional | 1 |
28 | Bournemouth | 1 |
29 | Brighton | 1 |
30 | Defensores de Pronunciamiento | 1 |
31 | Ecuador | 1 |
32 | Emiratos Árabes | 1 |
33 | Everton | 1 |
34 | Gimnasia | 1 |
35 | Huracán | 1 |
36 | Independiente | 1 |
37 | Independiente (SF) | 1 |
38 | Internacional | 1 |
39 | Jamaica | 1 |
40 | Junior | 1 |
41 | Kobenhavn | 1 |
42 | Laferrere | 1 |
43 | Liga Deportiva Universitaria | 1 |
44 | Newcastle | 1 |
45 | Polonia | 1 |
46 | Real Madrid | 1 |
47 | Sevilla | 1 |
48 | Southampton | 1 |
49 | Tottenham | 1 |
50 | Wolverhampton | 1 |
TODOS LOS GOLES DE SU CARRERA
# | FECHA | TORNEO | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | GOLES |
1 | 17/03/2019 | Superliga 2018/19 | River | 3 - 0 | Independiente | 1 |
2 | 07/05/2019 | Libertadores 2019 | River | 2 - 2 | Internacional | 1 |
3 | 13/12/2019 | Copa Argentina 2019 | Central Córdoba (S) | 0 - 3 | River | 1 |
4 | 17/09/2020 | Libertadores 2020 | San Pablo | 2 - 2 | River | 1 |
5 | 22/09/2020 | Libertadores 2020 | Binacional | 0 - 6 | River | 1 |
6 | 30/09/2020 | Libertadores 2020 | River | 2 - 1 | San Pablo | 2 |
7 | 20/10/2020 | Libertadores 2020 | River | 3 - 0 | Liga Deportiva Universitaria | 1 |
8 | 05/12/2020 | Copa Maradona 2020 | River | 3 - 1 | Godoy Cruz | 1 |
9 | 13/12/2020 | Copa Maradona 2020 | River | 1 - 1 | Argentinos | 1 |
10 | 10/02/2021 | Copa Argentina 2020 | River | 4 - 0 | Defensores Pronunciamiento | 1 |
11 | 04/03/2021 | Supercopa Argentina 2019 | River | 5 - 0 | Racing | 1 |
12 | 20/03/2021 | Copa de la Liga 2021 | Godoy Cruz | 1 - 6 | River | 1 |
13 | 28/04/2021 | Libertadores 2021 | River | 2 - 1 | Junior | 1 |
14 | 16/05/2021 | Copa de la Liga 2021 | Boca | 1 - 1 | River | 1 |
15 | 19/05/2021 | Libertadores 2021 | River | 2 - 1 | Independiente (SF) | 1 |
16 | 07/08/2021 | Liga Profesional 2021 | Godoy Cruz | 2 - 1 | River | 1 |
17 | 26/08/2021 | Liga Profesional 2021 | River | 2 - 0 | Aldosivi | 1 |
18 | 15/09/2021 | Liga Profesional 2021 | Newell´s | 1 - 4 | River | 2 |
19 | 25/09/2021 | Liga Profesional 2021 | Central Córdoba (S) | 1 - 3 | River | 1 |
20 | 03/10/2021 | Liga Profesional 2021 | River | 2 - 1 | Boca | 2 |
21 | 17/10/2021 | Liga Profesional 2021 | River | 3 - 1 | San Lorenzo | 3 |
22 | 25/10/2021 | Liga Profesional 2021 | River | 3 - 0 | Argentinos | 1 |
23 | 07/11/2021 | Liga Profesional 2021 | River | 5 - 0 | Patronato | 4 |
24 | 21/11/2021 | Liga Profesional 2021 | Platense | 0 - 1 | River | 1 |
25 | 25/11/2021 | Liga Profesional 2021 | River | 4 - 0 | Racing | 1 |
26 | 11/12/2021 | Liga Profesional 2021 | Atlético Tucumán | 1 - 1 | River | 1 |
27 | 18/12/2021 | Trofeo de Campeones 2021 | River | 4 - 0 | Colón | 2 |
28 | 16/02/2022 | Copa de la Liga 2022 | River | 4 - 1 | Patronato | 3 |
29 | 09/03/2022 | Copa Argentina 2022 | River | 5 - 0 | Laferrere | 1 |
30 | 13/03/2022 | Copa de la Liga 2022 | River | 4 - 0 | Gimnasia | 1 |
31 | 29/03/2022 | Eliminatorias Qatar 2022 | Ecuador | 1 - 1 | Argentina | 1 |
32 | 30/04/2022 | Copa de la Liga 2022 | Sarmiento (Junín) | 0 - 7 | River | 3 |
33 | 08/05/2022 | Copa de la Liga 2022 | River | 2 - 1 | Platense | 1 |
34 | 25/05/2022 | Libertadores 2022 | River | 8 - 1 | Alianza Lima | 6 |
35 | 19/06/2022 | Liga Profesional 2022 | Unión | 1 - 5 | River | 2 |
36 | 03/07/2022 | Liga Profesional 2022 | Huracán | 3 - 2 | River | 1 |
37 | 30/07/2022 | Community Shield 2022 | Liverpool | 3 - 1 | Manchester City | 1 |
38 | 31/08/2022 | Premier League 2022/23 | Manchester City | 6 - 0 | Nottingham | 2 |
39 | 27/09/2022 | Amistosos 2022 | Argentina | 3 - 0 | Jamaica | 1 |
40 | 05/10/2022 | Champions League 2022/23 | Manchester City | 5 - 0 | Kobenhavn | 1 |
41 | 02/11/2022 | Champions League 2022/23 | Manchester City | 3 - 1 | Sevilla | 1 |
42 | 05/11/2022 | Premier League 2022/23 | Manchester City | 2 - 1 | Fulham | 1 |
43 | 09/11/2022 | Carabao Cup 2022/23 | Manchester City | 2 - 0 | Chelsea | 1 |
44 | 16/11/2022 | Amistosos 2022 | Emiratos Árabes | 0 - 5 | Argentina | 1 |
45 | 30/11/2022 | Mundial Qatar 2022 | Polonia | 0 - 2 | Argentina | 1 |
46 | 03/12/2022 | Mundial Qatar 2022 | Argentina | 2 - 1 | Australia | 1 |
47 | 13/12/2022 | Mundial Qatar 2022 | Argentina | 3 - 0 | Croacia | 2 |
48 | 08/01/2023 | FA Cup 2022/23 | Manchester City | 4 - 0 | Chelsea | 1 |
49 | 19/01/2023 | Premier League 2022/23 | Manchester City | 4 - 2 | Tottenham | 1 |
50 | 25/02/2023 | Premier League 2022/23 | Bournemouth | 1 - 4 | Manchester City | 1 |
51 | 18/03/2023 | FA Cup 2022/23 | Manchester City | 0 - 6 | Burnley | 2 |
52 | 01/04/2023 | Premier League 2022/23 | Manchester City | 4 - 1 | Liverpool | 1 |
53 | 08/04/2023 | Premier League 2022/23 | Southampton | 1 - 4 | Manchester City | 1 |
54 | 30/04/2023 | Premier League 2022/23 | Fulham | 1 - 2 | Manchester City | 1 |
55 | 17/05/2023 | Champions League 2022/23 | Manchester City | 4 - 0 | Real Madrid | 1 |
56 | 21/05/2023 | Premier League 2022/23 | Manchester City | 1 - 0 | Chelsea | 1 |
57 | 19/08/2023 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 1 - 0 | Newcastle | 1 |
58 | 02/09/2023 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 5 - 1 | Fulham | 1 |
59 | 19/09/2023 | Champions League 2023/24 | Manchester City | 3 - 1 | Crvena Zvezda | 2 |
60 | 30/09/2023 | Premier League 2023/24 | Wolverhampton | 2 - 1 | Manchester City | 1 |
61 | 04/10/2023 | Champions League 2023/24 | Leipzig | 1 - 3 | Manchester City | 1 |
62 | 21/10/2023 | Premier League 2023/24 | Manchester City | 2 - 1 | Brighton | 1 |
63 | 28/11/2023 | Champions League 2023/24 | Manchester City | 3 - 2 | Leipzig | 1 |
64 | 22/12/2023 | Mundial de Clubes 2023 | Fluminense | 0 - 4 | Manchester City | 2 |
65 | 27/12/2023 | Premier League 2023/24 | Everton | 1 - 3 | Manchester City | 1 |
FOTO DE PORTADA: MANCHESTER CITY