Primera División
Los 74 títulos de la historia de Boca Juniors
El Xeneize se quedó con la Supercopa Argentina ante Patronato y sumó una nueva estrella. Mirá el detalle completo.
BOCA JUNIORS es el equipo argentino con más títulos. En el Madre de Ciudades, con tres tantos de Darío Benedetto, goleó 3-0 a Patronato en la final de la Supercopa Argentina y alcanzó su estrella número 74. Los logros están divididos en 35 campeonatos locales, 17 Copa nacionales y 22 Copas Internacionales, en las cuales hay 3 Intercontinentales y 6 Libertadores.
TODOS LOS TÍTULOS DE BOCA
# | AÑO | CONSAGRACIÓN | TORNEO | TIPO | ÁMBITO | ENTE RECTOR |
1 | 1919 | 04/01/1920 | Campeonato | Liga | Local | Asociación Argentina de Football |
2 | 1919 | 08/02/1920 | Copa Carlos Ibarguren | Copa | Local | Asociación Argentina de Football |
3 | 1919 | 25/05/1920 | Tie Cup Competition | Copa | Internacional | Inter-asociaciones (Argentina-Uruguay) |
4 | 1920 | 19/12/1920 | Campeonato | Liga | Local | Asociación Argentina de Football |
5 | 1920 | 20/09/1923 | Copa de Honor Cousenier | Copa | Internacional | Inter-asociaciones (Argentina-Uruguay) |
6 | 1923 | 27/04/1924 | Campeonato | Liga | Local | Asociación Argentina de Football |
7 | 1923 | 08/06/1924 | Copa Carlos Ibarguren | Copa | Local | Asociación Argentina de Football |
8 | 1924 | 14/12/1924 | Campeonato | Liga | Local | Asociación Argentina de Football |
9 | 1925 | 25/04/1926 | Copa Competencia Jockey Club | Copa | Local | Asociación Argentina de Football |
10 | 1924 | 13/05/1926 | Copa Carlos Ibarguren | Copa | Local | Asociación Argentina de Football |
11 | 1925 | 18/07/1926 | Campeón de Honor | Copa | Local | Asociación Argentina de Football |
12 | 1926 | 26/12/1926 | Campeonato | Liga | Local | Asociación Argentina de Football |
13 | 1926 | 30/01/1927 | Copa Estímulo | Copa | Local | Asociación Argentina de Football |
14 | 1930 | 22/03/1931 | Campeonato | Liga | Local | Asociación Amateurs Argentina de Football |
15 | 1931 | 02/01/1932 | Campeonato | Liga | Local | Liga Argentina de Football |
16 | 1934 | 16/12/1934 | Campeonato | Liga | Local | Liga Argentina de Football |
17 | 1935 | 18/12/1935 | Campeonato | Liga | Local | Asociación del Football Argentino |
18 | 1940 | 08/12/1940 | Campeonato | Liga | Local | Asociación del Football Argentino |
19 | 1940 | 04/01/1941 | Copa Carlos Ibarguren | Copa | Local | Asociación del Football Argentino |
20 | 1943 | 05/12/1943 | Campeonato | Liga | Local | Asociación del Football Argentino |
21 | 1944 | 26/11/1944 | Campeonato | Liga | Local | Asociación del Football Argentino |
22 | 1945 | 22/12/1945 | Copa Confraternidad Escobar-Gerona | Copa | Internacional | Inter-asociaciones (Argentina-Uruguay) |
23 | 1946 | 14/12/1946 | Copa Competencia George VI | Copa | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
24 | 1946 | 28/12/1946 | Copa Confraternidad Escobar-Gerona | Copa | Internacional | Inter-asociaciones (Argentina-Uruguay) |
25 | 1944 | 23/03/1947 | Copa Carlos Ibarguren | Copa | Local | Asociación del Football Argentino |
26 | 1954 | 11/11/1954 | Campeonato | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
27 | 1962 | 16/12/1962 | Campeonato | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
28 | 1964 | 29/11/1964 | Campeonato | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
29 | 1965 | 19/12/1965 | Campeonato | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
30 | 1969 | 27/07/1969 | Copa Argentina | Copa | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
31 | 1969 | 14/12/1969 | Campeonato Nacional | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
32 | 1970 | 23/12/1970 | Campeonato Nacional | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
33 | 1976 | 04/08/1976 | Campeonato Metropolitano | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
34 | 1976 | 22/12/1976 | Campeonato Nacional | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
35 | 1977 | 14/09/1977 | Copa Libertadores de América | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
36 | 1977 | 01/08/1978 | Copa Europeo-Sudamericana | Copa | Internacional | Inter-confederaciones (Conmebol-UEFA) |
37 | 1978 | 28/11/1978 | Copa Libertadores de América | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
38 | 1981 | 15/08/1981 | Campeonato Metropolitano | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
39 | 1989 | 29/11/1989 | Supercopa | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
40 | 1990 | 17/03/1990 | Recopa Sudamericana | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
41 | 1992 | 31/05/1992 | Copa Master de la Supercopa | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
42 | 1992 | 20/12/1992 | Torneo Apertura | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
43 | 1993 | 22/07/1993 | Copa de Oro Nicolás Leoz | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
44 | 1998 | 29/11/1998 | Torneo Apertura | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
45 | 1999 | 06/06/1999 | Torneo Clausura | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
46 | 2000 | 21/06/2000 | Copa Libertadores de América | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
47 | 2000 | 28/11/2000 | Copa Europeo-Sudamericana | Copa | Internacional | Inter-confederaciones (Conmebol-UEFA) |
48 | 2000 | 10/12/2000 | Torneo Apertura | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
49 | 2001 | 28/06/2001 | Copa Libertadores de América | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
50 | 2003 | 02/07/2003 | Copa Libertadores de América | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
51 | 2003 | 27/11/2003 | Torneo Apertura | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
52 | 2003 | 14/12/2003 | Copa Europeo-Sudamericana | Copa | Internacional | Inter-confederaciones (Conmebol-UEFA) |
53 | 2004 | 17/12/2004 | Copa Sudamericana | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
54 | 2005 | 31/08/2005 | Recopa Sudamericana | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
55 | 2005 | 14/12/2005 | Torneo Apertura | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
56 | 2005 | 18/12/2005 | Copa Sudamericana | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
57 | 2006 | 07/05/2006 | Torneo Clausura | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
58 | 2006 | 14/09/2006 | Recopa Sudamericana | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
59 | 2007 | 20/06/2007 | Copa Libertadores de América | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
60 | 2008 | 27/08/2008 | Recopa Sudamericana | Copa | Internacional | Confederación Sudamericana de Fútbol |
61 | 2008 | 23/12/2008 | Torneo Apertura | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
62 | 2011 | 04/12/2011 | Torneo Apertura | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
63 | 2012 | 08/12/2012 | Copa Argentina | Copa | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
64 | 2015 | 01/11/2015 | Primera división | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
65 | 2015 | 04/11/2015 | Copa Argentina | Copa | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
66 | 2017 | 20/06/2017 | Primera división | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
67 | 2018 | 09/05/2018 | Superliga Argentina | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
68 | 2019 | 02/05/2019 | Supercopa Argentina | Copa | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
69 | 2020 | 07/03/2020 | Superliga Argentina | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
70 | 2020 | 17/01/2021 | Copa Diego Maradona | Copa | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
71 | 2021 | 08/12/2021 | Copa Argentina | Copa | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
72 | 2022 | 22/05/2022 | Copa de la Liga | Copa | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
73 | 2022 | 23/10/2022 | Liga Profesional | Liga | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
74 | 2023 | 01/03/2023 | Supercopa Argentina | Copa | Local | Asociación del Fútbol Argentino |
FOTO DE PORTADA: TELAM