Para la revista Four Four Two, Messi y Maradona son mejores que Pelé
La prestigiosa revista británica publicó lo que para ellos son los mejores 100 jugadores de la historia. Repasamos el conteo.

Lionel Messi se encuentra en el tope del conteo, superando a Maradona que queda como escolta, relegando a Cristiano Ronaldo al tercer escalón y a Pelé al cuarto.
Los primeros diez los completan Zinedine Zidane, Johan Cruyff, George Best, Franz Beckenbauer, Ferenc Puskas y Ronaldo Nazario.
En total ocho son los argentinos que componen el ranking, los ya nombrados Messi y Maradona junto a Alfredo Di Stéfano, José Manuel Charro Moreno, Daniel Passarella, Omar Sívori, Javier Zanetti y Mario Kempes.
Listado Completo:
| Los 100 mejores jugadores según 4-4-2 | |
| 1-Lionel Messi | 51-José Manuel Charro Moreno |
| 2-Diego Maradona | 52-Oleg Blockhin |
| 3-Cristiano Ronaldo | 53-Jairzinho |
| 4-Pelé | 54-Gaetano Scirea |
| 5-Zinedine Zidane | 55-Dino Zoff |
| 6-Johan Cruyff | 56-Juan Alberto Schiaffino |
| 7- George Best | 57-Fritz Walter |
| 8-Franz Beckenbauer | 58-Daniel Passarella |
| 9-Ferenc Puskas | 59-Gordon Banks |
| 10-Ronaldo Nazario | 60-Gianni Rivera |
| 11-Gerd Müller | 61-Karl Heinz-Rummenigge |
| 12-Alfredo Di Stéfano | 62-John Charles |
| 13-Michel Platini | 63-Dixie Dean |
| 14-Zico | 64-Gunnar Nordahl |
| 15-Garrincha | 65-Johan Neeskens |
| 16-Bobby Charlton | 66-Denis Law |
| 17-Paolo Maldini | 67-Sandro Mazzola |
| 18-Romario | 68-Dennis Bergkamp |
| 19-Giuseppe Meazza | 69-Jimmy Johnstone |
| 20-Andrés Iniesta | 70-Ronald Koeman |
| 21-Franco Baresi | 71-Omar Sívori |
| 22-Marco Van Basten | 72-Teófilo Cubillas |
| 23-Eusebio | 73-Dani Alves |
| 24-Xavi | 74-Eric Cantona |
| 25-Carlos Alberto | 75-José Andrade |
| 26-Ronaldinho | 76-Cafú |
| 27-Ruud Gullit | 77-Frank Rijkaard |
| 28-Manuel Neuer | 78-Florian Albert |
| 29-Socrates | 79-Luka Modric |
| 30-Raymond Kopa | 80-Just Fontaine |
| 31-Lev Yashin | 81-Josef Masopust |
| 32-Lothar Matthaus | 82-Jimmy Greaves |
| 33-Stanley Matthews | 83-Hugo Sánchez |
| 34-Valentino Mazzola | 84-Wayne Rooney |
| 35-Matthias Sindelar | 85-Philipp Lahm |
| 36-Luis Suárez (el español) | 86-Alan Shearer |
| 37-Francisco Gento | 87-Allan Simonsen |
| 38-Bobby Moore | 88-Sergio Busquets |
| 39-Michael Laudrup | 89-Hristo Stoichkov |
| 40- Roberto Baggio | 90-Roberto Carlos |
| 41-Kenny Dalglish | 91-Giacinto Facchetti |
| 42-Paolo Rossi | 92-Peter Schmeichel |
| 43-Nandor Hidegkuti | 93-Sandor Kocsis |
| 44-Gunter Netzer | 94-Luis Figo |
| 45-Gianluigi Buffon | 95-Djalma Santos |
| 46-Didi | 96-Javier Zanetti |
| 47-Rivellino | 97-George Weah |
| 48-Kevin Keegan | 98-Kaka |
| 49-Thierry Henry | 99-Mario Kempes |
| 50-Nilton Santos | 100-Gheorge Hagi |
La revista explica el primer puesto de Lionel Messi argumentando que “los libros de historia alabarán a Messi y, sin embargo, sus limitaciones no le harán ningún favor. En 20 años, los jóvenes fanáticos del fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominio... pero hasta que vean los videos no tendrán una idea de lo que se han perdido”.
“La cantidad de sus goles palidece en comparación con su belleza. Es posible que el gol del mes ni siquiera esté entre los 20 primeros, ya sea una carrera en solitario, un tiro libre con flexión, un globo descarado, un putt de golf o un misil atronador”.
“Una cosa es llegar a la cima y otra muy distinta permanecer allí. Hay aficionados veinteañeros que nunca han conocido un mundo en el que Messi no nos cautive semanalmente”.
“Solo por evolución Messi ha logrado mantener su nivel. El driblador livewire se ha convertido en un creador de juego maduro que ahora dicta el juego mientras sigue demostrando ser decisivo en el último tercio. Messi, ahora en sus 30 años, nunca ha tenido un mejor juego equilibrado, regate y gol. Como ha dicho Javier Mascherano, son tres jugadores en uno. Podría argumentar que uno de los mejores goleadores de todos los tiempos es también el mejor pasador, y no le faltarían pruebas para respaldar su afirmación”.
“Sin embargo, Messi no está acabado. Una Copa del Mundo el próximo mes presenta otra oportunidad de gloria con Argentina. Sus piernas más lentas pero su mente todavía aguda".
La polémica seguira abierta en referencia a quien fue el mejor jugador de todos los tiempos, nunca nos pondremos de acuerdo, lo cierto y lo real que los dos primeros son argentinos.
(FUENTE FOUR-FOUR-TWO)
FOTO DE PORTADA: www.fourfourtwo.com



































