La impactante marca goleadora del Barcelona
El equipo Culé aplastó al Borussia Dortmund por la ida de los cuartos de final de la Champions y llegó a un registro top en la presente temporada.

EL BARCELONA DE ESPAÑA dio un paso de gigante para pasar a semifinales de la Champions al imponerse por 4-0 al Borussia Dortmund en la ida de los cuartos este miércoles en Montjuic, con una exhibición de su tridente de ataque.
El conjunto blaugrana, que alargó su racha invicta a 23 partidos, podría lograr el próximo martes el billete a la penúltima eliminatoria de la competición por primera vez desde 2019.
El brasileño Raphinha (25) abrió el camino con un gol al límite del fuera juego tras un cabezazo de Pau Cubarsí. El polaco Robert Lewandowski (48 y 66) amplió la ventaja con un doblete antes de que Lamine Yamal (77) se sumara a la fiesta azulgrana.
Con los cuatro tantos celebrados este miércoles, el conjunto dirigido por Hansi Flick alcanzó los 145 goles en 48 partidos durante la temporada 2024-2024 y un promedio de 3,02 por juego. De esta forma, se acerca al récord para un equipo español, los 190 festejos en 64 partidos del Barça de Pep Guardiola y con un descomunal Lionel Messi (73 goles en 60 partidos) en el curso 2011-12.
El equipo Culé acumula 36 victorias, 6 empates y apenas 6 derrotas desde agosto del año pasado, además de estar en la final de la Copa del Rey, liderar La Liga y quedarse en enero con la Supercopa de España al golear en la final 5-2 ante Real Madrid.
Robert Lewandowski llegó a 40 goles y es el máximo artillero del club, seguido por Raphinha (28) y Ferrán Torres (16). Más atrás aparecen: Lamine Yamal (14), Dani Olmo (8), Fermín López (5), Pedri González (5), Pablo Torre (4), Pablo Gavi (3), Eric García (3), Iñigo Martínez (3) y Jules Koundé (3)
La nómina se completa con: Ronald Araújo (2), Pau Victor (2), Frenkie de Jong (2), Marc Casadó (1), Gerard Martín (1), Pau Cubarsí (1) y Álex Baldé (1).
EL PLANTEL DE BARCELONA 2024-2025
| # | JUGADOR | PAÍS | PUESTO | PJ | GOLES | PRO | TITULAR | SUPLENTE | MINUTOS | AMARILLAS | ROJAS |
| 1 | Robert Lewandowski | Polonia | Delantero | 45 | 40 | 0.89 | 41 | 4 | 3440 | 3 | 0 |
| 2 | Raphinha | Brasil | Delantero | 45 | 28 | 0.62 | 43 | 2 | 3655 | 5 | 0 |
| 3 | Ferrán Torres | España | Delantero | 37 | 16 | 0.43 | 13 | 24 | 1358 | 2 | 1 |
| 4 | Lamine Yamal | España | Delantero | 43 | 14 | 0.33 | 41 | 2 | 3533 | 3 | 0 |
| 5 | Dani Olmo | España | Volante | 28 | 8 | 0.29 | 16 | 12 | 1408 | 0 | 0 |
| 6 | Fermín López | España | Volante | 34 | 5 | 0.15 | 13 | 21 | 1391 | 4 | 1 |
| 7 | Pedri González | España | Volante | 47 | 5 | 0.11 | 45 | 2 | 3715 | 2 | 0 |
| 8 | Pablo Torre | España | Volante | 14 | 4 | 0.29 | 5 | 9 | 421 | 0 | 0 |
| 9 | Pablo Gavi | España | Volante | 30 | 3 | 0.10 | 15 | 15 | 1179 | 6 | 0 |
| 10 | Eric García | España | Defensa | 33 | 3 | 0.09 | 12 | 21 | 1400 | 3 | 1 |
| 11 | Iñigo Martínez | España | Defensa | 38 | 3 | 0.08 | 37 | 1 | 3240 | 6 | 0 |
| 12 | Jules Koundé | Francia | Defensa | 48 | 3 | 0.06 | 45 | 3 | 3991 | 6 | 0 |
| 13 | Ronald Araújo | Uruguay | Defensa | 16 | 2 | 0.12 | 11 | 5 | 1007 | 2 | 0 |
| 14 | Pau Victor | España | Delantero | 22 | 2 | 0.09 | 1 | 21 | 264 | 2 | 0 |
| 15 | Frenkie de Jong | Holanda | Volante | 34 | 2 | 0.06 | 16 | 18 | 1686 | 4 | 0 |
| 16 | Marc Casadó | España | Volante | 36 | 1 | 0.03 | 29 | 7 | 2440 | 5 | 1 |
| 17 | Gerard Martín | España | Defensa | 30 | 1 | 0.03 | 10 | 20 | 1068 | 2 | 0 |
| 18 | Pau Cubarsí | España | Defensa | 46 | 1 | 0.02 | 40 | 6 | 3440 | 4 | 1 |
| 19 | Álex Baldé | España | Defensa | 42 | 1 | 0.02 | 38 | 4 | 3251 | 4 | 0 |
| 20 | Wojciech Szczesny | Polonia | Portero | 21 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 1857 | 0 | 1 |
| 21 | Marc ter Stegen | Alemania | Portero | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 585 | 0 | 0 |
| 22 | Toni Fernández | España | Delantero | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | Andrés Cuenca | España | Defensa | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
FOTO DE PORTADA: Barcelona




































