Nico Paz convirtió por primera vez con la camiseta de Real Madrid
El joven argentino tuvo su bautismo goleador en el Santiago Bernabéu en la victoria 4-2 ante Napoli por la UEFA Champions League.
NICO PAZ convirtió su primer gol con la camiseta de Real Madrid y lo hizo ni más ni menos que ante Napoli en el Santiago Bernabéu, por la quinta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League.
El joven argentino tuvo su bautismo en la red en el triunfo del Merengue por 4-2 ante Napoli que le permitió asegurarse el primer lugar de su zona.
Giovanni Simeone abrió la cuenta para el campeón de la Serie A pero rápidamente Real Madrid lo dio vuelta gracias a los goles de Rodrygo y Jude Bellingham.
Napoli llegó a la igualdad en el comienzo del segundo tiempo con el nigeriano André Zambo Anguissa pero el Merengue volvió a reaccionar con el tanto de Nico Paz y el de Joselu.
El juvenil argentino ingresó a los 20 minutos del complemento en Real Madrid y sacó un zurdazo que le picó antes a Alex Meret y sumó al marcador.
TODOS LOS JUGADORES ARGENTINOS DE LA HISTORIA DE REAL MADRID
El juvenil se convirtió en el argentino número 34 que viste la camiseta de la Casa Blanca y el número 27 en convertir un gol. De esta forma se sumó a la nómina que tiene, por ejemplo, a Alfredo Di Stéfano, Jorge Valdano, Oscar Ruggeri, Esteban Cambiasso, Walter Samuel, Javier Saviola, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, entre otros.
# | JUGADOR | CICLO | PUESTO | PARTIDOS | GOLES |
1 | Sotero Aranguren | 1911-1918 | Delantero | 60 | 4 |
2 | Eulogio Aranguren | 1911-1921 | Defensor | 41 | 0 |
3 | Manuel Rocha | 1947-1948 | Mediocampista | 1 | 0 |
4 | José Antonio Navarro | 1947-1949 | Defensor | 5 | 0 |
5 | Antonio Imbelloni | 1950-1951 | Delantero | 10 | 2 |
6 | Mário Imbelloni | 1950-1951 | Delantero | 20 | 2 |
7 | Roque Olsen | 1950-1957 | Mediocampista | 123 | 66 |
8 | Alfredo Di Stefano | 1953-1964 | Delantero | 396 | 308 |
9 | Héctor Rial | 1954-1961 | Delantero | 169 | 83 |
10 | Rogelio Domínguez | 1957-1962 | Arquero | 71 | 0 |
11 | Miguel Pérez | 1967-1972 | Delantero | 68 | 13 |
12 | Juan Carlos Touriño | 1970-1976 | Defensor | 134 | 0 |
13 | Eduardo Anzarda | 1971-1973 | Delantero | 32 | 9 |
14 | Oscar Más | 1973-1974 | Delantero | 29 | 11 |
15 | Roberto Martínez | 1974-1980 | Delantero | 172 | 56 |
16 | Carlos Guerini | 1975-1979 | Delantero | 77 | 12 |
17 | Enrique Wolff | 1977-1979 | Defensor | 72 | 5 |
18 | Jorge Valdano | 1984-1987 | Delantero | 117 | 55 |
19 | Oscar Ruggeri | 1989-1990 | Defensor | 39 | 3 |
20 | Juan Esnáider | 1991-1996 | Delantero | 43 | 4 |
21 | Fernando Redondo | 1994-2000 | Mediocampista | 228 | 5 |
22 | Rolando Zárate | 1999-2000 | Delantero | 9 | 3 |
23 | Albano Bizzarri | 1999-2000 | Arquero | 12 | 0 |
24 | Santiago Solari | 2000-2005 | Mediocampista | 209 | 22 |
25 | Esteban Cambiasso | 2002-2004 | Mediocampista | 67 | 1 |
26 | Walter Samuel | 2004-2005 | Defensor | 40 | 2 |
27 | Gabriel Heinze | 2007-2009 | Defensor | 60 | 3 |
28 | Javier Saviola | 2007-2009 | Mediocampista | 31 | 5 |
29 | Fernando Gago | 2007-2011 | Mediocampista | 121 | 1 |
30 | Gonzalo Higuaín | 2007-2013 | Delantero | 264 | 121 |
31 | Ezequiel Garay | 2008-2011 | Defensor | 31 | 1 |
32 | Ángel Di María | 2010-2014 | Delantero | 190 | 36 |
33 | Francisco Feuillassier | 2017-2017 | Mediocampista | 2 | 0 |
34 | Nicolás Paz | 2023-2023 | Mediocampista | 4 | 1 |
EL COMPACTO DEL PARTIDO:
LA FICHA DEL PARTIDO:
FOTO DE PORTADA: JAVIER SORIANO / AFP