Cómo fueron los debuts de Boca en la historia de la Copa Libertadores
El Xeneize visitará a Alianza Lima en Perú por la ida de la fase 2 de la edición 2025. Mirá todos los antecedentes.
BOCA JUNIROS, seis veces campeón de la Copa Libertadores, intentará este martes reverdecer sus marchitos laureles en el torneo cuando visite al peruano Alianza Lima en duelo de ida de la segunda fase de la edición de 2025 del torneo continental.
El partido está previsto para las 19:30 locales (21.30 de Buenos Aires) en el estadio de Alianza Lima, el Alejandro Villanueva, donde se prevé aforo completo con 34.000 espectadores. La revancha se jugará el 25 de febrero en La Bombonera de Buenos Aires.
La estadística entre ambos en Copa Libertadores favorece a Boca, que suma dos victorias, un empate y una derrota. La última vez que se vieron las caras fue en 2018, cuando empataron sin goles en Lima y en la vuelta Boca goleó 5-0 en Buenos Aires en fase de grupos.
En cuanto a sus estrenos, sobre 31 participaciones en la Copa Libertadores, Boca acumula un saldo favorable: 11 triunfos, 13 empates y 7 derrotas y una efectividad del 49,4%.
El último estreno del Xeneize en la competencia fue el 6 de abril de 2023 ante Monagas. Dirigido interinamente por Mariano Herrón luego de la salida de Sebastián Battaglia empató 0-0.
Por otra parte, será la segunda vez que debute en la máxima competencia internacional ante Alianza Lima en condición de visitante. La anterior fue el reseñado empate sin goles por el Grupo 8 el 1 de marzo de 2018. Además, debutará como visitante por novena vez consecutiva. El último debut de local fue en 2013 ante Toluca.
LOS DEBUTS DE BOCA EN LA COPA LIBERTADORES
# | FECHA | INSTANCIA | RIVAL | CONDICIÓN | DT | RESULTADO | GF | GC |
1 | 07/04/1963 | Grupo 3 | Olimpia | Visitante | José D'Amico | Perdió | 0 | 1 |
2 | 07/02/1965 | Grupo 1 | Deportivo Quito | Visitante | Adolfo Pedernera | Ganó | 2 | 1 |
3 | 10/02/1966 | Grupo 1 | River Plate | Visitante | Néstor Rossi | Perdió | 1 | 2 |
4 | 17/02/1970 | Grupo 1 | River Plate | Visitante | José María Silvero | Ganó | 3 | 1 |
5 | 19/02/1971 | Grupo 1 | Rosario Central | Local | José María Silvero | Ganó | 2 | 1 |
6 | 09/03/1977 | Grupo 1 | River Plate | Local | Juan Carlos Lorenzo | Ganó | 1 | 0 |
7 | 19/09/1978 | Grupo A | River Plate | Local | Juan Carlos Lorenzo | Empató | 0 | 0 |
8 | 16/05/1979 | Grupo A | Peñarol | Local | Juan Carlos Lorenzo | Ganó | 1 | 0 |
9 | 30/07/1982 | Grupo 1 | Jorge Wilstermann | Visitante | Carmelo Faraone | Perdió | 0 | 1 |
10 | 09/07/1986 | Grupo 1 | River Plate | Local | Mario Zanabria | Empató | 1 | 1 |
11 | 15/02/1989 | Grupo 4 | Racing | Local | José Omar Pastoriza | Empató | 0 | 0 |
12 | 27/02/1991 | Grupos | River Plate | Local | Oscar Tabárez | Ganó | 4 | 3 |
13 | 23/02/2000 | Grupos | Blooming | Visitante | Carlos Bianchi | Perdió | 0 | 1 |
14 | 21/02/2001 | Grupos | Oriente Petrolero | Local | Carlos Bianchi | Ganó | 2 | 1 |
15 | 13/02/2002 | Grupos | Santiago Wanderers | Local | Oscar Tabárez | Empató | 0 | 0 |
16 | 20/02/2003 | Grupos | Independiente Medellín | Local | Carlos Bianchi | Ganó | 2 | 0 |
17 | 18/02/2004 | Grupos | Bolívar | Visitante | Carlos Bianchi | Perdió | 1 | 3 |
18 | 17/02/2005 | Grupos | Deportivo Cuenca | Visitante | Jorge Benítez | Empató | 0 | 0 |
19 | 14/02/2007 | Grupos | Bolívar | Visitante | Miguel Russo | Empató | 0 | 0 |
20 | 20/02/2008 | Grupos | Unión Atlético Maracaibo | Visitante | Carlos Ischia | Empató | 1 | 1 |
21 | 17/02/2009 | Grupos | Deportivo Cuenca | Local | Carlos Ischia | Ganó | 1 | 0 |
22 | 14/02/2012 | Grupos | Zamora | Visitante | Julio Cesar Falcioni | Empató | 0 | 0 |
23 | 13/02/2013 | Grupo 1 | Toluca | Local | Carlos Bianchi | Perdió | 1 | 2 |
24 | 18/02/2015 | Grupo 5 | Palestino | Visitante | Rodolfo Arruabarrena | Ganó | 2 | 0 |
25 | 24/02/2016 | Grupo 3 | Deportivo Cali | Visitante | Rodolfo Arruabarrena | Empató | 0 | 0 |
26 | 01/03/2018 | Grupo 8 | Alianza Lima | Visitante | Guillermo Barros Schelotto | Empató | 0 | 0 |
27 | 05/03/2019 | Grupo 7 | Jorge Wilstermann | Visitante | Gustavo Alfaro | Empató | 0 | 0 |
28 | 03/03/2020 | Grupo 8 | Caracas | Visitante | Miguel Russo | Empató | 1 | 1 |
29 | 21/04/2021 | Grupo C | The Strongest | Visitante | Miguel Russo | Ganó | 1 | 0 |
30 | 05/04/2022 | Grupo E | Deportivo Cali | Visitante | Sebastián Battaglia | Perdió | 0 | 2 |
31 | 06/04/2023 | Grupo F | Monagas | Visitante | Mariano Herrón (interino) | Empató | 0 | 0 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES