Todos los equipos argentinos que jugaron la Libertadores
Central Córdoba se sumó a la lista este jueves en el partido ante Liga de Quito por la primera fecha del Grupo C.

CENTRAL CÓRDOBA se consagró por primera vez campeón de la Copa Argentina al derrotar por 1-0 a Vélez Sarsfield, en la final que se disputó en el estadio de Unión en Santa Fe con el gol anotado por Matías Godoy en el minuto 54 y de esta forma selló su boleto a su primera participación en la Copa Libertadores de América.
De esta forma, el elenco de Santiago del Estero se convirtió en la institución argentina número 25 en disputar dicha competencia y la primera en sumarse a la lista desde que lo hiciera Patronato en 2022, también como campeón del torneo más federal.
Independiente es el equipo que más veces se quedó con la competencia con siete trofeos, mientras que River es el que más veces la jugó (41), más partidos disputó (403), más victorias logró (200) y más goles convirtió (665).
EQUIPOS ARGENTINOS EN LA COPA LIBERTADORES
| # | EQUIPO | EDICIONES | PRIMERA | ÚLTIMA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TITULOS |
| 1 | River Plate | 40 | 1966 | 2024 | 403 | 200 | 106 | 97 | 667 | 417 | 4 |
| 2 | Boca Juniors | 32 | 1963 | 2025 | 335 | 170 | 89 | 76 | 493 | 288 | 6 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 17 | 1980 | 2025 | 152 | 77 | 36 | 39 | 219 | 147 | 1 |
| 5 | Independiente | 20 | 1961 | 2018 | 155 | 73 | 40 | 42 | 213 | 143 | 7 |
| 3 | Estudiantes | 17 | 1968 | 2025 | 150 | 80 | 28 | 42 | 199 | 131 | 4 |
| 7 | Racing Club | 12 | 1962 | 2025 | 113 | 55 | 32 | 26 | 183 | 115 | 1 |
| 6 | San Lorenzo | 18 | 1960 | 2024 | 146 | 52 | 42 | 52 | 174 | 146 | 1 |
| 8 | Rosario Central | 13 | 1971 | 2024 | 98 | 45 | 23 | 30 | 165 | 126 | 0 |
| 9 | Newell's | 8 | 1975 | 2014 | 74 | 28 | 26 | 20 | 86 | 77 | 0 |
| 10 | Lanús | 6 | 2008 | 2017 | 56 | 22 | 17 | 17 | 75 | 53 | 0 |
| 11 | Argentinos | 5 | 1985 | 2023 | 41 | 19 | 11 | 11 | 49 | 38 | 1 |
| 14 | Banfield | 4 | 2005 | 2018 | 28 | 12 | 8 | 8 | 47 | 38 | 0 |
| 12 | Huracán | 5 | 1974 | 2023 | 39 | 13 | 13 | 13 | 46 | 42 | 0 |
| 13 | Arsenal | 4 | 2008 | 2014 | 32 | 14 | 4 | 14 | 41 | 44 | 0 |
| 16 | Godoy Cruz | 5 | 2011 | 2024 | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 47 | 0 |
| 15 | Talleres | 4 | 2002 | 2025 | 29 | 10 | 8 | 11 | 32 | 33 | 0 |
| 17 | Atlético Tucumán | 3 | 2017 | 2020 | 24 | 10 | 3 | 11 | 26 | 30 | 0 |
| 18 | Colón Santa Fe | 3 | 1998 | 2022 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 32 | 0 |
| 22 | Defensa y Justicia | 2 | 2020 | 2021 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 23 | 0 |
| 20 | Tigre | 2 | 2013 | 2020 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 31 | 0 |
| 21 | Gimnasia LP | 2 | 2003 | 2007 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 23 | Quilmes | 2 | 1979 | 2005 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 24 | 0 |
| 19 | Ferrocarril Oeste | 2 | 1983 | 1985 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 11 | 0 |
| 24 | Patronato | 1 | 2023 | 2023 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 |
| 25 | Central Córdoba | 1 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOTO DE PORTADA: CONMEBOL






































