Tabla de goleadores en actividad de la Copa Libertadores
Lucas Pratto alcanzó los 30 tantos y se metió en el top cinco de la competencia.
Lucas Pratto debutó en la Copa Libertadores en 2011 con la camiseta de la Universidad Católica. Con el equipo chileno alcanzó el mayor número de goles en una misma edición: 6 en 10 partidos. Ya en Vélez, en 2012, 2013 y 2014, marcó 5 en 21 juegos. Entre 2015 y 2016 disputó el torneo con Atlético Mineiro (7 gritos en 16PJ), mientras que en River tocó la gloria. Fueron 5 los festejos, uno en cada final ante Boca, en 2018. En el Millonario señaló 9 en 34 apariciones. En su vuelta al Fortín acumula 3 tantos en los doce choques del presente curso.
Gabriel Barbosa Almeida, ausente en la vuelta, es la principal arma de ataque con la que cuenta Flamengo. Es el segundo goleador en actividad del torneo. Su historia en la competencia comenzó en 2018 con Santos.Un gol ante Estudiantes. Con el equipo de Río de Janeiro registra 27 goles en 41 partidos entre las ediciones 2019 y 2022.
GOLEADORES HISTÓRICOS DE LA LIBERTADORES
# | JUGADOR | PAÍS | PARTIDOS | GOLES | PROMEDIO |
1 | Alberto Spencer | Ecuador | 88 | 54 | 0,61 |
2 | Fernando Morena | Uruguay | 77 | 37 | 0,48 |
3 | Pedro Rocha | Uruguay | 89 | 36 | 0,40 |
4 | Daniel Ónega | Argentina | 47 | 31 | 0,66 |
5 | Júlio Morales | Uruguay | 76 | 30 | 0,39 |
5 | Lucas Pratto | Argentina | 93 | 30 | 0,32 |
7 | Luizão | Brasil | 42 | 29 | 0,69 |
8 | Juan Sarnari | Argentina | 63 | 29 | 0,46 |
9 | Anthony de Ávila | Colombia | 94 | 29 | 0,31 |
10 | Gabriel Barboza | Brasil | 48 | 28 | 0,58 |
11 | Alberto Acosta | Argentina | 54 | 28 | 0,52 |
LOS NÚMEROS DE LUCAS PRATTO EN LIBERTADORES
PRATTO | EQUIPO | PARTIDOS | GOLES | PROMEDIO |
2011 | Universidad Católica | 10 | 6 | 0,60 |
2012 | Vélez Sarsfield | 7 | 1 | 0,14 |
2013 | Vélez Sarsfield | 7 | 1 | 0,14 |
2014 | Vélez Sarsfield | 7 | 3 | 0,43 |
2015 | Atlético Mineiro | 6 | 3 | 0,50 |
2016 | Atlético Mineiro | 10 | 4 | 0,40 |
2018 | River Plate | 14 | 5 | 0,36 |
2019 | River Plate | 13 | 2 | 0,15 |
2020 | River Plate | 7 | 2 | 0,29 |
2022 | Vélez Sarsfield | 12 | 3 | 0,25 |
TOTALES | 93 | 30 | 0,32 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO