Cristiano Ronaldo Vs. Lionel Messi ¿Quién anotó más goles de tiro libre?
A continuación repasamos las estadísticas de ambos goleadores como ejecutantes de faltas directas durante toda su carrera.

LIONEL ANDRÉS MESSI alcanzó los 62 tantos de tiro libre (50 en Barcelona, 10 en Argentina y 2 en PSG) durante su trayectoria profesional. El Rosarino acumula 800 tantos en 1017 encuentros disputados, con un promedio de 0.78.
Por su parte, Cristiano Ronaldo lleva 830 tantos en su carrera en 1156 partidos, 59 de los cuales fueron de falta directa, tres menos que la Pulga. Por esa vía señaló:32 en Real Madrid, 14 en Manchester United, 11 en la Selección de Portugal y los dos restantes en la Juventus y Al Nassr.
LOS 62 GOLES DE TIRO LIBRE DE MESSI
# | FECHA | TORNEO | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO |
1 | 04/10/2008 | Liga de España | Barcelona | Atlético de Madrid | Gana (6-1) |
2 | 09/12/2009 | Champions | Barcelona | Dynamo Kiev | Gana (2-1) |
3 | 06/03/2010 | Liga de España | Barcelona | Almería | Empata (2-2) |
4 | 08/01/2011 | Liga de España | Barcelona | Deportivo de La Coruña | Gana (4-0) |
5 | 26/02/2012 | Liga de España | Barcelona | Atlético de Madrid | Gana (2-1) |
6 | 24/03/2012 | Liga de España | Barcelona | Mallorca | Gana (2-0) |
7 | 05/05/2012 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (4-0) |
8 | 29/08/2012 | Supercopa De España | Barcelona | Real Madrid | Pierde (2-1) |
9 | 07/09/2012 | Eliminatorias | Argentina | Paraguay | Gana (3-1) |
10 | 07/10/2012 | Liga de España | Barcelona | Real Madrid | Empata (2-2) |
11 | 12/10/2012 | Eliminatorias | Argentina | Uruguay | Gana (3-0) |
12 | 16/02/2013 | Liga de España | Barcelona | Granada | Gana (2-1) |
13 | 05/05/2013 | Liga de España | Barcelona | Betis | Gana (4-2) |
14 | 18/09/2013 | Champions | Barcelona | Ajax | Gana (4-0) |
15 | 02/03/2014 | Liga de España | Barcelona | Almería | Gana (4-1) |
16 | 20/04/2014 | Liga de España | Barcelona | Athletic Club | Gana (2-1) |
17 | 25/06/2014 | Copa del Mundo | Argentina | Nigeria | Gana (3-2) |
18 | 22/11/2014 | Liga de España | Barcelona | Sevilla | Gana (5-1) |
19 | 08/02/2015 | Liga de España | Barcelona | Athletic Club | Gana (5-2) |
20 | 11/08/2015 | Supercopa de Europa | Barcelona | Sevilla | Gana (5-4) |
21 | 11/08/2015 | Supercopa de Europa | Barcelona | Sevilla | Gana (5-4) |
22 | 12/12/2015 | Liga de España | Barcelona | Deportivo de La Coruña | Empata (2-2) |
23 | 06/01/2016 | Copa del Rey | Barcelona | Espanyol | Gana (4-1) |
24 | 14/02/2016 | Liga de España | Barcelona | Celta de Vigo | Gana (6-1) |
25 | 28/02/2016 | Liga de España | Barcelona | Sevilla | Gana (2-1) |
26 | 08/05/2016 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (5-0) |
27 | 10/06/2016 | Copa América | Argentina | Panamá | Gana (5-0) |
28 | 21/06/2016 | Copa América | Argentina | Estados Unidos | Gana (4-0) |
29 | 15/11/2016 | Eliminatorias | Argentina | Colombia | Gana (3-0) |
30 | 05/01/2017 | Copa del Rey | Barcelona | Athletic Club | Pierde (2-1) |
31 | 08/01/2017 | Liga de España | Barcelona | Villarreal | Empata (1-1) |
32 | 11/01/2017 | Copa del Rey | Barcelona | Athletic Club | Gana (3-1) |
33 | 04/02/2017 | Liga de España | Barcelona | Athletic Club | Gana (3-0) |
34 | 18/10/2017 | Champions | Barcelona | Olympiacos | Gana (3-1) |
35 | 14/01/2018 | Liga de España | Barcelona | Real Sociedad | Gana (4-2) |
36 | 28/01/2018 | Liga de España | Barcelona | Alaves | Gana (2-1) |
37 | 24/02/2018 | Liga de España | Barcelona | Girona | Gana (6-1) |
38 | 01/03/2018 | Liga de España | Barcelona | Las Palmas | Empata (1-1) |
39 | 04/03/2018 | Liga de España | Barcelona | Atlético de Madrid | Gana (1-0) |
40 | 07/04/2018 | Liga de España | Barcelona | Leganes | Gana (3-1) |
41 | 18/08/2018 | Liga de España | Barcelona | Alavés | Gana (3-0) |
42 | 18/09/2018 | Champions | Barcelona | PSV | Gana (4-0) |
43 | 08/12/2018 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (4-0) |
44 | 08/12/2018 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (4-0) |
45 | 17/03/2019 | Liga de España | Barcelona | Betis | Gana (4-1) |
46 | 30/03/2019 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (2-0) |
47 | 02/04/2019 | Liga de España | Barcelona | Villarreal | Empata (4-4) |
48 | 01/05/2019 | Champions | Barcelona | Liverpool | Gana (3-0) |
49 | 06/10/2019 | Liga de España | Barcelona | Sevilla | Gana (4-0) |
50 | 29/10/2019 | Liga de España | Barcelona | Valladolid | Gana (5-1) |
51 | 09/11/2019 | Liga de España | Barcelona | Celta de Vigo | Gana (4-1) |
52 | 09/11/2019 | Liga de España | Barcelona | Celta de Vigo | Gana (4-1) |
53 | 16/07/2020 | Liga de España | Barcelona | Osasuna | Pierde (1-2) |
54 | 09/01/2021 | Liga de España | Barcelona | Granada | Gana (4-0) |
55 | 31/01/2021 | Liga de España | Barcelona | Athletic Club | Gana (2-1) |
56 | 02/05/2021 | Liga de España | Barcelona | Valencia | Gana (3-2) |
57 | 14/06/2021 | Copa América | Argentina | Chile | Empata (1-1) |
58 | 03/07/2021 | Copa América | Argentina | Ecuador | Gana (3-0) |
59 | 27/09/2022 | Amistoso | Argentina | Jamaica | Gana (3-0) |
60 | 01/10/2022 | Ligue 1 | PSG | Niza | Gana (2-1) |
61 | 19/02/2023 | Ligue 1 | PSG | Lille | Gana (4-3) |
62 | 23/03/2023 | Amistoso | Argentina | Panamá | Gana (2-0) |
LOS 59 GOLES DE TIRO LIBRE DE CRISTIANO RONALDO
# | FECHA | TORNEO | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO |
1 | 01/11/2003 | Premier League | Manchester United | Portsmouth | Ganó |
2 | 04/06/2005 | Eliminatorias Copa del Mundo | Portugal | Eslováquia | Ganó |
3 | 04/02/2006 | Premier League | Manchester United | Fulham | Ganó |
4 | 04/11/2006 | Premier League | Manchester United | Portsmouth | Ganó |
5 | 27/11/2007 | Champions League | Manchester United | Sporting Lisboa | Ganó |
6 | 26/12/2007 | Premier League | Manchester United | Sunderland | Ganó |
7 | 12/01/2008 | Premier League | Manchester United | Newcastle | Ganó |
8 | 30/01/2008 | Premier League | Manchester United | Portsmouth | Ganó |
9 | 19/03/2008 | Premier League | Manchester United | Bolton | Ganó |
10 | 15/11/2008 | Premier League | Manchester United | Stoke City | Ganó |
11 | 15/11/2008 | Premier League | Manchester United | Stoke City | Ganó |
12 | 21/02/2009 | Premier League | Manchester United | Blackburn | Ganó |
13 | 05/05/2009 | Champions League | Manchester United | Arsenal | Ganó |
14 | 10/05/2009 | Premier League | Manchester United | Manchester City | Ganó |
15 | 15/09/2009 | Champions League | Real Madrid | FC Zürich | Ganó |
16 | 15/09/2009 | Champions League | Real Madrid | FC Zürich | Ganó |
17 | 08/12/2009 | Champions League | Real Madrid | Marsella | Ganó |
18 | 21/02/2010 | Liga de España | Real Madrid | Villarreal | Ganó |
19 | 14/03/2010 | Liga de España | Real Madrid | Valladolid | Ganó |
20 | 25/03/2010 | Liga de España | Real Madrid | Getafe | Ganó |
21 | 12/10/2010 | Eliminatorias Eurocopa | Portugal | Islandia | Ganó |
22 | 19/10/2010 | Champions League | Real Madrid | Milan | Ganó |
23 | 20/11/2010 | Liga de España | Real Madrid | Athletic | Ganó |
24 | 12/12/2010 | Liga de España | Real Madrid | Zaragoza | Ganó |
25 | 15/05/2011 | Liga de España | Real Madrid | Villarreal | Ganó |
26 | 15/05/2011 | Liga de España | Real Madrid | Villarreal | Ganó |
27 | 10/08/2011 | Amistoso Selección | Portugal | Luxemburgo | Ganó |
28 | 11/10/2011 | Eliminatorias Eurocopa | Portugal | Dinamarca | Perdió |
29 | 02/11/2011 | Champions League | Real Madrid | Lyon | Ganó |
30 | 15/11/2011 | Eliminatorias Eurocopa | Portugal | Bósnia | Ganó |
31 | 31/03/2012 | Liga de España | Real Madrid | Osasuna | Ganó |
32 | 04/04/2012 | Champions League | Real Madrid | APOEL | Ganó |
33 | 11/04/2012 | Liga de España | Real Madrid | Atlético de Madrid | Ganó |
34 | 01/12/2012 | Liga de España | Real Madrid | Atlético de Madrid | Ganó |
35 | 06/01/2013 | Liga de España | Real Madrid | Real Sociedad | Ganó |
36 | 14/04/2013 | Liga de España | Real Madrid | Athletic | Ganó |
37 | 06/09/2013 | Eliminatorias Copa del Mundo | Portugal | Irlanda del Norte | Ganó |
38 | 25/09/2013 | Liga de España | Real Madrid | Elche | Ganó |
39 | 09/11/2013 | Liga de España | Real Madrid | Real Sociedad | Ganó |
40 | 15/01/2014 | Copa del Rey | Real Madrid | Osasuna | Ganó |
41 | 26/03/2014 | Liga de España | Real Madrid | Sevilla | Ganó |
42 | 29/04/2014 | Champions League | Real Madrid | Bayern München | Ganó |
43 | 11/04/2015 | Liga de España | Real Madrid | Eibar | Ganó |
44 | 23/05/2015 | Liga de España | Real Madrid | Getafe | Ganó |
45 | 08/12/2015 | Champions League | Real Madrid | Malmo | Ganó |
46 | 05/03/2016 | Liga de España | Real Madrid | Celta de Vigo | Ganó |
47 | 12/04/2016 | Champions League | Real Madrid | Wolfsburg | Ganó |
48 | 14/09/2016 | Champions League | Real Madrid | Sporting Lisboa | Ganó |
49 | 19/11/2016 | Liga de España | Real Madrid | Atlético de Madrid | Ganó |
50 | 25/01/2017 | Copa del Rey | Real Madrid | Celta de Vigo | Empató |
51 | 25/03/2017 | Eliminatorias Copa del Mundo | Portugal | Hungria | Ganó |
52 | 16/12/2017 | Mundial de Clubes | Real Madrid | Grêmio | Ganó |
53 | 15/06/2018 | Copa del Mundo | Portugal | España | Empató |
54 | 05/06/2019 | Liga de Las Naciones | Portugal | Suiza | Ganó |
55 | 04/07/2020 | Liga de Italia | Juventus | Torino | Ganó |
56 | 08/09/2020 | Liga de Las Naciones | Portugal | Suecia | Ganó |
57 | 16/04/2022 | Premier League | Manchester United | Norwich | Ganó |
58 | 16/04/2022 | Arabia Saudita | Al Nassr | Abha Club | Ganó |
59 | 23/03/2023 | Eliminatorias Eurocopa | Portugal | Liechtenstein | Ganó |
FOTO DE PORTADA: EDICIÓN MATÍAS DI JULIO