La verdadera tabla de goleadores de tiro libre en la historia del fútbol
Messi se consolida como el argentino con más tantos por esa vía. Mirá cuántos le faltan para llegar al primer lugar.
LIONEL MESSI convirtió otro golazo de tiro libre en la victoria 3-2 ante Columbus que le permitió a Inter Miami obtener la Supporters’ Shield, el trofeo que se le otorga al mejor equipo de la temporada de la Major League Soccer.
De esta manera, la Pulga alcanzó los 66 tantos por esa vía y subió un nuevo escalón en la tabla de goleadores de falta directa en la historia del fútbol.
El astro rosarino ya había dejado en el camino a Diego Armando Maradona (61) y en su lucha mano a mano contra Cristiano Ronaldo volvió a sacarle tres al portugués (63).
LA POLÉMICA POR LOS GOLES DE TIRO LIBRE
Al disparar la consulta en el buscador de internet Google se encuentran cientos de artículos con listas de los mejores ejecutantes de tiros libres de la historia. La mayoría con el famoso copy page (copiar y pegar), debido a que raramente se chequea la información y gran parte de los medios repite un número como un mantra sin preguntarse si esto será cierto.
En los referidos sitios aparece Zico como el que más tantos señaló por esa vía con 101, algo que el exjugador desmintió. Según el propio futbolista sus tantos fueron 81, pero tampoco la cifra se ajusta a la realidad. En total, marcó 68 en partidos oficiales, incluidos los seis que anotó en la Segunda División de Japón.
Luego figuran Juninho (77) quién anotó 72 y Victor Legrotaglie (66), de quien no hay registros de sus goles de tiro libre y se trata de un verdadero mito urbano más que una realidad.
Otros casos "inflados" son los de Ronaldinho (66), quien suma 57 y David Beckham con 65, aunque solo 53 fueron en partidos oficiales. Además, aparece Pelé en la mayoría de las publicaciones con 70, pero apenas fueron 44.
Lo que queda claro es que Leo Messi ya es el jugador argentino con más goles de tiro libre de la historia con 66, luego de superar a Maradona, autor de 61. Diego anotó 20 en Argentinos Juniors, 5 en Boca, 5 en Barcelona, 24 en Napoli, uno en Sevilla, 4 en la selección Argentina mayor y dos en el Sub 19.
En dialogo con este medio, Diego dal Santo, historiador de la carrea del Diez y autor de El Diego en números, contó que el Pelusa suma otros 20 en partidos amistosos. Por otra parte, la misma fuente agrega que desde un tiro libre Maradona estrelló 22 veces la pelota en el palo y 35 en el travesaño.
LA CARRERA DE DIEGO MARADONA
EQUIPO | PARTIDOS | GOLES | TIRO LIBRE |
Argentinos | 166 | 116 | 20 |
Boca | 71 | 35 | 5 |
Barcelona | 58 | 38 | 5 |
Napoli | 259 | 115 | 24 |
Sevilla | 30 | 7 | 1 |
Newell's | 5 | 0 | 0 |
Selección mayor | 87 | 32 | 4 |
TOTALES | 676 | 343 | 59 |
Selección mayor B | 22 | 12 | 0 |
Selección juvenil | 15 | 8 | 2 |
CÓMO QUEDÓ LA TABLA DE GOLEADORES DE TIRO LIBRE
Con la colaboración del investigador Héctor David Sánchez (@AnamnesisF) y un grupo de historiadores, El Gráfico pudo reconstruir con la mayor certeza la tabla de goleadores de tiro libre de la historia del fútbol.
La misma es liderada por el brasileño Marcelinho Carioca con un total de 78, entre sus pasos por clubes de su país, el fútbol europeo, más sus ciclos en Japón y Arabia Saudita. Además, anotó dos más en amistoso, otros dos indirectos y tiene cuatro goles olímpicos.
Luego aparecen Roberto Dinamite con 75, el mencionado Juninho Pernambucano con 72, Marcos Assunção con 69 y Zico con 68, todos de Brasil.
Más atrás se ubica el serbio Siniša Mihajlović (67), Lionel Messi (66), Pierre van Hooijdonk de los Países Bajos (65) y Cristiano Ronaldo con 63. El top ten lo completa Diego Maradona con 61.
# | JUGADOR | PAÍS | TIRO LIBRE | PARTIDOS |
1 | Marcelinho Carioca | Brasil | 78 | 761 |
2 | Roberto Dinamite | Brasil | 75 | 850 |
3 | Juninho Pernambucano | Brasil | 72 | 787 |
4 | Marcos Assunção | Brasil | 69 | 674 |
5 | Zico | Brasil | 68 | 768 |
6 | Siniša Mihajlović | Serbia | 67 | 637 |
7 | Lionel Messi | Argentina | 66 | 1074 |
8 | Pierre van Hooijdonk | Países Bajos | 65 | 677 |
9 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 63 | 1241 |
10 | Diego Maradona | Argentina | 61 | 713 |
11 | Rogerio Ceni | Brasil | 59 | 1225 |
12 | Ronaldinho | Brasil | 57 | 860 |
NOTA: La tabla se encuentra abierta a nuevas apariciones, ya que se sigue investigando la historia completa.
LOS 78 GOLES DE MARCELINHO CARIOCA
# | AÑO | TORNEO | INSTANCIA | EQUIPO | RIVAL |
1 | 1991 | Copa Libertadores | Fase de Grupos | Flamengo | Corinthians |
2 | 1991 | Copa Rio | Primera Fase | Flamengo | Fluminense |
3 | 1991 | Copa Rio | Primera Fase | Flamengo | Vasco da Gama |
4 | 1992 | Campeonato Estadual Carioca | Segunda Fase | Flamengo | América (TR) |
5 | 1992 | Campeonato Estadual Carioca | Segunda Fase | Flamengo | Vasco da Gama |
6 | 1993 | Campeonato Brasileño Serie A | Primera Fase | Flamengo | Internacional |
7 | 1993 | Campeonato Brasileño Serie A | Primera Fase | Flamengo | Bahia |
8 | 1993 | Campeonato Brasileño Serie A | Segunda Fase | Flamengo | Corinthians |
9 | 1994 | Campeonato Estadual Paulista | Única Fase | Corinthians | Portuguesa |
10 | 1994 | Campeonato Estadual Paulista | Única Fase | Corinthians | Santo André |
11 | 1994 | Copa do Brasil | Primera Fase | Corinthians | CRB |
12 | 1994 | Campeonato Estadual Paulista | Única Fase | Corinthians | Mogi Mirim |
13 | 1994 | Campeonato Estadual Paulista | Única Fase | Corinthians | Rio Branco (SP) |
14 | 1994 | Campeonato Estadual Paulista | Única Fase | Corinthians | Bragantino |
15 | 1994 | Campeonato Estadual Paulista | Única Fase | Corinthians | Ituano |
16 | 1994 | Copa Bandeirantes | Primera Fase | Corinthians | São Paulo |
17 | 1994 | Campeonato Brasileño Serie A | Segunda Fase | Corinthians | Guarani |
18 | 1994 | Copa Conmebol | Cuartos | Corinthians | Minervén |
19 | 1995 | Campeonato Estadual Paulista | Primera Fase | Corinthians | Araçatuba |
20 | 1995 | Campeonato Estadual Paulista | Primera Fase | Corinthians | Palmeiras |
21 | 1995 | Copa do Brasil | Octavos | Corinthians | Rio Branco (AC) |
22 | 1995 | Campeonato Estadual Paulista | Primera Fase | Corinthians | Ferroviária |
23 | 1995 | Copa do Brasil | Octavos | Corinthians | Rio Branco (AC) |
24 | 1995 | Copa do Brasil | Final | Corinthians | Grêmio |
25 | 1995 | Campeonato Estadual Paulista | Segunda Fase | Corinthians | Santos |
26 | 1995 | Campeonato Estadual Paulista | Final | Corinthians | Palmeiras |
27 | 1995 | Campeonato Brasileño Serie A | Segunda Fase | Corinthians | União São João |
28 | 1996 | Campeonato Estadual Paulista | Primera Fase | Corinthians | Araçatuba |
29 | 1996 | Campeonato Estadual Paulista | Primera Fase | Corinthians | XV de Jaú |
30 | 1996 | Campeonato Estadual Paulista | Primera Fase | Corinthians | XV de Jaú |
31 | 1996 | Campeonato Estadual Paulista | Primera Fase | Corinthians | Novorizontino |
32 | 1996 | Copa Libertadores | Fase de Grupos | Corinthians | Botafogo (RJ) |
33 | 1996 | Copa Libertadores | Fase de Grupos | Corinthians | Universidad Católica |
34 | 1996 | Copa Libertadores | Fase de Grupos | Corinthians | Universidad Católica |
35 | 1996 | Campeonato Estadual Paulista | Segunda Fase | Corinthians | XV de Jaú |
36 | 1996 | Campeonato Estadual Paulista | Segunda Fase | Corinthians | Santos |
37 | 1996 | Campeonato Estadual Paulista | Segunda Fase | Corinthians | Palmeiras |
38 | 1996 | Copa Libertadores | Octavos | Corinthians | Espoli |
39 | 1997 | Campeonato Estadual Paulista | Primera Fase | Corinthians | Guarani |
40 | 1997 | Campeonato Estadual Paulista | Primera Fase | Corinthians | Portuguesa |
41 | 1997 | Copa do Brasil | Semifinal | Corinthians | Grêmio |
42 | 1998 | Copa do Brasil | Dieciseisavos | Corinthians | Itabaiana |
43 | 1998 | Torneo Rio-São Paulo | Primera Fase | Corinthians | Vasco da Gama |
44 | 1998 | Copa do Brasil | Octavos | Corinthians | Cruzeiro |
45 | 1998 | Campeonato Brasileño Serie A | Primera Fase | Corinthians | Vasco da Gama |
46 | 1998 | Campeonato Brasileño Serie A | Primera Fase | Corinthians | Botafogo (RJ) |
47 | 1998 | Campeonato Brasileño Serie A | Primera Fase | Corinthians | Sport |
48 | 1998 | Amistoso Internacional | - | Brasil | Yugoslavia |
49 | 1998 | Campeonato Brasileño Serie A | Primera Fase | Corinthians | Atlético Paranaense |
50 | 1999 | Torneo Rio-São Paulo | Primera Fase | Corinthians | São Paulo |
51 | 1999 | Campeonato Estadual Paulista | Segunda Fase | Corinthians | Palmeiras |
52 | 1999 | Campeonato Brasileño Serie A | Primera Fase | Corinthians | Botafogo (RJ) |
53 | 1999 | Copa Mercosur | Fase de Grupos | Corinthians | Grêmio |
54 | 1999 | Campeonato Brasileño Serie A | Primera Fase | Corinthians | Atlético Paranaense |
55 | 1999 | Campeonato Brasileño Serie A | Primera Fase | Corinthians | Coritiba |
56 | 2000 | Campeonato Estadual Paulista | Segunda Fase | Corinthians | Portuguesa |
57 | 2000 | Campeonato Estadual Paulista | Tercera Fase | Corinthians | Palmeiras |
58 | 2001 | Campeonato Estadual Paulista | Primera Fase | Corinthians | Ponte Preta |
59 | 2001 | Copa do Brasil | Segunda Fase | Corinthians | Goiânia |
60 | 2001 | Campeonato Estadual Paulista | Primera Fase | Corinthians | Botafogo (SP) |
61 | 2001 | Campeonato Estadual Paulista | Final | Corinthians | Botafogo (SP) |
62 | 2001 | Campeonato Brasileño Serie A | Primera Fase | Santos | Grêmio |
63 | 2001 | Campeonato Brasileño Serie A | Primera Fase | Santos | Grêmio |
64 | 2002 | Copa Nabisco | Fase de Grupos | Osaka | Jef United |
65 | 2003 | Campeonato Estadual Carioca | Primera Fase | Vasco da Gama | Olaria |
66 | 2003 | Campeonato Estadual Carioca | Semifinal | Vasco da Gama | Americano |
67 | 2003 | Campeonato Brasileño Serie A | Única Fase | Vasco da Gama | Goiás |
68 | 2003 | Campeonato Brasileño Serie A | Única Fase | Vasco da Gama | Goiás |
69 | 2003 | Campeonato Brasileño Serie A | Única Fase | Vasco da Gama | Vitória |
70 | 2003 | Campeonato Brasileño Serie A | Única Fase | Vasco da Gama | São Paulo |
71 | 2003 | Saudi Professional League | Única Fase | Al-Nassr | Al-Tai |
72 | 2003 | Saudi Professional League | Única Fase | Al-Nassr | Al-Ettifaq |
73 | 2003 | Saudi Professional League | Única Fase | Al-Nassr | Al-Shoalah |
74 | 2004 | Copa do Brasil | Primera Fase | Vasco da Gama | Flamengo (PI) |
75 | 2004 | Ligue 1 | Única Fase | Ajaccio | Rennes |
76 | 2005 | Campeonato Brasileño Serie A | Única Fase | Brasiliense | Flamengo |
77 | 2005 | Campeonato Brasileño Serie A | Única Fase | Brasiliense | Flamengo |
78 | 2009 | Campeonato Brasileño Serie A | Única Fase | Santo André | Corinthians |
LOS 72 GOLES DE TIRO LIBRE DIRECTO DE JUNINHO PERNAMBUCANO Y LOS QUE NO FUERON
# | FECHA | TORNEO | PARTIDO | FORMA |
1 | 01/05/1994 | Pernambucano | Sport 1 x 0 Santa Cruz | Tiro libre |
2 | 27/11/1994 | Brasileiro | Sport 1 x 2 Grêmio | Tiro libre |
0 | 09/06/1996 | Carioca | Vasco 2 x 0 Fluminense | Tiro libre indirecto |
3 | 20/06/1996 | Carioca | Vasco 1 x 0 América RJ | Tiro libre |
0 | 10/11/1996 | Brasileiro | Vasco 1 x 5 Atlético MG | Tiro libre indirecto |
4 | 25/01/1997 | Rio-São Paulo | Vasco 3 x 3 Santos (P:3x4) | Tiro libre |
5 | 25/01/1997 | Rio-São Paulo | Vasco 3 x 3 Santos (P:3x4) | Tiro libre |
6 | 19/06/1997 | Supercopa – Libertadores | Vasco 3 x 1 Peñarol | Tiro libre |
7 | 22/07/1998 | Libertadores | Vasco 1 x 1 River Plate | Tiro libre |
8 | 28/02/1999 | Rio-São Paulo | Vasco 3 x 1 Santos | Tiro libre |
9 | 11/04/1999 | Carioca | Vasco 1 x 0 Botafogo RJ | Tiro libre |
10 | 29/07/1999 | Copa Mercosur | Vasco 1 x 2 Peñarol | Tiro libre |
0 | 28/08/1999 | Brasileiro | Vasco 1 x 1 Santos | Tiro libre indirecto |
11 | 13/09/2000 | Brasileiro | Vasco 4 x 3 Fluminense | Tiro libre |
12 | 25/11/2000 | Brasileiro | Vasco 3 x 3 Bahia | Tiro libre |
13 | 06/12/2000 | Copa Mercosur | Vasco 2 x 0 Palmeiras | Tiro libre |
0 | 23/12/2000 | Brasileiro | Vasco 3 x 1 Cruzeiro | Tiro libre indirecto |
14 | 20/10/2001 | Ligue 1 | Lyon 1 x 1 Sochaux | Tiro libre |
0 | 10/08/2002 | Ligue 1 | Lyon 6 x 1 Sedan | Tiro libre indirecto |
0 | 10/08/2002 | Ligue 1 | Lyon 6 x 1 Sedan | Tiro libre indirecto |
15 | 10/09/2002 | Ligue 1 | Lyon 1 x 0 Lens | Tiro libre |
16 | 19/10/2002 | Ligue 1 | Lyon 3 x 0 Auxerre | Tiro libre |
17 | 19/10/2002 | Ligue 1 | Lyon 3 x 0 Auxerre | Tiro libre |
18 | 22/02/2003 | Ligue 1 | Lyon 4 x 1 Rennes | Tiro libre |
19 | 27/09/2003 | Ligue 1 | Lyon 4 x 0 Lens | Tiro libre |
20 | 01/11/2003 | Ligue 1 | Lyon 5 x 0 Nice | Tiro libre |
21 | 05/11/2003 | Liga de campeones | Lyon 2 x 1 Bayern Munich | Tiro libre |
22 | 08/05/2004 | Ligue 1 | Lyon 2 x 1 Metz | Tiro libre |
23 | 12/05/2004 | Ligue 1 | Lyon 1 x 0 Bastia | Tiro libre |
24 | 03/10/2004 | Ligue 1 | Lyon 3 x 2 Saint-Étienne | Tiro libre |
25 | 04/12/2004 | Ligue 1 | Lyon 1 x 1 Ajaccio | Tiro libre |
26 | 08/01/2005 | Copa de Francia | Lyon 2 x 0 Viry-Chatillon | Tiro libre |
27 | 15/01/2005 | Ligue 1 | Lyon 2 x 0 Metz | Tiro libre |
28 | 05/02/2005 | Ligue 1 | Lyon 4 x 0 Toulouse | Tiro libre |
29 | 23/02/2005 | Liga de campeones | Lyon 3 x 0 Werder Bremen | Tiro libre |
30 | 12/03/2005 | Ligue 1 | Lyon 2 x 1 Istres | Tiro libre |
31 | 16/06/2005 | Confederaciones | Brasil 3 x 0 Grecia | Tiro libre |
32 | 13/09/2005 | Liga de campeones | Lyon 3 x 0 Real Madrid | Tiro libre |
33 | 09/10/2005 | Eliminatórias – 2006 | Brasil 1 x 1 Bolivia | Tiro libre |
34 | 19/10/2005 | Liga de campeones | Lyon 2 x 1 Olympiakos | Tiro libre |
35 | 01/11/2005 | Liga de campeones | Lyon 4 x 1 Olympiakos | Tiro libre |
36 | 12/11/2005 | Amistoso | Brasil 8 x 0 Emiratos Árabes | Tiro libre |
37 | 17/02/2006 | Ligue 1 | Lyon 3 x 1 Nantes | Tiro libre |
38 | 21/02/2006 | Liga de campeones | Lyon 1 x 0 PSV | Tiro libre |
39 | 04/03/2006 | Ligue 1 | Lyon 3 x 1 Ajaccio | Tiro libre |
40 | 13/05/2006 | Ligue 1 | Lyon 8 x 1 Le Mans | Tiro libre |
41 | 09/09/2006 | Ligue 1 | Lyon 2 x 0 Troyes | Tiro libre |
42 | 17/10/2006 | Liga de campeones | Lyon 3 x 0 Dinamo Kiev | Tiro libre |
43 | 22/10/2006 | Ligue 1 | Lyon 4 x 1 Olympique | Tiro libre |
44 | 17/12/2006 | Ligue 1 | Lyon 4 x 0 Lens | Tiro libre |
45 | 07/01/2007 | Copa de Francia | Lyon 2 x 1 Bayonne | Tiro libre |
46 | 15/09/2007 | Ligue 1 | Lyon 5 x 1 Metz | Tiro libre |
47 | 27/11/2007 | Liga de campeones | Lyon 2 x 2 Barcelona | Tiro libre |
48 | 02/12/2007 | Ligue 1 | Lyon 5 x 0 Strasbourg | Tiro libre |
49 | 12/01/2008 | Ligue 1 | Lyon 3 x 2 Toulouse | Tiro libre |
50 | 07/05/2008 | Copa de Francia | Lyon 1 x 0 Sedan | Tiro libre |
51 | 13/09/2008 | Ligue 1 | Lyon 3 x 2 Nice | Tiro libre |
52 | 13/09/2008 | Ligue 1 | Lyon 3 x 2 Nice | Tiro libre |
53 | 05/11/2008 | Liga de campeones | Lyon 2 x 0 Steaua Bucaresti | Tiro libre |
54 | 01/02/2009 | Ligue 1 | Lyon 1 x 1 Saint-Étienne | Tiro libre |
55 | 15/02/2009 | Ligue 1 | Lyon 3 x 1 Le Havre | Tiro libre |
56 | 24/02/2009 | Liga de campeones | Lyon 1 x 1 Barcelona | Tiro libre |
57 | 17/05/2009 | Ligue 1 | Lyon 3 x 1 Olympique | Tiro libre |
58 | 05/10/2009 | Liga – Catar | Al-Gharafa 1 x 0 Al-Sailiya | Tiro libre |
59 | 09/10/2009 | Copa – Catar | Al-Gharafa 3 x 2 Al-Khuraitiat | Tiro libre |
60 | 16/01/2010 | Liga – Catar | Al-Gharafa 8 x 1 Al-Shamal | Tiro libre |
61 | 15/10/2010 | Liga – Catar | Al-Gharafa 3 x 3 Al-Rayyan | Tiro libre |
62 | 01/11/2010 | Liga – Catar | Al-Gharafa 3 x 0 Al-Siliya | Tiro libre |
63 | 11/11/2010 | Liga – Catar | Al-Gharafa 3 x 0 Al-Wakra | Tiro libre |
64 | 11/03/2011 | Liga – Catar | Al-Gharafa 2 x 3 Al-Rayyan | Tiro libre |
65 | 10/04/2011 | Liga – Catar | Al-Gharafa 3 x 1 Al-Saad | Tiro libre |
66 | 29/04/2011 | Crow Prince Cup | Al-Gharafa 2 x 0 Al-Arabi | Tiro libre |
67 | 06/07/2011 | Brasileiro | Vasco 1 x 2 Corinthians | Tiro libre |
0 | 04/09/2011 | Brasileiro | Vasco 1 x 4 América MG | Tiro libre indirecto |
68 | 08/09/2011 | Brasileiro | Vasco 2 x 0 Coritiba | Tiro libre |
69 | 10/06/2012 | Brasileiro | Vasco 2 x 1 Bahia | Tiro libre |
70 | 17/06/2012 | Brasileiro | Vasco 1 x 1 Palmeiras | Tiro libre |
71 | 08/08/2012 | Brasileiro | Vasco 2 x 0 Sport | Tiro libre |
72 | 27/07/2013 | Brasileiro | Vasco 3 x 2 Criciúma | Tiro libre |
LOS 66 GOLES DE LEO MESSI
# | FECHA | TORNEO | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO |
1 | 04/10/2008 | Liga de España | Barcelona | Atlético de Madrid | Gana (6-1) |
2 | 09/12/2009 | Champions | Barcelona | Dynamo Kiev | Gana (2-1) |
3 | 06/03/2010 | Liga de España | Barcelona | Almería | Empata (2-2) |
4 | 08/01/2011 | Liga de España | Barcelona | Deportivo de La Coruña | Gana (4-0) |
5 | 26/02/2012 | Liga de España | Barcelona | Atlético de Madrid | Gana (2-1) |
6 | 24/03/2012 | Liga de España | Barcelona | Mallorca | Gana (2-0) |
7 | 05/05/2012 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (4-0) |
8 | 29/08/2012 | Supercopa De España | Barcelona | Real Madrid | Pierde (2-1) |
9 | 07/09/2012 | Eliminatorias | Argentina | Paraguay | Gana (3-1) |
10 | 07/10/2012 | Liga de España | Barcelona | Real Madrid | Empata (2-2) |
11 | 12/10/2012 | Eliminatorias | Argentina | Uruguay | Gana (3-0) |
12 | 16/02/2013 | Liga de España | Barcelona | Granada | Gana (2-1) |
13 | 05/05/2013 | Liga de España | Barcelona | Betis | Gana (4-2) |
14 | 18/09/2013 | Champions | Barcelona | Ajax | Gana (4-0) |
15 | 02/03/2014 | Liga de España | Barcelona | Almería | Gana (4-1) |
16 | 20/04/2014 | Liga de España | Barcelona | Athletic Club | Gana (2-1) |
17 | 25/06/2014 | Copa del Mundo | Argentina | Nigeria | Gana (3-2) |
18 | 22/11/2014 | Liga de España | Barcelona | Sevilla | Gana (5-1) |
19 | 08/02/2015 | Liga de España | Barcelona | Athletic Club | Gana (5-2) |
20 | 11/08/2015 | Supercopa de Europa | Barcelona | Sevilla | Gana (5-4) |
21 | 11/08/2015 | Supercopa de Europa | Barcelona | Sevilla | Gana (5-4) |
22 | 12/12/2015 | Liga de España | Barcelona | Deportivo de La Coruña | Empata (2-2) |
23 | 06/01/2016 | Copa del Rey | Barcelona | Espanyol | Gana (4-1) |
24 | 14/02/2016 | Liga de España | Barcelona | Celta de Vigo | Gana (6-1) |
25 | 28/02/2016 | Liga de España | Barcelona | Sevilla | Gana (2-1) |
26 | 08/05/2016 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (5-0) |
27 | 10/06/2016 | Copa América | Argentina | Panamá | Gana (5-0) |
28 | 21/06/2016 | Copa América | Argentina | Estados Unidos | Gana (4-0) |
29 | 15/11/2016 | Eliminatorias | Argentina | Colombia | Gana (3-0) |
30 | 05/01/2017 | Copa del Rey | Barcelona | Athletic Club | Pierde (2-1) |
31 | 08/01/2017 | Liga de España | Barcelona | Villarreal | Empata (1-1) |
32 | 11/01/2017 | Copa del Rey | Barcelona | Athletic Club | Gana (3-1) |
33 | 04/02/2017 | Liga de España | Barcelona | Athletic Club | Gana (3-0) |
34 | 18/10/2017 | Champions | Barcelona | Olympiacos | Gana (3-1) |
35 | 14/01/2018 | Liga de España | Barcelona | Real Sociedad | Gana (4-2) |
36 | 28/01/2018 | Liga de España | Barcelona | Alaves | Gana (2-1) |
37 | 24/02/2018 | Liga de España | Barcelona | Girona | Gana (6-1) |
38 | 01/03/2018 | Liga de España | Barcelona | Las Palmas | Empata (1-1) |
39 | 04/03/2018 | Liga de España | Barcelona | Atlético de Madrid | Gana (1-0) |
40 | 07/04/2018 | Liga de España | Barcelona | Leganes | Gana (3-1) |
41 | 18/08/2018 | Liga de España | Barcelona | Alavés | Gana (3-0) |
42 | 18/09/2018 | Champions | Barcelona | PSV | Gana (4-0) |
43 | 08/12/2018 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (4-0) |
44 | 08/12/2018 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (4-0) |
45 | 17/03/2019 | Liga de España | Barcelona | Betis | Gana (4-1) |
46 | 30/03/2019 | Liga de España | Barcelona | Espanyol | Gana (2-0) |
47 | 02/04/2019 | Liga de España | Barcelona | Villarreal | Empata (4-4) |
48 | 01/05/2019 | Champions | Barcelona | Liverpool | Gana (3-0) |
49 | 06/10/2019 | Liga de España | Barcelona | Sevilla | Gana (4-0) |
50 | 29/10/2019 | Liga de España | Barcelona | Valladolid | Gana (5-1) |
51 | 09/11/2019 | Liga de España | Barcelona | Celta de Vigo | Gana (4-1) |
52 | 09/11/2019 | Liga de España | Barcelona | Celta de Vigo | Gana (4-1) |
53 | 16/07/2020 | Liga de España | Barcelona | Osasuna | Pierde (1-2) |
54 | 09/01/2021 | Liga de España | Barcelona | Granada | Gana (4-0) |
55 | 31/01/2021 | Liga de España | Barcelona | Athletic Club | Gana (2-1) |
56 | 02/05/2021 | Liga de España | Barcelona | Valencia | Gana (3-2) |
57 | 14/06/2021 | Copa América | Argentina | Chile | Empata (1-1) |
58 | 03/07/2021 | Copa América | Argentina | Ecuador | Gana (3-0) |
59 | 27/09/2022 | Amistoso | Argentina | Jamaica | Gana (3-0) |
60 | 01/10/2022 | Ligue 1 | PSG | Niza | Gana (2-1) |
61 | 19/02/2023 | Ligue 1 | PSG | Lille | Gana (4-3) |
62 | 23/03/2023 | Amistoso | Argentina | Panamá | Gana (2-3) |
63 | 21/07/2023 | Leagues Cup | Inter de Miami | Cruz Azul | Gana (2-1) |
64 | 06/08/2023 | Leagues Cup | Inter de Miami | Dallas | Empata (4-4) |
65 | 07/09/2023 | Eliminatorias | Argentina | Ecuador | Gana (1-0) |
66 | 02/10/2024 | MLS | Inter de Miami | Columbus | Gana (3-2) |
LOS 63 GOLES DE TIRO LIBRE DE CRISTIANO RONALDO
# | FECHA | TORNEO | EQUIPO | RIVAL | RESULTADO |
1 | 01/11/2003 | Premier League | Manchester United | Portsmouth | Ganó |
2 | 04/06/2005 | Eliminatorias Copa del Mundo | Portugal | Eslováquia | Ganó |
3 | 04/02/2006 | Premier League | Manchester United | Fulham | Ganó |
4 | 04/11/2006 | Premier League | Manchester United | Portsmouth | Ganó |
5 | 27/11/2007 | Champions League | Manchester United | Sporting Lisboa | Ganó |
6 | 26/12/2007 | Premier League | Manchester United | Sunderland | Ganó |
7 | 12/01/2008 | Premier League | Manchester United | Newcastle | Ganó |
8 | 30/01/2008 | Premier League | Manchester United | Portsmouth | Ganó |
9 | 19/03/2008 | Premier League | Manchester United | Bolton | Ganó |
10 | 15/11/2008 | Premier League | Manchester United | Stoke City | Ganó |
11 | 15/11/2008 | Premier League | Manchester United | Stoke City | Ganó |
12 | 21/02/2009 | Premier League | Manchester United | Blackburn | Ganó |
13 | 05/05/2009 | Champions League | Manchester United | Arsenal | Ganó |
14 | 10/05/2009 | Premier League | Manchester United | Manchester City | Ganó |
15 | 15/09/2009 | Champions League | Real Madrid | FC Zürich | Ganó |
16 | 15/09/2009 | Champions League | Real Madrid | FC Zürich | Ganó |
17 | 08/12/2009 | Champions League | Real Madrid | Marsella | Ganó |
18 | 21/02/2010 | Liga de España | Real Madrid | Villarreal | Ganó |
19 | 14/03/2010 | Liga de España | Real Madrid | Valladolid | Ganó |
20 | 25/03/2010 | Liga de España | Real Madrid | Getafe | Ganó |
21 | 12/10/2010 | Eliminatorias Eurocopa | Portugal | Islandia | Ganó |
22 | 19/10/2010 | Champions League | Real Madrid | Milan | Ganó |
23 | 20/11/2010 | Liga de España | Real Madrid | Athletic | Ganó |
24 | 12/12/2010 | Liga de España | Real Madrid | Zaragoza | Ganó |
25 | 15/05/2011 | Liga de España | Real Madrid | Villarreal | Ganó |
26 | 15/05/2011 | Liga de España | Real Madrid | Villarreal | Ganó |
27 | 10/08/2011 | Amistoso Selección | Portugal | Luxemburgo | Ganó |
28 | 11/10/2011 | Eliminatorias Eurocopa | Portugal | Dinamarca | Perdió |
29 | 02/11/2011 | Champions League | Real Madrid | Lyon | Ganó |
30 | 15/11/2011 | Eliminatorias Eurocopa |