Los números de la carrera de Hugo Orlando Gatti
El arquero falleció este domingo a los 80 años, pero dejó un legado imborrable y con récords que se mantienen vigentes.

HUGO GATTI falleció este domingo a los 80 años. El arquero que inventó un estilo en el puesto nació el 19 de agosto de 1944 en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Durante su carrera dejó varios registros históricos, algunos que serán difíciles de superar.
LOS NÚMEROS DE SU CARRERA
1 - Su debut en Primera División: el 5 de agosto de 1962 en la derrota con Atlanta 2--0 ante Gimnasia por la fecha 12 del campeonato.
2 - Su marca top de partidos en equipos de Argentina: disputó 817 en las cinco instituciones que defendió entre sus encuentros de Liga, copas locales e internacionales.
3 - Partidos en Primera División Argentina: 765 (récord histórico)
4 - Sus clubes en el país: Atlanta (1962-1963) 38 partidos, River (1964-1968) 93, Gimnasia (1969-1974) 224, Unión (1975), 45 y Boca 1976-1988 (417).
5 - Su último partido como profesional: fue en la derrota de Boca 1-0 ante Deportivo Armenio el 11 de septiembre de 1988 en la Bombonera.
6 - Tiene el récord de longevidad en Argentina: Es el jugador de mayor edad en jugar en la Primera División Argentina, retirándose a los 44 años y un mes.
7 - Su récord de penales atajados en Primera División: se quedó con 26 (compartido con Ubaldo Fillol) entre Boca (9), Gimnasia (8), River (4), Unión (4) y Atlanta (1) de los 129 que le remataron (93 fueron gol y otros 10 desviados).
8 - Récord de partidos para un aquero de Boca: disputó 417 con el elenco Xeneize, marca que sólo supera el defensor Roberto Mouzo (426).
9 - Los títulos en su carrera: 6 (todos en Boca). Ganó el Metropolitano y Nacional 1976, Libertadores e Intercontinental 1977 (jugada en 1978), Libertadores 1978 y Metropolitano 1981.
10 - Sus partidos con la Selección Argentina: fueron 18 entre 1967 y 1977. Recibió 19 goles y logró 5 vallas invictas.
11 - Su debut en la Selección mayor: fue el 13 de octubre de 1967 en Asunción, en un amistoso que finalizó 1-1 ante Paraguay.
12 - Disputó la Copa del Mundo en 1966: el elenco nacional llegó a los cuartos de final, pero no sumó minutos.
LOS 26 PENALES QUE ATAJÓ EN PRIMERA DIVISIÓN
# | TORNEO | JORNADA | EQUIPO | RIVAL | EJECUTANTE |
1 | Campeonato 1962 | 25 | Atlanta | San Lorenzo | José Sanfilippo |
2 | Campeonato 1964 | 22 | River Plate | Vélez | Eduardo Curia |
3 | Campeonato 1966 | 14 | River Plate | Chacarita | Jorge Olmedo |
4 | Metropolitano 1967 | 2 | River Plate | Platense | Gualberto Muggione |
5 | Nacional 1967 | 4 | River Plate | San Martín de Mendoza | Miguel Guzmán |
6 | Metropolitano 1967 | 10 | Gimnasia L.P. | Chacarita | Rodolfo Orife |
7 | Nacional 1970 | 1 | Gimnasia L.P. | Newell's | Alfredo Obberti |
8 | Metropolitano 1971 | 9 | Gimnasia L.P. | Racing | Enrique Wolff |
9 | Metropolitano 1971 | 19 | Gimnasia L.P. | San Lorenzo | Ramón Heredia |
10 | Metropolitano 1972 | 5 | Gimnasia L.P. | River | Norberto Alonso |
11 | Metropolitano 1972 | 12 | Gimnasia L.P. | Rosario Central | Ángel Landucci |
12 | Metropolitano 1972 | 16 | Gimnasia L.P. | Argentinos | Hugo Pena |
13 | Nacional 1974 | 5 | Gimnasia L.P. | Huracán | Oscar Mazzei |
14 | Metropolitano 1975 | 4 | Unión | Rosario Central | Gabriel Arias |
15 | Metropolitano 1975 | 8 | Unión | Banfield | Juan Taverna |
16 | Metropolitano 1975 | 11 | Unión | Argentinos | Joracio Cordero |
17 | Metropolitano 1975 | 25 | Unión | River | Norberto Alonso |
18 | Metropolitano 1977 | 18 | Boca Juniors | Racing | Ricardo Julio Villa |
19 | Metropolitano 1978 | 23 | Boca Juniors | Argentinos | Sebastián Ovelart |
20 | Metropolitano 1978 | 36 | Boca Juniors | Gimnasia | Carlos Della Savia |
21 | Nacional 1979 | 14 | Boca Juniors | San Lorenzo | Hugo Coscia |
22 | Nacional 1980 | 9 | Boca Juniors | Huracán | Carlos Babington |
23 | Nacional 1983 | 27 | Boca Juniors | Nueva Chicago | Carlos Acuña |
24 | Campeonato 1986/1987 | 21 | Boca Juniors | Estudiantes | Rubén Insúa |
25 | Campeonato 1986/1987 | 31 | Boca Juniors | Argentinos | Jorge Olguín |
26 | Campeonato 1987/1988 | 1 | Boca Juniors | Estudiantes | Rubén Insúa |
TODOS LOS PENALES QUE LE EJECUTARON EN PRIMERA DIVISIÓN
# | EQUIPO | TORNEO | EJECUTADO | CONVERTIDO | ATAJADO | DESVIADO | % ATAJADOS |
1 | Atlanta | Campeonato 1962 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
2 | Atlanta | Campeonato 1963 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | River Plate | Campeonato 1964 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
4 | River Plate | Campeonato 1966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
5 | River Plate | Campeonato 1967 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 |
6 | River Plate | Nacional 1967 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 |
7 | Gimnasia LP | Metropolitano 1969 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
8 | Gimnasia LP | Reclasificatorio 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gimnasia LP | Metropolitano 1970 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gimnasia LP | Nacional 1970 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33,3 |
11 | Gimnasia LP | Metropolitano 1971 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 |
12 | Gimnasia LP | Nacional 1971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gimnasia LP | Metropolitano 1972 | 11 | 7 | 3 | 1 | 27,2 |
14 | Gimnasia LP | Nacional 1972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gimnasia LP | Reclasificatorio 1972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gimnasia LP | Metropolitano 1973 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gimnasia LP | Nacional 1973 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Gimnasia LP | Metropolitano 1974 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gimnasia LP | Nacional 1974 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12,5 |
20 | Unión | Metropolitano 1975 | 10 | 5 | 4 | 1 | 40 |
21 | Boca Juniors | Metropolitano 1976 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Boca Juniors | Metropolitano 1977 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16,6 |
23 | Boca Juniors | Nacional 1977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Boca Juniors | Metropolitano 1978 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 |
25 | Boca Juniors | Nacional 1978 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Boca Juniors | Nacional 1979 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
27 | Boca Juniors | Nacional 1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Boca Juniors | Metropolitano 1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Boca Juniors | Nacional 1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Boca Juniors | Nacional 1982 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 |
31 | Boca Juniors | Metropolitano 1982 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | Boca Juniors | Nacional 1983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Boca Juniors | Metropolitano 1983 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 |
34 | Boca Juniors | Primera división 1984 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Boca Juniors | Primera división 1985-1986 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
36 | Boca Juniors | Primera división 1986-1987 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 |
37 | Boca Juniors | Primera división 1987-1988 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 |
38 | Boca Juniors | Liguilla clasificación 1988 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
TOTALES | 129 | 93 | 26 | 10 | 20,1 |
ANIMACIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO