La racha de 79 años que cortó Gabriel Ávalos ante River
El delantero paraguayo de Independiente anotó frente al Millonario por la décima fecha de la Copa de la Liga.
"Tengo más ganas que el propio Gabriel Ávalos de anotar un gol". La sentencia le corresponde a Carlos Tevez, entrenador deIndependientesobre la sequía del delantero desde su llegada al club.
Este sábado en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, el delantero paraguayo cortó una extensa racha.
Paraguay le dio al Rey de Copas a uno de los máximos goleadores del fútbol argentino, Arsenio Erico, autor de 304 conquistas. Además, a lo largo de la historia el club se nutrió de 25 futbolistas de ese país, más otros dos nacidos en Argentina y que luego se nacionalizaron (Claudio Morel Rodríguez y Jonathan Santana).
Del total de paraguayos que disputaron partidos, 18 pudieron convertir, pero solo uno lo hizo ante River.
Por lo tanto, según recordó el estadígrafo Norberto Chimino, Ávalos marcó ante el equipo de Martín Demichelis y un jugador de esa nacionalidad festejó después de 79 años. El último de los 12 goles que Erico le anotó al Millonario tuvo lugar el 2 de septiembre de 1945.
LOS GOLES DE ERICO A RIVER
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | ESTADIO | INDEPENDIENTE | GF | GC | ERICO |
1 | Campeonato 1935 | Fecha 23 | 08/09/1935 | Independiente | Empató | 1 | 1 | 1 |
2 | Copa Campeonato 1936 | Fecha 17 | 13/12/1936 | Independiente | Ganó | 3 | 2 | 1 |
3 | Campeonato 1937 | Fecha 24 | 17/10/1937 | River Plate (Alvear y Tagle) | Perdió | 3 | 4 | 1 |
4 | Campeonato 1938 | Fecha 7 | 29/05/1938 | River Plate (Monumental) | Ganó | 4 | 2 | 1 |
5 | Campeonato 1939 | Fecha 8 | 07/05/1939 | Independiente | Ganó | 2 | 1 | 1 |
6 | Campeonato 1939 | Fecha 25 | 12/10/1939 | River Plate (Monumental) | Ganó | 3 | 2 | 1 |
7 | Campeonato 1940 | Fecha 18 | 18/08/1940 | Independiente | Empató | 2 | 2 | 2 |
8 | Campeonato 1943 | Fecha 17 | 29/08/1943 | River Plate (Monumental) | Perdió | 1 | 2 | 1 |
9 | Campeonato 1944 | Fecha 16 | 06/08/1944 | River Plate (Monumental) | Empató | 4 | 4 | 2 |
10 | Campeonato 1945 | Fecha 18 | 02/09/1945 | River Plate (Monumental) | Perdió | 2 | 3 | 1 |
2 |
JUGADORES PARAGUAYOS DE LA HISTORIA DE INDEPENDIENTE
# | JUGADOR | POSICIÓN | PERÍODO | PJ | PG | PROMEDIO |
1 | José Ibáñez | Delantero | 1934-1934 | 6 | 1 | 0,17 |
2 | Arsenio Erico | Delantero | 1934-1946 | 339 | 304 | 0,90 |
3 | Bienvenido Paranza | Delantero | 1942-1944 | 36 | 6 | 0,17 |
4 | Vicente Sánchez | Delantero | 1943-1943 | 4 | 3 | 0,75 |
5 | Pedro Cabral | Delantero | 1961-1961 | 10 | 2 | 0,20 |
6 | Félix Arámbulo | Delantero | 1964-1965 | 4 | 1 | 0,25 |
7 | Idalino Monges | Defensor | 1966-1970 | 173 | 0 | 0,00 |
8 | Carlos Kiese | Volante | 1980-1981 | 32 | 1 | 0,03 |
9 | Jorge Cartamán | Delantero | 1986-1987 | 12 | 2 | 0,17 |
10 | Rogelio Delgado | Defensor | 1987-1991 | 95 | 4 | 0,04 |
11 | Carlos Morales Santos | Volante | 1988-1990 | 32 | 1 | 0,03 |
12 | Ramón Hicks | Delantero | 1991-1992 | 11 | 1 | 0,09 |
13 | Carlos Gamarra | Defensor | 1992-1992 | 10 | 0 | 0,00 |
14 | César Velázquez | Arquero | 1992-1997 | 19 | 0 | 0,00 |
15 | Juan Ramón Jara | Defensor | 1995-1995 | 13 | 0 | 0,00 |
16 | Arístides Rojas | Delantero | 1997-1997 | 11 | 2 | 0,18 |
17 | Carlos Estigarribia | Delantero | 2000-2000 | 10 | 1 | 0,10 |
18 | Darío Caballero | Defensor | 2004-2004 | 21 | 1 | 0,05 |
19 | Carlos Báez | Defensor | 2007-2007 | 21 | 0 | 0,00 |
20 | Cristian Ledesma | Delantero | 2007-2008 / 2010-2011 | 5 | 0 | 0,00 |
21 | Samuel Cáceres | Defensor | 2009-2011/ 2012-2014 | 33 | 4 | 0,12 |
22 | Javier Báez | Defensor | 2010-2012/ 2023 | 55 | 2 | 0,04 |
23 | Adrian Fernández | Delantero | 2013-2014 | 23 | 5 | 0,22 |
24 | Cecilio Domínguez | Delantero | 2019-2020 | 42 | 8 | 0,19 |
25 | Gabriel Ávalos | Delantero | 2024-2024 | 9 | 0 | 0,00 |
OTROS CASOS DE NACIDOS EN ARGENTINA Y NACIONALIZADOS
# | JUGADOR | POSICIÓN | PERÍODO | PJ | PG | PROMEDIO |
1 | Claudio Morel Rodríguez | Defensor | 2012-2014 | 58 | 1 | 0,02 |
2 | Jonathan Santana | Volante | 2013-2013 | 13 | 1 | 0,08 |
FOTO DE PORTADA: FOTO BAIRES