Newell's tendrá un entrenador uruguayo después de 44 años
Mauricio Larriera fue anunciado como reemplazante de Gabriel Heinze para la temporada 2024.
NEWELL'S presentó este miércoles a su nuevo entrenador. El uruguayo Mauricio Larriera es el reemplazante del saliente Gabriel Heinze.
El nuevo director técnico de la Lepra de 53 años asumirá su segunda experiencia en el fútbol argentino luego de un breve paso por Godoy Cruz en 2017.
En el Tomba dirigió 15 partidos con un saldo de 7 victorias, 2 empates y 6 derrotas. El primer triunfo con el elenco mendocino fue ante Newell's. El 5 de septiembre de 2017 venció 2 a 1 a los rojinegros en cancha de Unión en los 16vos de final de la Copa Argentina 2016/17.
Por otra parte, tras 44 años la entidad rosarina volverá a tener un técnico uruguayo. El último fue Luis Cubilla en la temporada 1980 durante 54 partidos, de los cuales se impuso en 22, empató 18 y perdió los 14 restantes.
Además, el último extranjero fue Juvenal Olmos en el año 2005. El paso del chileno fue corto y olvidable. Durante su estadía en Rosario apenas ganó uno (2-1 ante Tiro Federal) de los 9 partidos dirigidos (4 empates y 4 derrotas).
TODOS LOS PARTIDOS DE LUIS CUBILLA EN NEWELL'S (1980)
# | TORNEO | JORNADA | RIVAL | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC |
1 | Metropolitano 1980 | 1 | Estudiantes LP | Local | Empató | 0 | 0 |
2 | Metropolitano 1980 | 2 | Rosario Central | Visitante | Ganó | 3 | 0 |
3 | Metropolitano 1980 | 3 | Boca Juniors | Local | Ganó | 5 | 2 |
4 | Metropolitano 1980 | 4 | Platense | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
5 | Metropolitano 1980 | 5 | Racing Club | Local | Empató | 0 | 0 |
6 | Metropolitano 1980 | 6 | Talleres de Córdoba | Visitante | Empató | 0 | 0 |
7 | Metropolitano 1980 | 7 | Huracán | Local | Ganó | 5 | 1 |
8 | Metropolitano 1980 | 8 | Velez Sarsfield | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
9 | Metropolitano 1980 | 9 | All Boys | Local | Ganó | 3 | 0 |
10 | Metropolitano 1980 | 10 | Unión de Santa Fe | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
11 | Metropolitano 1980 | 11 | Quilmes | Local | Ganó | 3 | 0 |
12 | Metropolitano 1980 | 13 | River Plate | Visitante | Empató | 1 | 1 |
13 | Metropolitano 1980 | 14 | Tigre | Local | Ganó | 3 | 1 |
14 | Metropolitano 1980 | 15 | Independiente | Visitante | Ganó | 5 | 0 |
15 | Metropolitano 1980 | 16 | San Lorenzo | Local | Empató | 2 | 2 |
16 | Metropolitano 1980 | 18 | Ferro Carril Oeste | Local | Empató | 0 | 0 |
17 | Metropolitano 1980 | 19 | Colon (Santa Fe) | Visitante | Perdió | 1 | 3 |
18 | Metropolitano 1980 | 17 | Argentinos | Visitante | Perdió | 2 | 4 |
19 | Metropolitano 1980 | 20 | Estudiantes LP | Visitante | Ganó | 5 | 0 |
20 | Metropolitano 1980 | 21 | Rosario Central | Local | Perdió | 0 | 1 |
21 | Metropolitano 1980 | 22 | Boca Juniors | Visitante | Perdió | 0 | 3 |
22 | Metropolitano 1980 | 23 | Platense | Local | Perdió | 0 | 2 |
23 | Metropolitano 1980 | 24 | Racing Club | Visitante | Empató | 0 | 0 |
24 | Metropolitano 1980 | 25 | Talleres de Córdoba | Local | Empató | 1 | 1 |
25 | Metropolitano 1980 | 26 | Huracán | Visitante | Empató | 1 | 1 |
26 | Metropolitano 1980 | 27 | Velez Sarsfield | Local | Empató | 0 | 0 |
27 | Metropolitano 1980 | 28 | All Boys | Visitante | Empató | 2 | 2 |
28 | Metropolitano 1980 | 29 | Unión de Santa Fe | Local | Ganó | 2 | 1 |
29 | Metropolitano 1980 | 30 | Quilmes | Visitante | Perdió | 0 | 1 |
30 | Metropolitano 1980 | 32 | River Plate | Local | Perdió | 0 | 1 |
31 | Metropolitano 1980 | 33 | Tigre | Visitante | Ganó | 4 | 3 |
32 | Metropolitano 1980 | 34 | Independiente | Local | Empató | 0 | 0 |
33 | Metropolitano 1980 | 35 | San Lorenzo | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
34 | Metropolitano 1980 | 36 | Argentinos | Local | Empató | 1 | 1 |
35 | Metropolitano 1980 | 37 | Ferro Carril Oeste | Visitante | Empató | 0 | 0 |
36 | Metropolitano 1980 | 38 | Colón (Santa Fe) | Local | Ganó | 2 | 0 |
37 | Nacional 1980 | 1 | Rosario Central | Local | Ganó | 1 | 0 |
38 | Nacional 1980 | 2 | Independiente | Local | Ganó | 1 | 0 |
39 | Nacional 1980 | 3 | Quilmes | Visitante | Ganó | 2 | 0 |
40 | Nacional 1980 | 4 | Atletico Concepcion (T) | Local | Ganó | 2 | 0 |
41 | Nacional 1980 | 5 | Central Norte (Salta) | Visitante | Empató | 1 | 1 |
42 | Nacional 1980 | 6 | Chaco For Ever | Local | Ganó | 4 | 1 |
43 | Nacional 1980 | 7 | Ferro Carril Oeste | Visitante | Empató | 1 | 1 |
44 | Nacional 1980 | 8 | Rosario Central | Visitante | Perdió | 1 | 2 |
45 | Nacional 1980 | 9 | Independiente | Visitante | Empató | 3 | 3 |
46 | Nacional 1980 | 10 | Quilmes | Local | Ganó | 1 | 0 |
47 | Nacional 1980 | 11 | Atletico Concepcion (T) | Visitante | Perdió | 1 | 4 |
48 | Nacional 1980 | 12 | Central Norte (Salta) | Local | Ganó | 2 | 0 |
49 | Nacional 1980 | 13 | Chaco For Ever | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
50 | Nacional 1980 | 14 | Ferro Carril Oeste | Local | Empató | 0 | 0 |
51 | Nacional 1980 | Cuartos ida | River Plate | Visitante | Perdió | 2 | 3 |
52 | Nacional 1980 | Cuartos vuelta | River Plate | Local | Ganó | 6 | 2 |
53 | Nacional 1980 | Semi ida | Rosario Central | Visitante | Perdió | 0 | 3 |
54 | Nacional 1980 | Semi vuelta | Rosario Central | Local | Ganó | 1 | 0 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES