La tabla que lidera Boca en la Liga Profesional
Esteban Rolón fue expulsado ante Unión y el Xeneize llegó a 9 rojas en el torneo.
BOCA JUNIORS igualó sin goles como visitante ante Unión de Santa Fe, en un encuentro disputado en el estadio 15 de Abril y válido por la 23era. jornada de la Liga Profesional de Fútbol. En el minuto 28 del segundo tiempo, vio la roja en la visita Esteban Rolón.
El equipo Xeneize sufrió la novena roja en el campeonato, una más que Lanús, para pasar a dominar la tabla de expulsiones. Sebastián Villa ante Talleres fue el primero en abandonar antes un partido. Luego siguieron Ezequiel Fernández ante Vélez, Jorge Figal (San Lorenzo), Martín Payero (Racing), Miguel Merentiel, Ezequiel Fernández y Nicolás Valentini (River) y Marcelo Weigandt (Arsenal).
LAS ROJAS DE BOCA EN LA LIGA PROFESIONAL
# | JUGADOR | MINUTO | RIVAL | FECHA | CONDICIÓN | ÁRBITRO | MODO | MOTIVO | VAR |
1 | Sebastián Villa | 55 | Talleres | 11/02/2023 | Visitante | Darío Herrera | Roja directa | Golpe de puño | SI |
2 | Ezequiel Fernández | 67 | Vélez | 25/02/2023 | Visitante | Yael Falcón Pérez | Roja directa | Plancha | NO |
3 | Jorge Figal | 59 | San Lorenzo | 12/04/2023 | Visitante | Facundo Tello | Doble amarilla | Patada | NO |
4 | Martín Payero | 60 | Racing | 29/04/2023 | Local | Andrés Merlos | Roja directa | Agresión mutua | NO |
5 | Miguel Merentiel | 103 | River | 07/05/2023 | Visitante | Darío Herrera | Roja directa | Tangana | NO |
6 | Ezequiel Fernández | 103 | River | 07/05/2023 | Visitante | Darío Herrera | Roja directa | Tangana | NO |
7 | Nicolás Valentini | 103 | River | 07/05/2023 | Visitante | Darío Herrera | Roja directa | Tangana | NO |
8 | Marcelo Weigandt | 51 | Arsenal | 01/06/2023 | Visitante | Leandro Rey Hilfer | Roja directa | Patada | SI |
9 | Esteban Rolón | 73 | Unión | 06/07/2023 | Visitante | Andrés Merlos | Roja directa | Patada | SI |
EXPULSADOS POR EQUIPO
# | EQUIPO | TOTAL |
1 | Boca | 9 |
2 | Lanús | 8 |
3 | Independiente | 7 |
4 | Argentinos | 6 |
5 | Banfield | 6 |
6 | Huracán | 5 |
7 | Defensa y Justicia | 5 |
8 | Unión | 5 |
9 | Newell's | 5 |
10 | Belgrano | 5 |
11 | River | 4 |
12 | Sarmiento | 4 |
13 | Racing | 4 |
14 | San Lorenzo | 4 |
15 | Arsenal | 3 |
16 | Atlético Tucumán | 3 |
17 | Godoy Cruz | 3 |
18 | Rosario Central | 3 |
19 | Vélez | 3 |
20 | Barracas Central | 3 |
21 | Instituto | 3 |
22 | Colón | 3 |
23 | Tigre | 3 |
24 | Gimnasia | 2 |
25 | Talleres | 2 |
26 | Platense | 1 |
27 | Central Córdoba | 1 |
28 | Estudiantes | 0 |
110 |
FOTO DE PORTADA: CAPTURA TV