La marca de Martín Palermo que superó José Sand
El correntino anotó en el empate de Lanús en Santiago y sigue agigantando su leyenda.
Lanús no pudo romper una racha de 18 encuentros sin ganar de visitante en torneos de AFA, aunque sí cortó una serie de 7 derrotas sucesivas fuera de su territorio, con el empate 2-2 ante Central Córdoba. El primer tanto de la tarde llegó por intermedio de su goleador histórico, el correntino José Sand (Pt. 35m.)
El delantero alcanzó los 308 tantos en su carrera en 719 partidos. Su primer tanto se lo marcó a Enzo Noce en la igualdad de Colón 1-1 frente a Gimnasia, en Santa Fe, el 12 de septiembre de 1999, por el torneo Apertura de ese año. Fue su segundo partido como profesional. Lanús es el equipo en donde más partidos disputó (290) y más goles convirtió (164).
JUGADORES ARGENTINOS CON MÁS GOLES
Lionel Messi, con 773 goles, es el argentino con más tantos de la historia, muy por delante de los 512 de Alfredo Di Stéfano. Por su parte, Atilio García completa el podio con 489. Con el tanto ante el Ferroviario, Sand se metió en el top 20 al superar por uno a Martín Palermo y David Trezeguet.
# | JUGADOR | GOLES |
1 | Lionel Messi | 773 |
2 | Alfredo Di Stéfano | 512 |
3 | Atilio García | 489 |
4 | Delio Onis | 463 |
5 | Sergio Aguero | 429 |
6 | Carlos Bianchi | 408 |
7 | Luis Artime | 365 |
8 | Gonzalo Higuain | 359 |
9 | Mario Kempes | 357 |
10 | Gabriel Batistuta | 354 |
11 | Oscar Mas | 352 |
12 | José Sanfilippo | 349 |
13 | Ángel Labruna | 348 |
14 | Diego Maradona | 343 |
15 | Angel Labruna | 338 |
16 | Sebastian Tagliabue | 336 |
17 | Carlos Tevez | 321 |
18 | Héctor Scotta | 315 |
19 | Hernán Crespo | 310 |
20 | José Sand | 308 |
21 | Martín Palermo | 307 |
22 | David Trezeguet | 307 |
23 | Alberto Acosta | 305 |
LA CARRERA DE SAND
# | EQUIPO | PAÍS | TEMPORADA | CATEGORÍA | PJ | G |
1 | Colón | Argentina | 1999 / 2006-2007 | Primera | 29 | 8 |
2 | Independiente Rivadavia | Argentina | 2000-2001 | Ascenso | 16 | 0 |
3 | Vitoria | Brasil | 2001-2002 | Exterior | 20 | 6 |
4 | Defensores de Belgrano | Argentina | 2002-2003 | Ascenso | 47 | 20 |
5 | River Plate | Argentina | 2003-2005 | Primera | 58 | 11 |
6 | Banfield | Argentina | 2005-2006 | Primera | 37 | 10 |
7 | Lanús | Argentina | 2007-2009, 2016-2017, 2019-2022 | Primera | 290 | 164 |
8 | Al Ain | Emiratos Árabes | 2009-2010 | Exterior | 49 | 44 |
9 | Selección Argentina | Argentina | 2009-2010 | FIFA | 2 | 0 |
10 | Deportivo La Coruña | España | 2011-2011 | Exterior | 5 | 0 |
11 | Tijuana | México | 2011-2012 | Exterior | 34 | 12 |
12 | Racing | Argentina | 2012-2013 | Primera | 24 | 2 |
13 | Tigre | Argentina | 2013-2014 | Primera | 14 | 1 |
14 | Argentinos | Argentina | 2014-2014 | Primera | 7 | 0 |
15 | Boca Unidos | Argentina | 2014-2014 | Ascenso | 16 | 4 |
16 | Aldosivi | Argentina | 2015-2015 | Primera | 32 | 12 |
17 | Deportivo Cali | Colombia | 2018-2018 | Exterior | 39 | 14 |
719 | 308 |
FOTO DE PORTADA: Lanús