Los jugadores de Boca que nunca erraron un penal en una definición
Marcos Rojo amplió su propio récord en la historia de la institución. Mirá el detalle completo.
Marcos Rojo es dueño de un notable registro en la historia de Boca. El defensor convirtió los doce penales en una definición y mantiene el 100 % de efectividad.
De esta manera, el ex jugador de la Selección Nacional superó a Cristian Pavón (7/7), y se afirmó como el jugador de la historia del club con mayor cantidad de penales ejecutados en una tanda sin haber fallado jamás. Al contemplar el tiempo regular, el ex Estudiantes falló un remate frente a Sarmiento el día de su lesión de ligamentos.
La lista continua con Jorge Comas (5/5), Exequiel Zeballos quien también anotó ante Lanús (5/5) y Julio Buffarini (4/4). Más atrás aparecen Humberto Gutiérrez (3/3), Roberto Abbondanzieri (3/3), Juan Simón (3/3), Marcelo Delgado (3/3), Frank Fabra (3/3).
Los otros jugadores del plantel actual que mantienen el 100 % de eficacia son: Williams Alarcón (2/2), Kevin Zenón (2/2), Lautaro Blanco (2/2), Lucas Janson (1/1), Jabes Saralegui (1/1), Juan Barinaga (1/1) y Leandro Brey (1/1).
MÁS PENALES EN TANDAS SIN ERRAR JAMÁS
# | JUGADOR | TOTALES | CONVERTIDOS | ATAJADOS | DESVIADOS |
1 | Marcos Rojo | 12 | 12 | 0 | 0 |
2 | Cristian Pavón | 7 | 7 | 0 | 0 |
3 | Jorge Comas | 5 | 5 | 0 | 0 |
4 | Exequiel Zeballos | 5 | 5 | 0 | 0 |
5 | Julio Buffarini | 4 | 4 | 0 | 0 |
6 | Humberto Daniel Gutiérrez | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Roberto Abbondanzieri | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | Juan Simón | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Marcelo Delgado | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Frank Fabra | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Sergio Martínez | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Santiago Silva | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Agustín Orion | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Matías Donnet | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Pablo Ledesma | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Alberto Márcico | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Nicolás Blandi | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Agustín Sández | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Nicolás Valentini | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | Valentín Barco | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Kevin Zenón | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Cristian Lema | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Lautaro Blanco | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Williams Alarcón | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | Darío Felman | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Luca Langoni | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Lucas Janson | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Bruno Váldez | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Jabes Saralegui | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Juan Barinaga | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Leandro Brey | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Alan Velasco | 1 | 1 | 0 | 0 |
FOTO DE PORTADA: FOTOBAIRES