Cómo quedan los cruces de playoffs, minuto a minuto, gol a gol
La definición del Torneo Clausura 2026 se juega con la calculadora en la mano y los resultados en directo

El Torneo Clausura disputará la fecha 16 de la fase regular, con emoción en todos los estadio. Por un lado, la pelea por el título tiene a Boca como el gran dueño de su destino, aunque Argentinos Juniors y Rosario Central aguardan agazapados por cualquier traspié del Xeneize para arrebatarle la gloria en la cima de la Tabla Anual.
En paralelo, el drama se apodera de la zona media y baja de las tablas, luchando gol a gol por sacar el último boleto a los octavos de final. En El Gráfico, te ofrecemos como queda el cuadro gol a gol.
POR COMENZAR
Jueves 15hs Aldosivi Vs. River
Jueves 19.15 Gimnasia Vs. Belgrano
ASÍ ESTÁN LOS CRUCES EN ESTE MOMENTO
| OCTAVOS DE FINAL | PENALES | |||||
| 1 | INSTITUTO (CORDOBA) | SARMIENTO (JUNIN) | ||||
| 8 | RIVER PLATE | LANUS | ||||
| 4 | ARGENTINOS JUNIORS | GIMNASIA Y ESGRIMA (M) | ||||
| 5 | VELEZ SARSFIELD | BARRACAS CENTRAL | ||||
| 2 | ROSARIO CENTRAL | INDEPENDIENTE | ||||
| 7 | DEFENSA Y JUSTICIA | BELGRANO (CORDOBA) | ||||
| 3 | BOCA JUNIORS | INDEPENDIENTE RIVADAVIA (MENDOZA) | ||||
| 6 | GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) | NEWELLS OLD BOYS | ||||
| CUARTOS DE FINAL | PENALES | |||||
| C1 | GANADOR DEL 1 | GANADOR DEL 8 | ||||
| C4 | GANADOR DEL 4 | GANADOR DEL 5 | ||||
| C2 | GANADOR DEL 2 | GANADOR DEL 7 | ||||
| C3 | GANADOR DEL 3 | GANADOR DEL 6 | ||||
| SEMIFINAL | PENALES | |||||
| S1 | GANADOR DEL C1 | GANADOR DEL C4 | ||||
| S2 | GANADOR DEL C2 | GANADOR DEL C3 | ||||
| FINAL | PENALES | |||||
| GANADOR DEL S1 | GANADOR DEL S2 | |||||
.
FECHA 16
| 16ª FECHA | |||
| BARRACAS CENTRAL | RACING CLUB | ||
| GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) | BELGRANO (CORDOBA) | ||
| ALDOSIVI (MAR DEL PLATA) | RIVER PLATE | ||
| TIGRE | SARMIENTO (JUNIN) | ||
| ARGENTINOS JUNIORS | HURACAN | ||
| BANFIELD | ATL. TUCUMAN | ||
| BOCA JUNIORS | DEFENSA Y JUSTICIA | ||
| INDEPENDIENTE | RIESTRA | ||
| TALLERES (CORDOBA) | ESTUDIANTES (LP) | ||
| INSTITUTO (CORDOBA) | NEWELLS OLD BOYS | ||
| UNION (SF) | VELEZ SARSFIELD | ||
| SAN LORENZO | PLATENSE | ||
| CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO DEL ESTERO) | LANUS | ||
| ROSARIO CENTRAL | ESTUDIANTES (RC) | ||
| GIMNASIA Y ESGRIMA (M) | INDEPENDIENTE RIVADAVIA (MENDOZA) | ||
POSICIONES
| CLAUSURA LIGA PROFESIONAL 2026 | |||||||||
| ZONA A | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | Dif | |
| 1º | INSTITUTO (CORDOBA) | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 |
| 2º | BOCA JUNIORS | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 14 | 9 |
| 3º | VELEZ SARSFIELD | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 15 | 10 |
| 4º | DEFENSA Y JUSTICIA | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| 5º | LANUS | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 |
| 6º | NEWELLS OLD BOYS | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 7º | GIMNASIA Y ESGRIMA (M) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 |
| 8º | INDEPENDIENTE | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 9º | SAN LORENZO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 |
| 10º | UNION (SF) | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 |
| 11º | PLATENSE | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 12º | ESTUDIANTES (LP) | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 |
| 13º | TALLERES (CORDOBA) | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 |
| 14º | RIESTRA | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 |
| 15º | CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO DEL ESTERO) | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 25 | -14 |
| ZONA B | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | Dif | |
| 1º | ROSARIO CENTRAL | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 |
| 2º | ARGENTINOS JUNIORS | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 3º | GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 19 | 4 |
| 4º | RIVER PLATE | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 |
| 5º | BELGRANO (CORDOBA) | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 6º | BARRACAS CENTRAL | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| 7º | INDEPENDIENTE RIVADAVIA (MENDOZA) | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 |
| 8º | SARMIENTO (JUNIN) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 |
| 9º | HURACAN | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 |
| 10º | ATL. TUCUMAN | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 11º | TIGRE | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 |
| 12º | RACING CLUB | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 |
| 13º | BANFIELD | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 14º | ALDOSIVI (MAR DEL PLATA) | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 24 | -8 |
| 15º | ESTUDIANTES (RC) | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 21 | -11 |
TABLA ANUAL
| ANUAL LIGA PROFESIONAL 2026 | |||||||||
| EQUIPOS | Pts | PJ | G | E | P | GF | GE | Dif | |
| 1º | BOCA JUNIORS | 60 | 31 | 16 | 12 | 3 | 45 | 23 | 22 |
| 2º | ARGENTINOS JUNIORS | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 37 | 25 | 12 |
| 3º | ROSARIO CENTRAL | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 44 | 28 | 16 |
| 4º | VELEZ SARSFIELD | 56 | 31 | 14 | 14 | 3 | 43 | 27 | 16 |
| 5º | INDEPENDIENTE RIVADAVIA (MENDOZA) | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 38 | 11 |
| 6º | INSTITUTO (CORDOBA) | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 41 | 30 | 11 |
| 7º | GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 38 | 4 |
| 8º | RIVER PLATE | 52 | 31 | 16 | 4 | 11 | 41 | 26 | 15 |
| 9º | LANUS | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 36 | 26 | 10 |
| 10º | BELGRANO (CORDOBA) | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 33 | 26 | 7 |
| 11º | DEFENSA Y JUSTICIA | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 39 | 35 | 4 |
| 12º | ESTUDIANTES (LP) | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 39 | 28 | 11 |
| 13º | INDEPENDIENTE | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 37 | 35 | 2 |
| 14º | BARRACAS CENTRAL | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 30 | 28 | 2 |
| 15º | HURACAN | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 29 | 29 | 0 |
| 16º | SAN LORENZO | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 23 | 28 | -5 |
| 17º | SARMIENTO (JUNIN) | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 36 | 43 | -7 |
| 18º | GIMNASIA Y ESGRIMA (M) | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 31 | 38 | -7 |
| 19º | UNION (SF) | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 46 | 44 | 2 |
| 20º | TALLERES (CORDOBA) | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 35 | -2 |
| 21º | NEWELLS OLD BOYS | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 29 | 38 | -9 |
| 22º | TIGRE | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 33 | 31 | 2 |
| 23º | RACING CLUB | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 33 | 37 | -4 |
| 24º | PLATENSE | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 26 | 35 | -9 |
| 25º | BANFIELD | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 33 | 42 | -9 |
| 26º | ATL. TUCUMAN | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 29 | 35 | -6 |
| 27º | CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO DEL ESTERO) | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 22 | 46 | -24 |
| 28º | RIESTRA | 23 | 31 | 3 | 14 | 14 | 15 | 29 | -14 |
| 29º | ALDOSIVI (MAR DEL PLATA) | 19 | 31 | 3 | 10 | 18 | 22 | 43 | -21 |
| 30º | ESTUDIANTES (RC) | 14 | 31 | 3 | 5 | 23 | 15 | 45 | -30 |
FOTO DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO





































