Robert Lewandowski convirtió el gol 2600 de los Mundiales
Robert Lewandowski con su segundo gol marcado contra Arabia Saudita logró una marca para los Mundiales.

En el partido entre Polonia y Arabia Saudita por el Grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022, Robert Lewandowski, figura de Barcelona, convirtió su primer gol en este certámen, pero también con su tanto a los 82 minutos de partido, convirtió el gol 2600 de la historia de los Mundiales.
Con este gol, pasa a la serie de nombres históricos que marcaron un gol con cifra redonda, entre los que se encuentran los argentinos Héctor Yazalde y Claudio Paul Caniggia, además de Gary Lineker, Diego Forlán y Luca Modric.
Repasa con nosotros la tabla histórica:
LOS GOLES REDONDOS DE LA COPA DEL MUNDO
| # | JUGADOR | SELECCIÓN | RIVAL | EDICIÓN |
| 1 | Lucien Laurent | Francia | México | Uruguay 1930 |
| 100 | Angelo Schiavo | Italia | Estados Unidos | Itaia 1934 |
| 200 | Gustav Wetterstrom | Suecia | Cuba | Francia 1938 |
| 300 | Chico | Brasil | España | Brasi 1950 |
| 400 | Maximilian Morlock | Alemania | Turquía | Suiza 1954 |
| 500 | Bobby Collins | Escocia | Paraguay | Suecia 1958 |
| 600 | Drazen Lerkov | Yugoslavia | Uruguay | Chile 1962 |
| 700 | Pak Seung-Zin | Corea del Norte | Chile | Inglaterra 1966 |
| 800 | Gerd Müller | Alemania | Bulgaría | México 1970 |
| 900 | Héctor Yazalde | Argentina | Haití | Alemania 1974 |
| 1000 | Rob Rosenbrink | Holanda | Escocia | Argentina, 1978 |
| 1100 | Sergei Baltacha | Unión Soviética | Nueva Zelanda | España,1982 |
| 1200 | Jean Perre Papin | Francia | Canadá | México 1986 |
| 1300 | Gary Lineker | Inglaterra | Paraguay | México 1986 |
| 1400 | Johnny Ekstrom | Suecia | Costa Rica | Itaia 1990 |
| 1500 | Claudio Canggia | Argentina | Nigeria | Estados Unidos 1994 |
| 1600 | Issa (en contra)) | Sudáfrica | Francia | Francia 1998 |
| 1700 | Slobodan Komljenović | Yugoslava | Francia | Francia 1996 |
| 1800 | Beto | Portugal | Estados Unidos | Corea-Japón 2002 |
| 1900 | Christian Vieri | Italia | Corea del Sur | Corea-Japón 2002 |
| 2000 | Marcus Allback | Suecia | Inglaterra | Alemania 2006 |
| 2100 | Diego Forlán | Uruguay | Sudafrica | Sudáfrica 2010 |
| 2200 | Arjen Robben | Países Bajos | Uruguay | Brasil 2014 |
| 2300 | Jermaine Jones | Estados Unidos | Portugal | Brasil 2014 |
| 2400 | Luka Modric | Croacia | Nigeria | Rusia 2018 |
| 2500 | Ben Youssef | Túnez | Panamá | Rusia 2018 |
| 2600 | Robert Lewandowski | Polonia | Arabia Saudita | Qatar 2022 |
GOLES POR EDICIÓN DE LA COPA DEL MUNDO
| # | MUNDIAL | SEDE | GOLES | PARTIDOS | PROMEDIO |
| 1 | 1930 | Uruguay | 70 | 18 | 3,89 |
| 2 | 1934 | Italia | 70 | 17 | 4,12 |
| 3 | 1938 | Francia | 84 | 18 | 4,67 |
| 4 | 1950 | Brasil | 88 | 22 | 4,00 |
| 5 | 1954 | Suiza | 140 | 26 | 5,38 |
| 6 | 1958 | Suecia | 126 | 35 | 3,60 |
| 7 | 1962 | Chile | 89 | 32 | 2,78 |
| 8 | 1966 | Inglaterra | 89 | 32 | 2,78 |
| 9 | 1970 | México | 95 | 32 | 2,97 |
| 10 | 1974 | Alemania | 97 | 38 | 2,55 |
| 11 | 1978 | Argentina | 102 | 38 | 2,68 |
| 12 | 1982 | España | 146 | 52 | 2,81 |
| 13 | 1986 | México | 132 | 52 | 2,54 |
| 14 | 1990 | Italia | 115 | 52 | 2,21 |
| 15 | 1994 | Estados Unidos | 141 | 52 | 2,71 |
| 16 | 1998 | Francia | 171 | 64 | 2,67 |
| 17 | 2002 | Japón-Corea del Sur | 161 | 64 | 2,52 |
| 18 | 2006 | Alemania | 147 | 64 | 2,30 |
| 19 | 2010 | Sudáfrica | 145 | 64 | 2,27 |
| 20 | 2014 | Brasil | 171 | 64 | 2,67 |
| 21 | 2018 | Rusia | 169 | 64 | 2,64 |
| 22 | 2022 | Qatar | 52 | 22 | 2,36 |
| 2600 | 922 | 2,81 |
Foto de portada: GLYN KIRK / AFP






































