Mundial Qatar 2022
80: los goles anotados por los delanteros en Rusia 2018
Mirá la tabla completa de la última edición de la Copa del Mundo
OCHENTA goles convertidos por los delanteros durante la última edición de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Además, 46 marcados por los mediocampistas y 31 por defensores.
En total, se registraron 169 anotaciones con un promedio de 2.64 tantos por encuentro. Del total de festejos, 97 fueron de jugada, 32 de cabeza, 22 de penal, 6 de tiro libre y se marcaron 12 autogole en 1.464 disparos.
# | JUGADOR | PAÍS | GOLES | PENAL |
1 | Harry Kane | Inglaterra | 6 | 3 |
2 | Denis Cheryshev | Rusia | 4 | 0 |
3 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 | 1 |
4 | Antoine Griezmann | Francia | 4 | 3 |
5 | Romelu Lukaku | Bélgica | 4 | 0 |
6 | Kylian Mbappé | Francia | 4 | 0 |
7 | Edinson Cavani | Uruguay | 3 | 0 |
8 | Diego Costa | España | 3 | 0 |
9 | Artem Dzyuba | Rusia | 3 | 1 |
10 | Eden Hazard | Bélgica | 3 | 1 |
11 | Mario Mandžukic | Croacia | 3 | 0 |
12 | Yerry Mina | Colombia | 3 | 0 |
13 | Ivan Perišic | Croacia | 3 | 0 |
14 | Sergio Agüero | Argentina | 2 | 0 |
15 | Coutinho | Brasil | 2 | 0 |
16 | Andreas Granqvist | Suecia | 2 | 2 |
17 | Takashi Inui | Japón | 2 | 0 |
18 | Mile Jedinak | Australia | 2 | 2 |
19 | Wahbi Khazri | Túnez | 2 | 0 |
20 | Luka Modric | Croacia | 2 | 1 |
21 | Ahmed Musa | Nigeria | 2 | 0 |
22 | Neymar | Brasil | 2 | 0 |
23 | Mo Salah | Egipto | 2 | 1 |
24 | Heung-min Son | Corea | 2 | 0 |
25 | John Stones | Inglaterra | 2 | 0 |
26 | Luis Suárez | Uruguay | 2 | 0 |
27 | Salem Al Dawsari | Arabia | 1 | 0 |
28 | Salman Al Faraj | Arabia | 1 | 1 |
29 | Dele Alli | Inglaterra | 1 | 0 |
30 | Karim Ansarifard | Irán | 1 | 1 |
31 | Ludwig Augustinsson | Suecia | 1 | 0 |
32 | Milan Badelj | Croacia | 1 | 0 |
33 | Felipe Baloy | Panamá | 1 | 0 |
34 | Michy Batshuayi | Bélgica | 1 | 0 |
35 | Jan Bednarek | Polonia | 1 | 0 |
36 | Fakhreddine Ben Youssef | Túnez | 1 | 0 |
37 | Khalid Boutaïb | Marruecos | 1 | 0 |
38 | Dylan Bronn | Túnez | 1 | 0 |
39 | André Carrillo | Perú | 1 | 0 |
40 | Nacer Chadli | Bélgica | 1 | 0 |
41 | Juan Cuadrado | Colombia | 1 | 0 |
42 | Kevin De Bruyne | Bélgica | 1 | 0 |
43 | Ángel Di María | Argentina | 1 | 0 |
44 | Josip Drmic | Suiza | 1 | 0 |
45 | Blerim Džemaili | Suiza | 1 | 0 |
46 | Youssef En-Nesyri | Marruecos | 1 | 0 |
47 | Christian Eriksen | Dinamarca | 1 | 0 |
48 | Radamel Falcao | Colombia | 1 | 0 |
49 | Marouane Fellaini | Bélgica | 1 | 0 |
50 | Alfreð Finnbogason | Islandia | 1 | 0 |
51 | Emil Forsberg | Suecia | 1 | 0 |
52 | Yuri Gazinskiy | Rusia | 1 | 0 |
53 | José Giménez | Uruguay | 1 | 0 |
54 | Aleksandr Golovin | Rusia | 1 | 0 |
55 | Paolo Guerrero | Perú | 1 | 0 |
56 | Genki Haraguchi | Japón | 1 | 0 |
57 | Javier Hernández | México | 1 | 0 |
58 | Keisuke Honda | Japón | 1 | 0 |
59 | Iago Aspas | España | 1 | 0 |
60 | Isco | España | 1 | 0 |
61 | Adnan Januzaj | Bélgica | 1 | 0 |
62 | Shinji Kagawa | Japón | 1 | 1 |
63 | Young-gwon Kim | Corea | 1 | 0 |
64 | Aleksandar Kolarov | Serbia | 1 | 0 |
65 | Andrej Kramaric | Croacia | 1 | 0 |
66 | Toni Kroos | Alemania | 1 | 0 |
67 | Grzegorz Krychowiak | Polonia | 1 | 0 |
68 | Jesse Lingard | Inglaterra | 1 | 0 |
69 | Hirving Lozano | México | 1 | 0 |
70 | Harry Maguire | Inglaterra | 1 | 0 |
71 | Sadio Mané | Senegal | 1 | 0 |
72 | Mário Fernandes | Rusia | 1 | 0 |
73 | Gabriel Mercado | Argentina | 1 | 0 |
74 | Dries Mertens | Bélgica | 1 | 0 |
75 | Lionel Messi | Argentina | 1 | 0 |
76 | Thomas Meunier | Bélgica | 1 | 0 |
77 | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 1 | 0 |
78 | Victor Moses | Nigeria | 1 | 1 |
79 | Nacho | España | 1 | 0 |
80 | M'Baye Niang | Senegal | 1 | 0 |
81 | Yuya Osako | Japón | 1 | 0 |
82 | Paulinho | Brasil | 1 | 0 |
83 | Benjamin Pavard | Francia | 1 | 0 |
84 | Pepe | Portugal | 1 | 0 |
85 | Paul Pogba | Francia | 1 | 0 |
86 | Yussuf Poulsen | Dinamarca | 1 | 0 |
87 | Juan Quintero | Colombia | 1 | 0 |
88 | Ivan Rakitic | Croacia | 1 | 0 |
89 | Ante Rebic | Croacia | 1 | 0 |
90 | Renato Augusto | Brasil | 1 | 0 |
91 | Marco Reus | Alemania | 1 | 0 |
92 | Ricardo Quaresma | Portugal | 1 | 0 |
93 | Roberto Firmino | Brasil | 1 | 0 |
94 | Marcos Rojo | Argentina | 1 | 0 |
95 | Ferjani Sassi | Túnez | 1 | 1 |
96 | Xherdan Shaqiri | Suiza | 1 | 0 |
97 | Gylfi Sigurðsson | Islandia | 1 | 1 |
98 | Thiago Silva | Brasil | 1 | 0 |
99 | Ola Toivonen | Suecia | 1 | 0 |
100 | Kieran Trippier | Inglaterra | 1 | 0 |
101 | Samuel Umtiti | Francia | 1 | 0 |
102 | Raphaël Varane | Francia | 1 | 0 |
103 | Carlos Vela | México | 1 | 1 |
104 | Jan Vertonghen | Bélgica | 1 | 0 |
105 | Domagoj Vida | Croacia | 1 | 0 |
106 | Moussa Wagué | Senegal | 1 | 0 |
107 | Kendall Waston | Costa | 1 | 0 |
108 | Granit Xhaka | Suiza | 1 | 0 |
109 | Zanka | Dinamarca | 1 | 0 |
110 | Steven Zuber | Suiza | 1 | 0 |
EDICIÓN DE PORTADA: MATÍAS DI JULIO