Nuevo nivel desbloqueado: en cuántos países jugó y anotó Lionel Messi
La Pulga sumó a Jamaica a la lista de los lugares en donde disputó al menos un partido como profesional. Mirá la lista completa.

LIONEL MESSI volvió a jugar con la camiseta de Inter Miami después de tres partidos de ausencia y lo hizo con un gol en la victoria 2-0 ante los Cavalier en Kingston, por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.
De esta manera, Jamaica se convirtió en el país número 51 en el cual el rosarino disputó un encuentro oficial en sus 21 años de trayectoria, el 15° de América y el número 36 en el que anotó al menos una vez.
El último país que visitó por primera vez era Canadá cuando viajó con Inter Miami en mayo de 2024 en el marco de un partido de la MLS ante Montreal. El equipo norteamericano se impuso 3-2 por la fecha 12 del torneo local.
En tanto, el otro país de América Central que ya visitó fue el 14 de junio de 2013, cuando estuvo en Guatemala con la Selección Argentina. Al mando de Alejandro Sabella fue goleada 4-0 con un hat-trick del diez en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la capital guatemalteca.
LOS PAÍSES DE AMÉRICA QUE VISITÓ
PAÍS | CONTINENTE | PARTIDOS | RIVALES | GOLES | ASISTENCIAS |
Estados Unidos | América | 59 | 33 | 55 | 25 |
Argentina | América | 49 | 19 | 35 | 19 |
Brasil | América | 23 | 16 | 9 | 7 |
Venezuela | América | 10 | 7 | 3 | 1 |
Chile | América | 9 | 5 | 2 | 3 |
Paraguay | América | 5 | 1 | 2 | 1 |
Ecuador | América | 4 | 1 | 3 | 0 |
Perú | América | 4 | 1 | 2 | 0 |
Uruguay | América | 4 | 1 | 0 | 0 |
Bolivia | América | 3 | 1 | 0 | 0 |
Colombia | América | 3 | 1 | 2 | 0 |
Canadá | América | 2 | 2 | 0 | 0 |
Guatemala | América | 1 | 1 | 3 | 1 |
México | América | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jamaica | América | 1 | 1 | 1 | 0 |
Por cuestiones lógicas, España domina todos los rubros luego de su exitoso paso por Barcelona. Allí entre clubes y Selección Argentina disputó 698 partidos ante 85 rivales, ante los cuales anotó 624 goles y repartió 254 asistencias.
El segundo lugar de la lista es para Francia con 76 compromisos (34 goles y 33 asistencias) y el podio lo completa Estados Unidos con 59 partidos, 33 rivales, 55 goles y 25 asistencias.
Por su parte, en Argentina (todos con la Celeste y Blanca) jugó 49 veces contra 19 oponentes que sufrieron de Leo 35 goles y 19 asistencias.
Del lado opuesto aparecen Sudáfrica y Uruguay. La Pulga disputó 5 partidos en el Mundial 2010 sin poder marcar (dio una asistencia) y visitó 4 veces tierras charrúas y jamás pudo marcar y tampoco dar un pase gol, el país con más partidos sin poder inaugurar estos dos ítems de las estadísticas.
Al discriminar los sellos en su pasaporte por continente, Europa domina con 24 países diferentes, América suma 15, Asia cuenta con 9, África son 2 y Oceanía completa con uno.
LOS PARTIDOS Y GOLES DE LIONEL MESSI POR PAÍS
# | PAÍS | CONTINENTE | PARTIDOS | RIVALES | GOLES | ASISTENCIAS |
1 | España | Europa | 698 | 85 | 624 | 254 |
2 | Francia | Europa | 76 | 31 | 34 | 33 |
3 | Estados Unidos | América | 59 | 33 | 55 | 25 |
4 | Argentina | América | 49 | 19 | 35 | 19 |
5 | Brasil | América | 23 | 16 | 9 | 7 |
6 | Inglaterra | Europa | 22 | 10 | 9 | 5 |
7 | Alemania | Europa | 17 | 10 | 6 | 2 |
8 | Italia | Europa | 15 | 7 | 4 | 3 |
9 | Venezuela | América | 10 | 7 | 3 | 1 |
10 | Qatar | Asia | 9 | 9 | 8 | 4 |
11 | Chile | América | 9 | 5 | 2 | 3 |
12 | Rusia | Europa | 8 | 7 | 3 | 2 |
13 | Sudáfrica | África | 5 | 5 | 0 | 1 |
14 | Suiza | Europa | 5 | 4 | 6 | 5 |
15 | Portugal | Europa | 5 | 3 | 2 | 3 |
16 | Paraguay | América | 5 | 1 | 2 | 1 |
17 | Japón | Asia | 4 | 4 | 3 | 1 |
18 | Escocia | Europa | 4 | 2 | 5 | 0 |
19 | Ucrania | Europa | 4 | 2 | 4 | 0 |
20 | Ecuador | América | 4 | 1 | 3 | 0 |
21 | Perú | América | 4 | 1 | 2 | 0 |
22 | Uruguay | América | 4 | 1 | 0 | 0 |
23 | Israel | Asia | 3 | 3 | 3 | 2 |
24 | Monaco (Principado) | Europa | 3 | 3 | 1 | 2 |
25 | Arabia Saudita | Asia | 3 | 3 | 2 | 0 |
26 | Emiratos Árabes | Asia | 3 | 3 | 3 | 1 |
27 | Grecia | Europa | 3 | 2 | 1 | 0 |
28 | Bolivia | América | 3 | 1 | 0 | 0 |
29 | Colombia | América | 3 | 1 | 2 | 0 |
30 | Australia | Oceania | 2 | 2 | 0 | 1 |
31 | China | Asia | 2 | 2 | 1 | 0 |
32 | República Checa | Europa | 2 | 2 | 4 | 0 |
33 | Países Bajos | Europa | 2 | 2 | 3 | 1 |
34 | Canadá | América | 2 | 2 | 0 | 0 |
35 | Bielorrusia | Europa | 1 | 1 | 2 | 0 |
36 | Bélgica | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Chipre | Europa | 1 | 1 | 3 | 0 |
38 | Dinamarca | Europa | 1 | 1 | 1 | 0 |
39 | Georgia | Europa | 1 | 1 | 2 | 0 |
40 | Guatemala | América | 1 | 1 | 3 | 1 |
41 | Hong Kong | Asia | 1 | 1 | 2 | 1 |
42 | Hungría | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | India | Asia | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Irlanda | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | México | América | 1 | 1 | 0 | 1 |
46 | Marruecos | África | 1 | 1 | 0 | 1 |
47 | Noruega | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | Rumania | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | Suecia | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | Bangladesh | Asia | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Jamaica | América | 1 | 1 | 1 | 0 |
TOTALES | 1087 | 305 | 853 | 381 |
FOTO DE PORTADA: AFP