La marca top que lograron Lionel Messi y Sergio Busquets
Ambos se reencontrarán en Inter Miami luego de un exitoso ciclo en Barcelona para seguir haciendo historia.
LIONEL MESSI Y SERGIO BUSQUETS volvieron a encontrarse en el Inter Miami luego de su exitoso ciclo en el Barcelona. El último sábado llegaron a 600 partidos juntos en su carrera (567 en Barcelona y 33 en Inter Miami) en el partido en el cual el elenco estadounidense se impuso 1-0 a Toronto, como visitante, por una nueva fecha de la MLS cuando ambos ingresaron en el minuto 15 del complemento.
"Busi" es el jugador que más veces compartió la cancha con el mejor jugador del mundo (424 victorias, 107 empates y apenas 69 derrotas), seguido por Gerard Piqué (506) y Andrés Iniesta (489).
En el cuarto lugar aparece Javier Mascherano (el argentino top) con 414 partidos, entre Barcelona, la Selección Mayor y la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Mientras que Xavi cierra el Top five con 399.
En el actual plantel de Inter se encuentran otros dos jugadores que pueden seguir escalando en la tabla: Jordi Alba está sexto con 371 y su amigo Luis Suárez figura noveno con 278.
Según lo publicado por la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol), Messi y Busquets son la tercera pareja con más encuentros compartidos en la historia del fútbol, sólo por detrás de Gerd Müller y Sepp Maier, que jugaron juntos 611 partidos de primer nivel con Alemania y el Bayern y del propio Sergio Busquets y Gerard Piqué quienes compartieron 620 partidos entre España y Barcelona.
TODOS LOS JUGADORES QUE DISPUTARON 100+ PARTIDOS CON MESSI
# | COMPAÑERO | PARTIDOS | EQUIPOS | GANARON | EMPATARON | PERDIERON |
1 | Sergio Busquets | 600 | 2 | 424 | 107 | 69 |
2 | Gerard Piqué | 506 | 1 | 354 | 98 | 54 |
3 | Andrés Iniesta | 489 | 1 | 337 | 96 | 56 |
4 | Javier Mascherano | 414 | 3 | 292 | 65 | 57 |
5 | Xavi | 399 | 1 | 276 | 78 | 45 |
6 | Jordi Alba | 371 | 2 | 254 | 67 | 50 |
7 | Víctor Valdés | 353 | 1 | 247 | 70 | 36 |
8 | Dani Alves | 349 | 1 | 251 | 62 | 36 |
9 | Luis Suárez | 278 | 2 | 199 | 48 | 31 |
10 | Ivan Rakitic | 277 | 1 | 202 | 44 | 31 |
11 | Pedro | 270 | 1 | 192 | 47 | 31 |
12 | Carles Puyol | 269 | 1 | 190 | 51 | 28 |
13 | Marc-André ter Stegen | 250 | 1 | 175 | 42 | 33 |
14 | Sergi Roberto | 245 | 1 | 172 | 40 | 33 |
15 | Neymar | 206 | 2 | 149 | 27 | 30 |
16 | Adriano | 161 | 1 | 121 | 25 | 15 |
17 | Seydou Keita | 161 | 1 | 117 | 32 | 12 |
18 | Éric Abidal | 159 | 1 | 108 | 35 | 16 |
19 | Ángel Di María | 142 | 3 | 94 | 27 | 21 |
20 | Rafa Márquez | 125 | 1 | 89 | 20 | 16 |
21 | Samuel Umtiti | 124 | 1 | 91 | 17 | 16 |
22 | Cesc Fàbregas | 123 | 1 | 84 | 26 | 13 |
23 | Alexis Sánchez | 117 | 1 | 78 | 24 | 15 |
24 | Clément Lenglet | 113 | 1 | 74 | 22 | 17 |
25 | Bojan Krkic | 109 | 1 | 81 | 17 | 11 |
26 | Nelson Semedo | 108 | 1 | 72 | 26 | 10 |
27 | Samuel Eto´o | 105 | 1 | 74 | 22 | 9 |
28 | David Villa | 102 | 1 | 75 | 19 | 8 |
FOTO DE PORTADA: INTER MIAMI