VALENTÍN CASTELLANOS HIZO HISTORIA: PRIMER ARGENTINO DE LA MLS EN TERMINAR COMO GOLEADOR DE UNA TEMPORADA REGULAR
El mendocino anotó para el New York FC y terminó con 19 tantos. Además, anotaron Lucas Zelarayán y Sebastián Blanco. Mirá los goles.
El delantero mendocino Valentín Castellanos anotó el gol del empate 1 a 1 que obtuvo como local su equipo, New York FC ante Philadelphia, por la 35ta. fecha de la Zona A de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, en la que ocupa el cuarto puesto.
Castellanos, con 19 tantos, comparte ese lugar de privilegio con Ola Kamara, el delantero noruego de DC United.
TODOS LOS RESULTADOS DEL DOMINGO
Montreal 0 - 2 Orlando City
Columbus Crew 2 (gol de Lucas Zelarayán) - 0 Chicago Fire
Cincinnati 1 - 2 Atlanta United
Nashville SC 1 - 1 New York RB
New England 0 - 1 Inter Miami
New York FC 1 (un gol de Valentín Castellano, goleador del certamen con 19) - 1 Philadelphia
Toronto FC 1 - 3 DC United
Colorado Rapids 5 - 2 Los Angeles FC
L.A. Galaxy 3 - 3 Minnesota
Portland Timbers 3 (un gol de Sebastián Blanco) - 0 Austin FC
SJ Earthquakes 1 - 1 Dallas
Kansas City 0 -1 Real Salt Lake
Vancouver 1 - 1 Seattle Sounders
POSICIONES FINALES DE LA FASE REGULAR (ZONA A)
# | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFERENCIA |
1 | New England | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 41 | 24 |
2 | Nashville SC | 54 | 34 | 12 | 18 | 4 | 55 | 33 | 22 |
3 | Philadelphia | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 35 | 13 |
4 | New York FC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 36 | 20 |
5 | Atlanta United | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | 8 |
6 | Orlando City | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 48 | 2 |
7 | New York RB | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 33 | 6 |
8 | Columbus Crew | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 45 | 1 |
9 | DC United | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | 54 | 2 |
10 | Montreal | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | 2 |
11 | Inter Miami | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 53 | -17 |
12 | Chicago Fire | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 54 | -18 |
13 | Toronto FC | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 66 | -27 |
14 | Cincinnati | 20 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 |
En zona verde: Clasifica a los Cuartos de Final
En zona amarilla: Clasifican a Octavos de Final
POSICIONES FINALES DE LA FASE REGULAR (ZONA B)
# | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIFERENCIA |
1 | Colorado | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 35 | 16 |
2 | Seattle Sounders | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 33 | 20 |
3 | Kansas City | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 40 | 18 |
4 | Portland Timbers | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 56 | 52 | 4 |
5 | Vancouver | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 45 | 0 |
6 | Minnesota | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 44 | -2 |
7 | Real Salt Lake | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 54 | 1 |
8 | L.A. Galaxy | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 54 | -4 |
9 | Los Angeles FC | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 51 | 2 |
10 | SJ Earthquakes | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 54 | -8 |
11 | Dallas | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 47 | 56 | -9 |
12 | Austin FC | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 35 | 56 | -21 |
13 | Houston Dynamo | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 54 | -18 |
En zona verde: Clasifica a los Cuartos de Final
En zona amarilla: Clasifican a Octavos de Final
FOTO DE PORTADA: @NYCFCEspanol