Cómo quedó el medallero de los Juegos Olímpicos París 2024
Estados Unidos se impuso a China en una histórica y dramática definición.
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS 2024 finalizaron este domingo con Estados Unidos al frente del medallero con 40 preseas de Oro, la misma cantidad que China, gracias al título conseguido por la Selección femenina de baloncesto sobre la hora, y por sumar más medallas de plata que los asiáticos (44-27).
La última jornada comenzó con el gigante asiático liderando el medallero, con un oro más que los estadounidenses (39-38). Sin embargo, el Team USA contaba con sumar otros dos títulos, el voleibol y el básquetbol femenino, pero Italia sorprendió derrotando a las campeonas del vóley en Tokio-2020.
China, además, sumó un último oro gracias a su pesista Li Wenwen y todo parecía decidido en favor de los asiáticos, pero Jennifer Valente conquistó el oro en el velódromo en el ómnium femenino, por lo que todo se decidiría en la última final: el básquetbol femenino.
Y en el Arena Bercy, pese a la resistencia francesa, las norteamericanas se impusieron por 67-66 para sumar un octavo oro consecutivo y de paso dar la victoria en el medallero a su país.
Estados Unidos cerró Paris 2024 con un total de 127 medallas, el factor clave fue el atletismo que aportó 34 medallas (14 oros). Fue su mejor cosecha en 40 años, desde 1984 cuando obtuvo 174 en Los Ángeles, sede de los próximos JJOO.
Japón completó el podio con 20 metales dorados, seguidos por Australia (18) y Francia (16), su mejor cosecha en 124 años, desde las 27 doradas en París 1900. Además, no finalizaba quinto desde Atlanta 1996.
Por su parte, Argentina acabó en el puesto 52 gracias al Oro conseguido por José "Maligno" Torres en BMX freestyle, la Plata de Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en la categoría mixta de Nacra 17 en Vela y el Bronce de Las Leonas.
En tanto, logró 20 medallas por segunda vez en su historia (3 oros, 7 platas y 10 bronces), pero por su poca cantidad de oros finalizó 20º en el medallero, su peor posición desde Londres 2012. Había sido 13º en Rio 2016 y 12º en Tokyo 2020.
MEDALLERO FINAL DE PARÍS 2024
# | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | Estados Unidos (USA) | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | China (CHN) | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Japón (JPN) | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Australia (AUS) | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Francia (FRA) | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Países Bajos (NED) | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Reino Unido (GBR) | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Corea del Sur (KOR) | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Italia (ITA) | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Alemania (GER) | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Nueva Zelanda (NZL) | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Canadá (CAN) | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Uzbekistán (UZB) | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Hungría (HUN) | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | España (ESP) | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Suecia (SWE) | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenia (KEN) | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Noruega (NOR) | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlanda (IRL) | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasil (BRA) | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Irán (IRI) | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ucrania (UKR) | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Rumania (ROU) | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Bélgica (BEL) | 3 | 1 | 6 | 10 |
25 | Bulgaria (BUL) | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | Serbia (SRB) | 3 | 1 | 1 | 5 |
27 | República Checa (CZE) | 3 | 0 | 2 | 5 |
28 | Polonia (POL) | 2 | 4 | 5 | 11 |
29 | Georgia (GEO) | 2 | 3 | 1 | 6 |
30 | Dinamarca (DEN) | 2 | 2 | 5 | 9 |
31 | Azerbaiyán (AZE) | 2 | 2 | 3 | 7 |
31 | Croacia (CRO) | 2 | 2 | 3 | 7 |
33 | Cuba (CUB) | 2 | 1 | 6 | 9 |
34 | Baréin (BRN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | Eslovenia (SLO) | 2 | 1 | 0 | 3 |
36 | China Taipéi (TPE) | 2 | 0 | 5 | 7 |
37 | Austria (AUT) | 2 | 0 | 3 | 5 |
38 | Filipinas (PHI) | 2 | 0 | 2 | 4 |
38 | Hong Kong (HKG) | 2 | 0 | 2 | 4 |
40 | Argelia (ALG) | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | Indonesia (INA) | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | Israel (ISR) | 1 | 5 | 1 | 7 |
43 | Kazajistán (KAZ) | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Jamaica (JAM) | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Sudáfrica (RSA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Tailandia (THA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiopía (ETH) | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Suiza (SUI) | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Ecuador (ECU) | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portugal (POR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Grecia (GRE) | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Argentina (ARG) | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Egipto (EGY) | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Túnez (TUN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Botsuana (BOT) | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Chile (CHI) | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Santa Lucía (LCA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Uganda (UGA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | República Dominicana (DOM) | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala (GUA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Marruecos (MAR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Dominica (DMA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Pakistán (PAK) | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Turquía (TUR) | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | México (MEX) | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Armenia (ARM) | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Colombia (COL) | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Corea del Norte (PRK) | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Kirguistán (KGZ) | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lituania (LTU) | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | India (IND) | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldavia (MDA) | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo (KOS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
73 | Panamá (PAN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Chipre (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Fiyi (FIY) | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Jordania (JOR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tayikistán (TJK) | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Albania (ALB) | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Granada (GRN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Malasia (MAL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Puerto Rico (PUR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Atletas refugiados (EOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Cabo Verde (CPV) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Catar (QAT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Costa de Marfil (CIV) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Eslovaquia (SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Perú (PER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Singapur (SGP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Zambia (ZAM) | 0 | 0 | 1 | 1 |
FOTO DE PORTADA: JUEGOS OLÍMPICOS