Todos los campeones de la Bundesliga de Alemania
El Bayern Múnich recuperó el cetro del torneo y Harry Kane pudo lograr su primer título como profesional.

Campeón un día después de haber jugado: el Bayern de Múnich conquistó matemáticamente su 33º título en la Bundesligaeste domingo gracias al empate del Bayer Leverkusen, segundo, en Friburgo por 2-2 en la 32ª y antepenúltima jornada.
El sábado, el Bayern podía haber sido ya campeón en caso de victoria en el campo del RB Leipzig, que empató 2-2 en el descuento final y retrasó el título de los muniqueses, que quedaban entonces como campeones virtuales, pero todavía no de manera matemática.
De todas formas, Los Bávaros acumulan cuatro títulos más que los 29 que suman todos los equipos que celebraron desde la creación de la competencia en la temporada 1963-1964.
La lista de campeones se completa con: Borussia Mönchengladbach y Borussia Dortmund (5), Werder Bremen (4), Hamburgo y Stuttgart (3), Colonia y Kaiserslautern (2), 1860 Múnich, Núremberg, Eintracht Braunschweig, Wolfsburgo y Bayern Leverkusen (1).
El elenco de Múnich es el dueño de la Primera División alemana con 34 vueltas olímpicas (incluyendo uno anterior a la creación de la Bundesliga) y su imperio se construyó desde la temporada 2012-2013 cuando le interrumpió un bicampeonato a Borussia Dortmund, ya que ganó 12 de las últimas 13 ediciones del certamen.
Por otra parte, Harry Kane rompió la maldición y a sus 31 años logró por primera vez un título en su carrera profesional. Cabe destacar que perdió dos finales con la camiseta de los Spurs, tratándose así no sólo de quitarse un peso de encima, sino que de colgarse la medalla dorada y sentir aquella esperada satisfacción.
LOS OTROS CAMPEONES DE LA BUNDESLIGA DE ALEMANIA (1963-1964)
| EQUIPO | TÍTULOS |
| Borussia Mönchengladbach | 5 |
| Borussia Dortmund | 5 |
| Werder Bremen | 4 |
| Hamburgo | 3 |
| Stuttgart | 3 |
| Colonia | 2 |
| Kaiserslautern | 2 |
| 1860 Múnich | 1 |
| Núremberg | 1 |
| Eintracht Braunschweig | 1 |
| Wolfsburgo | 1 |
| Bayern Leverkusen | 1 |
| TOTALES | 29 |
TODOS LOS CAMPEONES DE LA LIGA DE ALEMANIA
| # | AÑO | CAMPEÓN |
| 1 | 1903 | VfB Leipzig |
| 2 | 1905 | Union 92 Berlin |
| 3 | 1906 | VfB Leipzig |
| 4 | 1907 | Freiburger FC |
| 5 | 1908 | BTuFC Viktoria 89 |
| 6 | 1909 | Phönix Karlsruhe |
| 7 | 1910 | Karlsruher FV |
| 8 | 1911 | BTuFC Viktoria 89 |
| 9 | 1912 | Holstein Kiel |
| 10 | 1913 | VfB Leipzig |
| 11 | 1914 | SpVgg Fürth |
| 12 | 1920 | 1. FC Nürnberg |
| 13 | 1921 | 1. FC Nürnberg |
| 14 | 1922 | Hamburgo |
| 15 | 1923 | Hamburgo |
| 16 | 1924 | 1. FC Nürnberg |
| 17 | 1925 | 1. FC Nürnberg |
| 18 | 1926 | SpVgg Fürth |
| 19 | 1927 | 1. FC Nürnberg |
| 20 | 1928 | Hamburgo |
| 21 | 1929 | SpVgg Fürth |
| 22 | 1930 | Hertha |
| 23 | 1931 | Hertha |
| 24 | 1932 | Bayern Múnich |
| 25 | 1933 | Düsseldorfer FK Fortuna 1911 |
| 26 | 1934 | Schalke |
| 27 | 1935 | Schalke |
| 28 | 1936 | 1. FC Nürnberg |
| 29 | 1937 | Schalke |
| 30 | 1938 | Hannover |
| 31 | 1939 | Schalke |
| 32 | 1940 | Schalke |
| 33 | 1941 | Rapid Wien |
| 34 | 1942 | Schalke |
| 35 | 1943 | Dresdner SC |
| 36 | 1944 | Dresdner SC |
| 37 | 1948 | 1. FC Nürnberg |
| 38 | 1949 | VfR Mannheim |
| 39 | 1950 | Stuttgart |
| 40 | 1951 | 1. FC Kaiserslautern |
| 41 | 1952 | Stuttgart |
| 42 | 1953 | 1. FC Kaiserslautern |
| 43 | 1954 | Hannover |
| 44 | 1955 | Rot-Weiss Essen |
| 45 | 1956 | Borussia Dortmund |
| 46 | 1957 | Borussia Dortmund |
| 47 | 1958 | Schalke |
| 48 | 1959 | Frankfurter SG Eintracht |
| 49 | 1960 | Hamburgo |
| 50 | 1961 | 1. FC Nürnberg |
| 51 | 1962 | Colonia |
| 52 | 1963 | Borussia Dortmund |
| 53 | 1964 | Colonia |
| 54 | 1965 | Werder Bremen |
| 55 | 1966 | TSV 1860 München |
| 56 | 1967 | Eintracht Braunschweig |
| 57 | 1968 | 1. FC Nürnberg |
| 58 | 1969 | Bayern Múnich |
| 59 | 1970 | Bor. Mönchengladbach |
| 60 | 1971 | Bor. Mönchengladbach |
| 61 | 1972 | Bayern Múnich |
| 62 | 1973 | Bayern Múnich |
| 63 | 1974 | Bayern Múnich |
| 64 | 1975 | Bor. Mönchengladbach |
| 65 | 1976 | Bor. Mönchengladbach |
| 66 | 1977 | Bor. Mönchengladbach |
| 67 | 1978 | Colonia |
| 68 | 1979 | Hamburgo |
| 69 | 1980 | Bayern Múnich |
| 70 | 1981 | Bayern Múnich |
| 71 | 1982 | Hamburgo |
| 72 | 1983 | Hamburgo |
| 73 | 1984 | Stuttgart |
| 74 | 1985 | Bayern Múnich |
| 75 | 1986 | Bayern Múnich |
| 76 | 1987 | Bayern Múnich |
| 77 | 1988 | Werder Bremen |
| 78 | 1989 | Bayern Múnich |
| 79 | 1990 | Bayern Múnich |
| 80 | 1991 | 1. FC Kaiserslautern |
| 81 | 1992 | Stuttgart |
| 82 | 1993 | Werder Bremen |
| 83 | 1994 | Bayern Múnich |
| 84 | 1995 | Borussia Dortmund |
| 85 | 1996 | Borussia Dortmund |
| 86 | 1997 | Bayern Múnich |
| 87 | 1998 | 1. FC Kaiserslautern |
| 88 | 1999 | Bayern Múnich |
| 89 | 2000 | Bayern Múnich |
| 90 | 2001 | Bayern Múnich |
| 91 | 2002 | Borussia Dortmund |
| 92 | 2003 | Bayern Múnich |
| 93 | 2004 | Werder Bremen |
| 94 | 2005 | Bayern Múnich |
| 95 | 2006 | Bayern Múnich |
| 96 | 2007 | Stuttgart |
| 97 | 2008 | Bayern Múnich |
| 98 | 2009 | Wolfsburgo |
| 99 | 2010 | Bayern Múnich |
| 100 | 2011 | Borussia Dortmund |
| 101 | 2012 | Borussia Dortmund |
| 102 | 2013 | Bayern Múnich |
| 103 | 2014 | Bayern Múnich |
| 104 | 2015 | Bayern Múnich |
| 105 | 2016 | Bayern Múnich |
| 106 | 2017 | Bayern Múnich |
| 107 | 2018 | Bayern Múnich |
| 108 | 2019 | Bayern Múnich |
| 109 | 2020 | Bayern Múnich |
| 110 | 2021 | Bayern Múnich |
| 111 | 2022 | Bayern Múnich |
| 112 | 2023 | Bayern Múnich |
| 113 | 2024 | Bayern Leverkusen |
| 114 | 2025 | Bayern Múnich |
FOTO DE PORTADA: BUNDESLIGA




































