El primer gol de cada temporada en la Premier League de Inglaterra
El alemán Kai Havertz marcó el tanto inaugural con la camiseta del Arsenal 3-0 ante Coventry City.

El pitazo inicial de una nueva temporada de la Premier League siempre trae consigo la emoción de lo que está por venir. Pero hay un momento particular que queda grabado en la historia: el primer gol. La lista de jugadores que han tenido el honor de marcarlo es variada, desde leyendas del fútbol inglés hasta nombres más inesperados.
Analizando la lista, algunos equipos y jugadores se destacan. El Liverpool lidera con 7 primeros goles de temporada, seguido por el Arsenal con 5 y el Manchester United con 4.
En cuanto a los países, Inglaterra domina la lista con 14 goleadores, lo que demuestra la presencia constante de jugadores locales en la liga. Le siguen Francia con 6 y Noruega con 3.
El pasado viernes se abrió la temporada 2026-2027 con el triunfo de Arsenal 3-0 ante Coventry City con el tanto inaugural de Kai Havertz con una definición de crack para convetirse en el primer alemán que inaugura la lista.
Nombres históricos y curiosidades
El primer gol de la historia de la Premier League lo marcó Brian Deane del Sheffield United en la temporada inaugural de 1992/93, un momento icónico que marcó el inicio de una nueva era.
A lo largo de los años, figuras como Alan Shearer (1995/96), Ruud van Nistelrooy (2005/06) y el uruguayo Luis Suárez (2011/12) se han sumado a este selecto grupo.
La lista también incluye a jugadores que dejaron su huella en la liga, como el colombiano Faustino Asprilla (1997/98), el español Michu (2012/13) o el actual goleador Erling Haaland (2023/24).
Goles en propia meta y otros datos curiosos
Los autogoles también han tenido su protagonismo. En dos ocasiones, el primer gol ha sido un gol en propia puerta: Kyle Walker en la temporada 2015/16 y Grant Hanley en la 2019/20.
Otro dato interesante es la recurrencia del Tottenham Hotspur como rival. El club londinense ha sido la víctima del primer gol en 5 de las temporadas, más que cualquier otro equipo.
EL EQUIPO QUE MÁS VECES ANOTÓ EL PRIMER GOL
| EQUIPO | VECES |
| Liverpool | 7 |
| Arsenal | 5 |
| Manchester United | 4 |
| Blackburn Rovers | 2 |
| Bolton Wanderers | 2 |
| Hull City | 2 |
| Sheffield United | 2 |
| Swansea City | 2 |
| Birmingham | 1 |
| Everton | 1 |
| Ipswich Town | 1 |
| Leicester City | 1 |
| Newcastle United | 1 |
| Sunderland | 1 |
| Wimbledon | 1 |
| Brentford | 1 |
| Manchester City | 1 |
| TOTAL | 35 |
MARCARON EL PRIMER GOL DE LA PREMIER LEAGUE
| # | TEMPORADA | JUGADOR | PAÍS | EQUIPO | RIVAL |
| 1 | 1992/93 | Brian Deane | Inglaterra | Sheffield United | Manchester United |
| 2 | 1993/94 | Peter Beagrie | Inglaterra | Everton | Southampton |
| 3 | 1994/95 | Kevin Campbell | Inglaterra | Arsenal | Manchester City |
| 4 | 1995/96 | Alan Shearer | Inglaterra | Blackburn Rovers | Queens Park Rangers |
| 5 | 1996/97 | Stig Inge Bjornebye | Noruega | Liverpool | Middlesbrough |
| 6 | 1997/98 | Faustino Asprilla | Colombia | Newcastle United | Sheffield Wednesday |
| 7 | 1998/99 | Emile Heskey | Inglaterra | Leicester City | Manchester United |
| 8 | 1999/00 | Carl Cort | Inglaterra | Wimbledon | Watford |
| 9 | 2000/01 | Mark Venus | Inglaterra | Ipswich Town | Tottenham Hotspur |
| 10 | 2001/02 | Kevin Nolan | Ingles | Bolton Wanderers | Leicester City |
| 11 | 2002/03 | Michael Ricketts | Inglaterra | Bolton Wanderers | Fulham |
| 12 | 2003/04 | David Dunn | Inglaterra | Birmingham | Tottenham Hotspur |
| 13 | 2004/05 | Djibril Cisse | Francia | Liverpool | Tottenham Hotspur |
| 14 | 2005/06 | Ruud van Nistelrooy | Holanda | Manchester United | Everton |
| 15 | 2006/07 | Rob Hulse | Inglaterra | Sheffield United | Liverpool |
| 16 | 2007/08 | Michael Chopra | Inglaterra | Sunderland | Tottenham Hotspur |
| 17 | 2008/09 | Samir Nasri | Francia | Arsenal | West Bromwich |
| 18 | 2009/10 | Stephen Hunt | Irlanda | Hull City | Chelsea |
| 19 | 2010/11 | Nikola Kalinic | Croacia | Blackburn Rovers | Everton |
| 20 | 2011/12 | Luis Suarez | Uruguay | Liverpool | Sunderland |
| 21 | 2012/13 | Michu | España | Swansea City | Queens Park Rangers |
| 22 | 2013/14 | Daniel Sturridge | Inglaterra | Liverpool | Stoke City |
| 23 | 2014/15 | Ki Sung-yueng | Corea del Sur | Swansea City | Manchester United |
| 24 | 2015/16 | Kyle Walker (OG) | Inglaterra | Manchester United | Tottenham Hotspur |
| 25 | 2016/17 | Adama Diomande | Noruega | Hull City | Leicester City |
| 26 | 2017/18 | Alexandre Lacazette | Francia | Arsenal | Leicester City |
| 27 | 2018/19 | Paul Pogba | Francia | Manchester United | Leicester City |
| 28 | 2019/20 | Grant Hanley (OG) | Escocia | Liverpool | Norwich City |
| 29 | 2020/21 | Alexandre Lacazette | Francia | Arsenal | Fulham |
| 30 | 2021/22 | Sergi Canós | España | Brentford | Arsenal |
| 31 | 2022/23 | Gabriel Martinelli | Brasil | Liverpool | Crystal Palace |
| 32 | 2023/24 | Erling Haaland | Noruega | Manchester City | Burnley |
| 33 | 2024/25 | Joshua Zirkzee | Inglaterra | Manchester United | Fulham |
| 34 | 2025/26 | Hugo Ekitiké | Francia | Liverpool | Bournemouth |
| 35 | 2026/27 | Kai Havertz | Alemania | Arsenal | Coventry City |





































