Fútbol de ascenso
Todos los jugadores con 4 amarillas en las categorías de ascenso
El Gráfico presenta los futbolistas suspendidos y los que están al limite en la B Nacional, Primera B y Primera C.

El reglamento de los torneos de ascenso para el año 2025 contempla que aquel jugador que acumule 5 amarillas quedará suspendido automáticamente por una fecha.
El Gráfico presenta de manera exclusiva todos los jugadores que llegaron a la quinta amarilla en la Primera Nacional, Primera B y Primera C y que están suspendidos para la jornada del fin de semana. Además, el listado completo de futbolistas con 4 tarjetas y se encuentran en "capilla".
PRIMERA NACIONAL
| # | JUGADOR | EQUIPO | CANTIDAD |
| 1 | QUIROGA, AGUSTIN (JUGADOR) | CHACARITA JUNIORS | 5 |
| 2 | RODRIGUEZ, FERNANDO IVAN (JUGADOR) | DEF. DE BELGRANO | 5 |
| 3 | CABRERA, JUAN MANUEL (JUGADOR) | DEP. MORON | 5 |
| 4 | PALACIO ABACA, PABLO AGUSTIN (JUGADOR) | FERRO CARRIL OESTE | 5 |
| 5 | RODRIGUEZ, MAXIMILIANO (JUGADOR) | TALLERES (R.E.) | 5 |
| 6 | LAMOSA, AGUSTIN FRANCISCO (JUGADOR) | TEMPERLEY | 5 |
| 7 | GARCIA, MARTIN (JUGADOR) | ALMAGRO | 4 |
| 8 | LATTANZIO, CARLO MARIA (JUGADOR) | ALMAGRO | 4 |
| 9 | BLASI, BRIAN ROLANDO (JUGADOR) | ALVARADO | 4 |
| 10 | MONZON, LUCAS DAVID (JUGADOR) | ALVARADO | 4 |
| 11 | CABRERA, IVAN EZEQUIEL (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 4 |
| 12 | VILA, JULIAN (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 4 |
| 13 | FERNANDEZ, ESTEBAN JAVIER (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 4 |
| 14 | COCCA, MANUEL MARTIN (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 4 |
| 15 | SERRANO, VALENTIN (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 4 |
| 16 | MUÑOZ SEVILLA, MATIAS DAMIAN (JUGADOR) | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 4 |
| 17 | RODRIGUEZ PUCH, JEREMIAS MARTIN (JUGADOR) | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 4 |
| 18 | VALDEZ CHAMORRO, JORGE VIDAL (JUGADOR) | ATLANTA | 4 |
| 19 | ROJAS, TOMAS ALEJANDRO (JUGADOR) | ATLANTA | 4 |
| 20 | ALVACETE BALMACEDA, JUAN IGNACIO (JUGADOR) | CENTRAL NORTE (SALTA) | 4 |
| 21 | BANEGA, TIAGO NAHUEL (JUGADOR) | CENTRAL NORTE (SALTA) | 4 |
| 22 | ANDUEZA VELAZCO, FEDERICO (JUGADOR) | CHACARITA JUNIORS | 4 |
| 23 | CICCOLINI, LEANDRO ALBERTO (JUGADOR) | CHACARITA JUNIORS | 4 |
| 24 | ERRECALDE, GONZALO (JUGADOR) | CHACARITA JUNIORS | 4 |
| 25 | REBOLA, ALEJANDRO DANIEL (JUGADOR) | CHACARITA JUNIORS | 4 |
| 26 | CANUTO, GASTON LUCAS (JUGADOR) | CHACO FOR EVER | 4 |
| 27 | FERNANDEZ, RAMIRO (JUGADOR) | CHACO FOR EVER | 4 |
| 28 | CARRIZO, JUAN MANUEL (JUGADOR) | CHACO FOR EVER | 4 |
| 29 | MARIN, FEDERICO EZEQUIEL (JUGADOR) | COLEGIALES | 4 |
| 30 | MARRA, LAUREANO (JUGADOR) | COLEGIALES | 4 |
| 31 | STRASORIER, SANTIAGO (JUGADOR) | COLEGIALES | 4 |
| 32 | GORDILLO, FRANCO LAUTARO (JUGADOR) | COLEGIALES | 4 |
| 33 | MENDOZA, GUSTAVO JESUS (JUGADOR) | DEF. DE BELGRANO | 4 |
| 34 | LAUMANN, FACUNDO OMAR (JUGADOR) | DEF. UNIDOS | 4 |
| 35 | CARRASCO, DANIEL ENRIQUE (JUGADOR) | DEF. UNIDOS | 4 |
| 36 | VALLEJO, LUCAS JAVIER (JUGADOR) | DEP. MAIPU | 4 |
| 37 | GONZALEZ, CRISTIAN YAIR (JUGADOR) | DEP. MORON | 4 |
| 38 | LIVERA, JOAQUIN ARIEL (JUGADOR) | DEP. MORON | 4 |
| 39 | JUNCOS, BRUNO EZEQUIEL (JUGADOR) | DEPORTIVO MADRYN | 4 |
| 40 | ANTONINI, JUAN (JUGADOR) | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | 4 |
| 41 | GONZALEZ, TOMAS (JUGADOR) | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | 4 |
| 42 | MONETTI, FERNANDO (JUGADOR) | FERRO CARRIL OESTE | 4 |
| 43 | CAMACHO, SANTIAGO GABRIEL (JUGADOR) | G. Y ESGRIMA (JUJUY) | 4 |
| 44 | DEMATEI, NICOLAS DIEGO (JUGADOR) | G. Y ESGRIMA (JUJUY) | 4 |
| 45 | PALAZZO, BRUNO (JUGADOR) | G. Y ESGRIMA (JUJUY) | 4 |
| 46 | ASENJO, MAURICIO GABRIEL (JUGADOR) | LOS ANDES | 4 |
| 47 | FERNANDEZ COLOMBO, NAZARENO GABRIEL (JUGADOR) | LOS ANDES | 4 |
| 48 | ARCE, CARLOS ALFREDO (JUGADOR) | LOS ANDES | 4 |
| 49 | LEIZZA, BRIAN ALEXIS (JUGADOR) | LOS ANDES | 4 |
| 50 | MOSCARELLI, OCTAVIO ALEJANDRO (JUGADOR) | MITRE (SGO. ESTERO) | 4 |
| 51 | CALLEGARI, STEFANO (JUGADOR) | NUEVA CHICAGO | 4 |
| 52 | MOTRONI, JUAN IGNACIO (JUGADOR) | NUEVA CHICAGO | 4 |
| 53 | FERNANDEZ, LEANDRO DAVID (JUGADOR) | RACING (CORDOBA) | 4 |
| 54 | CHAVARRIA, PABLO ALEJANDRO (JUGADOR) | RACING (CORDOBA) | 4 |
| 55 | MURILLO, ANIBAL FEDERICO (JUGADOR) | SAN MARTIN (TUCUMAN) | 4 |
| 56 | SAPPA, CLAUDIO DANIEL (JUGADOR) | SAN MIGUEL | 4 |
| 57 | OJEDA, LEANDRO AGUSTIN (JUGADOR) | SAN TELMO | 4 |
| 58 | GALLARDO SURDO, SEBASTIAN EZEQUIEL (JUGADOR) | TALLERES (R.E.) | 4 |
| 59 | DIAZ, RODRIGO IVAN (JUGADOR) | TALLERES (R.E.) | 4 |
| 60 | LUCERO, LEANDRO RAUL (JUGADOR) | TEMPERLEY | 4 |
| 61 | TARON, DIONEL MISAEL (JUGADOR) | 15TRISTAN SUAREZ | 4 |
| 62 | OSTACHUK, JAVIER PATRICIO (JUGADOR) | 15TRISTAN SUAREZ | 4 |
| 63 | GUILLEN, MANUEL AGUSTIN (JUGADOR) | 15TRISTAN SUAREZ | 4 |
PRIMERA B
| # | JUGADOR | EQUIPO | CANTIDAD |
| 1 | LOPEZ, VICTOR HUGO (JUGADOR) | ARGENTINO DE MERLO | 5 |
| 2 | PEDROSA, GONZALO JESUS (JUGADOR) | ARGENTINO DE QUILMES | 5 |
| 3 | CARDOZO, IVAN IGNACIO (JUGADOR) | DEP. ARMENIO | 5 |
| 4 | GOMEZ, GONZALO ARIEL (JUGADOR) | F.C. MIDLAND | 5 |
| 5 | PEREZ, FRANCO SANTIAGO (JUGADOR) | FENIX | 5 |
| 6 | CORREA PALMA, MARTIN GABRIEL (JUGADOR) | FLANDRIA | 5 |
| 7 | SALLABERRY, IGNACIO MAURO (JUGADOR) | LINIERS | 5 |
| 8 | VILLALBA, BRUNO (JUGADOR) | SP. DOCK SUD | 5 |
| 9 | DUBINI, KEVIN DANIEL (JUGADOR) | ACASSUSO | 4 |
| 10 | TORANCIO, ELIAS GABRIEL (JUGADOR) | ARGENTINO DE QUILMES | 4 |
| 11 | VALDEZ, FACUNDO GABRIEL (JUGADOR) | ARGENTINO DE QUILMES | 4 |
| 12 | ALEGRE ROJAS, NELSON GERARDO (JUGADOR) | ARGENTINO DE QUILMES | 4 |
| 13 | MINNICELLI, AGUSTIN NICOLAS (JUGADOR) | BROWN (ADROGUE) | 4 |
| 14 | BOGADO, JONATAN NICOLAS (JUGADOR) | BROWN (ADROGUE) | 4 |
| 15 | CHIMINO, CRISTIAN (JUGADOR) | COMUNICACIONES | 4 |
| 16 | ZABALA, GONZALO (JUGADOR) | COMUNICACIONES | 4 |
| 17 | LOPEZ, MARTIN AGUSTIN (JUGADOR) | COMUNICACIONES | 4 |
| 18 | FABELLO, FACUNDO DANIEL (JUGADOR) | COMUNICACIONES | 4 |
| 19 | SICA, NAHUEL GUSTAVO (JUGADOR) | DEP. ARMENIO | 4 |
| 20 | LOPEZ, IVAN GABRIEL (JUGADOR) | DEP. ARMENIO | 4 |
| 21 | MALDONADO, GONZALO GABRIEL (JUGADOR) | DEP. ARMENIO | 4 |
| 22 | RODRIGUEZ, CRISTIAN (JUGADOR) | DEP. ARMENIO | 4 |
| 23 | REAL, FEDERICO NICOLAS (JUGADOR) | DEP. LAFERRERE | 4 |
| 24 | GOBERVILLE, LUCAS (JUGADOR) | DEP. LAFERRERE | 4 |
| 25 | AQUINO, SEBASTIAN DARIO (JUGADOR) | DEP. LAFERRERE | 4 |
| 26 | AGUERRE, FACUNDO (JUGADOR) | DEP. MERLO | 4 |
| 27 | CAHAIS, MATIAS (JUGADOR) | EXCURSIONISTAS | 4 |
| 28 | ZORATTI, GIAN FRANCO (JUGADOR) | EXCURSIONISTAS | 4 |
| 29 | ROGOSKI, MAXIMILIANO JUAN (JUGADOR) | F.C. MIDLAND | 4 |
| 30 | DIAZ LAHARQUE, LAUTARO ENRIQUE (JUGADOR) | F.C. MIDLAND | 4 |
| 31 | MERIDIONE, AXEL ANDRES MARTIN (JUGADOR) | FENIX | 4 |
| 32 | ACOSTA, MARIANO SANTIAGO (JUGADOR) | FENIX | 4 |
| 33 | GONZALEZ, ALEJANDRO EMANUEL (JUGADOR) | FLANDRIA | 4 |
| 34 | SCHIAVONI, FRANCO (JUGADOR) | FLANDRIA | 4 |
| 35 | JUNCOS, JOAN ALEXANDER (JUGADOR) | FLANDRIA | 4 |
| 36 | GRIDEL, MATEO (JUGADOR) | LINIERS | 4 |
| 37 | MACIEL, ELEAZAR GUSTAVO (JUGADOR) | LINIERS | 4 |
| 38 | RUIZ PAEZ, SANTIAGO NAHUEL (JUGADOR) | SACACHISPAS F.C. | 4 |
| 39 | TRONCOSO, FACUNDO YAMIR ALEJANDRO (JUGADOR) | SACACHISPAS F.C. | 4 |
| 40 | VISCO, ALAN NAHUEL (JUGADOR) | SACACHISPAS F.C. | 4 |
| 41 | ORTIGOZA, MAXIMILIANO (JUGADOR) | SAN MARTIN (BURZACO) | 4 |
| 42 | TREPPO, CIPRIANO EMMANUEL (JUGADOR) | SAN MARTIN (BURZACO) | 4 |
| 43 | DIAZ, SERGIO ALEJANDRO (JUGADOR) | SAN MARTIN (BURZACO) | 4 |
| 44 | NEBOT, LUCIANO FABIAN (JUGADOR) | SP. DOCK SUD | 4 |
| 45 | BIFIGER, CLAUDIO IVAN (JUGADOR) | SPORTIVO ITALIANO | 4 |
| 46 | ORDOÑEZ, CRISTIAN GERMAN (JUGADOR) | UAI - URQUIZA | 4 |
| 47 | RODRIGUEZ, SANTIAGO VALENTIN (JUGADOR) | UAI - URQUIZA | 4 |
| 48 | VAZQUEZ, ALEXIS IVAN (JUGADOR) | UAI - URQUIZA | 4 |
| 49 | GARZINO, FACUNDO IVAN (JUGADOR) | VILLA DALMINE | 4 |
| 50 | SILVA CANTONI, JUAN IGNACIO (JUGADOR) | VILLA SAN CARLOS | 4 |
PRIMERA C
| # | JUGADOR | EQUIPO | 5 |
| 1 | VARGAS, LUCIANO ANDRES (JUGADOR) | DEF. DE CAMBACERES | 5 |
| 2 | MAIDANA, DILAN LEONEL (JUGADOR) | ESTRELLA DEL SUR | 5 |
| 3 | ALCARAZ, GUSTAVO IVAN (JUGADOR) | L.N. ALEM | 5 |
| 4 | VEGA, ALAN MARTIN (JUGADOR) | SPORTIVO BARRACAS | 5 |
| 5 | REBUSSONE, FRANCO TOMAS (JUGADOR) | SPORTIVO BARRACAS | 5 |
| 6 | SALMANTON, ALAN AGUSTIN (JUGADOR) | VICTORIANO ARENAS | 5 |
| 7 | SALINA, CLAUDIO DARIO (JUGADOR) | AD BERAZATEGUI | 4 |
| 8 | AGUIRRE VEGA, DIEGO BLAS (JUGADOR) | ARGENTINO (ROS.) | 4 |
| 9 | LEIVA, FACUNDO ABEL (JUGADOR) | ATLAS | 4 |
| 10 | SEVERINI, JUAN CRUZ (JUGADOR) | C.S.R. ESPAÑOL | 4 |
| 11 | ALBAREZ, JUAN CARLOS (JUGADOR) | C.S.R. ESPAÑOL | 4 |
| 12 | CENTURION, SANTIAGO ARIEL (JUGADOR) | CAÑUELAS F.C. | 4 |
| 13 | CETTOU, JUAN IGNACIO (JUGADOR) | CENTRAL CORDOBA (ROS.) | 4 |
| 14 | HERRERA, JAVIER AGUSTIN (JUGADOR) | CTRAL. BALLESTER | 4 |
| 15 | ROA, ALEJO AGUSTIN (JUGADOR) | CTRAL. BALLESTER | 4 |
| 16 | BAGLIERI, TOMAS DANIEL (JUGADOR) | DEF. DE CAMBACERES | 4 |
| 17 | SEQUEYRA, MARCELO JAVIER (JUGADOR) | DEF. DE CAMBACERES | 4 |
| 18 | ALFONZO, ADRIAN ABEL (JUGADOR) | DEF. DE CAMBACERES | 4 |
| 19 | ZUCCARINO, ROBERTO DIOSNEL (JUGADOR) | DEP. PARAGUAYO | 4 |
| 20 | RIOS, NICOLAS DANIEL (JUGADOR) | DEPORTIVO ESPAÑOL | 4 |
| 21 | QUINTEROS, JULIAN (JUGADOR) | EL PORVENIR | 4 |
| 22 | NICKLER, KEVIN ALEXANDER (JUGADOR) | EL PORVENIR | 4 |
| 23 | GOMEZ, NAHUEL LISANDRO (JUGADOR) | ESTRELLA DEL SUR | 4 |
| 24 | MARTINANGELI, ROMAN (JUGADOR) | ESTRELLA DEL SUR | 4 |
| 25 | CARDOZO, FRANCO NICOLAS (JUGADOR) | JUVENTUD UNIDA | 4 |
| 26 | MONTIEL, JOAQUIN NAHUEL (JUGADOR) | L.N. ALEM | 4 |
| 27 | ROJAS, FACUNDO RODRIGO (JUGADOR) | LUJAN | 4 |
| 28 | GONZALEZ, BRAIAN HERNAN (JUGADOR) | MUÑIZ | 4 |
| 29 | VELAZQUEZ, MATIAS IVAN (JUGADOR) | PUERTO NUEVO | 4 |
| 30 | SEQUEIRA, RODRIGO NAHUEL (JUGADOR) | SPORTIVO BARRACAS | 4 |
| 31 | DURRUTTY, NAHUEL ALEJO (JUGADOR) | SPORTIVO BARRACAS | 4 |
| 32 | GONZALEZ, ISAIAS DAVID (JUGADOR) | VICTORIANO ARENAS | 4 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES





































