Cuántos equipos erraron todos los penales en una tanda de la Copa Argentina
San Martín de San Juan le ganó desde los once metros a Gimnasia de Jujuy por 3-0 y se clasificó a la próxima ronda en el debut de Leandro Romagnoli.

SAN MARTÍN DE SAN JUAN SE CLASIFICÓ A LOS 16AVOS DE FINAL DE LA COPA ARGENTINAal derrotar a Gimnasia de Jujuy 3-0 en la tanda de penales, luego del empate sin goles en el tiempo regular.
Para el equipo del debutante Leandro Romagnoli anotaron su remate Federico Anselmo, Marco Iacobellis y Federico González, mientras que Martín Borgogno, el arquero del Santo se quedó con las dos primeras ejecuciones de Nicolas Dematei y Fernando Duré y vio cómo salía desviado el remate de Matias Noble.
A lo largo de la historia del torneo más federal, se disputaron 503 tandas de penales, y la de este miercoles es apenas la decimosexta oportunidad en la cual un equipo erró todos los remates.
El primero fue Unión de Sunchales ante 9 de Julio de Rafaela el 7 de septiembe de 2011 en la primera edición (2011-2012), mientras que el último había sido Círculo Deportivo Otamendi ante Camioneros el 19 de enero de 2020.
ERRARON TODOS LOS PENALES EN UNA TANDA DE COPA ARGENTINA
# | FECHA | EDICIÓN | GANADOR | EQUIPO | GF | GC |
1 | 07/09/2011 | 2011/12 | 9 de Julio (Rafaela) | Unión (Sunchales) | 3 | 0 |
2 | 14/09/2011 | 2011/12 | Barracas Central | Claypole | 3 | 0 |
3 | 15/09/2011 | 2011/12 | Atlético Policial | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 2 | 0 |
4 | 05/10/2011 | 2011/12 | Sportivo Italiano | Temperley | 2 | 0 |
5 | 31/10/2012 | 2012/13 | Argentino (Quilmes) | Victoriano Arenas | 3 | 0 |
6 | 07/11/2012 | 2012/13 | Cruz del Sur (Bariloche) | Atlético Maronese | 3 | 0 |
7 | 13/11/2013 | 2013/14 | Ferro Carril Sud (Olavarría) | Independiente (Chivilcoy) | 3 | 0 |
8 | 07/05/2014 | 2013/14 | Douglas Haig | Boca Unidos | 3 | 0 |
9 | 22/10/2014 | 2014/15 | Guillermo Brown | Deportivo Madryn | 3 | 0 |
10 | 29/10/2014 | 2014/15 | Huracán Las Heras | Atlético Argentino | 3 | 0 |
11 | 29/10/2014 | 2014/15 | Atlético Palmira (Palmira) | Gutiérrez Sport Club (General Gutiérrez) | 2 | 0 |
12 | 29/10/2014 | 2014/15 | Liniers (Bahía Blanca) | Tiro Federal (Bahía Blanca) | 3 | 0 |
13 | 11/03/2015 | 2014/15 | Berazategui | Luján | 3 | 0 |
14 | 19/03/2015 | 2014/15 | Temperley | Patronato | 2 | 0 |
15 | 19/01/2020 | 2020 | Camioneros | CÍrculo Deportivo Otamendi) | 3 | 0 |
16 | 26/03/2025 | 2025 | San Martín de San Juan | Gimnasia de Jujuy | 3 | 0 |
FOTO DE PORTADA: COPA ARGENTINA