El nuevo récord que logró River en la Copa Libertadores
El Millonario superó 1-0 a Universitario de Perú y logró una marca inédita en la competencia.

RIVER PLATE comenzó con una victoria su participación en la Copa Libertadores 2025. El Millonario se impuso 1-0 ante Universitario en Lima, con el solitario gol de Paulo Díaz.
De esta forma, se convirtió en el primer equipo en alcanzar las 200 victorias en el máximo certamen del continente a lo largo de 41 participaciones y 403 partidos disputados. La estadística se completa con 106 empates y 97 derrotas, con 667 goles a favor y 417 en contra.
La victoria 50 en la competencia fue ante Jorge Wilstermann en Bolivia en 1982 (1-0). La 100 llegó en los octavos de vuelta de la edición 2000 ante Cerro Porteño (1-0). En tanto, la 150 se había registrado ante Trujillanos de Venezuela en 2016 (4-0).
| # | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL | PAÍS | CONDICIÓN | RESULTADO | GF | GC |
| 50 | Libertadores 1982 | Grupo 1 - Fecha 3 | 20/08/1982 | Jorge Wilstermann | Bolivia | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
| 100 | Libertadores 2000 | Octavos - Vuelta | 10/05/2000 | Cerro Porteño | Paraguay | Local | Ganó | 1 | 0 |
| 150 | Libertadores 2016 | Grupo 1 - Fecha 1 | 25/02/2016 | Trujillanos | Venezuela | Visitante | Ganó | 4 | 0 |
| 200 | Libertadores 2025 | Grupo 1 - Fecha 1 | 02/04/2025 | Universitario | Perú | Visitante | Ganó | 1 | 0 |
El equipo de Núñez, ganador de las ediciones 1986, 1996, 2015 y 2018, domina el ranking de triunfos, seguido por Nacional (181) y Peñarol (174) de Uruguay. En el cuarto lugar figura Boca de Argentina con 170, mientras que Olimpia de Paraguay y Palmeiras de Brasil acumulan 136.
La lista continua con Cerro Porteño de Paraguay (129), Gremio de Brasil (112), Bolívar de Bolivia (106), Sao Paulo de Brasil (104), Colo Colo de Chile (103) y Flamengo de Brasil (101).
MÁS VICTORIAS EN COPA LIBERTADORES
| # | EQUIPO | PAÍS | EDICIONES | DEBUT | ÚLTIMA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TÍTULOS |
| 1 | River Plate | Argentina | 41 | 1966 | 2025 | 403 | 200 | 106 | 97 | 667 | 417 | 4 |
| 2 | Nacional | Uruguay | 52 | 1962 | 2025 | 427 | 181 | 115 | 131 | 591 | 465 | 3 |
| 3 | Peñarol | Uruguay | 50 | 1960 | 2025 | 388 | 174 | 80 | 134 | 581 | 469 | 5 |
| 4 | Boca Juniors | Argentina | 32 | 1963 | 2025 | 335 | 170 | 89 | 76 | 493 | 288 | 6 |
| 5 | Olimpia | Paraguay | 46 | 1960 | 2025 | 343 | 136 | 96 | 111 | 489 | 431 | 3 |
| 6 | Palmeiras | Brasil | 25 | 1961 | 2025 | 242 | 136 | 49 | 57 | 468 | 242 | 3 |
| 7 | Cerro Porteño | Paraguay | 46 | 1962 | 2025 | 347 | 129 | 96 | 121 | 440 | 451 | 0 |
| 8 | Gremio | Brasil | 22 | 1982 | 2024 | 215 | 112 | 44 | 59 | 328 | 197 | 3 |
| 9 | Bolívar | Bolivia | 39 | 1967 | 2025 | 264 | 106 | 55 | 103 | 390 | 401 | 0 |
| 10 | Sao Paulo | Brasil | 23 | 1972 | 2025 | 212 | 104 | 52 | 56 | 323 | 196 | 3 |
| 11 | Colo Colo | Chile | 38 | 1961 | 2025 | 268 | 103 | 65 | 100 | 363 | 365 | 1 |
| 12 | Flamengo | Brasil | 21 | 1981 | 2025 | 180 | 101 | 37 | 42 | 342 | 193 | 3 |
NOTA: Una de las victorias de River fue en el escritorio ante The Strongest en La Paz en el año 1982. El 27 de julio se le dio por ganado el encuentro por una sanción al equipo local. Los bolivianos incluyeron de manera irregular al argentino Waldino Palacios que era de Bolivar. En la cancha había ganado el elenco de La Paz por 1 a 0.
FOTO DE PORTADA: RIVER


































