Los equipos clasificados a la Copa Libertadores 2024
El torneo de clubes más importante de América se puso en marcha con la disputa de las fases previas.
La Copa Libertadores 2024 es la sexagésima quinta edición del torneo de clubes más importante de América, organizado por la Conmebol. Participan equipos de diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El conjunto que resulte campeón disputará la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, la Recopa Sudamericana 2025, la Copa Libertadores 2025 y, de confirmarse, la Copa Interamericana 2025.
La competencia dio inicio con las fases previas, donde equipos como Godoy Cruz, Atlético Nacional, Sporting Cristal, Nacional de Uruguay, Colo Colo y Botafogo, entre otros, buscarán ser parte de los 4 clubes que completen los 32 integrantes de la Fase de Grupos. Como es habitual, cada zona contará con 4 integrantes.
En el certamen del presente año hay varios equipos que saben lo que es ganar la competencia: River, San Lorenzo, Estudiantes, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Gremio, Atlético Nacional, Liga de Quito, Colo Colo, Peñarol y Nacional.
En representación de Argentina los conjuntos que aseguraron su boleto, además del Millonario y el Ciclón, son Talleres de Córdoba, Rosario Central, Estudiantes a la fase de grupos, mientras que el Tomba está en plena disputa de la Fase 2.
LOS CLASIFICADOS A LA EDICIÓN 2024
#2 | EQUIPO | PAÍS | FUE CAMPEÓN | FECHA DE CLASIFICACIÓN |
1 | Libertad | Paraguay | NO | 20/05/2023 |
2 | Independiente del Valle | Ecuador | NO | 03/06/2023 |
3 | Millonarios | Colombia | NO | 24/06/2023 |
4 | River | Argentina | SI | 28/07/2023 |
5 | Sao Paulo | Brasil | SI | 24/09/2023 |
6 | Melgar | Perú | NO | 03/10/2023 |
7 | Sporting Cristal | Perú | NO | 04/10/2023 |
8 | Alianza Lima | Perú | NO | 04/10/2023 |
9 | Universitario | Perú | NO | 04/10/2023 |
10 | Liga de Quito | Ecuador | SI | 28/10/2023 |
11 | Fluminense | Brasil | SI | 04/11/2023 |
12 | Cerro Porteño | Paraguay | NO | 07/11/2023 |
13 | Barcelona | Ecuador | NO | 15/11/2023 |
14 | El Nacional | Ecuador | NO | 15/11/2023 |
15 | Sportivo Trinidense | Paraguay | NO | 15/11/2023 |
16 | Cobresal | Chile | NO | 23/11/2023 |
17 | Atlético Nacional | Colombia | SI | 24/11/2023 |
18 | Palmeiras | Brasil | SI | 25/11/2023 |
19 | Botafogo | Brasil | NO | 25/11/2023 |
20 | The Strongest | Bolivia | NO | 26/11/2023 |
21 | Talleres | Argentina | NO | 26/11/2023 |
22 | Rosario Central | Argentina | NO | 26/11/2023 |
23 | Bolívar | Bolivia | NO | 26/11/2023 |
24 | Flamengo | Brasil | SI | 26/11/2023 |
25 | San Lorenzo | Argentina | SI | 27/11/2023 |
26 | Deportivo Táchira | Venezuela | NO | 27/11/2023 |
27 | Puerto Cabello | Venezuela | NO | 27/11/2023 |
28 | Portuguesa | Venezuela | NO | 27/11/2023 |
29 | Caracas | Venezuela | NO | 27/11/2023 |
30 | Peñarol | Uruguay | SI | 28/11/2023 |
31 | Liverpool | Uruguay | NO | 29/11/2023 |
32 | Atlético Mineiro | Brasil | SI | 29/11/2023 |
33 | Gremio | Brasil | SI | 30/11/2023 |
34 | Bragantino | Brasil | NO | 30/11/2023 |
35 | Nacional | Paraguay | NO | 01/12/2023 |
36 | Always Ready | Bolivia | NO | 02/12/2023 |
37 | Aguilas Doradas | Colombia | NO | 02/12/2023 |
38 | Colo Colo | Chile | SI | 02/12/2023 |
39 | Huachipato | Chile | NO | 02/12/2023 |
40 | Defensor | Uruguay | NO | 02/12/2023 |
41 | Nacional | Uruguay | SI | 02/12/2023 |
42 | Acuas | Ecuador | NO | 03/12/2023 |
43 | Palestino | Chile | NO | 10/12/2023 |
44 | Estudiantes | Argentina | SI | 13/12/2023 |
45 | Junior | Colombia | NO | 13/12/2023 |
46 | Godoy Cruz | Argentina | NO | 16/12/2023 |
47 | Aurora | Bolivia | NO | 18/12/2023 |
FOTO DE PORTADA: CONMEBOL