Básquetbol
¡Denver rompió el maleficio y es campeón de la NBA!
Los Nuggets vencieron 94-89 a Miami en condición de local y se quedaron con la serie decisiva por 4 a 1 para lograr su primer e histórico anillo. Nikola Jokic fue el MVP de las Finales.
DENVER NUGGETS se consagró por primera vez en la historia campeón de la NBA al adjudicarse la serie final sobre Miami Heat por 4-1, luego de imponerse en el quinto partido por 94 a 89 como local.
Con la particularidad de que los Heat no le pudieron marcar más de 95 puntos en los cuatro partidos que ganó Denver en estos últimos play offs de la temporada, esta vez la definición llegó con menos de 90 para los de Miami.
Otra vez con el MVP, el pivote serbio Nikola Jokic como gran figura y goleador del partido, esta vez con 28 puntos y 16 rebotes, acompañado por un Jamal Murray encendido (14 tantos), en el colmado Ball Arena de Denver los Nuggets, jugadores y aficionados, celebraron como nunca su primer título NBA.
De la mano de un técnico de trazo fino como Michael Malone, que en temporada anterior supo darle minutos al cordobés Facundo Campazzo y después decidió no contar más con él, los de Denver dejaron de ser este lunes uno de los 11 equipos que nunca se había calzado un anillo de campeón.
Las estadísticas respaldaron a los Nuggets en esta fantástica temporada en la que lograron el primer lugar de la Conferencia Oeste y dejaron por el camino sucesivamente en las eliminatorias a los Timberwolves de Karl Anthony Towns (4-1), a los Suns de Kevin Durant (4-2) y los Lakers de LeBron James (4-0), antes de "ejecutar" a los Heat de Jimmy Buttler y Bam Adebayo por otro 4-1.
Y como broche de oro Jokic se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en ganar un título tras registrar al menos 500 puntos, 250 rebotes y 150 asistencias en una edición de play offs como la que concluyó este lunes 12 de junio histórico para Denver.
LOS MINUTOS FINALES DEL QUINTO PARTIDO
TODOS LOS CAMPEONES DE LA HISTORIA DE LA NBA
# | AÑO | CAMPEÓN DEL OESTE | FINAL | CAMPEÓN DEL ESTE |
1 | 1950 | Minneapolis Lakersn | 4–2 | Syracuse Nationals |
2 | 1951 | Rochester Royals | 4–3 | New York Knicks |
3 | 1952 | Minneapolis Lakers | 4–3 | New York Knicks |
4 | 1953 | Minneapolis Lakers | 4–1 | New York Knicks |
5 | 1954 | Minneapolis Lakers | 4–3 | Syracuse Nationals |
6 | 1955 | Ft. Wayne Pistons | 3–4 | Syracuse Nationals |
7 | 1956 | Ft. Wayne Pistons | 1–4 | Philadelphia Warriors |
8 | 1957 | St. Louis Hawks | 3–4 | Boston Celtics |
9 | 1958 | St. Louis Hawks | 4–2 | Boston Celtics |
10 | 1959 | Minneapolis Lakers | 0–4 | Boston Celtics |
11 | 1960 | St. Louis Hawks | 3–4 | Boston Celtics |
12 | 1961 | St. Louis Hawks | 1–4 | Boston Celtics |
13 | 1962 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics |
14 | 1963 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics |
15 | 1964 | San Francisco Warriors | 1–4 | Boston Celtics |
16 | 1965 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Boston Celtics |
17 | 1966 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics |
18 | 1967 | San Francisco Warriors | 2–4 | Philadelphia 76ers |
19 | 1968 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics |
20 | 1969 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics |
21 | 1970 | Los Angeles Lakers | 3–4 | New York Knicks |
22 | 1971 | Milwaukee Bucks | 4–0 | Baltimore Bullets |
23 | 1972 | Los Angeles Lakers | 4–1 | New York Knicks |
24 | 1973 | Los Angeles Lakers | 1–4 | New York Knicks |
25 | 1974 | Milwaukee Bucks | 3–4 | Boston Celtics |
26 | 1975 | Golden State Warriors | 4–0 | Washington Bullets |
27 | 1976 | Phoenix Suns | 2–4 | Boston Celtics |
28 | 1977 | Portland Trail Blazers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
29 | 1978 | Seattle SuperSonics | 3–4 | Washington Bullets |
30 | 1979 | Seattle SuperSonics | 4–1 | Washington Bullets |
31 | 1980 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
32 | 1981 | Houston Rockets | 2–4 | Boston Celtics |
33 | 1982 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
34 | 1983 | Los Angeles Lakers | 0–4 | Philadelphia 76ers |
35 | 1984 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics |
36 | 1985 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Boston Celtics |
37 | 1986 | Houston Rockets | 2–4 | Boston Celtics |
38 | 1987 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Boston Celtics |
39 | 1988 | Los Angeles Lakers | 4–3 | Detroit Pistons |
40 | 1989 | Los Angeles Lakers | 0–4 | Detroit Pistons |
41 | 1990 | Portland Trail Blazers | 1–4 | Detroit Pistons |
42 | 1991 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Chicago Bulls |
43 | 1992 | Portland Trail Blazers | 2–4 | Chicago Bulls |
44 | 1993 | Phoenix Suns | 2–4 | Chicago Bulls |
45 | 1994 | Houston Rockets | 4–3 | New York Knicks |
46 | 1995 | Houston Rockets | 4–0 | Orlando Magic |
47 | 1996 | Seattle SuperSonics | 2–4 | Chicago Bulls |
48 | 1997 | Utah Jazz | 2–4 | Chicago Bulls |
49 | 1998 | Utah Jazz | 2–4 | Chicago Bulls |
50 | 1999 | San Antonio Spurs | 4–1 | New York Knicks |
51 | 2000 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Indiana Pacers |
52 | 2001 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Philadelphia 76ers |
53 | 2002 | Los Angeles Lakers | 4–0 | New Jersey Nets |
54 | 2003 | San Antonio Spurs | 4–2 | New Jersey Nets |
55 | 2004 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Detroit Pistons |
56 | 2005 | San Antonio Spurs | 4–3 | Detroit Pistons |
57 | 2006 | Dallas Mavericks | 2–4 | Miami Heat |
58 | 2007 | San Antonio Spurs | 4–0 | Cleveland Cavaliers |
59 | 2008 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics |
60 | 2009 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Orlando Magic |
61 | 2010 | Los Angeles Lakers | 4–3 | Boston Celtics |
62 | 2011 | Dallas Mavericks | 4–2 | Miami Heat |
63 | 2012 | Oklahoma City Thunder | 1–4 | Miami Heat |
64 | 2013 | San Antonio Spurs | 3–4 | Miami Heat |
65 | 2014 | San Antonio Spurs | 4–1 | Miami Heat |
66 | 2015 | Golden State Warriors | 4–2 | Cleveland Cavaliers |
67 | 2016 | Golden State Warriors | 3–4 | Cleveland Cavaliers |
68 | 2017 | Golden State Warriors | 4–1 | Cleveland Cavaliers |
69 | 2018 | Golden State Warriors | 4–0 | Cleveland Cavaliers |
70 | 2019 | Golden State Warriors | 2–4 | Toronto Raptors |
71 | 2020 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Miami Heat |
72 | 2021 | Phoenix Suns | 2–4 | Milwaukee Bucks |
73 | 2022 | Golden State Warriors | 4–2 | Boston Celtics |
74 | 2023 | Denver Nuggets | 4–1 | Miami Heat |
FOTO DE PORTADA: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP