¿La kryptonita del 10?: los jugadores que tienen historial positivo ante Lionel Messi
La Pulga jugará la final de la MLS ante Thomas Müller, una de las bestias negras de la carrera de Leo.
Thomas Müller, el icónico exdelantero del Bayern de Múnich, ha guiado a los Vancouver Whitecaps hasta el partido decisivo, donde se enfrentará al Inter Miami liderado por Lionel Messi por el título.
Este duelo trae al presente un historial particularmente favorable para el jugador alemán. Luego de la victoria del Bayern Múnich sobre el Paris Saint-Germain (PSG) en los octavos de final de la UEFA Champions League en marzo de 2023, Müller no dudó en recordar su balance dominante frente al astro argentino, unas declaraciones que muchos interpretaron como una leve provocación, pero que se sostienen en las estadísticas.
A nivel de clubes, el registro es notable: Müller ha ganado cinco de los seis enfrentamientos contra equipos de Messi y ha marcado cinco goles, mientras que Messi solo ha logrado anotar uno en esos duelos. La única victoria del rosarino fue en las semifinales de la Champions League de 2015, cuando jugaba para el Barcelona.
El balance se amplía al considerar los duelos de selecciones. El europeo se impuso en dos ocasiones clave, ambas en Copas del Mundo: los cuartos de final de Sudáfrica 2010 y, quizás el encuentro más doloroso para Argentina, la final del Mundial de Brasil 2014. Messi solo ha podido llevarse la victoria en los dos amistosos restantes.
En el conteo global, Thomas Müller ostenta un récord envidiable: de un total de 10 enfrentamientos, el alemán ha salido victorioso en 7 oportunidades, dejando solo 3 triunfos para el diez argentino.
El impacto de Müller sobre Messi es tan significativo que lo coloca en un grupo de élite. Solo 45 jugadores en la historia mantienen un balance positivo contra Messi habiéndolo enfrentado en tres o más ocasiones.
De ese exclusivo grupo, Thomas Müller comparte el récord absoluto de mejor saldo positivo (más cuatro) junto al legendario brasileño Dani Alves.
Otros jugadores con un saldo de más tres son Michael Essien, Amine Gouiri, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Lesley Ugochukwu, Matthijs de Ligt y Serge Gnabry.
Thomas Müller Vs. Lionel Messi
| # | TORNEO | JORNADA | Local | RESULTADO | Visitante | GANADOR |
| 1 | Amistoso 2010 | Único | Alemania | 0-1 | Argentina | Messi |
| 2 | Mundial 2010 | Cuartos de final | Argentina | 0-4 | Alemania | Müller |
| 3 | Amistoso 2012 | Único | Alemania | 1-3 | Argentina | Messi |
| 4 | Champions League 12/13 | Semifinales | Bayern Múnich | 4-0 | Barcelona | Müller |
| 5 | Mundial 2014 | Final | Alemania | 1-0 | Argentina | Müller |
| 6 | Champions League 14/15 | Semifinales | Barcelona | 3-0 | Bayern Múnich | Messi |
| 7 | Champions League 14/15 | Semifinales | Bayern Múnich | 3-2 | Barcelona | Müller |
| 8 | Champions League 19/20 | Cuartos de final | Barcelona | 2-8 | Bayern Múnich | Müller |
| 9 | Champions League 22/23 | Octavos de final | PSG | 0-1 | Bayern Múnich | Müller |
| 10 | Champions League 22/23 | Octavos de final | Bayern Múnich | 2-0 | PSG | Müller |
BALANCE POSITIVO ANTE MESSI (MÍNIMO TRES PARTIDOS)
| # | RIVAL | PUESTO | PJ | PG | PE | PP | SALDO | MESSI | RIVAL2 |
| 1 | Dani Alves | Defensor | 13 | 3 | 3 | 7 | -4 | Argentina, Barcelona | Brasil, Juventus, Sevilla, |
| 2 | Thomas Müller | Mediocampista | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | Argentina, Barcelona y PSG | Alemania y Bayern Múnich |
| 3 | Lucas Vázquez | Defensor | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | Barcelona, PSG | Espanyol, Real Madrid |
| 4 | Michael Essien | Mediocampista | 8 | 0 | 5 | 3 | -3 | Barcelona | Chelsea, Real Madrid |
| 5 | Amine Gouiri | Delantero | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | PSG | Stade Rennes, Niza |
| 6 | Joshua Kimmich | Defensor | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | Barcelona, PSG | Bayern Munich |
| 7 | Leon Goretzka | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | Barcelona, PSG | Bayern Munich |
| 8 | Lesley Ugochukwu | Mediocampista | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | PSG | Stade Rennes |
| 9 | Matthijs de Ligt | Defensor | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | Barcelona, PSG | Juventus, Bayer Munich |
| 10 | Serge Gnabry | Delantero | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | Barcelona, PSG | Bayern Munich |
| 11 | Luka Modrić | Mediocampista | 27 | 10 | 5 | 12 | -2 | Argentina, Barcelona, PSG | Croacia, Real Madrid |
| 12 | Lucas Hernández | Defensor | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | Barcelona, Argentina, PSG | Atlético Madrid, Francia, PSG |
| 13 | Maicon | Defensor | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | Argentina, Barcelona | Brasil, Inter, Roma |
| 14 | Lúcio | Defensor | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | Argentina, Barcelona | Brasil, Bayern Múnich, Inter |
| 15 | Philipp Lahm | Defensor | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | Barcelona, Argentina | Bayern Munich, Alemania |
| 16 | Dax McCarty | Mediocampista | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | Inter Miami | Nashville, Atlanta |
| 17 | Ashley Cole | Defensor | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | Barcelona | Chelsea |
| 18 | José Bosingwa | Defensor | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | Barcelona, Argentina | Chelsea, Portugal |
| 19 | Arnaud Kalimuendo | Delantero | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | PSG | Lens, Stade Rennes |
| 20 | Christopher Wooh | Defensor | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | PSG | Lens, Stade Rennes |
| 21 | Gilberto | Defensor | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | Argentina | Brasil |
| 22 | Juan | Defensor | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | Argentina | Brasil |
| 23 | Mahamadou Diarra | Mediocampista | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | Barcelona | Real Madrid |
| 24 | Mariano Díaz | Delantero | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | Barcelona | Real Madrid |
| 25 | Presnel Kimpembe | Defensor | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | Barcelona | PSG |
| 26 | Pepe | Defensor | 23 | 9 | 4 | 10 | -1 | Barcelona, Argentina | Real Madrid, Portugal |
| 27 | Toni Kroos | Mediocampista | 22 | 9 | 3 | 10 | -1 | Barcelona, Argentina, PSG | Real Madrid, Alemania |
| 28 | David Villa | Delantero | 15 | 3 | 8 | 4 | -1 | Argentina, Barcelona | España, Valencia, Atlético Madrid |
| 29 | Marquinhos | Defensor | 13 | 5 | 2 | 6 | -1 | Argentina, Barcelona, Inter Miami | Brasil, PSG |
| 30 | Jérôme Boateng | Defensor | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | Argentina, Barcelona, PSG | Alemania, Bayern Munich, Lyon |
| 31 | Marcos Llorente | Mediocampista | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | Barcelona | Alaves, Real Madrid, Atlético Madrid |
| 32 | Bastian Schweinsteiger | Mediocampista | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | Barcelona, Argentina | Bayern Munich, Alemania |
| 33 | Pablo Ibáñez | Defensor | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | Barcelona, Argentina | Atlético Madrid, España |
| 34 | Ronald Hernández | Defensor | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | Argentina, Inter Miami | Venezuela, Atlanta |
| 35 | Alex Rodrigo Dias da Costa | Defensor | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | Argentina, Barcelona | Brasil, Chelsea, PSG |
| 36 | Justin Kluivert | Mediocampista | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | PSG | Niza |
| 37 | Branislav Ivanovic | Defensor | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | Barcelona | Chelsea |
| 38 | Kasper Dolberg | Delantero | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | PSG | Niza |
| 39 | Lasha Salukvadze | Defensor | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | Barcelona | Rubin Kazan |
| 40 | Morgan Schneiderlin | Mediocampista | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | PSG | Niza |
| 41 | Nemanja Gudelj | Mediocampista | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | Barcelona | Sevilla |
| 42 | Ronald Rivero | Defensor | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | Argentina | Bolivia |
| 43 | Segundo Castillo | Mediocampista | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | Argentina | Ecuador |
| 44 | Vadim Demidov | Defensor | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | Barcelona | Real Sociedad, Celta |
| 45 | Walter Flores | Mediocampista | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | Argentina | Bolivia |
FOTO DE PORTADA: BAIRES





































