Todos los historiales de la Selección Argentina
Repasamos el mapa histórico de más de un siglo de cruces, el clásico inagotable con Uruguay y los próximos duelos de la era FIFA

A lo largo de su rica trayectoria internacional, la Selección Argentina acumula un registro total de 1075 encuentros oficiales de categoría A, habiéndose cruzado con 88 contrincantes diferentes. En ese vasto abanico de enfrentamientos, Uruguay se erige como el rival más frecuente al haberse visto las caras en 196 oportunidades, un dato que dimensiona la jerarquía histórica del clásico rioplatense, el cual monopolizó de forma exclusiva los primeros 13 compromisos de los albicelestes en sus orígenes. El podio de los contrincantes más habituales se completa con Brasil (106 partidos) y Paraguay (101 cotejos).
No obstante, el archivo estadístico albiceleste excede los límites sudamericanos y exhibe una eficacia contundente ante geografías exóticas o menos frecuentes. Al revisar el registro de aquellos seleccionados frente a los cuales Argentina ostenta un historial perfecto del 100% de efectividad, Irlanda, Jamaica y Honduras lideran la selecta nómina con cuatro éxitos en igual cantidad de presentaciones. Dicho grupo de rendimiento ideal lo integran 40 oponentes en total, sobresaliendo también naciones como Bosnia y Herzegovina, Canadá, Haití, Marruecos, Corea del Sur, Panamá, El Salvador y Guatemala, todas con un saldo de tres alegrías sobre tres partidos disputados.
En cuanto al futuro inmediato y la ampliación de estas estadísticas, Burkina Faso y Benín se sumarán formalmente al listado general en los próximos amistosos internacionales. Previamente, el combinado nacional se medirá ante Bolivia en el que será el enfrentamiento número 44 del historial entre ambos, un duelo que arroja hasta el momento 31 victorias argentinas, 5 empates y apenas 7 caídas.
Dicha ventana FIFA comenzará a desarrollarse en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, recinto que abrirá sus puertas para recibir el choque frente al conjunto boliviano programado para el miércoles 30 de septiembre. Más adelante, la delegación trasladará su búnker hacia territorio porteño para concluir este ventana con dos presentaciones consecutivas en el estadio de River Plate: la actividad en el Monumental se pondrá en marcha el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso, mientras que el cierre se producirá el martes 6 de octubre ante Benín.
LOS 40 RIVALES QUE ARGENTINA DERROTÓ SIEMPRE
| # | RIVAL | CONFEDERACIÓN | PJ | PG | PE | PP | DIF |
| 1 | Honduras | CONCACAF | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Irlanda | Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Jamaica | CONCACAF | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Bosnia y Herzegovina | Europa | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Canadá | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Corea del Sur | ASIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | El Salvador | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Guatemala | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Haiti | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Marruecos | AFRICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Panamá | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Angola | AFRICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Catar | ASIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Costa de Marfil | AFRICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Egipto | AFRICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Grecia | Europa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Rusia | Europa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Argelia | AFRICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Albania | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Curazao | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Emiratos Árabes | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Eslovenia | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Estonia | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Ghana | AFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Hong Kong | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | India | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Indonesia | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Irak | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Irlanda del Norte | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Libia | AFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Mauritania | AFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Nicaragua | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Puerto Rico | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Serbia y Montenegro | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Singapur | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Trinidad y Tobago | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Tunez | AFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Zambia | AFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Jordania | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Cabo Verde | AFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LOS 88 RIVALES QUE ENFRENTÓ ARGENTINA EN TODA SU HISTORIA
| # | RIVAL | CONFEDERACIÓN | PJ | PG | PE | PP | DIF | GF | GC | DIF2 |
| 1 | Uruguay | CONMEBOL | 196 | 92 | 46 | 58 | 34 | 319 | 232 | 87 |
| 2 | Brasil | CONMEBOL | 106 | 41 | 26 | 39 | 2 | 160 | 155 | 5 |
| 3 | Paraguay | CONMEBOL | 101 | 52 | 33 | 16 | 36 | 201 | 102 | 99 |
| 4 | Chile | CONMEBOL | 94 | 62 | 26 | 6 | 56 | 193 | 74 | 119 |
| 5 | Perú | CONMEBOL | 56 | 37 | 14 | 5 | 32 | 110 | 45 | 65 |
| 6 | Bolivia | CONMEBOL | 43 | 31 | 5 | 7 | 24 | 116 | 36 | 80 |
| 7 | Colombia | CONMEBOL | 43 | 21 | 12 | 10 | 11 | 74 | 42 | 32 |
| 8 | Ecuador | CONMEBOL | 42 | 24 | 12 | 6 | 18 | 99 | 37 | 62 |
| 9 | México | CONCACAF | 31 | 16 | 11 | 4 | 12 | 52 | 27 | 25 |
| 10 | Venezuela | CONMEBOL | 30 | 25 | 3 | 2 | 23 | 95 | 19 | 76 |
| 11 | Alemania | Europa | 23 | 10 | 6 | 7 | 3 | 34 | 33 | 1 |
| 12 | Italia | Europa | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 18 | 22 | -4 |
| 13 | España | Europa | 15 | 6 | 2 | 7 | -1 | 18 | 20 | -2 |
| 14 | Inglaterra | Europa | 15 | 3 | 6 | 6 | -3 | 17 | 22 | -5 |
| 15 | Francia | Europa | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 16 | Polonia | Europa | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 17 | Unión Soviética | Europa | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 18 | Estados Unidos | CONCACAF | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 28 | 9 | 19 |
| 19 | Holanda | Europa | 10 | 1 | 5 | 4 | -3 | 8 | 15 | -7 |
| 20 | Bulgaria | UEFA | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 6 | 12 |
| 21 | Australia | OCEANIA | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 16 | 8 | 8 |
| 22 | Nigeria | AFRICA | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| 23 | Yugoslavia | Europa | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 |
| 24 | Portugal | Europa | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| 25 | Costa Rica | CONCACAF | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 15 | 6 | 9 |
| 26 | Japón | ASIA | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 4 | 11 |
| 27 | Suiza | UEFA | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 |
| 28 | Hungría | Europa | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 6 | 9 |
| 29 | Rumania | Europa | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 30 | Checoslovaquia | Europa | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| 31 | Croacia | Europa | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 32 | Bélgica | Europa | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 |
| 33 | Israel | ASIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
| 34 | Arabia Saudita | ASIA | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 35 | Honduras | CONCACAF | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 |
| 36 | Irlanda | Europa | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| 37 | Jamaica | CONCACAF | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 10 |
| 38 | Escocia | Europa | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 39 | Bosnia y Herzegovina | Europa | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 40 | Canadá | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 41 | Corea del Sur | ASIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 |
| 42 | El Salvador | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 43 | Guatemala | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 10 |
| 44 | Haiti | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 11 |
| 45 | Marruecos | AFRICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 46 | Panamá | CONCACAF | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 |
| 47 | Suecia | Europa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 48 | Austria | Europa | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 49 | Angola | AFRICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 50 | Catar | ASIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 51 | Costa de Marfil | AFRICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 52 | Egipto | AFRICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 |
| 53 | Grecia | Europa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 54 | Rusia | Europa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 55 | Alemania Oriental | Europa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 56 | Gales | Europa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 57 | Irán | ASIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 58 | Sudáfrica | AFRICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 59 | Camerún | AFRICA | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
| 60 | Dinamarca | Europa | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
| 61 | Noruega | Europa | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 | -2 |
| 62 | Argelia | AFRICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 63 | Islandia | Europa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 64 | Albania | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 65 | Curazao | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 66 | Emiratos Árabes | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 67 | Eslovenia | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 68 | Estonia | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 69 | Ghana | AFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 70 | Hong Kong | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 71 | India | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Indonesia | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 73 | Irak | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 74 | Irlanda del Norte | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 75 | Libia | AFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 76 | Mauritania | AFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | Nicaragua | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 78 | Puerto Rico | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 79 | Serbia y Montenegro | Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 80 | Singapur | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 81 | Trinidad y Tobago | CONCACAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 82 | Tunez | AFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 83 | Zambia | AFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 84 | Bielorrusia | Europa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Lituania | Europa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | China | ASIA | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
| 87 | Jordania | ASIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 88 | Cabo Verde | AFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| TOTALES | 1075 | 600 | 257 | 218 | 382 | 2049 | 1082 | 967 |
FOTO DE PORTADA: ARGENTINA







































