La marca top que alcanzó Lionel Messi ante Polonia
El capitán del seleccionado argentino superó a Diego Maradona en una estadística referida a la historia de los Mundiales. Además, va por más récords en Qatar 2022.
LIONEL MESSI se convirtió hoy en el jugador argentino con más partidos en el seleccionado con 22 presencias, una más que Diego Armando Maradona, y con la clasificación asegurada a octavos de final va por nuevos récords.
El capitán de la Selección encabeza a partir de hoy el prestigioso listado de más de 400 futbolistas que defendieron la camiseta "Albiceleste" en la Copa del Mundo durante casi cien años de historia.
A los 35 años, el rosarino completó todo el triunfo contra Polonia y alcanzó los 22 partidos disputados en cinco mundiales distintos.
La historia no pudo ser completa para el crack ya que el penal fallado no le permitió acercarse a la marca de diez goles que ostenta Gabriel Batistuta.
El crack de París Saint Germain había igualado los ocho de Diego Maradona entre 1982 y 1994 y la misma cantidad que hizo Guillermo Stábile en la primera Copa del Mundo de Uruguay en 1930, pero no pudo aprovechar las ocasiones que tuvo durante la noche del estadio 974 de Qatar 2022.
El 10 empezó su historia en Alemania 2006 con tres partidos, luego jugó cinco en Sudáfrica (el único Mundial en el que no convirtió), siguió en Brasil 2014 donde completó los siete hasta la final, en Rusia 2018 se despidió con cuatro y en Qatar 2022 estuvo en los tres compromisos de la fase de grupos. Y va por más.
Cuando haga el sorteo del partido del sábado contra Australia, Messi igualará a Maradona en la cifra de 16 partidos como capitán desde aquella primera vez que usó la cinta en Sudáfrica 2010 ante la ausencia de Javier Mascherano.
En esta lista, el rosarino ya pasó a Dino Zoff, quien fue capitán de Italia en 14 partidos e igualó al mexicano Rafael Márquez, con 15.
MÁS PARTIDOS CON ARGENTINA EN COPA DEL MUNDO
# | JUGADOR | PARTIDOS | EDICIONES |
1 | Lionel Messi | 22 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
2 | Diego Maradona | 21 | 1982, 1986, 1990, 1994 |
3 | Javier Mascherano | 20 | 2006, 2010, 2014, 2018 |
4 | Mario Kempes | 18 | 1974, 1978, 1982 |
5 | Oscar Ruggeri | 16 | 1986, 1990, 1994 |
6 | Angel Di Maria | 16 | 2010, 2014, 2018, 2022 |
7 | Jorge Burruchaga | 14 | 1986, 1990 |
8 | Gonzalo Higuain | 14 | 2010, 2014, 2018 |
9 | Ubaldo Fillol | 13 | 1974, 1978, 1982 |
10 | Rene Houseman | 12 | 1974, 1978 |
11 | Luis Galvan | 12 | 1978, 1982 |
12 | Jorge Olguin | 12 | 1978, 1982 |
13 | Daniel Passarella | 12 | 1978, 1982 |
14 | Alberto Tarantini | 12 | 1978, 1982 |
15 | Julio Olarticoechea | 12 | 1986, 1990 |
16 | Gabriel Batistuta | 12 | 1994, 1998, 2002 |
17 | Maximiliano Rodriguez | 12 | 2006, 2010, 2014 |
18 | Sergio Romero | 12 | 2010, 2014 |
19 | Sergio Aguero | 12 | 2010, 2014, 2018 |
20 | Americo Gallego | 11 | 1978, 1982 |
21 | Osvaldo Ardiles | 11 | 1978, 1982 |
22 | Daniel Bertoni | 11 | 1978, 1982 |
23 | Sergio Batista | 11 | 1986, 1990 |
24 | Ricardo Giusti | 11 | 1986, 1990 |
25 | Diego Simeone | 11 | 1994, 1998, 2002 |
26 | Ariel Ortega | 11 | 1994, 1998, 2002 |
27 | Juan Veron | 11 | 1998, 2002, 2010 |
28 | Roberto Ayala | 10 | 1998, 2006 |
29 | Nicolas Otamendi | 10 | 2010, 2018, 2022 |
FOTO DE PORTADA: AFP