Los Rayos X de Los Pumas en la Copa del Mundo de Rugby
Este sábado el seleccionado argentino comienza su camino en la edición 2023.

LOS RAYOS X DE LOS PUMAS EN LA COPA DEL MUNDO DE RUGBY
Más ediciones disputadas con Los Pumas:Felipe Contepomi, Mario Ledesma, Juan Leguizamón, Agustín Pichot, Martín Scelzo y Pedro Sporleder con 4
| # | JUGADOR | EDICIONES | AÑOS |
| 1 | Felipe Contepomi | 4 | 1999, 2003, 2007 y 2011 |
| 2 | Mario Ledesma | 4 | 1999, 2003, 2007 y 2011 |
| 3 | Juan M. Leguizamón | 4 | 2007, 2011, 2015 y 2019 |
| 4 | Agustín Pichot | 4 | 1995, 1999, 2003 y 2007 |
| 5 | Martín Scelzo | 4 | 1999, 2003, 2007 y 2011 |
| 6 | Pedro Sporleder | 4 | 1991, 1995, 1999 y 2003 |
| 7 | Horacio Agulla | 3 | 2007, 2011 y 2015 |
| 8 | Patricio Albacete | 3 | 2003, 2007 y 2011 |
| 9 | Diego Albanese | 3 | 1995, 1999 y 2003 |
| 10 | Lisandro Arbizu | 3 | 1991, 1995 y 1999 |
| 11 | Marcos Ayerza | 3 | 2007, 2011 y 2015 |
| 12 | Manuel Contepomi | 3 | 1999, 2003 y 2007 |
| 13 | Ignacio Corleto | 3 | 1999, 2003 y 2007 |
| 14 | Agustín Creevy | 3 | 2011, 2015 y 2019 |
| 15 | Diego Cuesta Silva | 3 | 1987, 1991 y 1995 |
| 16 | Ignacio Fernández Lobbe | 33 | 1999, 2003 y 2007 |
| 17 | Juan M. Fernández Lobbe | 3 | 2007, 2011 y 2015 |
| 18 | Nicolás Fernández Miranda | 3 | 1999, 2003 y 2007 |
| 19 | Omar Hasan | 3 | 1999, 2003 y 2007 |
| 20 | Juan M. Hernández | 3 | 2003, 2007 y 2015 |
| 21 | Gonzalo Longo | 3 | 1999, 2003 y 2007 |
| 22 | Rolando Martin | 3 | 1995, 1999 y 2003 |
| 23 | Federico Méndez | 3 | 1991, 1995 y 2003 |
| 24 | Lucas Ostiglia | 3 | 1999, 2003 y 2007 |
| 25 | Rodrigo Roncero | 3 | 2003, 2007 y 2011 |
| 26 | Nicolás Sánchez | 3 | 2011, 2015 y 2019 |
Más partidos disputadas: Mario Ledesma 18, Felipe Contepomi 17, Juan M. Fernández Lobbe 16.
| # | JUGADOR | PARATIDOS |
| 1 | Mario Ledesma | 18 |
| 2 | Felipe Contepomi | 17 |
| 3 | Juan M. Fernández Lobbe | 16 |
| 4 | Agustín Creevy | 15 |
| 5 | Martín Scelzo | 15 |
| 6 | Horacio Agulla | 14 |
| 7 | Patricio Albacete | 14 |
| 8 | Juan M.Leguizamón | 14 |
| 9 | Agustín Pichot | 14 |
| 10 | Ignacio Fernández Lobbe | 13 |
| 11 | Juan M. Hernández | 13 |
| 12 | Ignacio Corleto | 12 |
| 13 | Omar Hasan | 12 |
| 14 | Rodrigo Roncero | 12 |
| 15 | Lisandro Arbizu | 11 |
| 16 | Manuel Contepomi | 11 |
| 17 | Gonzalo Longo | 11 |
| 18 | Julián Montoya | 11 |
Más puntos conseguidos: Gonzalo Quesada 132, Felipe Contepomi 125, Nicolás Sánchez 117.
| # | JUGADOR | PUNTOS | DETALLE |
| 1 | Gonzalo Quesada | 135 | 35 penales, 12 goles y 2 drops |
| 2 | Felipe Contepomi | 125 | 4 tries, 25 penales y 15 goles |
| 3 | Nicolás Sánchez | 117 | 2 tries, 21 penales, 19 goles y 2 drops |
| 4 | Juan Imhoff | 35 | 7 tries |
| 5 | Hugo Porta | 33 | 9 penales y 3 goles |
| 6 | Julián Montoya | 30 | 6 tries |
| 7 | Lisandro Arbizu | 29 | 2 tries, 3 penales, 2 goles y 2 drops |
| 8 | José L | 26 | 1 try, 5 penales y 3 goles |
Más tries; Juan Imhoff y Julián Montoya 6, Pablo Bouza, Felipe Contepomi 4, Ignacio Corleto 4, Martín Gaitán 4, Juan M. Hernández y Joaquín Tuculet con 4.
| # | JUGADOR | TRIES |
| 1 | Juan Imhoff | 6 |
| 2 | Julián Montoya | 6 |
| 3 | Pablo Bouza | 4 |
| 4 | Felipe Contepomi | 4 |
| 5 | Ignacio Corleto | 4 |
| 6 | Martín Gaitán | 4 |
| 7 | Juan M. Hernández | 4 |
| 8 | Joaquín Tuculet | 4 |
OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE LOS PUMAS
Más puntos en un partido: Eduardo Morgan ante Paraguay en 1973 (50)
| # | FECHA | JUGADOR | RIVAL | PUNTOS |
| 1 | 14/10/1973 | Eduardo Morgan | Paraguay | 50 |
| 2 | 27/04/2003 | José M. Núñez Piossek | Paraguay | 45 |
| 3 | 02/10/1993 | Gustavo Jorge | Brasil | 40 |
| 4 | 24/10/1977 | Martín Sansot | Brasil | 36 |
| 5 | 13/09/1951 | Uriel O'Farrel | Brasil | 33 |
| 6 | 14/10/1995 | José Luna | Rumania | 31 |
| 7 | 26/06/2010 | Felipe Contepomi | Francia | 31 |
| 8 | 05/11/2016 | Nicolás Sánchez | Japón | 29 |
| 9 | 14/11/2020 | Nicolás Sánchez | Zelanda | 25 |
| 10 | 06/11/2022 | Emiliano Boffelli | Inglaterra | 25 |
Más tries en un test: Uriel O'Farrel ante Brasil 11 en 1951
| # | FECHA | JUGADOR | RIVAL | TRIES |
| 1 | 13/09/1951 | Uriel O'Farrel | Brasil | 11 |
| 2 | 27/04/2003 | José M. Núñez Piossek | Paraguay | 9 |
| 3 | 02/10/1993 | Gustavo Jorge | Brasil | 8 |
| 4 | 08/10/1989 | Gustavo Jorge | Brasil | 6 |
| 5 | 14/10/1973 | Eduardo Morgan | Paraguay | 6 |
Más veces capitán: Agustín Creevy 101, Nicolás Sánchez 98, Pablo Matera 95
| # | JUGADOR | CICLO | TEST |
| 1 | Agustín Creevy | 2005-2023 | 101 |
| 2 | Nicolás Sánchez | 2010-2023 | 98 |
| 3 | Pablo Matera | 2013-2023 | 95 |
| 4 | Tomás Cubelli | 2010-2023 | 89 |
| 5 | Felipe Contepomi | 1998-2013 | 87 |
| 6 | Juan M. Leguizamón | 2005-2019 | 87 |
| 7 | Lisandro Arbizu | 1990-2005 | 86 |
| 8 | Rolando A. Martin | 1994-2003 | 86 |
| 9 | Julián Montoya | 2014-2023 | 89 |
| 10 | Martín Landajo | 2008-2018 | 84 |
| 11 | Mario Ledesma | 1996-2011 | 84 |
| 12 | Matías Alemanno | 2014-2023 | 87 |
Más puntos: Nicolás Sánchez 863, Felipe Contepomi 651, Hugo Porta 590.
| # | JUGADOR | PUNTOS |
| 1 | Nicolás Sánchez | 863 |
| 2 | Felipe Contepomi | 651 |
| 3 | Hugo Porta | 590 |
| 4 | Gonzalo Quesada | 486 |
| 5 | Santiago Mesón | 365 |
| 6 | Emiliano Boffelli | 273 |
Más tries en la historia: José M. Núñez Piossek 29, Diego Cuesta Silva 28, Gustavo Jorge 24.
| # | JUGADOR | TRIES |
| 1 | José M. Núñez Piossek | 29 |
| 2 | Diego Cuesta Silva | 28 |
| 3 | Gustavo Jorge | 24 |
| 4 | Facundo Soler | 18 |
| 5 | Rolando Martin | 18 |
| 6 | Juan Imhoff | 17 |
| 7 | Santiago Cordero | 14 |
| 8 | Tomás Cubelli | 15 |
| 9 | Matías Moroni | 13 |
| 10 | Nicolás Sánchez | 13 |
| 11 | Emiliano Boffelli | 12 |
| 12 | Jerónimo de la Fuente | 13 |
| 13 | Julián Montoya | 11 |
| 14 | Pablo Matera | 10 |
FOTO DE PORTADA: LOS PUMAS
CON INFORMACIÓN DE LA UAR





































