La inédita marca que consiguió la dupla Orsi-Gómez
Lograron el Torneo Apertura 2025 con Platense y lograron una marca única en el fútbol argentino.
De esta manera, el Calamar pudo romper la maldición de las finales y conseguir el primer título de su historia en Primera División.
Además, la dupla técnica conformada por Fabio Orsi - Sergio Gómez se convirtieron en la primera que logró el título de Primera División en la historia del fútbol argentino.
El antecedente más cercano y similar ocurrió con el famoso binomio que conformaron Oscar Lopez con Oscar Cavallero. En el año 1978 fueron los encargados de armar el plantel de Quilmes campeón del Metropolitano, campaña en la cual dirigieron los primeros nueve partidos del torneo con un saldo de 3 triunfos, 2 empates y 4 derrotas.
Luego de su salida asumió el cargo José Yudica y guió al Cervecero a su segunda liga de la historia, luego de la alcanzada en el año 1912. Con el Piojo en el cargo fueron 31 partidos con un balance de 19 triunfos, 8 empates y 4 derrotas.
En dialogo con este medio, el historiador Mauro Fernandez también recordó a los dos equipos que más técnicos tuvieron en una campaña que terminó con el título. La marca top es para Boca en el torneo del año 1943 en la cual pasaron por el banco Xeneize tres directores técnicos: Oscar Tarrio (5 partidos), José Malfitano (2) y Alfredo Garasini (23).
La misma cantidad tuvo Chacarita durante el Metropolitano de 1969 con Federico Pizarro (20 cotejos), Juan Manuel Guerra (2) y Víctor Rodríguez con quien se impuso en la semifinal y la final contra River.
LA CAMPAÑA DE QUILMES EN EL METRO 1978
| # | FECHA | JORNADA | RIVAL | CONDICIÓN | QUILMES | GF | GC | DT |
| 1 | 05/03/1978 | 1 | San Lorenzo | Visitante | Ganó | 2 | 1 | López-Caballero |
| 2 | 12/03/1978 | 2 | All Boys | Local | Ganó | 1 | 0 | López-Caballero |
| 3 | 16/03/1978 | 3 | Unión | Visitante | Perdió | 1 | 3 | López-Caballero |
| 4 | 20/03/1978 | 4 | Gimnasia | Local | Empató | 0 | 0 | López-Caballero |
| 5 | 23/03/1978 | 5 | Racing Club | Visitante | Perdió | 1 | 4 | López-Caballero |
| 6 | 26/03/1978 | 6 | River Plate | Local | Empató | 1 | 1 | López-Caballero |
| 7 | 02/04/1978 | 7 | Boca Juniors | Visitante | Perdió | 1 | 2 | López-Caballero |
| 8 | 09/04/1978 | 8 | Atlanta | Local | Ganó | 3 | 2 | López-Caballero |
| 9 | 16/04/1978 | 9 | Estudiantes (C) | Visitante | Perdió | 1 | 2 | López-Caballero |
| 10 | 21/04/1978 | 10 | Newell's | Local | Ganó | 2 | 1 | José Yudica |
| 11 | 26/04/1978 | 11 | Vélez | Visitante | Ganó | 2 | 1 | José Yudica |
| 12 | 30/04/1978 | 12 | Argentinos | Local | Ganó | 2 | 0 | José Yudica |
| 13 | 07/05/1978 | 13 | Colón | Visitante | Empató | 3 | 3 | José Yudica |
| 14 | 14/05/1978 | 14 | Estudiante | Local | Ganó | 1 | 0 | José Yudica |
| 15 | 21/05/1978 | 15 | Independiente | Visitante | Empató | 1 | 1 | José Yudica |
| 16 | 02/07/1978 | 16 | Huracán | Local | Ganó | 1 | 0 | José Yudica |
| 17 | 16/07/1978 | 18 | Platense | Visitante | Empató | 1 | 1 | José Yudica |
| 18 | 23/07/1978 | 19 | Banfield | Local | Ganó | 1 | 0 | José Yudica |
| 19 | 30/07/1978 | 20 | Chacarita | Visitante | Ganó | 3 | 2 | José Yudica |
| 20 | 06/08/1978 | 21 | Central | Local | Empató | 0 | 0 | José Yudica |
| 21 | 09/08/1978 | 22 | San Lorenzo | Local | Perdió | 0 | 1 | José Yudica |
| 22 | 13/08/1978 | 23 | All Boys | Visitante | Perdió | 1 | 3 | José Yudica |
| 23 | 17/08/1978 | 24 | Unión | Local | Ganó | 1 | 0 | José Yudica |
| 24 | 20/08/1978 | 25 | Gimnasia | Visitante | Empató | 1 | 1 | José Yudica |
| 25 | 27/08/1978 | 26 | Racing Club | Local | Ganó | 2 | 0 | José Yudica |
| 26 | 30/08/1978 | 27 | River Plate | Visitante | Empató | 1 | 1 | José Yudica |
| 27 | 03/09/1978 | 28 | Boca Juniors | Local | Empató | 0 | 0 | José Yudica |
| 28 | 10/09/1978 | 29 | Atlanta | Visitante | Ganó | 1 | 0 | José Yudica |
| 29 | 14/09/1978 | 30 | Estudiantes (C) | Local | Ganó | 1 | 0 | José Yudica |
| 30 | 18/09/1978 | 31 | Newell's | Visitante | Perdió | 1 | 2 | José Yudica |
| 31 | 20/09/1978 | 32 | Vélez | Local | Ganó | 1 | 0 | José Yudica |
| 32 | 22/09/1978 | 33 | Argentinos | Visitante | Empató | 1 | 1 | José Yudica |
| 33 | 27/09/1978 | 34 | Colón | Local | Ganó | 1 | 0 | José Yudica |
| 34 | 01/10/1978 | 35 | Estudiantes | Visitante | Ganó | 2 | 1 | José Yudica |
| 35 | 08/10/1978 | 36 | Independiente | Local | Ganó | 1 | 0 | José Yudica |
| 36 | 11/10/1978 | 37 | Huracán | Visitante | Perdió | 1 | 3 | José Yudica |
| 37 | 18/10/1978 | 39 | Platense | Local | Ganó | 3 | 1 | José Yudica |
| 38 | 22/10/1978 | 40 | Banfield | Visitante | Ganó | 1 | 0 | José Yudica |
| 39 | 25/10/1978 | 41 | Chacarita | Local | Ganó | 2 | 1 | José Yudica |
| 40 | 29/10/1978 | 42 | Central | Visitante | Ganó | 3 | 2 | José Yudica |
FOTO DE PORTADA: BAIRES





































