Todos los amonestados de la Copa de la Liga Profesional
El detalle completo y exclusivo de El Gráfico.

El reglamento de la Copa de la Liga Profesional 2023contempla que aquel jugador que acumule 5 amarillas quedará suspendido automáticamente por una fecha.
Al término de la jornada 14, siete jugadores llegaron a las 5 amarillas y quedaron suspendidos. De ellos Alejandro Maciel de Banfield y Federico Rasmussen de Godoy Cruz deberán cumplirla en los cuartos de final, mientras que Eric Ramírez de Gimnasia está suspendido para el desempate por no descender frente a Colón. El resto cumplirán en el próximo torneo, salvo que el Tribunal decida una nueva amnistía.
Cabe recordar que a pedido de la dirigencia se decidiódejar sin efecto las amonestaciones acumuladas impuestas por árbitros previas al inicio de esta etapa.
| # | JUGADOR | EQUIPO | TARJETAS |
| 1 | ACOSTA, GUILLERMO GASTON (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 5 |
| 2 | MACIEL, ALEJANDRO RAMON (JUGADOR) | BANFIELD | 5 |
| 3 | RASMUSSEN, FEDERICO (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 5 |
| 4 | RAMIREZ, ERIC IVAN JESUS (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 5 |
| 5 | MARCONE, IVAN JOSE (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 5 |
| 6 | MARTINEZ, ADRIAN EMMANUEL (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 5 |
| 7 | ALARCON, FERNANDO RUBEN (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 5 |
| 8 | VILLALBA, LUCAS HERNAN (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 4 |
| 9 | REDONDO SOLARI, FEDERICO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 4 |
| 10 | DI CESARE, MARCO GENARO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 4 |
| 11 | BREITENBRUCH, NESTOR ADRIEL (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 4 |
| 12 | POMBO STEINBERGER, JOAQUIN (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 4 |
| 13 | ROMERO, FERNANDO NICOLAS (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 4 |
| 14 | INSUA, EMANUEL MARIANO (JUGADOR) | BANFIELD | 4 |
| 15 | MARIN VEGA, MATIAS NICOLAS (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 4 |
| 16 | LOSADA, NAHUEL EZEQUIEL (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 4 |
| 17 | PASSERINI, LUCAS GIULIANO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 4 |
| 18 | FERNANDEZ, GUILLERMO MATIAS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 4 |
| 19 | CENTRAL CORDOBA (SGO ESTERO) | BOCA JUNIORS | 4 |
| 20 | PITTON, MAURO RODOLFO (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 4 |
| 21 | MELI, JUAN ANDRES (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 4 |
| 22 | CANTO, GUSTAVO DAMIAN (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 4 |
| 23 | BOTTA MONTERO, RUBEN ALEJANDRO (JUGADOR) | COLON | 4 |
| 24 | LOPEZ, JULIAN ALEJO (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 4 |
| 25 | CACERES OVELAR, JORGE DARIO (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 4 |
| 26 | FERNANDEZ FAGUNDEZ, ROBERTO NICOLAS (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 4 |
| 27 | ASCACIBAR, SANTIAGO LIONEL (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 4 |
| 28 | NUÑEZ, SANTIAGO MISAEL (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 4 |
| 29 | SARAVIA SALVIA, RODRIGO AGUSTIN (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 4 |
| 30 | BAEZ, CRISTHIAN JAVIER (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 4 |
| 31 | LODICO, GASTON ANDRES (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 4 |
| 32 | RODRIGUEZ, LUCAS NAHUEL (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 4 |
| 33 | MENDEZ ALCORTA, ARMANDO JESUS (JUGADOR) | NEWELL’S | 4 |
| 34 | VANGIONI, LEONEL JESUS (JUGADOR) | NEWELL’S | 4 |
| 35 | GOMEZ, JONATAN DAVID (JUGADOR) | RACING CLUB | 4 |
| 36 | SIGALI, LEONARDO GERMAN (JUGADOR) | RACING CLUB | 4 |
| 37 | PEREZ, ENZO NICOLAS (JUGADOR) | RIVER PLATE | 4 |
| 38 | MALCORRA, VICTOR IGNACIO (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
| 39 | O´CONNOR, TOMAS (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
| 40 | ORTIZ, KEVIN DANIEL (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 4 |
| 41 | MARONI, GONZALO (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 4 |
| 42 | PAREDES, FRANCO EZEQUIEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 4 |
| 43 | INSAURRALDE, JUAN MANUEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 4 |
| 44 | QUIROZ, MAICO ALEJANDRO (JUGADOR) | SARMIENTO | 4 |
| 45 | MANTILLA CAMARGO, KEVIN ANDRES (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 4 |
| 46 | GARRO, RODRIGO (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 4 |
| 47 | PRIETO, SEBASTIAN NAHUEL (JUGADOR) | TIGRE | 4 |
| 48 | GOMEZ, ELIAS JOSE (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 4 |
| 49 | GOMEZ, DIEGO VALENTIN (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 4 |
| 50 | CASTRO, SANTIAGO THOMAS (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 4 |
| 51 | ROMERO, BRAIAN EZEQUIEL (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 4 |
| 52 | GALVAN, JONATAN SEBASTIAN (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 3 |
| 53 | SPORLE, ADRIAN MARCELO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 3 |
| 54 | CARRERA, RAMIRO ANGEL (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 3 |
| 55 | GIMENEZ, MILTON (JUGADOR) | BANFIELD | 3 |
| 56 | BISANZ, JUAN FRANCISCO (JUGADOR) | BANFIELD | 3 |
| 57 | RODRIGUEZ, IGNACIO AGUSTIN (JUGADOR) | BANFIELD | 3 |
| 58 | ARCE, CARLOS ALFREDO (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 3 |
| 59 | BARINAGA, JUAN IGNACIO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
| 60 | REBOLA, ALEJANDRO DANIEL (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 3 |
| 61 | SARACCHI PINTOS, MARCELO JOSEMIR (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
| 62 | MERENTIEL SERRANO, MIGUEL ANGEL (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
| 63 | CAMPUZANO PUENTES, JORMAN DAVID (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
| 64 | FERNANDEZ CARBALLO, IGNACIO EZEQUIEL AGUSTIN (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 3 |
| 65 | BATALLINI, DAMIAN IVAN (JUGADOR) | COLON | 3 |
| 66 | GARCES, FACUNDO TOMAS (JUGADOR) | COLON | 3 |
| 67 | SANT'ANNA QUINTERO, ARIEL AGUSTIN (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
| 68 | CASTELLANI, GONZALO PABLO (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
| 69 | ESCALANTE, LAUTARO TOMAS (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
| 70 | CARDONA, TOMAS (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3 |
| 71 | GALDAMES MILLAN, THOMAS IGNACIO (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
| 72 | GUILLEN, MANUEL AGUSTIN (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
| 73 | LEYES SOSA, BRUNO JAVIER (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
| 74 | BARREA, DANIEL OCTAVIO (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 3 |
| 75 | ANDUJAR, MARIANO GONZALO (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 3 |
| 76 | BENEDETTI TAFFAREL, GASTON (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 3 |
| 77 | ROLLHEISER, BENJAMIN (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 3 |
| 78 | CABRAL, JONATHAN EMANUEL (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 |
| 79 | GOMEZ, LUCIANO LUIS ROMILIO (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 |
| 80 | BOLIVAR, AGUSTIN GABRIEL (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 |
| 81 | TARRAGONA, CRISTIAN ALBERTO (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 |
| 82 | MORALES, SANDRO LEONARDO (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 |
| 83 | ENRIQUE, GUILLERMO NICOLAS (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 3 |
| 84 | PEREYRA, FABIO JESUS ALBERTO (JUGADOR) | HURACAN | 3 |
| 85 | CARRIZO, LUCAS EDUARDO (JUGADOR) | HURACAN | 3 |
| 86 | AGUILAR MENDOZA, FELIPE (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 3 |
| 87 | CANELO, PEDRO ALEXIS (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 3 |
| 88 | LASO, JOAQUIN MARCELO (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 3 |
| 89 | PEREZ, DAMIAN ALFREDO (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 3 |
| 90 | GIMENEZ ROJAS, MATIAS DANIEL (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 3 |
| 91 | DIAZ, LEANDRO NICOLAS (JUGADOR) | LANUS | 3 |
| 92 | AGUIRRE, BRAIAN NAHUEL (JUGADOR) | LANUS | 3 |
| 93 | PEÑA BIAFORE, FELIPE (JUGADOR) | LANUS | 3 |
| 94 | RECALDE RAMIREZ, JORGE EDUARDO (JUGADOR) | NEWELL’S | 3 |
| 95 | FERREIRA, CRISTIAN EZEQUIEL (JUGADOR) | NEWELL’S | 3 |
| 96 | SFORZA, JUAN SEBASTIAN (JUGADOR) | NEWELL’S | 3 |
| 97 | OCAMPO GALVAN, LUCAS AGUSTIN (JUGADOR) | PLATENSE | 3 |
| 98 | RIUS ARAGALLO, CIRO PABLO (JUGADOR) | PLATENSE | 3 |
| 99 | CASTRO, NICOLAS EDUARDO (JUGADOR) | PLATENSE | 3 |
| 100 | DIAZ, FRANCO MARTIN (JUGADOR) | PLATENSE | 3 |
| 101 | MACAGNO, RAMIRO JESUS (JUGADOR) | PLATENSE | 3 |
| 102 | SUSO, GASTON (JUGADOR) | PLATENSE | 3 |
| 103 | LUIS RODRIGUEZ, BALTASAR (JUGADOR) | RACING CLUB | 3 |
| 104 | DE LA CRUZ ARCOSA, DIEGO NICOLAS (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
| 105 | DIAZ HUINCALES, PAULO CESAR (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
| 106 | FERNANDEZ, IGNACIO MARTIN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
| 107 | ALIENDRO, RODRIGO GERMAN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 3 |
| 108 | CAMPAZ, JAMINTON LEANDRO (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 3 |
| 109 | KOMAR, JUAN CRUZ (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 3 |
| 110 | PEREZ ALMEIDA, RAFAEL ENRIQUE (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 3 |
| 111 | BRAIDA, MALCOM NAHUEL (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 3 |
| 112 | MARINELLI, ALAN NICOLAS (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
| 113 | DIAZ NUÑEZ, GABRIEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 3 |
| 114 | PREDIGER, LEONARDO SEBASTIAN (JUGADOR) | TIGRE | 3 |
| 115 | MENOSSI, LUCAS ARIEL (JUGADOR) | TIGRE | 3 |
| 116 | CORVALAN, CLAUDIO GASTON (JUGADOR) | UNION (AFA) | 3 |
| 117 | CASERES, SANTIAGO (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 3 |
| 118 | PRESTIANNI GROSS, GIANLUCA (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 3 |
| 119 | MONTIEL, SANTIAGO GABRIEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 3 |
| 120 | GONDOU ZANELLI, LUCIANO EMILIO (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 2 |
| 121 | AMARILLA, ALFREDO RAMON (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
| 122 | CEJAS, JUAN BAUTISTA (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
| 123 | MUSCIA, GONZALO EMANUEL (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
| 124 | BROCHERO, LUCAS EMANUEL (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
| 125 | CHIMINO, CRISTIAN (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 2 |
| 126 | ORIHUELA BONINO, MATIAS EXEQUIEL (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
| 127 | SANCHEZ, ADRIAN GUILLERMO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
| 128 | CORONEL, MATEO AGUSTIN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
| 129 | PEREYRA, JOAQUIN NICOLAS (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
| 130 | BIANCHI, BRUNO FELIX (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
| 131 | RODRIGUEZ, AXEL ALAN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
| 132 | TESURI, RENZO IVAN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 2 |
| 133 | CORONEL, EMANUEL GUSTAVO (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
| 134 | CAMBESES, FACUNDO NICOLAS (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
| 135 | RIVERA FLORES, LUCIANO GERONIMO (JUGADOR) | BANFIELD | 2 |
| 136 | TAPIA, IVAN ALEJO (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
| 137 | MATER, FACUNDO LEONEL (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
| 138 | ALVAREZ, FRANCISCO FABIAN (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 2 |
| 139 | GODOY, ERIK FERNANDO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
| 140 | LONGO, SANTIAGO ANDRES (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
| 141 | LENCIONI, FACUNDO VALENTIN (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
| 142 | MORENO, MATIAS AGUSTIN (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 2 |
| 143 | VALDEZ ROJAS, BRUNO AMILCAR (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 144 | ROJO, FAUSTINO MARCOS ALBERTO (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 145 | FIGAL, JORGE NICOLAS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 146 | BULLAUDE, EZEQUIEL EDUARDO (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 147 | ZEBALLOS, OSCAR EXEQUIEL (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 148 | VALENTINI, NICOLAS (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 149 | ANSELMINO, AARON (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 2 |
| 150 | ESPINOLA GIMENEZ, ALBERTO (JUGADOR) | COLON | 2 |
| 151 | TOLEDO, JAVIER FABIAN (JUGADOR) | COLON | 2 |
| 152 | ABILA, RAMON DARIO (JUGADOR) | COLON | 2 |
| 153 | CONTI, GERMAN ANDRES (JUGADOR) | COLON | 2 |
| 154 | CHICCO, IGNACIO FRANCISCO (JUGADOR) | COLON | 2 |
| 155 | ALVAREZ, FAVIO ENRIQUE (JUGADOR) | COLON | 2 |
| 156 | PIEROTTI, SANTIAGO DANIEL (JUGADOR) | COLON | 2 |
| 157 | RAMOS MINGO, SANTIAGO MARTIN (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
| 158 | SOTO, ALEXIS NELSON NAHUEL (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
| 159 | BERON, JONATHAN ALESSANDRO (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
| 160 | SCHAMINE, FACUNDO BENJAMIN (JUGADOR) | DEFENSA Y JUSTICIA | 2 |
| 161 | CONECHNY, JOSE TOMAS (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
| 162 | BARRIOS, PIER MIQUEAS (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
| 163 | LOPEZ MUÑOZ, HERNAN DARIO (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
| 164 | ARCE, ISMAEL LUCAS ARIEL (JUGADOR) | DEP. GODOY CRUZ A. T. | 2 |
| 165 | ZUQUI, FERNANDO RUBEN (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
| 166 | MANCUSO, EROS NAZARENO (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
| 167 | GODOY, LEONARDO EZEQUIEL (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
| 168 | MORENO DIAZ, MARTINIANO (JUGADOR) | ESTUDIANTES DE L.P. | 2 |
| 169 | GALLO, RODRIGO LEONEL (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
| 170 | CASTRO, LUCAS NAHUEL (JUGADOR) | GIMNASIA Y ESGRIMA L.P. | 2 |
| 171 | ECHEVERRIA SAEZ, RODRIGO EDUARDO (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
| 172 | BENITEZ, ANGEL GUILLERMO (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
| 173 | CHAVES, LUCAS ABRAHAM (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
| 174 | MAZZANTTI, WALTER URIEL (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
| 175 | FATTORI MOUZO, FEDERICO (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
| 176 | PIZARRO, PATRICIO MARTIN (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
| 177 | SOUTO, LUCAS ALESSANDRO (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
| 178 | PUSSETTO, IGNACIO (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
| 179 | ALFONSO, FRANCO TOMAS (JUGADOR) | HURACAN | 2 |
| 180 | REY, RODRIGO FRANCISCO JESUS (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
| 181 | MARTINEZ, BRAIAN MIGUEL ANGEL (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
| 182 | TOLOZA, SANTIAGO FEDERICO (JUGADOR) | INDEPENDIENTE | 2 |
| 183 | BAY, ANIBAL JONATHAN GASTON (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
| 184 | ROFFO, MANUEL (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
| 185 | ACEVEDO, HECTOR JONAS (JUGADOR) | INSTITUTO A. C. C. | 2 |
| 186 | LEMA, CRISTIAN FRANCO (JUGADOR) | LANUS | 2 |
| 187 | PEREZ CORBALAN, GONZALO GERMAN (JUGADOR) | LANUS | 2 |
| 188 | ESQUIVEL, MATIAS EDUARDO (JUGADOR) | LANUS | 2 |
| 189 | DE LA VEGA, PEDRO (JUGADOR) | LANUS | 2 |
| 190 | HOYOS, LUCAS ADRIAN (JUGADOR) | NEWELL’S | 2 |
| 191 | MARTINO, ANGELO (JUGADOR) | NEWELL’S | 2 |
| 192 | MARTINEZ ROLON, RONALDO IVAN (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
| 193 | ZEINEDDIN, NADIR HASSAN (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
| 194 | SERVETTO, NICOLAS (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
| 195 | INFANTE, JUAN JOSE (JUGADOR) | PLATENSE | 2 |
| 196 | MARTIRENA TORRES, GASTON NICOLAS (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
| 197 | ROJAS, GABRIEL HERNAN (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
| 198 | ALMENDRA, AGUSTIN EZEQUIEL (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
| 199 | RUBIO, TOBIAS JAVIER (JUGADOR) | RACING CLUB | 2 |
| 200 | CASCO, MILTON OSCAR (JUGADOR) | RIVER PLATE | 2 |
| 201 | BARCO, ESEQUIEL OMAR (JUGADOR) | RIVER PLATE | 2 |
| 202 | LANZINI, MANUEL (JUGADOR) | RIVER PLATE | 2 |
| 203 | DIAZ, ENZO HERNAN (JUGADOR) | RIVER PLATE | 2 |
| 204 | TOLEDO GAMARRA, ALEJO AGUSTIN (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
| 205 | QUINTANA, CARLOS GUSTAVO DAVID (JUGADOR) | ROSARIO CENTRAL (AFA) | 2 |
| 206 | SANCHEZ MORENO, CARLOS ALBERTO (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 2 |
| 207 | CAMPI, GASTON MATIAS (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 2 |
| 208 | HERNANDEZ, GASTON ALAN (JUGADOR) | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 2 |
| 209 | MARTINEZ ROJAS, FERNANDO (JUGADOR) | SARMIENTO | 2 |
| 210 | KAPROF, JUAN CRUZ (JUGADOR) | SARMIENTO | 2 |
| 211 | DEVECCHI, JOSE ANTONIO (JUGADOR) | SARMIENTO | 2 |
| 212 | FONTANA, AGUSTIN CRISTIAN (JUGADOR) | SARMIENTO | 2 |
| 213 | GARCIA, MANUEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 2 |
| 214 | QUIROGA GABUTTI, SERGIO ALEJANDRO (JUGADOR) | SARMIENTO | 2 |
| 215 | CALCATERRA, DIEGO EZEQUIEL (JUGADOR) | SARMIENTO | 2 |
| 216 | VILLAGRA, RODRIGO ROMAN (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
| 217 | ORTEGOZA, DIEGO ULISES (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
| 218 | BUSTOS, LAUTARO NAHUEL (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
| 219 | PORTILLO, JUAN CARLOS (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
| 220 | SOSA ACOSTA, RAMON (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
| 221 | BENAVIDEZ, GASTON AMERICO (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
| 222 | GOMEZ, MATIAS EZEQUIEL (JUGADOR) | TALLERES (CORDOBA) | 2 |
| 223 | ROJAS LOPEZ, SANTIAGO GERARDO (JUGADOR) | TIGRE | 2 |
| 224 | ROJAS CHAVEZ, ROBERT SAMUEL (JUGADOR) | TIGRE | 2 |
| 225 | FORCLAZ, JORGE EZEQUIEL (JUGADOR) | TIGRE | 2 |
| 226 | MEDINA, SEBASTIAN LUCIANO EMANUEL (JUGADOR) | TIGRE | 2 |
| 227 | PARADELA, JOSE ANTONIO (JUGADOR) | TIGRE | 2 |
| 228 | GARAY, HECTOR MARTIN (JUGADOR) | TIGRE | 2 |
| 229 | VERA, FEDERICO GABRIEL (JUGADOR) | UNION (AFA) | 2 |
| 230 | MOSQUEIRA, JOAQUIN ELIAS (JUGADOR) | UNION (AFA) | 2 |
| 231 | PAZ, ANDRES NICOLAS (JUGADOR) | UNION (AFA) | 2 |
| 232 | DOMINA, JERONIMO (JUGADOR) | UNION (AFA) | 2 |
| 233 | FLORENTIN BOBADILLA, JOSE IGNACIO (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 2 |
| 234 | AQUINO, CLAUDIO EZEQUIEL (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 2 |
| 235 | JARA, LEONARDO RAFAEL (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 2 |
| 236 | MENDEZ AVEIRO, JUAN IGNACIO (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 2 |
| 237 | OSORIO, ABIEL ALESIO (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 2 |
| 238 | GUIDARA, TOMAS EZEQUIEL (JUGADOR) | VELEZ SARSFIELD | 2 |
| 239 | CABRERA RIVERO, MARCELO JAVIER (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
| 240 | RODRIGUEZ GUAGLIANONI, ALAN JESUS (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
| 241 | TORREN, MIGUEL ANGEL (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
| 242 | MARTIN ARIAS, ALEXIS (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
| 243 | MINISSALE, PABLO AGUSTIN (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
| 244 | MOYANO, FRANCO DAVID (JUGADOR) | ARGENTINOS JUNIORS | 1 |
| 245 | CAVALLARO, JUAN IGNACIO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 246 | LONDOÑO BEDOYA, FLABIAN (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 247 | MEDINA, ALEJANDRO GABRIEL (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 248 | CABRERA, IVAN EZEQUIEL (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 249 | RIVERO, BRAIAN ABEL (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 250 | BURRUCHAGA, MAURO ANTONIO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 251 | GUZMAN, BRIAN LAUTARO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 252 | MARTINEZ, FRANCO SERGIO (JUGADOR) | ARSENAL F.C. | 1 |
| 253 | DE LA FUENTE, HERNAN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
| 254 | CASTRO PONCE, TOMAS EZEQUIEL (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
| 255 | ORTIZ, MARCELO DAMIAN (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
| 256 | GIANI, JUSTO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
| 257 | ESTIGARRIBIA, MARCELO LUCIANO (JUGADOR) | ATL. TUCUMAN | 1 |
| 258 | SOSA SANCHEZ, NICOLAS (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
| 259 | CAÑETE, MARTIN EZEQUIEL (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
| 260 | ALVAREZ, JUAN PABLO (JUGADOR) | BANFIELD | 1 |
| 261 | RODRIGUEZ, MAXIMILIANO (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
| 262 | ZALAZAR, DAVID LEONEL (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
| 263 | COLITTO, LUCAS ANDRES (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
| 264 | CAPRARO, NICOLAS (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
| 265 | CALDERARA, BRIAN ALEJANDRO (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
| 266 | VILLAR, GUIDO EMANUEL (JUGADOR) | BARRACAS CENTRAL | 1 |
| 267 | IBACACHE MORA, ALEX MATIAS (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
| 268 | ROLON, ESTEBAN LEONARDO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
| 269 | DIARTE, LUCAS MARTIN (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
| 270 | SANCHEZ, ULISES BENJAMIN (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
| 271 | MIÑO, ALAN MARIANO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
| 272 | CASTRO, TOMAS ALEJANDRO (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
| 273 | HESAR, IBRAHIM (JUGADOR) | BELGRANO (CORDOBA) | 1 |
| 274 | FABRA PALACIOS, FRANK YUSTY (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 1 |
| 275 | RONCAGLIA, FACUNDO SEBASTIAN (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 1 |
| 276 | CAVANI GOMEZ, EDINSON ROBERTO (JUGADOR) | BOCA JUNIORS | 1 |
