El récord que alcanzó Miguel Merentiel después de 29 años
El delantero finalizó el 2023 como el goleador de Boca con 18 tantos y firmó un registro top para el Siglo XXI.
MIGUEL MERENTIEL anotó de penal el primer gol de la victoria de Boca 2-1 ante Godoy Cruz en Mendoza por la fecha 14 de la Copa de la Liga.
La Bestia llegó a su 18° gol en lo que va del 2023, cifra que lo ubicó como el máximo anotador de Boca en el año. En el segundo lugar finalizó Darío Benedetto, con 9 goles. El podio en la tabla, en la que participaron 24 jugadores, lo completó Cristian Medina con 5 gritos.
Por otra parte, el delantero uruguayo participó directamente en el 30,2 % de los goles del Xeneize en el año. Además de sus 18 festejos, asistió en 5 tantos, lo que significa que su nombre estuvo presente en 23 de los 76.
Merentiel se convirtió en el primer jugador extranjero en marcar 18 goles en un año calendario con la camiseta de Boca en los últimos 29 años, desde que Sergio Martínez anotara 24 tantos en 1994.
Además, la Bestia alcanzó las últimas grandes marcas anuales de Martín Palermo. El Titán señaló 18 goles en 2008, 2009 y 2010, pero quedó lejos del registro de Darío Benedetto, autor de 26 festejos en 2017.
Al considerar el período 2000-2023 son en total 13 los jugadores que llegaron al menos a 18 goles en un año calendario, ranking que también lidera Palermo con 30 tantos en 2017.
MARCARON 18+ GOLES EN BOCA ENTRE 2000 Y 2023
# | AÑO | JUGADOR | PAÍS | GOLES |
1 | 2007 | Martín Palermo | Argentina | 30 |
2 | 2017 | Darío Benedetto | Argentina | 26 |
3 | 2006 | Rodrigo Palacio | Argentina | 24 |
4 | 2005 | Martín Palermo | Argentina | 23 |
5 | 2006 | Martín Palermo | Argentina | 23 |
6 | 2000 | Antonio Barijho | Argentina | 20 |
7 | 2005 | Rodrigo Palacio | Argentina | 20 |
8 | 2000 | Martín Palermo | Argentina | 19 |
9 | 2003 | Carlos Tevez | Argentina | 18 |
10 | 2008 | Martín Palermo | Argentina | 18 |
11 | 2009 | Martin Palermo | Argentina | 18 |
12 | 2010 | Martín Palermo | Argentina | 18 |
13 | 2023 | Miguel Merentiel | Uruguay | 18 |
GOLEADORES DE BOCA POR AÑO ENTRE 2000 Y 2023
# | #2 | AÑO | JUGADOR | PAÍS | GOLES |
1 | 1 | 2000 | Antonio Barijho | Argentina | 20 |
2 | 2 | 2001 | Guillermo Barros Schelotto | Argentina | 16 |
3 | 3 | 2002 | Marcelo Delgado | Argentina | 12 |
4 | 3 | 2002 | Héctor Bracamonte | Argentina | 12 |
5 | 4 | 2003 | Carlos Tevez | Argentina | 18 |
6 | 5 | 2004 | Carlos Tevez | Argentina | 12 |
7 | 6 | 2005 | Martín Palermo | Argentina | 23 |
8 | 7 | 2006 | Rodrigo Palacio | Argentina | 24 |
9 | 7 | 2006 | Martín Palermo | Argentina | 23 |
10 | 8 | 2007 | Martín Palermo | Argentina | 30 |
11 | 9 | 2008 | Martín Palermo | Argentina | 18 |
12 | 10 | 2009 | Martin Palermo | Argentina | 18 |
13 | 11 | 2010 | Martín Palermo | Argentina | 18 |
14 | 12 | 2011 | Martín Palermo | Argentina | 6 |
15 | 13 | 2012 | Santiago Silva | Uruguay | 13 |
16 | 14 | 2013 | Nicolás Blandi | Argentina | 9 |
17 | 15 | 2014 | Emanuel Gigliotti | Argentina | 14 |
18 | 16 | 2015 | Jonathan Calleri | Argentina | 15 |
19 | 17 | 2016 | Carlos Tevez | Argentina | 16 |
20 | 18 | 2017 | Darío Benedetto | Argentina | 26 |
21 | 19 | 2018 | Ramón Ábila | Argentina | 14 |
22 | 20 | 2019 | Ramón Ábila | Argentina | 13 |
23 | 20 | 2019 | Mauro Zárate | Argentina | 13 |
24 | 21 | 2020 | Eduardo Salvio | Argentina | 11 |
25 | 21 | 2020 | Carlos Tevez | Argentina | 11 |
26 | 22 | 2021 | Sebastián Villa | Colombia | 11 |
27 | 23 | 2022 | Darío Benedetto | Argentina | 16 |
28 | 24 | 2023 | Miguel Merentiel | Uruguay | 18 |
LA TABLA DE PARITDOS Y GOLES DE BOCA EN 2023
# | JUGADOR | PARTIDOS | GOLES | PROMEDIO |
1 | Miguel Merentiel | 50 | 18 | 0,36 |
2 | Darío Benedetto | 42 | 9 | 0,21 |
3 | Cristian Medina | 50 | 5 | 0,10 |
4 | Martín Payero | 15 | 4 | 0,27 |
5 | Luis Advíncula | 41 | 4 | 0,10 |
6 | Jorge Figal | 47 | 4 | 0,09 |
7 | Edinson Cavani | 16 | 3 | 0,19 |
8 | Luis Vázquez | 20 | 3 | 0,15 |
9 | Luca Langoni | 24 | 3 | 0,13 |
10 | Lucas Blondel | 10 | 2 | 0,20 |
11 | Lucas Janson | 19 | 2 | 0,11 |
12 | Oscar Romero | 20 | 2 | 0,10 |
13 | Oscar Zeballos | 21 | 2 | 0,10 |
14 | Marcelos Weigandt | 32 | 2 | 0,06 |
15 | Valentín Barco | 32 | 2 | 0,06 |
16 | Guillermo Fernández | 47 | 2 | 0,04 |
17 | Agustín Sández | 13 | 1 | 0,08 |
18 | Ezequiel Bullaude | 14 | 1 | 0,07 |
19 | Marcos Rojo | 16 | 1 | 0,06 |
20 | Norberto Briasco | 24 | 1 | 0,04 |
21 | Facundo Roncaglia | 24 | 1 | 0,04 |
22 | Sebastián Villa | 25 | 1 | 0,04 |
23 | Alan Varela | 35 | 1 | 0,03 |
24 | Nicolás Valentini | 37 | 1 | 0,03 |
25 | Aaron Anselmino | 5 | 0 | 0,00 |
26 | Brandon Cortés | 1 | 0 | 0,00 |
27 | Bruno Valdez | 34 | 0 | 0,00 |
28 | Diego González | 7 | 0 | 0,00 |
29 | Esteban Rolón | 10 | 0 | 0,00 |
30 | Ezequiel Fernández | 44 | 0 | 0,00 |
31 | Frank Fabra | 37 | 0 | 0,00 |
32 | Gonzalo Morales | 2 | 0 | 0,00 |
33 | Jabes Saralegui | 4 | 0 | 0,00 |
34 | Javier García | 12 | 0 | 0,00 |
35 | Jorman Campuzano | 17 | 0 | 0,00 |
36 | Juan Ramírez | 24 | 0 | 0,00 |
37 | Marcelo Saracchi | 16 | 0 | 0,00 |
38 | Nahuel Genez | 1 | 0 | 0,00 |
39 | Nicolás Orsini | 4 | 0 | 0,00 |
40 | Sergio Romero | 49 | 0 | 0,00 |
41 | Vicente Taborda | 6 | 0 | 0,00 |
GOLES | 75 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES