Cuántos partidos le faltan a River para el récord de victorias consecutivas
El equipo de Martín Demichelis buscará el viernes ante Atlético Tucumán llegar a nueve en la Liga Profesional.
RIVER PLATE, dirigido por Martín Demichelis, tuvo jornada de descanso de cara a una seguidilla clave de partidos que se inicia el viernes ante Atlético Tucumán e incluye el Superclásico ante Boca el 7 de mayo en el Monumental.
El equipo se entrenará mañana por la mañana en el predio de River Camp y el jueves viajará a Tucumán con las bajas del lesionado Paulo Díaz y de los suspendidos Enzo Pérez y Enzo Díaz, quienes llegaron a la quinta amarilla.
Tanto el capitán como el lateral se limpiaron de tarjetas amarillas para poder jugar ante Boca. En cuanto al zaguero chileno, las chances de estar en el Superclásico son remotas ya que sufrió una distensión en el bíceps femoral izquierdo.
Por otra parte, el entrenador debe decidir si rota el equipo ante el "Decano" o no, ya que el martes siguiente debe viajar a Río de Janeiro para jugar ante Fluminense por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
En el torneo local, el equipo de Demichelis marcha como líder con una ventaja de 6 puntos sobre San Lorenzo, mientras que en la Copa Libertadores suma un triunfo (debutó con la derrota en la altura de La Paz). El equipo carioca, en cambio, ya ganó sus dos primeros encuentros "coperos".
El Millonario acumula 8 victorias en fila con la valla en cero por el torneo doméstico y sigue rumbo al récord del club. La marca top de la institución de Núñez la logró en el torneo de 1921 con 12 triunfos en hilera. Durante la era amateur, también consiguió 11 seguidos en 1920, 10 entre 1928 y 1929 y 9 en 1913. En el profesionalismo solo tres veces logró 9 victorias consecutivas en un torneo de liga: La primera en 1945, la segunda en el Metropolitano de 1975 y por último en el Apertura 1991. Por otra parte, considerando a todos los equipos del fútbol argentino, el récord es propiedad de Racing con 17 entre 1915 y 1917. La marca top de la era profesional la logró San Lorenzo con sus 13 triunfos entre el Clausura y el Apertura en el año 2001.
MÁS VICTORIAS SEGUIDAS DE RIVER EN LIGA ARGENTINA
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | GF | GC |
1 | Campeonato 1921 | Partido 19 | 07/08/1921 | Sportivo Buenos Aires | Local | 1 | 0 |
2 | Campeonato 1921 | Partido 20 | 14/08/1921 | Platense | Local | 1 | 0 |
3 | Campeonato 1921 | Partido 21 | 21/08/1921 | Atlanta | Visitante | 3 | 0 |
4 | Campeonato 1921 | Partido 22 | 28/08/1921 | San Isidro | Local | 2 | 0 |
5 | Campeonato 1921 | Partido 23 | 30/08/1921 | Quilmes | Visitante | 1 | 0 |
6 | Campeonato 1921 | Partido 24 | 04/09/1921 | Vélez Sarsfield | Visitante | 3 | 0 |
7 | Campeonato 1921 | Partido 25 | 11/09/1921 | Independiente de Avellaneda | Local | 2 | 0 |
8 | Campeonato 1921 | Partido 26 | 18/09/1921 | Almagro | Visitante | 4 | 1 |
9 | Campeonato 1921 | Partido 27 | 16/10/1921 | San Lorenzo | Visitante | 2 | 1 |
10 | Campeonato 1921 | Partido 28 | 23/10/1921 | Estudiantil Porteño | Local | 3 | 2 |
11 | Campeonato 1921 | Partido 29 | 30/10/1921 | Ferro | Visitante | 4 | 0 |
12 | Campeonato 1921 | Partido 30 | 01/11/1921 | Estudiantes de Buenos Aires | Local | 3 | 0 |
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | GF | GC |
1 | Campeonato 1920 | Partido 24 | 24/10/1920 | Estudiantes de Buenos Aires | Visitante | 3 | 0 |
2 | Campeonato 1920 | Partido 25 | 31/10/1920 | Tigre | Visitante | 1 | 0 |
3 | Campeonato 1920 | Partido 26 | 11/11/1920 | Vélez Sarsfield | Visitante | 3 | 2 |
4 | Campeonato 1920 | Partido 27 | 21/11/1920 | Lanús | Visitante | 2 | 0 |
5 | Campeonato 1920 | Partido 28 | 28/11/1920 | San Isidro | Visitante | 4 | 0 |
6 | Campeonato 1920 | Partido 29 | 05/12/1920 | Platense | Local | 2 | 0 |
7 | Campeonato 1920 | Partido 30 | 08/12/1920 | Estudiantil Porteño | Local | 3 | 0 |
8 | Campeonato 1920 | Partido 31 | 19/12/1920 | Atlanta | Visitante | 1 | 0 |
9 | Campeonato 1920 | Partido 32 | 26/12/1920 | Defensores de Belgrano | Local | 2 | 0 |
10 | Campeonato 1920 | Partido 33 | 02/01/1921 | Ferro | Local | 3 | 0 |
11 | Campeonato 1920 | Partido 34 | 09/01/1921 | Quilmes | Visitante | 2 | 0 |
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | GF | GC |
1 | Campeonato 1928 | Fecha 30 | 12/05/1929 | El Porvenir | Local | 4 | 0 |
2 | Campeonato 1928 | Fecha 33 | 19/05/1929 | Atlanta | Visitante | 1 | 0 |
3 | Campeonato 1928 | Fecha 34 | 23/06/1929 | Porteño | Local | 2 | 0 |
4 | Campeonato 1928 | Fecha 35 | 30/06/1929 | Talleres Escalada | Visitante | 2 | 0 |
5 | Campeonato 1929 | Fecha 1 | 21/07/1929 | Talleres Escalada | Local | 1 | 0 |
6 | Campeonato 1929 | Fecha 2 | 11/08/1929 | Argentino del Sud | Visitante | 3 | 0 |
7 | Campeonato 1929 | Fecha 3 | 25/08/1929 | Atlanta | Local | 2 | 0 |
8 | Campeonato 1929 | Fecha 4 | 01/09/1929 | San Fernando | Visitante | 2 | 1 |
9 | Campeonato 1929 | Fecha 5 | 08/09/1929 | Banfield | Local | 5 | 0 |
10 | Campeonato 1929 | Fecha 6 | 15/09/1929 | Colegiales | Visitante | 1 | 0 |
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | GF | GC |
1 | Campeonato 1913 | Primera Rueda - Fecha 9 | 29/06/1913 | Racing | Visitante | 2 | 1 |
2 | Campeonato 1913 | Primera Rueda - Fecha 10 | 06/07/1913 | Ferro | Visitante | 1 | 0 |
3 | Campeonato 1913 | Primera Rueda - Fecha 11 | 20/07/1913 | Platense | Visitante | 2 | 0 |
4 | Campeonato 1913 | Primera Rueda - Fecha 12 | 27/07/1913 | Olivos | Local | 5 | 0 |
5 | Campeonato 1913 | Primera Rueda - Fecha 13 | 24/08/1913 | Boca Juniors | Visitante | 2 | 1 |
6 | Campeonato 1913 | Primera Rueda - Fecha 14 | 30/08/1913 | Banfield | Local | 2 | 0 |
7 | Campeonato 1913 | Grupo A - Fecha 1 | 12/10/1913 | Belgrano AC | Local | G | P |
8 | Campeonato 1913 | Grupo A - Fecha 2 | 19/10/1913 | Banfield | Visitante | 2 | 1 |
9 | Campeonato 1913 | Grupo A - Fecha 3 | 02/11/1913 | Platense | Local | 4 | 1 |
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | GF | GC |
1 | Campeonato 1945 | Fecha 2 | 29/04/1945 | Vélez Sarsfield | Local | 3 | 1 |
2 | Campeonato 1945 | Fecha 3 | 06/05/1945 | Independiente | Visitante | 2 | 1 |
3 | Campeonato 1945 | Fecha 4 | 13/05/1945 | San Lorenzo | Local | 2 | 1 |
4 | Campeonato 1945 | Fecha 5 | 20/05/1945 | Lanús | Visitante | 2 | 0 |
5 | Campeonato 1945 | Fecha 6 | 27/05/1945 | Ferro | Local | 4 | 0 |
6 | Campeonato 1945 | Fecha 7 | 03/06/1945 | Gimnasia de La Plata | Visitante | 2 | 1 |
7 | Campeonato 1945 | Fecha 8 | 10/06/1945 | Rosario Central | Visitante | 1 | 0 |
8 | Campeonato 1945 | Fecha 9 | 17/06/1945 | Atlanta | Local | 2 | 0 |
9 | Campeonato 1945 | Fecha 10 | 24/06/1945 | Racing | Visitante | 2 | 0 |
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | GF | GC |
1 | Metropolitano 1975 | Fecha 2 | 23/02/1975 | Vélez Sarsfield | Visitante | 2 | 1 |
2 | Metropolitano 1975 | Fecha 3 | 27/02/1975 | Colón | Local | 4 | 3 |
3 | Metropolitano 1975 | Fecha 4 | 02/03/1975 | Chacarita | Visitante | 3 | 0 |
4 | Metropolitano 1975 | Fecha 5 | 05/03/1975 | Rosario Central | Local | 2 | 1 |
5 | Metropolitano 1975 | Fecha 6 | 09/03/1975 | Unión | Local | 4 | 2 |
6 | Metropolitano 1975 | Fecha 7 | 16/03/1975 | Banfield | Visitante | 2 | 1 |
7 | Metropolitano 1975 | Fecha 8 | 19/03/1975 | Huracán | Local | 1 | 0 |
8 | Metropolitano 1975 | Fecha 9 | 23/03/1975 | All Boys | Visitante | 1 | 0 |
9 | Metropolitano 1975 | Fecha 10 | 27/03/1975 | Independiente | Local | 1 | 0 |
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | GF | GC |
1 | Torneo Apertura 1991 | Fecha 2 | 30/08/1991 | Rosario Central | Local | 2 | 1 |
2 | Torneo Apertura 1991 | Fecha 1 | 10/09/1991 | Unión | Visitante | 2 | 1 |
3 | Torneo Apertura 1991 | Fecha 3 | 15/09/1991 | Racing | Visitante | 1 | 0 |
4 | Torneo Apertura 1991 | Fecha 4 | 21/09/1991 | Gimnasia de La Plata | Local | 3 | 0 |
5 | Torneo Apertura 1991 | Fecha 5 | 28/09/1991 | Belgrano | Visitante | 3 | 0 |
6 | Torneo Apertura 1991 | Fecha 6 | 06/10/1991 | Vélez Sarsfield | Local | 1 | 0 |
7 | Torneo Apertura 1991 | Fecha 7 | 13/10/1991 | Ferro | Visitante | 1 | 0 |
8 | Torneo Apertura 1991 | Fecha 8 | 20/10/1991 | Deportivo Español | Local | 2 | 1 |
9 | Torneo Apertura 1991 | Fecha 10 | 03/11/1991 | Huracán | Local | 1 | 0 |
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | GF | GC |
1 | Metropolitano 1978 | Fecha 41 | 25/10/1978 | Newell´s | Visitante | 1 | 0 |
2 | Metropolitano 1978 | Fecha 42 | 29/10/1978 | Vélez Sarsfield | Local | 1 | 0 |
3 | Nacional 1978 | Grupo D - Fecha 1 | 05/11/1978 | San Lorenzo | Local | 2 | 0 |
4 | Nacional 1978 | Grupo D - Fecha 2 | 09/11/1978 | Alvarado | Local | 4 | 0 |
5 | Nacional 1978 | Grupo D - Fecha 3 | 12/11/1978 | Atlanta | Visitante | 2 | 0 |
6 | Nacional 1978 | Grupo D - Fecha 4 | 15/11/1978 | San Martín (T) | Local | 2 | 1 |
7 | Nacional 1978 | Grupo D - Fecha 5 | 19/11/1978 | Quilmes | Visitante | 3 | 0 |
8 | Nacional 1978 | Grupo D - Fecha 6 | 22/11/1978 | San Martín (Mendoza) | Local | 3 | 1 |
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | GF | GC |
1 | Torneo Clausura 2003 | Fecha 3 | 03/03/2003 | Colón | Visitante | 2 | 0 |
2 | Torneo Clausura 2003 | Fecha 4 | 09/03/2003 | Chacarita | Local | 2 | 1 |
3 | Torneo Clausura 2003 | Fecha 5 | 16/03/2003 | Estudiantes de La Plata | Local | 1 | 0 |
4 | Torneo Clausura 2003 | Fecha 6 | 23/03/2003 | Huracán | Visitante | 6 | 0 |
5 | Torneo Clausura 2003 | Fecha 7 | 30/03/2003 | Arsenal de Sarandí | Local | 3 | 1 |
6 | Torneo Clausura 2003 | Fecha 8 | 06/04/2003 | Talleres | Visitante | 3 | 1 |
7 | Torneo Clausura 2003 | Fecha 9 | 13/04/2003 | Independiente de Avellaneda | Local | 2 | 1 |
8 | Torneo Clausura 2003 | Fecha 10 | 20/04/2003 | Rosario Central | Visitante | 2 | 0 |
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | GF | GC |
1 | Liga Profesional 2021 | Fecha 11 | 15/09/2021 | Newell´s | Visitante | 4 | 1 |
2 | Liga Profesional 2021 | Fecha 12 | 19/09/2021 | Arsenal | Local | 1 | 0 |
3 | Liga Profesional 2021 | Fecha 13 | 25/09/2021 | Central Córdoba | Visitante | 3 | 1 |
4 | Liga Profesional 2021 | Fecha 14 | 03/10/2021 | Boca Juniors | Local | 2 | 1 |
5 | Liga Profesional 2021 | Fecha 15 | 09/10/2021 | Banfield | Visitante | 1 | 0 |
6 | Liga Profesional 2021 | Fecha 16 | 17/10/2021 | San Lorenzo | Local | 3 | 1 |
7 | Liga Profesional 2021 | Fecha 17 | 21/10/2021 | Talleres | Visitante | 2 | 0 |
8 | Liga Profesional 2021 | Fecha 18 | 25/10/2021 | Argentinos | Local | 3 | 0 |
# | TORNEO | JORNADA | FECHA | RIVAL | CONDICIÓN | GF | GC |
1 | Liga Profesional 2023 | Fecha 6 | 04/03/2023 | Lanús | Visitante | 2 | 0 |
2 | Liga Profesional 2023 | Fecha 7 | 12/03/2023 | Godoy Cruz | Local | 3 | 0 |
3 | Liga Profesional 2023 | Fecha 8 | 19/03/2023 | Sarmiento (Junin) | Visitante | 2 | 0 |
4 | Liga Profesional 2023 | Fecha 9 | 31/03/2023 | Unión | Local | 1 | 0 |
5 | Liga Profesional 2023 | Fecha 10 | 09/04/2023 | Huracán | Visitante | 3 | 0 |
6 | Liga Profesional 2023 | Fecha 11 | 13/04/2023 | Gimnasia | Local | 3 | 0 |
7 | Liga Profesional 2023 | Fecha 12 | 16/04/2023 | Newell´s | Visitante | 1 | 0 |
8 | Liga Profesional 2023 | Fecha 13 | 23/04/2023 | Independiente | Local | 2 | 0 |
FOTO DE PORTADA: BAIRES